The Southern Illinois National Bank of
East St. Louis, Illinois
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1897 | 467,397.53 | 258,947.55 | 8,324.87 | 27,000 | 50,000 | 0 | 990.62 | 20,680 | 48,737.73 | 0 | 26,550.33 | 1,206.44 | 3,300 | 1,645 | 795.58 | 269.41 | 4,100 | 14,850 | 0 | 0 | |||||||
| 1898 | 603,968.03 | 343,795.53 | 964.98 | 27,000 | 57,500 | 0 | 0 | 32,117.50 | 58,812.94 | 0 | 35,669.97 | 1,531.44 | 3,127.18 | 4,750 | 2,316.02 | 194.97 | 9,200 | 25,772.50 | 1,215 | 0 | |||||||
| 1899 | 729,625.23 | 366,655.41 | 1,923.76 | 27,000 | 55,940 | 0 | 0 | 35,700.62 | 120,867.88 | 0 | 47,028.41 | 1,000 | 0 | 8,500 | 7,100 | 374.15 | 8,600 | 47,720 | 1,215 | 0 | |||||||
| 1900 | 816,861.51 | 423,341.96 | 4,341.34 | 50,000 | 53,000 | 500 | 2,223.75 | 38,200 | 162,095.90 | 0 | 13,264.68 | 1,000 | 0 | 100 | 8,420 | 7,760.53 | 176.35 | 10,500 | 39,437 | 2,500 | 0 | ||||||
| 1901 | 1,042,382.46 | 568,823.77 | 4,732.75 | 100,000 | 53,000 | 500 | 4,843.75 | 122,909.35 | 78,790.62 | 10,000 | 4,535.04 | 800 | 0 | 0 | 19,440 | 5,412.80 | 394.38 | 23,840 | 39,360 | 5,000 | 0 | ||||||
| 1902 | 1,167,162.09 | 643,542.03 | 9,454.87 | 100,000 | 100,000 | 500 | 9,000 | 129,770 | 59,464.67 | 0 | 5,704.74 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 8,880.35 | 390.43 | 41,200 | 35,255 | 5,000 | 0 | ||||||
| 1903 | 1,396,510.75 | 696,559.23 | 3,692.99 | 100,000 | 100,000 | 500 | 8,800 | 171,656.10 | 149,773.79 | 37,163.17 | 23,279.03 | 0 | 0 | 0 | 20,200 | 13,762.09 | 1,092.35 | 24,440 | 40,592 | 5,000 | 0 | ||||||
| 1904 | 1,769,393.19 | 981,283.27 | 16,286.74 | 100,000 | 100,000 | 500 | 7,300 | 264,240 | 150,726.45 | 0 | 32,862.28 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 10,663.66 | 815.79 | 52,000 | 31,715 | 5,000 | 0 | ||||||
| 1905 | 1,896,783 | 1,019,073 | 200,000 | 319,017 | 75,747 | ||||||||||||||||||||||
| 1906 | 2,029,249 | 1,046,377 | 205,100 | 363,237 | 280,221 | 134,314 | |||||||||||||||||||||
| 1907 | 2,238,106 | 1,289,956 | 203,900 | 411,497 | 232,172 | 100,581 | |||||||||||||||||||||
| 1908 | 2,010,415 | 1,086,670 | 207,300 | 411,660 | 224,674 | 80,111 | |||||||||||||||||||||
| 1909 | 1,890,486 | 1,101,731 | 202,500 | 365,844 | 130,151 | 90,260 | |||||||||||||||||||||
| 1910 | 2,232,935 | 949,027 | 201,300 | 596,061 | 354,006 | 132,541 | |||||||||||||||||||||
| 1911 | 2,272,986 | 906,777 | 175,100 | 754,975 | 306,793 | 129,341 | |||||||||||||||||||||
| 1912 | 2,651,851 | 1,005,124 | 175,000 | 1,013,461 | 288,661 | 169,605 | |||||||||||||||||||||
| 1913 | 2,552,235 | 1,069,965 | 200,000 | 886,050 | 280,583 | 115,637 | |||||||||||||||||||||
| 1914 | 2,539,238 | 960,543 | 200,000 | 854,645 | 401,283 | 122,767 | |||||||||||||||||||||
| 1915 | 2,519,860 | 1,003,143 | 200,000 | 719,686 | 498,678 | 98,353 | |||||||||||||||||||||
| 1916 | 2,857,108 | 1,105,937 | 200,000 | 778,881 | 652,673 | 119,617 | |||||||||||||||||||||
| 1917 | 3,190,245 | 1,275,297 | 266,500 | 880,750 | 329,414 | 438,284 | |||||||||||||||||||||
| 1918 | 3,455,552 | 1,380,817 | 452,000 | 934,628 | 489,697 | 188,811 | 9,599 | ||||||||||||||||||||
| 1919 | 4,173,032 | 1,381,777 | 916,184 | 878,032 | 784,701 | 188,838 | 23,500 | ||||||||||||||||||||
| 1920 | 3,939,809 | 1,282,811 | 1,030,447 | 809,862 | 595,268 | 202,921 | 18,500 | ||||||||||||||||||||
| 1921 | 5,307,787 | 1,779,810 | 1,465,938 | 1,215,320 | 595,590 | 242,688 | 8,441 | ||||||||||||||||||||
| 1922 | 4,455,840 | 1,545,604 | 1,131,634 | 1,133,003 | 410,954 | 226,159 | 8,486 | ||||||||||||||||||||
| 1923 | 4,225,153 | 1,592,103 | 1,266,327 | 781,011 | 375,870 | 201,761 | 8,081 | ||||||||||||||||||||
| 1924 | 4,611,267 | 1,581,810 | 1,151,300 | 737,727 | 896,045 | 234,595 | 9,790 | ||||||||||||||||||||
| 1925 | 4,470,778 | 1,675,881 | 1,143,600 | 911,321 | 498,536 | 230,349 | 11,091 | ||||||||||||||||||||
| 1926 | 4,604,021 | 2,021,082 | 886,315 | 801,301 | 885,363 | 9,960 | |||||||||||||||||||||
| 1927 | 4,944,702 | 2,219,923 | 924,773 | 925,377 | 854,473 | 20,156 | |||||||||||||||||||||
| 1928 | 5,273,965 | 2,171,139 | 1,141,860 | 1,149,773 | 801,221 | 9,972 | |||||||||||||||||||||
| 1929 | 4,670,063 | 1,634,644 | 980,360 | 1,098,496 | 776,956 | 179,607 | |||||||||||||||||||||
| 1930 | 4,219,205 | 1,221,739 | 798,860 | 1,165,248 | 839,130 | 194,223 | |||||||||||||||||||||
| 1931 | 3,831,228 | 923,119 | 1,002,960 | 1,194,040 | 560,609 | 150,500 | |||||||||||||||||||||
| 1932 | 3,422,934 | 870,779 | 949,425 | 957,094 | 494,117 | 151,519 | |||||||||||||||||||||
| 1933 | 3,610,725 | 832,979 | 962,062 | 783,156 | 874,316 | 158,212 | |||||||||||||||||||||
| 1934 | 5,713,483 | 1,231,340 | 1,029,770 | 1,387,218 | 2,023,631 | 41,524 | |||||||||||||||||||||
| 1935 | 6,718,508 | 1,252,856 | 1,463,345 | 1,542,439 | 2,301,046 | 158,822 | |||||||||||||||||||||
| 1936 | 6,788,170 | 1,329,189 | 2,237,751 | 1,677,503 | 1,404,512 | 139,215 | |||||||||||||||||||||
| 1937 | 5,133,055 | 1,784,763 | 1,297,487 | 727,986 | 1,313,860 | 8,959 | |||||||||||||||||||||
| 1938 | 7,509,001 | 1,256,487 | 2,125,388 | 1,399,974 | 2,596,578 | 130,574 | |||||||||||||||||||||
| 1939 | 8,230,544 | 1,418,768 | 1,695,512 | 1,235,111 | 3,748,538 | 132,615 | |||||||||||||||||||||
| 1940‡ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1941 | 9,356,543 | 1,973,772 | 2,277,587 | 762,365 | 4,208,078 | 134,741 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | usdo_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1897 | 100,000 | 15,274.08 | 11,983.24 | 0 | 293,593.58 | 45,000 | 534.13 | 0 | 0 | 0 | 1,012.50 | ||||||||
| 1898 | 100,000 | 15,902 | 10,760.11 | 24,300 | 402,883 | 50,000 | 122.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1899 | 100,000 | 20,000 | 10,346.31 | 24,300 | 501,622.72 | 50,000 | 64.73 | 23,291.47 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1900 | 100,000 | 20,000 | 20,239.94 | 50,000 | 557,219.98 | 50,000 | 997.22 | 18,404.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 100,000 | 20,000 | 29,285.24 | 100,000 | 720,665.14 | 53,000 | 0 | 0 | 0 | 19,432.08 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 100,000 | 20,000 | 44,483.18 | 100,000 | 787,829.97 | 100,000 | 69.27 | 0 | 0 | 14,779.67 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 100,000 | 50,000 | 30,566.81 | 100,000 | 1,010,975.60 | 100,000 | 308.16 | 0 | 0 | 4,660.18 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 100,000 | 50,000 | 51,037.69 | 100,000 | 1,391,252.14 | 70,000 | 292.34 | 0 | 6,811.02 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 100,000 | 110,737 | 100,000 | 1,586,046 | |||||||||||||||
| 1906 | 100,000 | 119,050 | 100,000 | 70,000 | 1,606,109 | 34,090 | |||||||||||||
| 1907 | 100,000 | 139,475 | 100,000 | 100,000 | 1,767,160 | 31,471 | |||||||||||||
| 1908 | 100,000 | 100,000 | 46,388 | 100,000 | 138,000 | 1,446,037 | 79,990 | ||||||||||||
| 1909 | 100,000 | 100,000 | 53,029 | 98,700 | 74,999 | 1,412,474 | 51,285 | ||||||||||||
| 1910 | 100,000 | 100,000 | 57,248 | 97,100 | 75,001 | 1,680,543 | 123,043 | ||||||||||||
| 1911 | 100,000 | 100,000 | 69,175 | 100,000 | 75,000 | 1,751,500 | 77,311 | ||||||||||||
| 1912 | 50,000 | 80,000 | 51,588 | 100,000 | 77,033 | 2,130,899 | 62,331 | ||||||||||||
| 1913 | 150,000 | 80,000 | 51,327 | 150,000 | 52,573 | 1,942,291 | 126,042 | ||||||||||||
| 1914 | 150,000 | 80,000 | 55,354 | 210,000 | 30,363 | 1,924,176 | 89,345 | ||||||||||||
| 1915 | 150,000 | 80,000 | 37,854 | 150,000 | 1,378,981 | 599,070 | 123,955 | ||||||||||||
| 1916 | 150,000 | 80,000 | 33,965 | 150,000 | 1,774,132 | 539,225 | 129,786 | ||||||||||||
| 1917 | 150,000 | 80,000 | 38,897 | 150,000 | 2,045,755 | 638,237 | 87,356 | ||||||||||||
| 1918 | 150,000 | 129,615 | 150,000 | 2,125,603 | 687,262 | 213,072 | |||||||||||||
| 1919 | 150,000 | 144,168 | 150,000 | 2,515,625 | 818,163 | 395,076 | |||||||||||||
| 1920 | 150,000 | 123,271 | 147,100 | 2,569,859 | 597,080 | 352,499 | |||||||||||||
| 1921 | 150,000 | 156,883 | 147,800 | 3,058,113 | 1,240,664 | 354,327 | 200,000 | ||||||||||||
| 1922 | 150,000 | 205,683 | 150,000 | 2,905,144 | 705,726 | 339,287 | |||||||||||||
| 1923 | 150,000 | 224,732 | 150,000 | 2,501,040 | 685,804 | 263,572 | |||||||||||||
| 1924 | 150,000 | 261,750 | 149,000 | 3,128,136 | 481,745 | 440,636 | |||||||||||||
| 1925 | 150,000 | 254,991 | 148,400 | 3,104,772 | 500,290 | 304,820 | |||||||||||||
| 1926 | 150,000 | 281,503 | 147,900 | 3,015,657 | 498,641 | 496,710 | 13,610 | ||||||||||||
| 1927 | 150,000 | 299,091 | 150,000 | 3,365,710 | 558,511 | 413,268 | 8,122 | ||||||||||||
| 1928 | 150,000 | 312,717 | 148,550 | 3,209,278 | 836,287 | 491,334 | 125,799 | ||||||||||||
| 1929 | 150,000 | 250,000 | 123,938 | 150,000 | 3,984,898 | 0 | 11,227 | ||||||||||||
| 1930 | 150,000 | 250,000 | 119,030 | 150,000 | 3,540,667 | 0 | 9,508 | ||||||||||||
| 1931 | 150,000 | 250,000 | 80,826 | 150,000 | 2,989,441 | 200,000 | 10,961 | ||||||||||||
| 1932 | 150,000 | 250,000 | 39,102 | 150,000 | 2,821,877 | 0 | 11,955 | ||||||||||||
| 1933 | 150,000 | 200,000 | 84,550 | 150,000 | 3,013,624 | 0 | 12,551 | ||||||||||||
| 1934 | 650,000 | 37,500 | 65,356 | 150,000 | 4,791,167 | 0 | 19,460 | ||||||||||||
| 1935 | 650,000 | 50,000 | 110,544 | 5,894,302 | 0 | 13,662 | |||||||||||||
| 1936 | 500,000 | 100,000 | 123,804 | 6,052,700 | 0 | 11,666 | |||||||||||||
| 1937 | 200,000 | 60,000 | 125,850 | 4,737,394 | 0 | 9,811 | |||||||||||||
| 1938 | 490,000 | 110,000 | 200,432 | 6,702,226 | 0 | 6,343 | |||||||||||||
| 1939 | 450,000 | 150,000 | 214,848 | 7,408,998 | 0 | 6,698 | |||||||||||||
| 1940‡ | |||||||||||||||||||
| 1941 | 360,000 | 290,000 | 150,810 | 8,548,308 | 0 | 7,425 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.