Charter
#5023
Bank ID
5023
Years
1896–1941
Observations
46

Assets

Year assets loans odraft acceptances_receivable bonds_circ bond_premiums securities securities_usgov securities_other due_from_ra due_from_sb real_estate oreo_and_mortgages bills_nb checks_and_other currency legal_tender specie cash_and_exchange lawful_money cash_exchange_and_reserve redemption_fund frb_reserve other_assets
1896 134,872.50 83,162 4,458.81 12,500 1,125 0 11,798.16 0 6,162.65 1,500 120 281.78 5.25 3,780 9,416.35 562.50 0
1897 153,711.85 105,741 464.81 12,500 1,125 0 16,905.08 0 6,162.65 0 0 646.96 1.60 6,000 3,602.25 562.50 0
1898 152,653.78 110,575.52 884.07 12,500 1,125 0 10,079.90 0 6,162.65 0 0 797.84 69.15 4,000 5,897.15 562.50 0
1899 161,341.14 118,676.61 519.57 12,500 1,125 409.20 5,945.71 0 6,162.65 0 0 5,711.30 308.80 2,530 6,889.80 562.50 0
1900 214,569.94 134,035.46 735.96 50,000 1,630.60 3,447.17 3,052.59 0 6,162.65 0 0 1,702.16 87.65 1,720 9,495.70 2,500 0
1901 355,568.13 215,075.32 7,242.49 50,000 1,600 33,210 21,831.02 0 6,000 0 0 1,068.95 62.15 4,450 12,528.20 2,500 0
1902 375,989.88 240,706.74 9,606.19 50,000 1,600 29,000 12,686.30 2,279.38 6,000 0 0 5,722.27 98.55 8,088 7,702.45 2,500 0
1903 470,785.24 340,595.32 7,678.39 50,000 1,600 25,500 7,076.01 9,630.75 6,000 0 0 3,348.07 646.10 8,117 8,093.60 2,500 0
1904 587,265.50 446,928.29 4,103.02 50,000 1,600 22,500 5,859.08 7,911.73 16,072.91 0 0 3,021.37 840.65 13,997 11,931.45 2,500 0
1905 0 461,091 100,000 17,500 35,073
1906 682,396 455,210 103,250 42,873 58,432 22,631
1907 735,881 529,628 103,250 38,052 42,556 22,395
1908 674,441 479,777 103,250 36,500 37,625 17,289
1909 627,557 427,579 102,000 34,000 47,092 16,886
1910 694,726 485,657 102,000 35,750 43,359 27,960
1911 765,113 554,262 107,250 35,750 37,356 30,495
1912 788,479 585,983 106,000 35,750 38,575 22,171
1913 786,285 578,340 105,000 34,750 42,846 25,349
1914 821,052 556,260 105,000 85,336 36,180 38,276
1915 808,744 583,102 100,000 56,000 44,869 24,773
1916 907,040 648,421 100,000 55,900 73,235 29,484
1917 1,269,400 641,492 265,000 151,000 81,808 130,100
1918 1,729,360 856,847 417,400 150,500 221,814 75,941 6,858
1919 2,159,720 1,156,723 622,364 154,500 138,530 78,603 9,000
1920 2,867,255 1,493,068 698,850 388,607 173,119 101,111 12,500
1921 2,181,335 972,952 14,000 520,750 436,163 154,541 77,268 5,661
1922 2,071,242 1,435,926 104,000 225,595 213,196 87,405 5,120
1923 1,886,684 1,227,119 106,600 265,120 197,074 85,089 5,682
1924 1,682,534 1,126,712 102,100 204,804 156,921 86,206 5,791
1925 1,824,386 1,185,468 104,600 202,104 229,939 90,921 11,351
1926 1,678,312 1,124,270 104,050 218,073 224,308 7,611
1927 1,715,410 1,083,825 104,250 263,961 257,773 5,601
1928 1,966,388 1,112,619 103,000 253,342 491,412 6,015
1929 1,866,527 1,001,948 133,000 98,117 440,464 192,998
1930 1,699,242 977,879 103,000 65,461 360,510 192,392
1931 1,766,667 941,003 103,000 79,766 455,413 187,485
1932 1,788,255 867,841 103,900 73,802 559,898 182,814
1933 2,217,084 981,443 102,900 86,682 889,655 156,404
1934 2,828,590 1,005,254 112,900 160,744 1,390,536 159,156
1935 3,487,656 877,940 10,900 151,754 2,292,968 154,094
1936 4,101,380 911,620 33,900 201,015 2,806,200 148,645
1937 4,110,168 1,137,250 111,400 259,625 2,461,765 140,128
1938 4,460,708 1,022,976 229,200 369,399 2,709,006 130,127
1939 4,778,393 1,251,257 219,000 476,425 2,701,584 130,127
1940 5,173,224 1,257,968 269,100 539,462 2,976,569 130,125
1941 5,802,051 1,092,871 457,816 530,167 3,593,072 128,125

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits surplus_and_undivided_profits notes_nb deposits us_deposits individual_deposits demand_deposits time_deposits due_to_banks due_to_banks_and_other_liabs bills_payable rediscounts unpaid_dividends other_liabs
1896 50,000 1,000 1,228.70 11,250 56,336.80 0 0 15,000 57 0
1897 50,000 3,000 1,721.03 11,250 87,700.82 0 0 0 40 0
1898 50,000 5,000 3,163.94 11,250 63,191.84 0 20,000 0 48 0
1899 50,000 7,500 1,678.30 11,250 75,846.84 0 15,000 0 66 0
1900 50,000 10,000 1,960.61 50,000 92,277.33 0 10,000 0 332 0
1901 50,000 15,000 4,466.69 50,000 161,019.44 0 75,000 0 82 0
1902 50,000 25,000 4,761.27 50,000 216,026.61 0 30,000 0 202 0
1903 50,000 25,000 16,408.52 50,000 199,794.27 0 50,000 79,441.45 141 0
1904 100,000 50,000 7,459.58 50,000 249,915.57 0 100,000 29,583.35 307 0
1905 100,000 68,028 100,000 236,317
1906 100,000 75,531 100,000 0 316,865 90,000
1907 100,000 85,374 99,997 0 330,355 120,155
1908 100,000 75,000 15,591 100,000 0 283,850 100,000
1909 100,000 75,000 17,398 100,000 0 295,159 40,000
1910 100,000 75,000 22,822 98,500 0 328,404 70,000
1911 100,000 100,000 5,312 100,000 9 359,792 100,000
1912 100,000 100,000 9,712 100,000 537 376,230 102,000
1913 100,000 100,000 14,238 100,000 1,507 378,677 91,863
1914 100,000 100,000 18,213 129,200 1,578 402,061 70,000
1915 100,000 100,000 22,141 98,300 478,303 0 10,000
1916 100,000 100,000 18,922 100,000 521,618 0 66,500
1917 100,000 100,000 23,070 99,300 870,173 2,357 74,500
1918 100,000 134,112 100,000 1,077,261 2,987 315,000
1919 100,000 147,844 100,000 1,134,372 1,833 675,671
1920 200,000 161,338 100,000 1,431,830 273 973,814
1921 200,000 139,781 93,800 1,076,754 0 0 671,000
1922 200,000 146,366 97,200 1,163,555 0 100
1923 200,000 140,917 94,700 1,147,067 0 469
1924 200,000 133,102 97,500 1,204,653 0 2,311
1925 200,000 117,245 94,400 175,264 232,569 4,905
1926 200,000 114,407 97,200 706,424 550,595 9,686 0
1927 200,000 117,459 95,900 704,012 572,808 25,231 0
1928 200,000 121,200 100,000 883,138 638,350 17,700 6,000
1929 200,000 100,000 28,396 100,000 1,429,131 0 9,000
1930 200,000 100,000 31,540 100,000 1,253,702 0 14,000
1931 200,000 100,000 32,730 100,000 1,321,937 0 12,000
1932 200,000 100,000 38,802 100,000 1,347,145 0 2,308
1933 200,000 100,000 35,264 100,000 1,781,820 0 0
1934 200,000 100,000 38,799 100,000 2,389,791 0 0
1935 200,000 102,000 49,579 3,136,077 0 0
1936 200,000 110,000 68,498 3,722,882 0 0
1937 200,000 120,000 95,197 3,694,971 0 0
1938 200,000 125,000 98,694 4,037,014 0 0
1939 200,000 132,500 107,261 4,338,632 0 0
1940 200,000 137,500 120,029 4,715,695 0 0
1941 200,000 200,000 68,627 5,333,424 0 0