The First National Bank of
Fairfield, Illinois
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | bills_nb | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1895 | 133,541.53 | 70,182.46 | 0 | 12,500 | 1,562.50 | 20,000 | 9,345.39 | 45.04 | 0 | 6,129 | 2,360 | 23.14 | 5,000 | 5,822 | 562 | 10 | 0 | ||||||
| 1896 | 102,972.55 | 65,690.02 | 0 | 12,500 | 1,562.50 | 4,000 | 4,635.80 | 423.72 | 0 | 6,130 | 260 | 38.01 | 6,550 | 620 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||
| 1897 | 134,007.30 | 70,486.65 | 0 | 12,500 | 1,562.50 | 0 | 22,269.82 | 7,273.11 | 0 | 6,272.14 | 3,865 | 15.58 | 1,210 | 7,990 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||
| 1898 | 171,131.20 | 74,836.92 | 0 | 12,500 | 1,562.50 | 20,000 | 37,882.41 | 9,746.93 | 0 | 6,300 | 1,200 | 39.94 | 1,810 | 4,690 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||
| 1899 | 209,596.17 | 77,300.59 | 0 | 12,500 | 0 | 10,000 | 92,062.35 | 2,097.58 | 0 | 5,800 | 2,230 | 43.15 | 3,025 | 3,975 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||
| 1900 | 213,122.10 | 91,461.33 | 0 | 12,500 | 0 | 10,000 | 83,984.74 | 1,113.23 | 0 | 986 | 1,200 | 14.30 | 3,100 | 8,200 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||
| 1901 | 209,171.55 | 126,400.08 | 5,391.85 | 12,500 | 0 | 25,000 | 23,011.05 | 1,459.75 | 0 | 1,000 | 2,300 | 23.82 | 2,000 | 9,460 | 625 | 0 | 0 | ||||||
| 1902 | 213,280.51 | 110,032.20 | 5,446.68 | 12,500 | 0 | 22,500 | 31,133.91 | 12,512.94 | 0 | 9,136.27 | 1,600 | 43.51 | 2,700 | 5,050 | 625 | 0 | 0 | ||||||
| 1903 | 215,509.07 | 116,048.64 | 1,032.71 | 12,500 | 0 | 37,000 | 26,181.66 | 1,387.59 | 1,000 | 8,960.75 | 1,200 | 72.72 | 2,000 | 7,500 | 625 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 202,417.04 | 116,493.44 | 4,362.23 | 12,500 | 0 | 7,000 | 39,474.68 | 3,058.86 | 0 | 8,252.62 | 0 | 0 | 4,500 | 6,150.21 | 625 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 214,032 | 110,504 | 12,500 | 7,000 | 8,700 | ||||||||||||||||||
| 1906 | 251,620 | 147,069 | 12,500 | 17,910 | 63,141 | 11,000 | |||||||||||||||||
| 1907 | 259,121 | 151,826 | 12,500 | 18,050 | 67,039 | 9,706 | |||||||||||||||||
| 1908 | 186,997 | 111,823 | 12,500 | 17,633 | 32,641 | 12,400 | |||||||||||||||||
| 1909 | 212,584 | 120,728 | 12,500 | 21,467 | 42,759 | 15,129 | |||||||||||||||||
| 1910 | 270,779 | 159,967 | 12,500 | 18,509 | 67,753 | 12,050 | |||||||||||||||||
| 1911 | 333,478 | 201,786 | 12,500 | 29,210 | 74,421 | 15,561 | |||||||||||||||||
| 1912 | 292,994 | 203,711 | 17,637 | 27,234 | 32,784 | 11,628 | |||||||||||||||||
| 1913 | 246,990 | 183,481 | 16,614 | 28,373 | 10,962 | 7,560 | |||||||||||||||||
| 1914 | 240,716 | 166,404 | 16,614 | 31,281 | 14,833 | 11,584 | |||||||||||||||||
| 1915 | 294,014 | 211,901 | 16,614 | 32,532 | 23,591 | 9,376 | |||||||||||||||||
| 1916 | 313,778 | 234,596 | 16,614 | 41,429 | 13,003 | 8,136 | |||||||||||||||||
| 1917 | 309,750 | 190,448 | 34,224 | 36,017 | 19,319 | 29,742 | |||||||||||||||||
| 1918 | 419,733 | 217,442 | 132,664 | 24,703 | 22,059 | 21,241 | 1,625 | ||||||||||||||||
| 1919 | 409,460 | 190,782 | 111,184 | 48,142 | 37,594 | 18,596 | 3,162 | ||||||||||||||||
| 1920 | 469,836 | 265,723 | 94,534 | 49,323 | 45,617 | 8,814 | 5,825 | ||||||||||||||||
| 1921 | 375,329 | 182,916 | 89,884 | 67,193 | 18,032 | 16,618 | 686 | ||||||||||||||||
| 1922 | 445,831 | 250,685 | 102,043 | 71,266 | 11,927 | 8,016 | 1,894 | ||||||||||||||||
| 1923 | 454,843 | 235,546 | 108,950 | 57,734 | 41,374 | 9,609 | 1,630 | ||||||||||||||||
| 1924 | 424,884 | 236,226 | 98,050 | 57,658 | 17,632 | 14,586 | 832 | ||||||||||||||||
| 1925 | 509,004 | 261,896 | 77,750 | 90,938 | 45,347 | 24,318 | 8,754 | ||||||||||||||||
| 1926 | 559,275 | 320,363 | 79,400 | 112,710 | 45,446 | 1,356 | |||||||||||||||||
| 1927 | 602,129 | 369,776 | 42,500 | 133,827 | 53,968 | 2,058 | |||||||||||||||||
| 1928 | 665,955 | 387,903 | 43,100 | 147,549 | 84,232 | 3,171 | |||||||||||||||||
| 1929 | 630,400 | 385,767 | 43,250 | 91,404 | 59,880 | 50,099 | |||||||||||||||||
| 1930 | 533,229 | 307,296 | 42,000 | 95,869 | 46,572 | 41,492 | |||||||||||||||||
| 1931‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1895 | 50,000 | 0 | 1,860.99 | 11,240 | 70,440.54 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1896 | 50,000 | 3,550 | 1,933.37 | 11,250 | 36,239.18 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1897 | 50,000 | 5,700 | 2,262.77 | 11,250 | 64,794.53 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1898 | 50,000 | 9,000 | 2,057.43 | 11,250 | 98,823.77 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1899 | 50,000 | 10,000 | 1,866.01 | 11,250 | 136,480.16 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1900 | 50,000 | 10,000 | 1,127.78 | 12,500 | 139,494.32 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1901 | 50,000 | 10,000 | 2,889.24 | 12,500 | 131,118.63 | 0 | 0 | 2,663.68 | ||||||
| 1902 | 50,000 | 10,000 | 1,734.37 | 12,500 | 139,046.14 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1903 | 50,000 | 10,000 | 1,637.16 | 12,500 | 141,371.91 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 50,000 | 10,000 | 2,042.82 | 12,500 | 127,874.22 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 50,000 | 12,470 | 12,500 | 139,061 | ||||||||||
| 1906 | 50,000 | 16,847 | 12,500 | 0 | 172,273 | 0 | ||||||||
| 1907 | 50,000 | 14,109 | 12,500 | 0 | 182,512 | 0 | ||||||||
| 1908 | 50,000 | 10,000 | 6,546 | 12,500 | 0 | 107,951 | 0 | |||||||
| 1909 | 50,000 | 12,500 | 5,096 | 12,500 | 0 | 132,488 | 0 | |||||||
| 1910 | 50,000 | 15,000 | 4,365 | 12,500 | 0 | 188,914 | 0 | |||||||
| 1911 | 50,000 | 17,000 | 4,945 | 12,500 | 0 | 248,508 | 525 | |||||||
| 1912 | 50,000 | 18,000 | 3,934 | 12,500 | 1,319 | 192,242 | 15,000 | |||||||
| 1913 | 50,000 | 20,000 | 3,163 | 12,500 | 1,404 | 139,923 | 20,000 | |||||||
| 1914 | 50,000 | 20,000 | 5,132 | 12,500 | 1,656 | 141,427 | 10,000 | |||||||
| 1915 | 50,000 | 20,000 | 7,743 | 12,500 | 197,271 | 0 | 6,500 | |||||||
| 1916 | 50,000 | 20,000 | 10,322 | 12,500 | 182,985 | 0 | 37,971 | |||||||
| 1917 | 50,000 | 20,000 | 11,745 | 12,500 | 210,088 | 417 | 5,000 | |||||||
| 1918 | 50,000 | 29,067 | 12,500 | 290,638 | 2,423 | 35,105 | ||||||||
| 1919 | 50,000 | 34,231 | 12,500 | 269,569 | 42,651 | 509 | ||||||||
| 1920 | 50,000 | 35,417 | 12,200 | 183,078 | 63,561 | 125,580 | ||||||||
| 1921 | 50,000 | 36,202 | 12,200 | 190,710 | 51,217 | 0 | 35,000 | |||||||
| 1922 | 50,000 | 37,890 | 12,500 | 180,653 | 73,591 | 0 | ||||||||
| 1923 | 50,000 | 38,042 | 12,200 | 203,363 | 100,613 | 625 | ||||||||
| 1924 | 50,000 | 39,760 | 12,500 | 186,576 | 71,710 | 1,807 | ||||||||
| 1925 | 50,000 | 42,475 | 12,500 | 292,392 | 89,029 | 22,608 | ||||||||
| 1926 | 50,000 | 46,292 | 12,500 | 290,420 | 101,444 | 23,619 | 35,000 | |||||||
| 1927 | 50,000 | 51,822 | 12,500 | 294,696 | 106,898 | 14,611 | 71,602 | |||||||
| 1928 | 50,000 | 61,423 | 12,500 | 350,676 | 154,385 | 11,971 | 25,000 | |||||||
| 1929 | 50,000 | 50,000 | 16,206 | 12,500 | 446,995 | 54,699 | 0 | |||||||
| 1930 | 50,000 | 50,000 | 15,424 | 12,500 | 379,549 | 25,756 | 0 | |||||||
| 1931‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.