The First National Bank of
Fremont, Ohio
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | bills_sb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1863 | 213,868 | 79,395 | 40,000 | 39,000 | 28,380 | 3,440 | 23,653 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1864 | 397,803.63 | 133,718.90 | 121,600 | 43,350.77 | 17,091.55 | 812.49 | 1,794.64 | 79,091.60 | 343.68 | |||||||||||||||||||||||||
| 1865 | 363,365.89 | 88,071.32 | 7,104.52 | 100,000 | 83,250 | 12,791.96 | 2,344.01 | 844.19 | 2,836.34 | 66,123.55 | ||||||||||||||||||||||||
| 1866 | 367,441.34 | 84,153.41 | 2,515.64 | 100,000 | 73,250 | 31,341.38 | 11,258.94 | 2,509.19 | 2,620.72 | |||||||||||||||||||||||||
| 1867 | 369,191.35 | 103,092.80 | 345.56 | 100,000 | 50,000 | 13,550 | 0 | 0 | 34,138.50 | 21,700.68 | 2,534.19 | 3,227.61 | 5,115 | 16 | 4,842.95 | 1,314.29 | 15,464 | 1,249.77 | 12,600 | 0 | ||||||||||||||
| 1868 | 390,105.61 | 140,453.97 | 189.59 | 100,000 | 50,000 | 21,550 | 0 | 0 | 36,151.15 | 0 | 9,647.62 | 0 | 3,348.91 | 10,146 | 38 | 2,335.18 | 1,874.04 | 12,405 | 1,706.15 | 260 | 0 | |||||||||||||
| 1869 | 376,536.34 | 168,317.64 | 6,944.37 | 100,000 | 0 | 39,050 | 0 | 0 | 8,043.14 | 2,704.07 | 1,057.01 | 0 | 3,257.65 | 6,719 | 0 | 1,058.55 | 1,036.75 | 37,906 | 442.16 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1870 | 342,187.52 | 152,602.26 | 2,580.66 | 100,000 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 21,357 | 346.43 | 307.82 | 0 | 3,670.15 | 2,685 | 7,232.40 | 755.40 | 14,599 | 1,051.40 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1871 | 402,212.98 | 180,155.19 | 3,655.97 | 100,000 | 0 | 35,100 | 0 | 3,000 | 39,014.56 | 249.21 | 12,862.95 | 0 | 3,289.43 | 2,236 | 7,292.27 | 262.90 | 15,054 | 40.50 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1872 | 385,203.79 | 197,842.72 | 7,518.27 | 100,000 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 22,116.63 | 1,580.44 | 711.09 | 0 | 2,453.43 | 1,444 | 2,108.11 | 578.10 | 13,401 | 450 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1873 | 391,146.09 | 184,714.16 | 5,804.99 | 100,000 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 20,411.41 | 2,501.71 | 1,667.42 | 0 | 1,668.21 | 3,673 | 8,424.54 | 2,047.65 | 25,108 | 125 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1874 | 403,937.70 | 182,133.40 | 2,175.42 | 100,000 | 0 | 35,350 | 0 | 0 | 27,037.68 | 1,937.52 | 4,593.70 | 3,393.37 | 3,407 | 3,558.76 | 882.85 | 34,565 | 403 | 0 | 4,500 | 0 | ||||||||||||||
| 1875 | 430,065 | 218,542.55 | 1,770.56 | 100,000 | 0 | 35,050 | 0 | 0 | 0 | 27,112.72 | 5,925.73 | 11,284.76 | 4,860.78 | 538 | 1,081.17 | 420.05 | 17,359 | 207 | 0 | 5,912.68 | 0 | |||||||||||||
| 1876 | 381,440.64 | 190,332.53 | 1,490.63 | 100,000 | 0 | 35,100 | 0 | 0 | 0 | 17,131.83 | 2,310.42 | 17,133.38 | 4,898.74 | 0 | 2,309.31 | 0 | 5,452 | 787.20 | 0 | 4,494.60 | 0 | |||||||||||||
| 1877 | 412,915.85 | 177,006.86 | 7,543.36 | 100,000 | 0 | 25,200 | 0 | 0 | 0 | 44,191.34 | 4,709.62 | 28,622.68 | 4,823.63 | 1,168 | 669.67 | 0 | 12,500 | 970.75 | 0 | 5,509.94 | 0 | |||||||||||||
| 1878 | 470,582.53 | 215,434.40 | 1,726.58 | 100,000 | 0 | 26,200 | 0 | 0 | 0 | 54,510.95 | 3,841.96 | 30,218.27 | 6,126.16 | 2,270 | 232.20 | 0 | 22,500 | 3,324.25 | 0 | 4,197.76 | 0 | |||||||||||||
| 1879 | 511,142.15 | 230,152.68 | 114.91 | 100,000 | 0 | 27,050 | 0 | 0 | 0 | 86,097.01 | 1,634.27 | 28,618.27 | 5,010.77 | 595 | 142.36 | 0 | 24,400 | 2,020.85 | 0 | 5,306.03 | 0 | |||||||||||||
| 1880 | 627,087.95 | 316,392.90 | 719.28 | 100,000 | 0 | 27,500 | 0 | 0 | 0 | 108,095.96 | 3,569.74 | 22,618.27 | 5,036.16 | 1,149 | 0 | 130.84 | 28,950 | 8,925.80 | 0 | 4,000 | 0 | |||||||||||||
| 1881 | 694,112.32 | 417,443.91 | 1,275.31 | 100,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 38,806.65 | 2,840.50 | 15,618.27 | 4,325.58 | 2,074 | 106.42 | 150.58 | 40,500 | 16,471.10 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1882 | 671,248.06 | 432,589.61 | 2,915.90 | 100,000 | 0 | 0 | 21,000 | 0 | 0 | 19,096.10 | 4,174.54 | 30,004.90 | 5,954.44 | 1,336 | 281.04 | 251.13 | 42,000 | 6,992.40 | 0 | 4,652 | 0 | |||||||||||||
| 1883 | 515,552.60 | 339,790.18 | 4,848.05 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,850.26 | 4,959.27 | 14,000 | 3,765.63 | 544 | 98.43 | 269.63 | 30,450 | 2,477.15 | 0 | 6,500 | 0 | |||||||||||||
| 1884 | 456,702.71 | 290,335.70 | 3,075.74 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,650.05 | 6,053.55 | 10,000 | 4,007.05 | 486 | 1,436.81 | 249.61 | 15,100 | 5,808.20 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1885 | 479,201.51 | 281,746.74 | 1,938.50 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 0 | 20,744.68 | 7,162.22 | 10,000 | 3,760.60 | 655 | 749.14 | 185.17 | 25,600 | 15,159.46 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1886 | 525,554.69 | 279,096.23 | 1,192.91 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 0 | 48,920.49 | 6,085.26 | 26,500 | 3,510.86 | 1,298 | 1,310.18 | 107.08 | 35,800 | 10,363.68 | 0 | 4,370 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1887 | 516,614.37 | 305,045.96 | 3,678.55 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 6,248 | 0 | 37,555.84 | 7,904.75 | 26,500 | 4,036.57 | 2,096 | 5,957.15 | 118.60 | 26,950 | 12,147.95 | 0 | 3,375 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1888 | 497,957.30 | 295,130.23 | 6,023.42 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 24,954.60 | 6,446.91 | 26,500 | 4,959.33 | 5,970 | 4,134.15 | 100.06 | 24,000 | 18,863.60 | 0 | 3,375 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1889 | 552,520.14 | 298,261.21 | 3,588.07 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 85,380 | 42,222.89 | 1,081.42 | 667.51 | 26,500 | 0 | 4,404.01 | 7,191 | 6,904.20 | 371.75 | 40,650 | 9,173.08 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1890 | 527,897.25 | 294,663.90 | 2,087.13 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 71,520 | 46,026.96 | 7,098.46 | 1,822.10 | 26,500 | 0 | 4,089.16 | 911 | 7,965.02 | 138.82 | 29,450 | 9,499.70 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1891 | 677,198.47 | 428,014.13 | 4,108 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 64,035 | 41,214.20 | 13,156.57 | 0 | 26,500 | 0 | 4,027.19 | 1,399 | 7,786.68 | 432.61 | 40,400 | 20,000.09 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1892 | 840,167.63 | 457,137.16 | 2,576.33 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 85,500 | 183,303.86 | 997.07 | 2,739.94 | 8,000 | 0 | 9,503.12 | 6,256 | 9,160.37 | 331.78 | 32,000 | 16,537 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1893 | 668,745.86 | 450,254.42 | 2,595.53 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 86,400 | 29,789.33 | 2,413.82 | 3,327.97 | 5,000 | 0 | 10,810.87 | 9,475 | 4,674.43 | 291.99 | 20,790 | 16,797.50 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1894 | 799,086.58 | 461,294.93 | 6,654.62 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 127,775 | 61,007.66 | 13,265.35 | 0 | 5,000 | 41,977 | 8,385 | 1,807.16 | 306.86 | 20,000 | 25,088 | 0 | 1,125 | 400 | 0 | ||||||||||||
| 1895 | 742,961.17 | 450,632.44 | 6,610.28 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 132,535.90 | 30,357.67 | 5,707.03 | 0 | 6,029 | 37,000 | 441 | 4,955.06 | 109.29 | 19,400 | 23,058.50 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1896 | 660,607.82 | 413,847.44 | 12,459.68 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 104,340 | 2,660.49 | 8,898.48 | 0 | 5,000 | 35,000 | 2,263 | 2,252.56 | 141.17 | 21,150 | 26,470 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1897 | 634,096.97 | 401,959.19 | 14,881.39 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 50,832.33 | 34,783.06 | 1,108.24 | 10,336.70 | 5,000 | 35,000 | 2,969 | 4,754.17 | 217.44 | 15,150 | 30,980.45 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1898 | 710,246.35 | 449,551.82 | 15,232.86 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 40,760 | 49,983.45 | 22,218.73 | 7,678.42 | 5,000 | 35,000 | 1,081 | 3,958.75 | 236.32 | 22,350 | 31,070 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1899 | 896,812.49 | 576,699.76 | 9,464.59 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 34,200 | 69,826.33 | 55,303.73 | 8,705.38 | 5,000 | 28,000 | 3,600 | 19,397.53 | 193.17 | 27,300 | 32,997 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1900 | 957,103.77 | 692,839.57 | 20,150.96 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 34,365 | 51,428.69 | 41,554.19 | 0 | 5,000 | 22,000 | 423 | 2,186 | 15,154.93 | 211.93 | 8,000 | 37,539.50 | 0 | 1,250 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1901 | 1,057,464.86 | 695,621.56 | 21,107.09 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 43,529.68 | 123,666.89 | 15,394.82 | 3,465 | 5,000 | 28,802 | 193.66 | 1,677 | 16,653.03 | 166.13 | 34,700 | 41,238 | 0 | 1,250 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1902 | 1,116,299.85 | 862,901.94 | 19,944.69 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 26,124.68 | 69,312.88 | 16,223.72 | 1,093.63 | 5,000 | 23,000 | 0 | 1,306 | 21,093.01 | 704.30 | 10,000 | 33,345 | 1,250 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1903 | 1,227,899.56 | 959,215.46 | 36,071.77 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 41,172.34 | 61,172 | 8,548.94 | 8,152.20 | 5,000 | 12,000 | 0 | 1,612 | 18,355.29 | 90.56 | 18,000 | 32,259 | 1,250 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1904 | 1,274,202.30 | 958,791.92 | 26,557.86 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 57,370 | 105,506.15 | 12,951.78 | 141.47 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 2,961 | 21,168.94 | 78.68 | 30,000 | 27,424.50 | 1,250 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1905 | 1,323,272 | 979,993 | 25,000 | 58,500 | 56,309 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 1,399,836 | 986,101 | 25,000 | 125,960 | 199,425 | 63,350 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 1,503,230 | 1,064,844 | 75,000 | 101,254 | 193,922 | 68,210 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 1,604,623 | 1,016,349 | 75,000 | 189,594 | 248,717 | 74,963 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 1,620,626 | 975,479 | 76,000 | 320,064 | 179,915 | 69,163 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 1,565,251 | 971,647 | 76,500 | 306,826 | 119,778 | 90,500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 1,562,434 | 996,200 | 75,850 | 255,490 | 150,118 | 84,776 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 1,635,138 | 918,520 | 101,100 | 319,305 | 210,830 | 85,374 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 1,734,804 | 978,295 | 100,500 | 360,006 | 207,705 | 88,298 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 1,747,688 | 1,060,431 | 100,500 | 334,201 | 164,200 | 88,356 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 1,725,167 | 1,046,756 | 100,500 | 374,558 | 132,715 | 70,638 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 2,104,709 | 1,119,840 | 100,500 | 508,530 | 296,841 | 78,998 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 2,232,841 | 1,221,403 | 155,050 | 603,617 | 145,975 | 106,796 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 2,520,850 | 1,244,284 | 234,222 | 555,246 | 373,004 | 106,268 | 7,826 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 2,593,730 | 1,232,582 | 345,800 | 612,147 | 284,837 | 97,416 | 20,948 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 2,819,459 | 1,325,805 | 372,559 | 677,924 | 323,395 | 102,776 | 17,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 2,797,368 | 1,308,000 | 325,951 | 913,988 | 147,491 | 91,201 | 10,737 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 3,007,126 | 1,308,678 | 291,631 | 1,014,019 | 280,923 | 102,960 | 8,915 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 3,054,559 | 1,503,207 | 282,744 | 882,267 | 252,448 | 126,989 | 6,904 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 3,167,134 | 1,558,637 | 279,206 | 981,684 | 238,828 | 100,568 | 8,211 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 3,424,229 | 1,765,635 | 275,878 | 987,755 | 280,163 | 106,468 | 8,330 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 3,563,687 | 1,971,333 | 187,878 | 1,008,660 | 382,098 | 13,718 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 4,098,713 | 1,895,458 | 207,294 | 1,330,276 | 658,892 | 6,793 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 4,127,254 | 1,826,036 | 146,251 | 1,654,829 | 494,174 | 5,964 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 4,113,592 | 1,929,438 | 149,400 | 1,501,960 | 427,613 | 105,181 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 3,890,233 | 1,859,418 | 103,581 | 1,339,707 | 483,411 | 104,116 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 3,078,719 | 1,479,048 | 175,956 | 992,199 | 326,359 | 105,157 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 2,849,871 | 1,312,981 | 190,887 | 984,057 | 238,987 | 122,959 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | usdo_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_ra | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | suspense_liab | unpaid_dividends | us_bond_account | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1863 | 120,000 | 1,116 | 0 | 88,701 | 4,052 | ||||||||||||||||||
| 1864 | 100,000 | 1,532.81 | 10,547.08 | 75,965 | 208,340.35 | 420.33 | 678.06 | 320 | |||||||||||||||
| 1865 | 100,000 | 11,827.67 | 11,622.37 | 89,135 | 136,893.96 | 12,444.67 | 1,309.72 | 102.50 | 30 | ||||||||||||||
| 1866 | 100,000 | 16,594.01 | 11,294.13 | 89,500 | 117,733.47 | 31,892.26 | 427.47 | ||||||||||||||||
| 1867 | 100,000 | 21,166.66 | 13,467.17 | 89,450 | 122,674.52 | 22,133.19 | 186.69 | 113.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1868 | 100,000 | 28,555.33 | 12,751.49 | 88,518 | 140,448.43 | 19,631.05 | 186.69 | 14.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1869 | 100,000 | 37,091.19 | 15,668.36 | 88,887 | 134,262.07 | 0 | 0 | 318.74 | 308.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1870 | 100,000 | 44,471.34 | 12,020.12 | 87,614 | 95,663.98 | 0 | 0 | 1,955.60 | 462.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1871 | 100,000 | 45,509.79 | 13,690.32 | 86,300 | 154,425.49 | 0 | 0 | 0 | 2,287.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1872 | 100,000 | 48,928.22 | 12,256.70 | 88,479 | 128,691.85 | 0 | 0 | 4,332.89 | 2,515.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1873 | 100,000 | 55,521.97 | 11,484.67 | 85,600 | 135,869.86 | 0 | 0 | 2,248.07 | 421.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1874 | 100,000 | 57,209.58 | 12,160.22 | 89,300 | 140,604.56 | 0 | 0 | 4,540.82 | 122.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1875 | 100,000 | 60,000 | 12,685.11 | 90,000 | 165,210.68 | 0 | 0 | 1,870.23 | 298.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1876 | 100,000 | 60,000 | 11,789.58 | 89,500 | 117,119.20 | 0 | 0 | 730.90 | 139.25 | 0 | 2,061.71 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||||||||
| 1877 | 100,000 | 60,000 | 11,693.96 | 90,000 | 149,487.41 | 0 | 0 | 75.44 | 159.04 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1878 | 100,000 | 60,000 | 12,414.58 | 90,000 | 202,926.63 | 0 | 0 | 3,587.52 | 653.80 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1879 | 100,000 | 60,000 | 13,344.14 | 90,000 | 244,853.19 | 0 | 0 | 2,061.85 | 382.97 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1880 | 100,000 | 60,000 | 18,348.47 | 90,000 | 354,245.92 | 0 | 0 | 4,335.55 | 158.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1881 | 100,000 | 60,000 | 19,506.38 | 90,000 | 414,216.91 | 0 | 0 | 9,532.66 | 856.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1882 | 100,000 | 0 | 67,137.14 | 90,000 | 396,002.31 | 0 | 0 | 16,045.32 | 2,063.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1883 | 100,000 | 21,000 | 17,263.57 | 90,000 | 269,746.95 | 0 | 0 | 1,628.92 | 913.16 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1884 | 100,000 | 21,000 | 13,023.40 | 90,000 | 211,712.35 | 0 | 0 | 2,592.74 | 1,374.22 | 0 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1885 | 100,000 | 21,000 | 11,395.27 | 90,000 | 253,144.63 | 0 | 0 | 2,034.68 | 1,626.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1886 | 100,000 | 21,000 | 13,761.44 | 90,000 | 297,135.78 | 0 | 0 | 2,040.54 | 1,616.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1887 | 100,000 | 21,000 | 16,714.26 | 67,500 | 299,996.73 | 0 | 0 | 3,447.13 | 1,300 | 0 | 0 | 6,656.25 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1888 | 100,000 | 21,000 | 10,075.45 | 67,500 | 293,374.31 | 0 | 0 | 4,707.54 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1889 | 100,000 | 21,000 | 10,511.40 | 22,500 | 381,757.64 | 0 | 0 | 1,607.35 | 1,300 | 0 | 0 | 13,843.75 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1890 | 100,000 | 21,000 | 31,286.27 | 22,500 | 347,156.11 | 0 | 0 | 4,544.87 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | ||||||||
| 1891 | 100,000 | 21,000 | 14,291.29 | 22,500 | 497,921.44 | 0 | 0 | 6,188.46 | 1,403.53 | 0 | 0 | 0 | 50 | 13,843.75 | 0 | ||||||||
| 1892 | 100,000 | 21,000 | 16,961.91 | 18,800 | 666,830.29 | 0 | 0 | 14,886.30 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.13 | ||||||||
| 1893 | 100,000 | 21,000 | 18,703.67 | 22,500 | 499,359.02 | 0 | 0 | 5,882.82 | 1,300.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1894 | 100,000 | 21,000 | 36,366.30 | 22,500 | 606,126.82 | 0 | 0 | 3,077.35 | 10,016.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1895 | 100,000 | 21,000 | 5,936.85 | 22,500 | 558,558.20 | 0 | 0 | 11,495.78 | 23,470.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1896 | 100,000 | 21,000 | 5,139.87 | 22,500 | 477,933.53 | 0 | 0 | 28,076.33 | 5,958.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1897 | 100,000 | 21,000 | 5,437.49 | 20,350 | 473,560.60 | 0 | 0 | 7,210.11 | 6,538.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1898 | 100,000 | 21,000 | 5,381.42 | 18,400 | 543,669.25 | 0 | 0 | 3,737.68 | 18,058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1899 | 100,000 | 21,000 | 6,343.98 | 21,000 | 712,567.63 | 0 | 0 | 3,734.29 | 32,166.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1900 | 100,000 | 21,000 | 2,599.32 | 23,450 | 768,370.35 | 0 | 0 | 12,506.11 | 0 | 29,177.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 100,000 | 21,000 | 8,307.40 | 22,750 | 878,278.26 | 0 | 0 | 14,317.34 | 1,076.09 | 11,735.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 100,000 | 21,000 | 3,608.69 | 25,000 | 946,590.92 | 0 | 0 | 15,048.15 | 0 | 5,052.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 100,000 | 21,000 | 2,077.41 | 25,000 | 1,019,131.21 | 0 | 0 | 12,348.73 | 0 | 33,342.21 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 100,000 | 21,000 | 6,586.68 | 25,000 | 994,893.12 | 0 | 0 | 844.89 | 0 | 2,877.61 | 107,000 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 100,000 | 120,173 | 25,000 | 1,053,099 | |||||||||||||||||||
| 1906 | 100,000 | 137,706 | 25,000 | 0 | 1,131,534 | 5,596 | |||||||||||||||||
| 1907 | 100,000 | 127,319 | 74,000 | 0 | 1,195,829 | 6,082 | |||||||||||||||||
| 1908 | 100,000 | 105,000 | 19,366 | 75,000 | 0 | 1,303,332 | 1,925 | ||||||||||||||||
| 1909 | 100,000 | 105,000 | 8,676 | 73,800 | 0 | 1,309,530 | 23,623 | ||||||||||||||||
| 1910 | 100,000 | 105,000 | 5,953 | 72,400 | 0 | 1,277,464 | 4,434 | ||||||||||||||||
| 1911 | 100,000 | 105,000 | 6,124 | 75,000 | 0 | 1,268,564 | 7,746 | ||||||||||||||||
| 1912 | 100,000 | 105,000 | 12,606 | 100,000 | 1,143 | 1,311,805 | 4,584 | ||||||||||||||||
| 1913 | 100,000 | 105,000 | 13,940 | 100,000 | 1,091 | 1,405,169 | 9,604 | ||||||||||||||||
| 1914 | 100,000 | 105,000 | 15,629 | 100,000 | 1,426 | 1,351,384 | 74,249 | ||||||||||||||||
| 1915 | 100,000 | 105,000 | 6,349 | 98,000 | 711,395 | 703,225 | 1,197 | ||||||||||||||||
| 1916 | 100,000 | 105,000 | 16,172 | 100,000 | 925,138 | 857,689 | 710 | ||||||||||||||||
| 1917 | 100,000 | 105,000 | 12,891 | 97,900 | 929,887 | 934,682 | 52,481 | ||||||||||||||||
| 1918 | 100,000 | 117,082 | 100,000 | 1,077,918 | 997,641 | 128,209 | |||||||||||||||||
| 1919 | 100,000 | 121,167 | 100,000 | 708,878 | 1,543,472 | 20,213 | |||||||||||||||||
| 1920 | 100,000 | 137,921 | 99,100 | 684,383 | 1,784,877 | 13,178 | |||||||||||||||||
| 1921 | 100,000 | 140,172 | 97,600 | 518,563 | 1,878,507 | 9,526 | 53,000 | ||||||||||||||||
| 1922 | 100,000 | 155,649 | 99,400 | 641,791 | 1,943,715 | 6,571 | |||||||||||||||||
| 1923 | 200,000 | 69,987 | 98,700 | 546,282 | 2,028,696 | 10,894 | |||||||||||||||||
| 1924 | 200,000 | 89,803 | 99,300 | 489,105 | 2,178,432 | 10,494 | |||||||||||||||||
| 1925 | 200,000 | 99,558 | 99,100 | 534,502 | 2,340,880 | 20,189 | |||||||||||||||||
| 1926 | 200,000 | 105,146 | 100,000 | 594,595 | 2,560,079 | 3,867 | 0 | ||||||||||||||||
| 1927 | 200,000 | 143,577 | 100,000 | 749,749 | 2,898,371 | 6,798 | 218 | ||||||||||||||||
| 1928 | 200,000 | 124,283 | 100,000 | 612,469 | 3,050,558 | 9,944 | 30,000 | ||||||||||||||||
| 1929 | 200,000 | 100,000 | 60,976 | 98,200 | 3,560,416 | 94,000 | 0 | ||||||||||||||||
| 1930 | 200,000 | 100,000 | 48,532 | 98,920 | 3,442,781 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1931 | 200,000 | 100,000 | 18,791 | 100,000 | 2,515,928 | 144,000 | 0 | ||||||||||||||||
| 1932 | 200,000 | 100,000 | 10,862 | 99,100 | 2,244,510 | 195,383 | 16 | ||||||||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.