The Derry National Bank
Derry, New Hampshire
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | bills_sb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1865 | 132,386.16 | 56,253.78 | 60,000 | 3,735.14 | 3,227.23 | 595.53 | 8,574.48 | |||||||||||||||||||||||||
| 1866 | 132,000.09 | 50,275.34 | 60,000 | 1,400 | 2,284.28 | 3,482.19 | 531.09 | 3,600 | ||||||||||||||||||||||||
| 1867 | 139,990.04 | 51,736.49 | 0 | 60,000 | 1,850 | 0 | 3,600 | 9,559.09 | 0 | 2,925.69 | 711.97 | 543 | 0 | 584 | 69.80 | 5,000 | 0 | 3,410 | 0 | |||||||||||||
| 1868 | 136,570.96 | 52,834.91 | 0 | 60,000 | 3,050 | 0 | 0 | 13,081.27 | 0 | 0 | 500 | 722.27 | 455 | 0 | 895 | 32.57 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1869 | 128,592.98 | 42,785.92 | 803.24 | 60,000 | 3,150 | 0 | 3,600 | 7,437.66 | 0 | 500 | 904.51 | 2,748 | 4 | 1,645 | 14.65 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1870 | 136,004.61 | 45,741.11 | 1,485.20 | 60,000 | 0 | 0 | 13,600 | 4,996.63 | 0 | 2,946.19 | 517.84 | 502 | 1,700 | 15.64 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1871 | 142,501.28 | 36,673.35 | 235.85 | 60,000 | 0 | 1,088.89 | 18,600 | 16,928.14 | 0 | 500 | 445.02 | 1,683 | 1,835 | 12.03 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1872 | 133,728.02 | 34,943.39 | 397.80 | 60,000 | 0 | 0 | 20,100 | 9,222.85 | 1,142.60 | 500 | 501.02 | 414 | 2,450 | 56.36 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1873 | 141,795.89 | 38,534.13 | 267.40 | 60,000 | 0 | 0 | 15,000 | 17,734.17 | 571.14 | 500 | 336.82 | 988 | 3,815.28 | 48.95 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1874 | 129,059.20 | 35,975.07 | 730.09 | 60,000 | 0 | 0 | 15,000 | 11,816.59 | 631.40 | 500 | 383.81 | 1,190 | 0 | 21.74 | 0 | 110.50 | 0 | 2,700 | 0 | |||||||||||||
| 1875 | 138,427.37 | 48,842.60 | 641.51 | 60,000 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 6,526.30 | 571.61 | 500 | 434.72 | 2,865 | 225 | 27.63 | 0 | 93 | 0 | 2,700 | 0 | ||||||||||||
| 1876 | 134,462.14 | 50,778.22 | 216.41 | 60,000 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 2,004.35 | 0 | 500 | 364.23 | 189 | 2,664 | 20.93 | 0 | 25 | 0 | 2,700 | 0 | ||||||||||||
| 1877 | 140,324.32 | 54,181.48 | 1,454.85 | 60,000 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 514.22 | 652.80 | 500 | 637.53 | 2,002 | 2,657.59 | 0 | 0 | 23.85 | 0 | 2,700 | 0 | ||||||||||||
| 1878 | 133,733.95 | 37,494.68 | 659.30 | 60,000 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 7,510.52 | 0 | 7,000 | 905.49 | 559 | 1,857.75 | 2.21 | 0 | 45 | 0 | 2,700 | 0 | ||||||||||||
| 1879 | 140,827.21 | 39,859.36 | 627.62 | 60,000 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 7,033.94 | 0 | 6,500 | 613.27 | 2,375 | 545.41 | 2.36 | 500 | 70.25 | 0 | 2,700 | 0 | ||||||||||||
| 1880 | 137,224.35 | 31,674.82 | 627.62 | 60,000 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 8,940.60 | 0 | 6,500 | 599.39 | 2,270 | 3,600 | 4 | 0 | 307.92 | 0 | 2,700 | 0 | ||||||||||||
| 1881 | 142,149.85 | 54,831.33 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 6,007.87 | 0 | 6,500 | 809.14 | 1,021 | 0 | 2.01 | 0 | 278.50 | 0 | 2,700 | 0 | ||||||||||||
| 1882 | 152,992.88 | 64,350.63 | 0 | 60,000 | 0 | 4,929.37 | 7,000 | 0 | 11,554.85 | 0 | 320 | 432.03 | 1,323 | 236.62 | 27.78 | 0 | 118.60 | 0 | 2,700 | 0 | ||||||||||||
| 1883 | 161,445.75 | 69,514.33 | 0 | 60,000 | 0 | 4,900 | 7,000 | 0 | 13,483.70 | 0 | 550 | 439.99 | 1,934 | 31.24 | 1.89 | 0 | 890.60 | 0 | 2,700 | 0 | ||||||||||||
| 1884 | 153,051.49 | 61,901.26 | 0 | 60,000 | 0 | 4,900 | 7,000 | 0 | 8,498.86 | 0 | 550 | 466.06 | 5,278 | 268.04 | 6.82 | 0 | 1,482.45 | 0 | 2,700 | 0 | ||||||||||||
| 1885 | 149,320.70 | 46,487.41 | 0 | 60,000 | 0 | 5,090 | 17,680 | 0 | 10,511.38 | 100 | 550 | 435.63 | 2,920 | 391.25 | 60.53 | 1,350 | 1,044.50 | 0 | 2,700 | 0 | ||||||||||||
| 1886 | 157,350.09 | 35,974.64 | 0 | 60,000 | 300 | 5,613.88 | 38,706 | 0 | 5,592.29 | 0 | 600 | 543.07 | 1,812 | 27.50 | 13.16 | 1,333 | 4,134.55 | 0 | 2,700 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1887 | 121,752.72 | 42,903.27 | 0 | 25,000 | 0 | 5,600 | 40,006 | 0 | 1,064.57 | 0 | 600 | 448.61 | 615 | 683 | 9.52 | 702 | 2,995.75 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1888 | 131,292.63 | 48,222.76 | 0 | 25,000 | 100 | 4,925 | 42,016 | 0 | 1,303.81 | 0 | 600 | 483.93 | 600 | 636 | 280.43 | 1,666 | 4,333.70 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1889 | 131,957.86 | 49,589.91 | 0 | 25,000 | 100 | 4,900 | 45,143 | 661.30 | 0 | 600 | 0 | 249.54 | 250 | 19.50 | 38.86 | 735 | 3,545.75 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1890 | 145,172.03 | 59,767.82 | 266.34 | 25,000 | 100 | 4,900 | 42,143 | 5,093.27 | 0 | 600 | 0 | 378.22 | 195 | 220.50 | 308.88 | 235 | 4,839 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1891 | 142,200.28 | 59,254.81 | 187.60 | 25,000 | 100 | 4,300 | 41,096 | 0 | 0 | 600 | 0 | 907.21 | 2,030 | 0 | 69.41 | 2,105 | 5,425.25 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1892 | 151,625.94 | 59,131.12 | 179.26 | 25,000 | 100 | 4,000 | 45,691 | 1,740.54 | 0 | 600 | 300 | 452.65 | 1,615 | 30 | 222.37 | 4,165 | 7,274 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1893 | 141,111.41 | 51,594.81 | 464.30 | 25,000 | 100 | 3,000 | 43,571 | 7,147.89 | 0 | 600 | 0 | 134.21 | 520 | 126 | 312.20 | 2,523 | 4,893 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1894 | 164,341.48 | 65,855.74 | 221.14 | 25,000 | 100 | 3,000 | 43,571 | 14,369.64 | 0 | 600 | 0 | 1,335 | 293 | 74.71 | 2,240 | 6,556.25 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1895 | 162,850.05 | 70,108.19 | 725.65 | 25,000 | 0 | 3,000 | 49,868.25 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1,360 | 0 | 155.46 | 1,980 | 8,927.50 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1896 | 169,002.51 | 97,097.20 | 2,771.36 | 25,000 | 0 | 2,000 | 32,543 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 70 | 2,758.94 | 158.51 | 468 | 4,010.50 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1897 | 184,593.37 | 110,393.33 | 1,079.14 | 25,000 | 0 | 2,000 | 29,133 | 1,725.82 | 0 | 1,050 | 0 | 450 | 6,508.94 | 278.59 | 1,750 | 4,099.55 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1898 | 206,550.75 | 122,124.90 | 1,230.17 | 25,000 | 0 | 2,000 | 29,273 | 15,638.61 | 0 | 1,050 | 0 | 320 | 2,330.88 | 344.94 | 1,222 | 4,891.25 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1899 | 182,341.62 | 109,558.69 | 1,192.29 | 25,000 | 0 | 2,000 | 23,275 | 0 | 0 | 1,050 | 0 | 1,040 | 2,051.86 | 81.78 | 4,365 | 11,602 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1900 | 192,957.89 | 103,019.46 | 2,086.84 | 25,000 | 0 | 750 | 32,095 | 15,844.86 | 0 | 1,050 | 0 | 259.80 | 165 | 1,815.91 | 222.82 | 3,900 | 5,498.20 | 0 | 1,250 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1901 | 235,642.82 | 99,119.71 | 209.62 | 50,000 | 1,000 | 2,145 | 51,925 | 13,485.98 | 0 | 1,050 | 0 | 0 | 538 | 2,878.60 | 66.36 | 5,605 | 5,119.55 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1902 | 260,672.50 | 120,689.90 | 2,429.35 | 50,000 | 1,000 | 2,145 | 51,599.45 | 10,980.86 | 0 | 1,050 | 600 | 0 | 105 | 3,711.36 | 152.58 | 6,795 | 6,914 | 2,500 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1903 | 319,461.43 | 146,645.17 | 288.37 | 50,000 | 1,000 | 2,145 | 60,350.95 | 30,087.05 | 0 | 1,050 | 600 | 0 | 975 | 3,085.58 | 117.26 | 11,305 | 9,312.05 | 2,500 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1904 | 293,324.36 | 146,581.80 | 368.61 | 50,000 | 1,000 | 2,145 | 57,462 | 5,675.14 | 0 | 1,050 | 600 | 0 | 0 | 675 | 3,185.15 | 85.46 | 12,420 | 9,576.20 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1905 | 295,616 | 151,873 | 50,000 | 47,860 | 18,003 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 318,726 | 151,868 | 52,000 | 50,847 | 52,482 | 11,529 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 328,701 | 152,479 | 52,100 | 50,878 | 49,508 | 23,736 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 310,528 | 167,927 | 52,000 | 42,102 | 32,919 | 15,580 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 321,054 | 177,940 | 52,000 | 40,402 | 23,381 | 27,329 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 270,892 | 150,489 | 52,000 | 32,372 | 16,472 | 19,559 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 308,919 | 160,669 | 52,000 | 41,059 | 33,650 | 21,541 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 311,071 | 183,628 | 52,000 | 35,737 | 20,793 | 18,893 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 297,790 | 181,254 | 51,000 | 39,632 | 7,003 | 18,901 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 308,597 | 185,030 | 50,000 | 33,946 | 19,703 | 19,918 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 305,787 | 185,216 | 50,000 | 35,242 | 11,488 | 23,841 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 357,459 | 164,566 | 50,000 | 50,875 | 74,907 | 17,111 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 344,557 | 179,619 | 84,344 | 55,019 | 17,139 | 8,431 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 323,820 | 157,530 | 78,000 | 54,992 | 16,790 | 13,508 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 369,017 | 171,428 | 79,310 | 55,193 | 41,486 | 19,100 | 2,500 | |||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 389,193 | 196,233 | 75,628 | 64,508 | 33,334 | 16,990 | 2,500 | |||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 377,909 | 200,946 | 70,639 | 57,806 | 19,422 | 23,581 | 6,235 | |||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 416,015 | 209,709 | 74,939 | 57,510 | 48,764 | 19,693 | 5,400 | |||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 458,684 | 267,664 | 87,687 | 55,324 | 18,309 | 25,713 | 3,987 | |||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 458,678 | 278,867 | 81,857 | 44,275 | 34,301 | 16,167 | 3,211 | |||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 485,904 | 278,728 | 82,497 | 44,875 | 49,189 | 27,459 | 3,156 | |||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 461,627 | 295,844 | 70,823 | 41,790 | 49,521 | 3,649 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 491,241 | 296,669 | 70,350 | 43,089 | 76,634 | 4,499 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 561,461 | 373,081 | 59,587 | 75,427 | 48,600 | 4,766 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 629,579 | 436,186 | 55,393 | 80,142 | 47,706 | 10,152 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 537,288 | 373,177 | 50,178 | 72,000 | 31,470 | 10,463 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1931‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | notes_sb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864 | 0 | |||||||||||||||||
| 1865 | 60,000 | 575.62 | 3,710.55 | 52,263 | 9,800 | 5,479.99 | 557 | |||||||||||
| 1866 | 60,000 | 2,000 | 4,338.31 | 54,000 | 1,075 | 10,586.78 | ||||||||||||
| 1867 | 60,000 | 3,400 | 8,666.21 | 54,000 | 673 | 13,250.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1868 | 60,000 | 4,083 | 8,827.80 | 53,547 | 619 | 9,494.16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1869 | 60,000 | 500 | 1,574.19 | 53,770 | 616 | 12,132.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1870 | 60,000 | 2,600 | 2,564.51 | 53,305 | 604 | 16,820.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | ||||||
| 1871 | 60,000 | 4,264 | 2,681.18 | 53,555 | 541 | 20,268.10 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 192 | 0 | ||||||
| 1872 | 60,000 | 4,464 | 1,723.84 | 53,380 | 519 | 13,477.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | ||||||
| 1873 | 60,000 | 5,364 | 2,431.61 | 53,025 | 519 | 20,004.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | ||||||
| 1874 | 60,000 | 4,598 | 923.31 | 53,500 | 0 | 9,841.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | ||||||
| 1875 | 60,000 | 6,600 | 1,341.48 | 54,000 | 0 | 15,809.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 0 | ||||||
| 1876 | 60,000 | 9,500 | 1,190.11 | 53,300 | 0 | 9,796.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 0 | ||||||
| 1877 | 60,000 | 10,800 | 1,158.70 | 53,000 | 0 | 14,809.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 0 | ||||||
| 1878 | 60,000 | 7,500 | 1,254.13 | 53,700 | 0 | 11,177.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | ||||||
| 1879 | 60,000 | 8,100 | 1,029.31 | 53,900 | 0 | 17,481.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | ||||||
| 1880 | 60,000 | 9,000 | 1,714.07 | 53,500 | 0 | 12,917.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | ||||||
| 1881 | 60,000 | 8,400 | 3,106.06 | 54,000 | 0 | 16,451.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | ||||||
| 1882 | 60,000 | 9,000 | 2,448.20 | 51,700 | 0 | 29,460.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | ||||||
| 1883 | 60,000 | 9,400 | 2,239.68 | 52,700 | 0 | 36,587.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | ||||||
| 1884 | 60,000 | 7,650 | 1,492.98 | 50,320 | 0 | 33,453.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | ||||||
| 1885 | 60,000 | 8,075 | 1,881.90 | 54,000 | 0 | 25,072.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | ||||||
| 1886 | 60,000 | 8,500 | 2,283.46 | 54,000 | 0 | 32,137.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | ||||||
| 1887 | 60,000 | 9,000 | 1,846.73 | 22,300 | 0 | 28,254.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | ||||||
| 1888 | 60,000 | 9,410 | 2,365.14 | 22,500 | 0 | 36,822.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | ||||||
| 1889 | 60,000 | 9,850 | 1,770.60 | 21,800 | 0 | 38,018.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | ||||||
| 1890 | 60,000 | 10,325 | 2,569.26 | 21,900 | 0 | 49,777.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | ||||||
| 1891 | 60,000 | 10,820 | 1,664.79 | 21,160 | 0 | 46,026.42 | 1,836.07 | 0 | 0 | 0 | 693 | 0 | ||||||
| 1892 | 60,000 | 9,250 | 1,138.05 | 22,500 | 0 | 58,188.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 0 | ||||||
| 1893 | 60,000 | 8,400 | 1,886.20 | 21,500 | 0 | 48,878.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | ||||||
| 1894 | 60,000 | 8,505 | 1,411.60 | 21,600 | 0 | 72,368.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | ||||||
| 1895 | 60,000 | 7,710 | 2,033.06 | 21,960 | 0 | 66,385.65 | 4,188.34 | 0 | 0 | 0 | 573 | 0 | ||||||
| 1896 | 60,000 | 7,250 | 1,725.36 | 22,500 | 0 | 73,091.69 | 3,961.46 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | ||||||
| 1897 | 60,000 | 7,750 | 1,793.54 | 22,460 | 0 | 92,331.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | ||||||
| 1898 | 60,000 | 9,100 | 1,300.90 | 22,500 | 0 | 112,661.85 | 0 | 0 | 0 | 700 | 288 | 0 | ||||||
| 1899 | 60,000 | 9,540 | 229.61 | 21,840 | 0 | 85,312.45 | 5,122.56 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | ||||||
| 1900 | 60,000 | 9,955 | 466.90 | 25,000 | 0 | 97,061.99 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | |||||||
| 1901 | 60,000 | 10,375 | 465.37 | 47,500 | 0 | 116,861.45 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | |||||||
| 1902 | 60,000 | 10,850 | 57.18 | 49,050 | 0 | 139,680.32 | 0 | 0 | 0 | 1,035 | 0 | |||||||
| 1903 | 60,000 | 11,500 | 490.76 | 48,500 | 0 | 198,229.67 | 0 | 0 | 0 | 741 | 0 | |||||||
| 1904 | 60,000 | 12,000 | 1,828 | 49,000 | 0 | 169,812.36 | 0 | 0 | 0 | 684 | 0 | |||||||
| 1905 | 60,000 | 13,848 | 49,400 | 172,368 | ||||||||||||||
| 1906 | 60,000 | 14,736 | 49,000 | 177,658 | 17,332 | |||||||||||||
| 1907 | 60,000 | 17,640 | 49,960 | 181,788 | 19,313 | |||||||||||||
| 1908 | 60,000 | 12,000 | 5,113 | 49,200 | 156,509 | 27,706 | ||||||||||||
| 1909 | 60,000 | 12,000 | 6,214 | 49,200 | 161,939 | 31,700 | ||||||||||||
| 1910 | 60,000 | 12,000 | 6,004 | 49,300 | 139,196 | 4,392 | ||||||||||||
| 1911 | 60,000 | 12,000 | 4,550 | 48,000 | 164,284 | 20,085 | ||||||||||||
| 1912 | 60,000 | 12,000 | 3,827 | 48,900 | 156,357 | 29,987 | ||||||||||||
| 1913 | 60,000 | 12,000 | 4,777 | 48,400 | 152,237 | 0 | ||||||||||||
| 1914 | 60,000 | 12,000 | 4,860 | 50,000 | 168,823 | 12,914 | ||||||||||||
| 1915 | 60,000 | 12,000 | 4,825 | 48,500 | 168,141 | 0 | 12,321 | |||||||||||
| 1916 | 60,000 | 12,000 | 6,353 | 47,000 | 214,235 | 0 | 17,871 | |||||||||||
| 1917 | 60,000 | 12,000 | 5,411 | 50,000 | 173,033 | 0 | 41,017 | |||||||||||
| 1918 | 60,000 | 17,951 | 47,900 | 172,000 | 0 | 25,969 | ||||||||||||
| 1919 | 60,000 | 18,397 | 50,000 | 224,387 | 0 | 16,233 | ||||||||||||
| 1920 | 60,000 | 19,184 | 50,000 | 231,258 | 6,217 | 22,534 | ||||||||||||
| 1921 | 60,000 | 21,624 | 49,400 | 231,537 | 4,161 | 3,187 | 8,000 | |||||||||||
| 1922 | 60,000 | 21,456 | 49,500 | 271,178 | 8,398 | 5,483 | ||||||||||||
| 1923 | 60,000 | 24,363 | 50,000 | 269,745 | 10,604 | 16,972 | ||||||||||||
| 1924 | 60,000 | 28,527 | 50,000 | 261,507 | 12,495 | 11,649 | ||||||||||||
| 1925 | 60,000 | 29,546 | 50,000 | 296,101 | 12,760 | 33,437 | ||||||||||||
| 1926 | 60,000 | 23,746 | 48,500 | 267,456 | 13,375 | 26,573 | 21,977 | |||||||||||
| 1927 | 60,000 | 16,879 | 50,000 | 268,250 | 38,511 | 27,127 | 30,474 | |||||||||||
| 1928 | 60,000 | 18,757 | 50,000 | 263,680 | 36,900 | 26,858 | 105,266 | |||||||||||
| 1929 | 60,000 | 12,000 | 11,221 | 50,000 | 380,816 | 115,542 | 0 | |||||||||||
| 1930 | 60,000 | 12,000 | 4,501 | 50,000 | 325,798 | 84,389 | 600 | |||||||||||
| 1931‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.