The National Bank of
Manitowoc, Wisconsin
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1894 | 148,750.07 | 73,889.44 | 69.41 | 25,000 | 0 | 3,468.75 | 1,000 | 27,006.13 | 0 | 0 | 11,049.25 | 0 | 1,000 | 409.64 | 186.90 | 4,120 | 1,550.55 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1895 | 211,743.47 | 132,557.39 | 366.82 | 25,000 | 0 | 3,000 | 1,000 | 23,444.78 | 1,092.62 | 0 | 11,384.01 | 0 | 165 | 131.71 | 244.14 | 9,835 | 2,397 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||
| 1896 | 212,675.67 | 126,797.01 | 2,504.84 | 25,000 | 0 | 2,500 | 1,000 | 21,240.56 | 9,185.14 | 445 | 11,464.57 | 0 | 126 | 1,897.43 | 94.92 | 2,632 | 6,663.20 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||
| 1897 | 287,304.41 | 164,426.75 | 3,259.79 | 25,000 | 0 | 2,500 | 0 | 47,403.32 | 17,823.73 | 0 | 11,472.07 | 0 | 51 | 1,718.32 | 115.98 | 5,500 | 6,908.45 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||
| 1898 | 320,775.31 | 166,081.10 | 5,918.84 | 25,000 | 51,000 | 2,000 | 0 | 42,231.74 | 2,077.21 | 600.57 | 11,556.14 | 0 | 360 | 911.99 | 218.67 | 5,230 | 5,294.05 | 1,125 | 1,170 | 0 | |||||||
| 1899 | 355,756.93 | 206,770.68 | 1,580.06 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 45,713.74 | 18,997.08 | 16,229.93 | 11,952.82 | 0 | 2,940 | 3,791.85 | 99.72 | 5,500 | 16,056.05 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||
| 1900 | 363,663.74 | 205,214.72 | 9,566.90 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 94,859.08 | 68.60 | 334.98 | 12,101.64 | 0 | 105.34 | 1,155 | 2,585.68 | 179.70 | 4,365 | 6,877.10 | 1,250 | 0 | 0 | ||||||
| 1901 | 374,402.87 | 207,763.47 | 30,309.75 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 69,454.67 | 0 | 2,798.16 | 14,021.48 | 0 | 0 | 1,200 | 7,094.43 | 239.96 | 6,300 | 8,970.95 | 1,250 | 0 | 0 | ||||||
| 1902 | 425,288.23 | 219,575.88 | 33,590.46 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 107,191.12 | 0 | 317.81 | 14,623.88 | 0 | 0 | 750 | 5,247.82 | 790.06 | 5,400 | 11,551.20 | 1,250 | 0 | 0 | ||||||
| 1903 | 485,782.65 | 222,282.29 | 43,098.36 | 100,000 | 0 | 5,062.50 | 0 | 58,469.72 | 0 | 4,741.87 | 0 | 15,124.07 | 0 | 1,400 | 2,034.17 | 721.57 | 15,550 | 12,298.10 | 5,000 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 505,505.53 | 246,422.07 | 53,753.87 | 100,000 | 0 | 5,062.50 | 0 | 46,906.25 | 0 | 1,763.32 | 15,806.96 | 0 | 0 | 1,200 | 1,433.68 | 655.28 | 12,000 | 15,501.60 | 5,000 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 0 | 293,857 | 100,000 | 0 | 26,247 | ||||||||||||||||||||||
| 1906 | 770,081 | 404,835 | 157,438 | 27,996 | 150,691 | 29,121 | |||||||||||||||||||||
| 1907 | 799,813 | 462,902 | 157,438 | 28,486 | 112,572 | 38,415 | |||||||||||||||||||||
| 1908 | 608,770 | 341,221 | 157,437 | 28,513 | 63,733 | 17,866 | |||||||||||||||||||||
| 1909 | 602,719 | 377,601 | 116,630 | 28,532 | 47,448 | 32,508 | |||||||||||||||||||||
| 1910 | 617,713 | 370,087 | 107,556 | 43,625 | 54,795 | 41,650 | |||||||||||||||||||||
| 1911 | 688,803 | 398,686 | 107,357 | 81,410 | 75,119 | 26,201 | |||||||||||||||||||||
| 1912 | 725,164 | 446,556 | 106,000 | 82,067 | 51,817 | 39,724 | |||||||||||||||||||||
| 1913 | 761,233 | 407,707 | 105,000 | 155,489 | 64,973 | 28,064 | |||||||||||||||||||||
| 1914 | 822,648 | 401,185 | 101,000 | 175,425 | 75,560 | 66,478 | |||||||||||||||||||||
| 1915 | 851,900 | 440,969 | 101,000 | 158,852 | 116,009 | 34,980 | |||||||||||||||||||||
| 1916 | 1,008,259 | 450,073 | 103,700 | 190,000 | 208,822 | 55,604 | |||||||||||||||||||||
| 1917 | 1,102,182 | 444,272 | 178,700 | 306,710 | 63,436 | 109,064 | |||||||||||||||||||||
| 1918 | 1,418,562 | 430,122 | 344,000 | 286,640 | 288,791 | 59,819 | 9,190 | ||||||||||||||||||||
| 1919 | 1,671,204 | 678,583 | 369,250 | 320,973 | 218,773 | 65,280 | 18,345 | ||||||||||||||||||||
| 1920 | 2,437,446 | 1,272,333 | 416,028 | 531,578 | 134,991 | 55,692 | 26,724 | ||||||||||||||||||||
| 1921 | 1,940,947 | 876,076 | 337,700 | 434,720 | 210,867 | 64,979 | 16,605 | ||||||||||||||||||||
| 1922 | 2,131,847 | 912,080 | 236,115 | 768,870 | 109,675 | 76,911 | 28,186 | ||||||||||||||||||||
| 1923 | 2,363,904 | 1,113,618 | 275,484 | 673,408 | 203,371 | 81,589 | 16,434 | ||||||||||||||||||||
| 1924 | 2,858,803 | 1,405,736 | 213,483 | 707,422 | 411,119 | 102,388 | 18,655 | ||||||||||||||||||||
| 1925 | 3,044,655 | 1,518,015 | 166,886 | 732,596 | 484,619 | 115,384 | 27,155 | ||||||||||||||||||||
| 1926 | 2,984,575 | 1,561,571 | 182,074 | 819,568 | 409,001 | 12,361 | |||||||||||||||||||||
| 1927 | 3,147,104 | 1,503,372 | 183,437 | 861,275 | 582,258 | 16,762 | |||||||||||||||||||||
| 1928 | 3,628,758 | 1,837,683 | 180,356 | 808,058 | 786,861 | 15,800 | |||||||||||||||||||||
| 1929 | 3,256,116 | 1,710,076 | 178,994 | 659,412 | 581,511 | 126,122 | |||||||||||||||||||||
| 1930 | 3,133,240 | 1,450,744 | 304,528 | 557,787 | 704,027 | 116,154 | |||||||||||||||||||||
| 1931 | 3,016,619 | 1,110,280 | 497,203 | 499,248 | 804,279 | 105,609 | |||||||||||||||||||||
| 1932 | 2,684,379 | 974,957 | 600,832 | 420,111 | 590,507 | 97,972 | |||||||||||||||||||||
| 1933 | 2,676,391 | 821,943 | 604,289 | 364,826 | 805,487 | 79,846 | |||||||||||||||||||||
| 1934 | 2,864,349 | 748,992 | 382,580 | 346,843 | 1,312,447 | 73,487 | |||||||||||||||||||||
| 1935 | 3,060,921 | 714,301 | 422,160 | 342,310 | 1,511,309 | 70,841 | |||||||||||||||||||||
| 1936 | 3,089,952 | 726,528 | 613,500 | 627,686 | 1,053,551 | 68,687 | |||||||||||||||||||||
| 1937 | 3,189,907 | 690,798 | 1,340,904 | 387,200 | 705,880 | 65,125 | |||||||||||||||||||||
| 1938‡ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 3,481,954 | 527,844 | 1,501,756 | 220,896 | 1,167,015 | 64,443 | |||||||||||||||||||||
| 1940 | 3,678,054 | 715,517 | 1,522,200 | 343,042 | 1,037,175 | 60,120 | |||||||||||||||||||||
| 1941 | 4,023,160 | 526,246 | 2,082,111 | 224,842 | 1,138,731 | 51,230 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1894 | 100,000 | 0 | 337.49 | 0 | 48,412.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1895 | 100,000 | 600 | 1,815.18 | 22,500 | 86,828.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1896 | 100,000 | 1,500 | 2,097.45 | 22,500 | 85,980.07 | 0 | 598.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1897 | 100,000 | 2,500 | 2,609.77 | 22,200 | 159,977.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.50 | 0 | |||||||
| 1898 | 100,000 | 3,700 | 3,178.68 | 22,500 | 191,379.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.50 | 0 | |||||||
| 1899 | 100,000 | 10,000 | 4,072.90 | 22,500 | 219,062.31 | 0 | 121.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1900 | 100,000 | 12,000 | 5,573.47 | 25,000 | 220,354.54 | 0 | 735.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 100,000 | 13,000 | 6,781.14 | 25,000 | 229,621.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 100,000 | 20,000 | 2,508.72 | 25,000 | 276,974.87 | 0 | 0 | 804.64 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 100,000 | 20,000 | 2,560.53 | 100,000 | 263,142.42 | 0 | 79.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 100,000 | 20,000 | 4,690.06 | 100,000 | 280,663.66 | 0 | 70.18 | 81.63 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 100,000 | 25,283 | 98,200 | 290,189 | ||||||||||||||
| 1906 | 100,000 | 27,648 | 98,000 | 50,000 | 494,433 | 0 | ||||||||||||
| 1907 | 100,000 | 24,812 | 98,400 | 50,000 | 526,601 | |||||||||||||
| 1908 | 100,000 | 20,000 | 7,166 | 100,000 | 50,000 | 330,848 | 756 | |||||||||||
| 1909 | 100,000 | 20,000 | 7,093 | 100,000 | 1,000 | 372,190 | 2,436 | |||||||||||
| 1910 | 100,000 | 2,500 | 1,882 | 97,500 | 1,000 | 411,917 | 2,914 | |||||||||||
| 1911 | 100,000 | 3,500 | 4,672 | 100,000 | 1,000 | 466,611 | 13,020 | |||||||||||
| 1912 | 100,000 | 4,500 | 8,226 | 100,000 | 21,691 | 486,907 | 3,840 | |||||||||||
| 1913 | 100,000 | 5,500 | 9,929 | 100,000 | 32,777 | 513,027 | 0 | |||||||||||
| 1914 | 100,000 | 7,000 | 12,954 | 100,000 | 35,682 | 563,428 | 3,584 | |||||||||||
| 1915 | 100,000 | 8,500 | 14,728 | 100,000 | 395,929 | 225,776 | 6,967 | |||||||||||
| 1916 | 100,000 | 10,000 | 18,314 | 94,200 | 476,382 | 297,056 | 12,307 | |||||||||||
| 1917 | 100,000 | 20,000 | 15,033 | 100,000 | 490,898 | 363,024 | 13,227 | |||||||||||
| 1918 | 100,000 | 44,394 | 96,000 | 794,294 | 327,550 | 56,324 | ||||||||||||
| 1919 | 100,000 | 65,929 | 100,000 | 790,412 | 450,432 | 164,431 | ||||||||||||
| 1920 | 200,000 | 132,008 | 198,200 | 707,499 | 724,406 | 475,331 | ||||||||||||
| 1921 | 200,000 | 133,135 | 196,500 | 684,813 | 700,505 | 25,994 | 0 | |||||||||||
| 1922 | 200,000 | 155,277 | 198,100 | 681,422 | 836,822 | 47,226 | ||||||||||||
| 1923 | 200,000 | 170,162 | 200,000 | 643,983 | 1,028,329 | 91,430 | ||||||||||||
| 1924 | 200,000 | 193,075 | 200,000 | 880,910 | 1,228,981 | 155,837 | ||||||||||||
| 1925 | 200,000 | 184,099 | 150,000 | 1,074,408 | 1,253,796 | 155,352 | ||||||||||||
| 1926 | 200,000 | 191,618 | 148,300 | 858,548 | 1,447,233 | 111,651 | 27,225 | |||||||||||
| 1927 | 200,000 | 219,836 | 150,000 | 1,094,966 | 1,310,181 | 144,539 | 27,582 | |||||||||||
| 1928 | 200,000 | 209,125 | 148,050 | 1,529,242 | 1,342,318 | 96,983 | 103,040 | |||||||||||
| 1929 | 200,000 | 100,000 | 142,646 | 150,000 | 2,563,970 | 72,500 | 27,000 | |||||||||||
| 1930 | 200,000 | 100,000 | 150,292 | 150,000 | 2,505,948 | 0 | 27,000 | |||||||||||
| 1931 | 200,000 | 100,000 | 148,232 | 150,000 | 2,391,387 | 0 | 27,000 | |||||||||||
| 1932 | 200,000 | 100,000 | 165,364 | 200,000 | 2,019,015 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1933 | 200,000 | 100,000 | 140,891 | 200,000 | 2,035,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1934 | 200,000 | 100,000 | 137,080 | 200,000 | 2,227,269 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1935 | 200,000 | 102,000 | 145,706 | 2,613,215 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1936 | 200,000 | 103,000 | 111,487 | 2,669,465 | 0 | 6,000 | ||||||||||||
| 1937 | 200,000 | 104,000 | 103,045 | 2,782,752 | 0 | 110 | ||||||||||||
| 1938‡ | ||||||||||||||||||
| 1939 | 200,000 | 106,000 | 125,332 | 3,050,622 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1940 | 200,000 | 108,000 | 141,456 | 3,228,598 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1941 | 200,000 | 112,000 | 151,242 | 3,559,918 | 0 | 0 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.