Charter
#495
Bank ID
495
Years
1864–1886
Observations
23

Assets

Year assets loans odraft bonds_circ bonds_hand bond_premiums securities_and_mortgages due_from_nb due_from_ra due_from_other_nb due_from_other_nb_and_sb due_from_sb real_estate current_expenses bills_nb checks_and_other currency legal_tender specie lawful_money us_debt redemption_fund due_from_treasurer other_assets
1864 256,339.91 38,730 140,500 24,961.78 5,313.36 2,500 402.83 31,221.59 12,710.35
1865 326,030.11 34,588.65 2,909.65 100,000 119,400 6,024.58 1,854.10 1,249.90 2,513 1,341.13 52,239.91 3,909.19
1866 371,743.23 141,923.44 2,802.21 100,000 4,650 6,000 64,957.05 5,335.33 2,513 1,278.55
1867 279,621.18 76,499.87 8.97 100,000 19,600 44.69 21,947.88 17,049.86 0 2,525.50 1,448.65 0 6,735.36 445.40 18,115 200 15,000 0
1868 321,183.49 141,232.62 811.80 100,000 0 0 25,219.58 27,451.89 0 0 2,971.08 1,531.87 2,330 564.30 212.35 18,568 0 290 0
1869 312,026.13 143,752.65 989.10 100,000 0 0 15,065.38 24,969.62 7,867.75 0 2,971.08 979.34 876 978.61 53.10 13,500 23.50 0 0
1870 334,143.48 144,457.62 10,037.83 100,000 0 0 12,665.65 27,430.43 11,848.35 0 2,971.08 1,054.67 2,860 428.83 277.35 13,000 7,111.67 0 0
1871 386,725.68 193,534.01 2,691.80 100,000 0 0 15,632.72 29,900.97 19,544.11 0 2,971.08 1,233.89 2,774 869.45 520.15 17,000 53.50 0 0
1872 395,395.43 199,117.23 2,099.32 100,000 0 0 39,953.25 13,391.04 7,288.01 0 2,971.08 1,260.20 4,490 1,621.15 516.15 22,000 688 0 0
1873 375,077.31 192,619.30 2,056.15 100,000 0 0 22,244.32 20,559.94 4,378.15 1,305.05 2,971.08 971.70 1,973 1,269.92 228.70 24,500 0 0 0
1874 395,848.11 195,093.41 1,976.47 100,000 0 0 35,347.16 10,400.34 16,789.83 4,101.08 1,530.21 6,039 217.90 520.25 15,500 3,832.46 0 4,500 0
1875 390,147.68 247,605.63 8,150.42 50,000 0 0 30,713.34 8,920.03 3,154 4,101.08 1,661.63 1,684 690.12 503.65 0 213.78 30,500 2,250 0
1876 243,334.59 132,080.33 831.72 50,000 0 0 15,465.87 243.79 15,915.73 4,101.08 1,849.56 3,954 503.88 511.15 15,000 627.48 0 2,250 0
1877 239,627.97 147,561.39 387.88 50,000 0 0 10,539.81 0 8,417.07 4,051.08 844.09 1,130 665 162.80 13,000 519.80 0 2,349.05 0
1878 233,183.59 112,440.11 1,619.27 50,000 20,100 0 17,008.43 0 6,728.21 4,051.08 1,376.84 2,814 878.70 27 13,000 889.95 0 2,250 0
1879 247,186.14 131,674.20 2,913.50 50,000 50 0 16,391.74 1,188.16 18,955.89 3,906.22 1,261.56 1,868 3,728.02 3.90 11,000 1,842.70 0 2,402.25 0
1880 317,356.52 157,867.88 785.50 50,000 0 0 57,869.34 803.23 16,800.29 2,921.08 1,139.90 1,174 1,917.24 5.55 15,000 7,636 0 3,436.51 0
1881 349,448.23 150,752.94 1,375.35 50,000 0 0 50,894 5,521.98 52,732.61 2,000 895.25 5,480 917.70 24.50 15,000 12,203.90 0 1,650 0
1882 355,736.82 153,538.07 2,884.53 50,000 0 0 74,134.33 6,603.23 24,451.55 2,000 1,316.63 2,123 4,343.53 25.45 10,000 22,066.50 0 2,250 0
1883 308,457.40 126,633.80 1,196.72 50,000 0 0 74,645.32 4,697.41 13,770.13 2,000 1,262.45 5,896 995.12 12.45 3,000 22,098 0 2,250 0
1884 278,488.43 131,488.60 1,114.34 50,000 0 0 46,194.19 3,776.87 9,184.70 2,000 887.78 7,595 236.50 10.45 3,000 20,750 0 2,250 0
1885 283,161.58 122,798.60 2,100.77 50,000 0 0 38,637.48 20,967.35 11,299.53 2,000 1,253.30 3,608 149 10 3,000 25,087.55 0 2,250 0
1886 291,309.39 154,251.80 1,075.85 50,000 0 0 49,206.36 5,358.29 2,140.97 2,000 1,251.82 4,740 67.90 51 2,500 16,415.40 0 2,250 0 0

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits notes_nb deposits due_to_nb due_to_sb rediscounts
1864 100,000 65,000 91,236.16 103.75
1865 100,000 1,100 7,745 90,000 126,295.60 889.51
1866 100,000 2,563.77 20,435.66 90,000 158,243.97 499.83
1867 100,000 5,113.71 17,522.85 90,000 66,888.55 96.07 0
1868 100,000 6,888.07 29,049.50 90,000 94,134.37 1,111.55 0
1869 100,000 9,432.99 35,899.71 90,000 76,279.18 122.18 292.07 0
1870 100,000 11,453.51 42,358.76 90,000 90,140.09 0 191.12 0
1871 100,000 14,634.68 52,510.40 90,000 128,587.78 5.56 987.26 0
1872 100,000 17,732.99 67,324.84 90,000 118,525 1,733.59 79.01 0
1873 100,000 20,000 73,631.36 89,300 91,141.87 453.93 550.15 0
1874 100,000 20,000 86,203.88 90,000 96,897.60 1,528.87 1,217.76 0
1875 100,000 20,000 101,680.52 45,000 119,676.09 3,379.72 411.35 0
1876 50,000 20,000 38,623.46 45,000 79,986.96 9,667.68 56.49 0
1877 50,000 20,000 38,016.31 45,000 80,337.47 1,262.34 11.85 5,000
1878 50,000 20,000 36,469.59 45,000 79,440.64 2,069.20 204.16 0
1879 50,000 20,000 34,692.05 45,000 95,807.19 1,686.90 0 0
1880 50,000 20,000 46,721.38 45,000 153,994.05 1,641.09 0 0
1881 50,000 20,000 48,984.64 44,400 183,735.50 2,133.89 194.20 0
1882 50,000 20,000 54,352.95 44,300 184,853.92 1,596.69 633.26 0
1883 50,000 20,000 57,185.18 45,000 135,769.48 0 502.74 0
1884 50,000 20,000 57,146.38 45,000 103,756.63 0 2,585.42 0
1885 50,000 20,000 54,018.71 44,400 113,890.04 295.53 557.30 0
1886 50,000 20,000 55,459.28 44,900 120,240.05 0 710.06 0