The Exchange National Bank of
Tampa, Florida
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1894 | 229,578.80 | 115,404.05 | 421.41 | 25,000 | 0 | 0 | 3,429.69 | 0 | 23,385.42 | 20,726.39 | 1,903.38 | 6,700 | 0 | 6,570 | 339.15 | 236.21 | 5,650 | 18,688.10 | 1,125 | 0 | |||||||
| 1895 | 279,792.23 | 163,947.74 | 1,281.97 | 25,000 | 0 | 0 | 3,429.69 | 0 | 34,851.75 | 20,744.14 | 889.32 | 7,600 | 2,300 | 2,578 | 781.87 | 912.75 | 6,000 | 8,350 | 1,125 | 0 | |||||||
| 1896 | 296,610.04 | 172,554.62 | 1,803.45 | 25,000 | 0 | 0 | 3,429.69 | 0 | 17,003.03 | 22,354.27 | 5,793.53 | 23,600 | 2,600 | 6,102 | 196.57 | 770.88 | 3,000 | 11,277 | 1,125 | 0 | |||||||
| 1897 | 361,142.50 | 206,363.59 | 2,305.82 | 25,000 | 0 | 0 | 3,429.69 | 0 | 23,983.65 | 34,605.36 | 7,248.78 | 24,000 | 2,690 | 5,500 | 1,412.87 | 887.74 | 11,000 | 11,590 | 1,125 | 0 | |||||||
| 1898 | 495,988.97 | 251,697.26 | 3,035.62 | 25,000 | 0 | 0 | 3,429.69 | 0 | 48,876.75 | 23,916.68 | 6,251.67 | 25,000 | 2,690 | 20,165 | 2,360.13 | 2,842.42 | 46,000 | 33,598.75 | 1,125 | 0 | |||||||
| 1899 | 448,669.07 | 280,607.06 | 1,947.42 | 25,000 | 0 | 0 | 3,429.69 | 0 | 30,232.99 | 2,544.69 | 1,830.33 | 25,000 | 8,190 | 17,986 | 7,110.11 | 2,465.78 | 17,000 | 24,200 | 1,125 | 0 | |||||||
| 1900 | 505,985.98 | 323,921.29 | 2,038.54 | 25,000 | 0 | 0 | 3,429.69 | 0 | 46,271.21 | 8,801.89 | 1,085.48 | 26,000 | 9,852 | 303 | 9,000 | 1,486.76 | 187.12 | 16,300 | 31,059 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1901 | 461,049.24 | 312,350.34 | 1,306.39 | 25,000 | 0 | 0 | 3,429.69 | 0 | 23,874.57 | 965.57 | 1,314.32 | 26,000 | 9,852 | 131.20 | 27,309 | 888.75 | 227.41 | 18,500 | 8,650 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1902 | 467,694.33 | 252,471.04 | 179.93 | 25,000 | 0 | 0 | 3,429.69 | 0 | 42,198.38 | 12,458.83 | 5,965.92 | 26,000 | 55,703.25 | 131.20 | 7,456 | 827.85 | 1,699.24 | 17,500 | 15,423 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1903 | 552,933.48 | 295,057.36 | 191.63 | 25,000 | 0 | 0 | 1,750 | 0 | 67,844.43 | 30,889.49 | 10,212.08 | 26,000 | 0 | 0 | 8,524 | 1,610.71 | 896.93 | 60,600 | 23,106.85 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1904 | 705,577.79 | 337,972.37 | 267.13 | 25,000 | 40,000 | 10,000 | 6,000 | 31,862.82 | 105,574.92 | 41,434.61 | 12,950.76 | 26,000 | 0 | 0 | 7,375 | 4,250.80 | 548.38 | 32,000 | 23,091 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1905 | 922,047 | 501,384 | 80,000 | 35,462 | 87,643 | ||||||||||||||||||||||
| 1906 | 1,200,597 | 686,647 | 139,725 | 57,981 | 224,931 | 91,313 | |||||||||||||||||||||
| 1907 | 1,256,722 | 745,077 | 135,000 | 48,990 | 196,859 | 130,796 | |||||||||||||||||||||
| 1908 | 1,121,380 | 678,283 | 150,000 | 48,990 | 167,423 | 76,684 | |||||||||||||||||||||
| 1909 | 1,351,852 | 756,295 | 194,000 | 48,990 | 262,567 | 90,000 | |||||||||||||||||||||
| 1910 | 1,697,023 | 1,049,735 | 194,000 | 48,990 | 285,554 | 118,744 | |||||||||||||||||||||
| 1911 | 2,073,350 | 1,191,609 | 234,000 | 48,990 | 465,013 | 133,738 | |||||||||||||||||||||
| 1912 | 2,201,264 | 1,270,052 | 234,000 | 53,990 | 534,937 | 108,285 | |||||||||||||||||||||
| 1913 | 2,541,197 | 1,390,635 | 234,000 | 179,302 | 627,141 | 110,119 | |||||||||||||||||||||
| 1914 | 2,524,504 | 1,532,875 | 249,000 | 143,320 | 483,899 | 115,410 | |||||||||||||||||||||
| 1915 | 2,722,677 | 1,497,184 | 249,000 | 148,990 | 706,389 | 121,114 | |||||||||||||||||||||
| 1916 | 2,974,300 | 1,811,522 | 249,000 | 161,569 | 641,810 | 110,399 | |||||||||||||||||||||
| 1917 | 3,755,016 | 2,124,258 | 449,000 | 248,048 | 308,579 | 625,131 | |||||||||||||||||||||
| 1918 | 3,864,260 | 2,202,670 | 555,850 | 271,717 | 675,410 | 141,746 | 16,867 | ||||||||||||||||||||
| 1919 | 4,920,924 | 2,377,769 | 1,090,568 | 270,568 | 989,198 | 180,724 | 12,097 | ||||||||||||||||||||
| 1920 | 5,944,366 | 3,306,949 | 954,684 | 365,818 | 1,017,750 | 285,360 | 13,805 | ||||||||||||||||||||
| 1921 | 5,676,577 | 2,997,310 | 996,040 | 502,588 | 925,077 | 227,342 | 28,020 | ||||||||||||||||||||
| 1922 | 5,277,381 | 2,850,999 | 849,618 | 496,041 | 831,975 | 224,336 | 24,412 | ||||||||||||||||||||
| 1923 | 6,722,491 | 4,047,307 | 857,800 | 787,979 | 704,450 | 307,772 | 17,180 | ||||||||||||||||||||
| 1924 | 8,314,062 | 5,089,631 | 946,872 | 912,140 | 986,217 | 359,061 | 20,139 | ||||||||||||||||||||
| 1925 | 19,683,354 | 11,684,633 | 1,612,319 | 2,034,041 | 3,381,081 | 947,180 | 24,100 | ||||||||||||||||||||
| 1926 | 16,618,931 | 9,081,628 | 1,497,850 | 2,273,195 | 3,689,427 | 76,831 | |||||||||||||||||||||
| 1927 | 14,522,286 | 7,574,994 | 1,509,412 | 2,143,485 | 3,280,721 | 13,674 | |||||||||||||||||||||
| 1928 | 13,255,979 | 7,010,010 | 1,523,454 | 2,069,042 | 2,590,596 | 62,877 | |||||||||||||||||||||
| 1929 | 14,094,350 | 6,008,580 | 3,030,291 | 1,596,687 | 3,000,178 | 458,614 | |||||||||||||||||||||
| 1930 | 13,273,627 | 5,068,833 | 2,994,847 | 1,851,415 | 2,888,726 | 469,806 | |||||||||||||||||||||
| 1931 | 12,648,669 | 4,444,975 | 2,681,088 | 2,146,849 | 2,897,702 | 478,055 | |||||||||||||||||||||
| 1932 | 12,023,677 | 4,173,395 | 2,780,592 | 2,036,524 | 2,518,774 | 514,392 | |||||||||||||||||||||
| 1933 | 12,854,066 | 4,123,308 | 3,023,065 | 1,805,775 | 3,281,364 | 620,554 | |||||||||||||||||||||
| 1934 | 13,034,083 | 3,696,121 | 2,905,274 | 1,711,500 | 4,071,210 | 649,978 | |||||||||||||||||||||
| 1935 | 13,991,344 | 3,525,927 | 2,242,561 | 1,667,973 | 5,898,793 | 656,090 | |||||||||||||||||||||
| 1936 | 15,869,291 | 3,497,742 | 4,285,848 | 1,787,446 | 5,660,010 | 638,245 | |||||||||||||||||||||
| 1937 | 14,952,560 | 3,828,996 | 4,553,335 | 1,907,286 | 4,052,648 | 610,295 | |||||||||||||||||||||
| 1938 | 16,315,019 | 3,564,807 | 4,577,544 | 1,733,679 | 5,880,256 | 558,733 | |||||||||||||||||||||
| 1939 | 18,587,935 | 3,445,478 | 4,365,842 | 1,752,382 | 8,477,477 | 546,756 | |||||||||||||||||||||
| 1940 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1941 | 25,454,473 | 4,509,976 | 5,351,214 | 2,215,032 | 12,882,331 | 495,920 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1894 | 100,000 | 0 | 4,682.71 | 22,500 | 100,091.80 | 0 | 755 | 1,549.29 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1895 | 100,000 | 0 | 13,909.02 | 22,500 | 139,941.04 | 0 | 2,186.98 | 1,255.19 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1896 | 100,000 | 10,000 | 10,273.46 | 22,500 | 138,542.63 | 0 | 10,174.39 | 5,119.56 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1897 | 100,000 | 15,000 | 8,370.43 | 22,500 | 211,659.89 | 0 | 143.89 | 3,468.29 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1898 | 100,000 | 20,000 | 11,196.61 | 22,500 | 339,997.59 | 0 | 209.25 | 2,085.52 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1899 | 100,000 | 30,000 | 9,813.52 | 22,500 | 253,992.40 | 0 | 1,370.68 | 926.47 | 30,000 | 66 | 0 | |||||||
| 1900 | 100,000 | 40,000 | 8,102.95 | 25,000 | 330,688.07 | 0 | 485.76 | 1,643.20 | 0 | 66 | 0 | |||||||
| 1901 | 100,000 | 50,000 | 10,332.27 | 25,000 | 272,683.60 | 0 | 1,859.57 | 1,167.80 | 0 | 6 | 0 | |||||||
| 1902 | 100,000 | 45,000 | 5,369.48 | 25,000 | 263,683.64 | 0 | 8,641.21 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 100,000 | 30,000 | 2,811.67 | 25,000 | 391,870.33 | 0 | 2,609.56 | 641.92 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 100,000 | 30,000 | 14,255.92 | 25,000 | 487,819.01 | 40,000 | 2,885.29 | 5,617.57 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 100,000 | 61,277 | 65,000 | 695,770 | ||||||||||||||
| 1906 | 100,000 | 96,068 | 85,000 | 50,000 | 812,841 | 56,688 | ||||||||||||
| 1907 | 100,000 | 118,705 | 85,000 | 50,000 | 745,919 | 157,098 | ||||||||||||
| 1908 | 100,000 | 130,000 | 7,041 | 100,000 | 49,571 | 627,674 | 107,094 | |||||||||||
| 1909 | 250,000 | 75,000 | 9,423 | 154,000 | 39,993 | 723,245 | 100,191 | |||||||||||
| 1910 | 250,000 | 100,000 | 10,227 | 154,000 | 39,988 | 909,514 | 233,294 | |||||||||||
| 1911 | 250,000 | 125,000 | 29,600 | 194,000 | 39,987 | 1,278,711 | 156,058 | |||||||||||
| 1912 | 250,000 | 175,000 | 25,228 | 194,000 | 39,950 | 1,359,578 | 157,508 | |||||||||||
| 1913 | 250,000 | 225,000 | 17,235 | 194,000 | 49,930 | 1,364,458 | 440,574 | |||||||||||
| 1914 | 250,000 | 250,000 | 38,219 | 207,400 | 49,960 | 1,441,521 | 287,404 | |||||||||||
| 1915 | 250,000 | 250,000 | 61,293 | 209,000 | 1,613,872 | 0 | 338,512 | |||||||||||
| 1916 | 250,000 | 250,000 | 65,422 | 205,900 | 1,376,159 | 431,701 | 395,118 | |||||||||||
| 1917 | 250,000 | 250,000 | 90,432 | 209,000 | 1,695,925 | 624,249 | 635,410 | |||||||||||
| 1918 | 250,000 | 351,390 | 206,198 | 1,526,380 | 640,932 | 889,360 | ||||||||||||
| 1919 | 250,000 | 378,507 | 208,997 | 2,420,014 | 776,536 | 886,870 | ||||||||||||
| 1920 | 250,000 | 465,680 | 205,397 | 2,574,308 | 1,169,398 | 1,279,583 | ||||||||||||
| 1921 | 250,000 | 559,988 | 199,698 | 2,381,616 | 1,178,445 | 553,796 | 486,700 | |||||||||||
| 1922 | 250,000 | 551,664 | 208,998 | 2,259,896 | 1,287,974 | 699,645 | ||||||||||||
| 1923 | 250,000 | 640,530 | 208,997 | 2,753,476 | 1,463,003 | 548,658 | ||||||||||||
| 1924 | 500,000 | 494,696 | 206,097 | 3,136,728 | 2,313,469 | 1,603,256 | ||||||||||||
| 1925 | 500,000 | 747,402 | 201,898 | 8,269,395 | 3,798,700 | 6,025,967 | ||||||||||||
| 1926 | 1,000,000 | 444,020 | 205,497 | 7,185,411 | 4,488,724 | 3,224,995 | 70,284 | |||||||||||
| 1927 | 1,000,000 | 670,628 | 204,698 | 5,159,301 | 5,285,789 | 2,201,870 | 0 | |||||||||||
| 1928 | 1,000,000 | 582,603 | 208,998 | 4,486,409 | 4,748,543 | 2,122,951 | 106,475 | |||||||||||
| 1929 | 1,000,000 | 500,000 | 144,108 | 208,998 | 12,241,244 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1930 | 1,250,000 | 500,000 | 213,058 | 208,998 | 11,097,893 | 0 | 3,678 | |||||||||||
| 1931 | 1,250,000 | 500,000 | 177,473 | 208,998 | 10,512,198 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1932 | 1,250,000 | 500,000 | 86,249 | 208,998 | 9,978,355 | 0 | 75 | |||||||||||
| 1933 | 1,250,000 | 250,000 | 127,746 | 208,998 | 11,017,266 | 0 | 56 | |||||||||||
| 1934 | 1,250,000 | 250,000 | 136,287 | 208,997 | 11,163,741 | 0 | 25,058 | |||||||||||
| 1935 | 1,250,000 | 275,000 | 116,869 | 12,324,475 | 0 | 25,000 | ||||||||||||
| 1936 | 1,250,000 | 325,000 | 84,612 | 14,184,679 | 0 | 25,000 | ||||||||||||
| 1937 | 1,250,000 | 375,000 | 80,195 | 13,222,365 | 0 | 25,000 | ||||||||||||
| 1938 | 1,250,000 | 425,000 | 92,166 | 14,522,853 | 0 | 25,000 | ||||||||||||
| 1939 | 1,250,000 | 475,000 | 88,145 | 16,749,790 | 0 | 25,000 | ||||||||||||
| 1940 | 0 | |||||||||||||||||
| 1941 | 1,250,000 | 600,000 | 158,570 | 23,414,653 | 0 | 31,250 |