The Second National Bank of
Scranton, Pennsylvania
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | current_expenses | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | lawful_money | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1863 | 296,366 | 57,320 | 100,000 | 56,739 | 500 | 1,184 | 80,623 | |||||||||||||||||
| 1864 | 640,613.09 | 137,209.14 | 462,250 | 8,162.21 | 7,866.06 | 1,446.29 | 1,031.02 | 22,648.37 | ||||||||||||||||
| 1865 | 641,414.31 | 192,822.01 | 222,500 | 135,450 | 44,868.41 | 2,403.19 | 1,533.59 | 4,068.93 | 37,768.18 | |||||||||||||||
| 1866 | 747,065.88 | 296,482.17 | 9,493.76 | 222,500 | 67,250 | 3,995 | 65,548.96 | 3,575.44 | 1,537.09 | 9,416.57 | ||||||||||||||
| 1867 | 883,255.23 | 420,530.01 | 8,619.20 | 222,500 | 60,000 | 1,800 | 0 | 0 | 67,519.52 | 3,431.22 | 20,538.41 | 8,420.43 | 2,025 | 5,012.14 | 11,374.12 | 24,600 | 75.18 | 26,810 | ||||||
| 1868 | 902,137.34 | 450,016.40 | 7,770.11 | 222,500 | 60,000 | 0 | 0 | 7,614 | 27,487.17 | 0 | 19,663.57 | 13,814.76 | 8,747.40 | 2,780 | 5,413.07 | 1,179.86 | 39,651 | 0 | 35,500 | |||||
| 1869 | 1,015,786.98 | 407,789.35 | 7,360.48 | 324,050 | 26,000 | 25,050 | 0 | 1,100 | 51,577.61 | 21,880.43 | 3,684.86 | 25,477.33 | 8,019.20 | 18,055 | 5,658.40 | 1,199.32 | 88,885 | 0 | 0 | |||||
| 1870 | 1,017,943.24 | 543,299.34 | 8,714.88 | 324,050 | 0 | 25,050 | 0 | 900 | 19,535.97 | 18,913.06 | 3,623.43 | 20,846.76 | 10,012.70 | 7,989 | 12,772.43 | 2,305.67 | 19,930 | 0 | 0 | |||||
| 1871 | 955,150.79 | 424,751.68 | 5,175.64 | 324,050 | 0 | 1,000 | 0 | 3,600 | 9,175.76 | 29,394.06 | 22,509.09 | 85,079.34 | 3,827.69 | 10,388 | 13,109.66 | 849.87 | 22,240 | 0 | 0 | |||||
| 1872 | 1,030,118.49 | 455,854.62 | 17,127.33 | 324,050 | 0 | 100 | 0 | 5,265.24 | 34,084.72 | 8,475.15 | 12,464.75 | 104,019.08 | 4,866.20 | 10,949 | 10,687.81 | 1,074.59 | 41,100 | 0 | 0 | |||||
| 1873 | 1,056,913.77 | 490,295.08 | 13,432.33 | 324,050 | 0 | 100 | 0 | 4,180.54 | 37,956.08 | 6,768.85 | 12,959.60 | 113,422.04 | 2,645.45 | 9,025 | 12,421.82 | 746.98 | 28,910 | 0 | 0 | |||||
| 1874 | 1,022,324.61 | 474,021.16 | 5,361.13 | 324,050 | 0 | 100 | 0 | 5,180.54 | 25,565.52 | 17,174.25 | 115,877.25 | 6,270.38 | 1,799 | 7,338.88 | 610.50 | 24,976 | 0 | 0 | 14,000 | |||||
| 1875 | 1,145,410.18 | 572,766.49 | 2,696.88 | 323,050 | 0 | 0 | 0 | 5,330.54 | 26,917.30 | 33,559.56 | 115,915.75 | 5,838.37 | 5,487 | 13,403.65 | 853.64 | 18,651 | 0 | 0 | 20,940 | |||||
| 1876 | 933,833.49 | 456,310.89 | 5,141.43 | 223,050 | 0 | 0 | 0 | 57,736.38 | 21,280.05 | 20,013.44 | 115,950.75 | 4,757.24 | 1,759 | 9,825.66 | 186.65 | 10,400 | 222 | 0 | 7,200 | |||||
| 1877 | 666,669.70 | 300,604.37 | 5,582.70 | 122,550 | 0 | 0 | 0 | 63,079.11 | 12,090.67 | 8,134.98 | 127,501.03 | 3,891.55 | 572 | 8,590.54 | 272.75 | 8,100 | 200 | 0 | 5,500 | |||||
| 1878‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | due_to_nb | due_to_sb | due_to_banks | bills_payable | rediscounts | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1863 | 100,000 | 921 | 0 | 194,506 | 939 | ||||||||
| 1864 | 200,000 | 13,860.08 | 200,000 | 208,667 | 4,927.59 | 13,157.75 | 0.67 | ||||||
| 1865 | 200,000 | 5,000 | 18,136.09 | 200,000 | 137,189.33 | 43,239 | 4,064.53 | 3,164.36 | 621 | 30,000 | |||
| 1866 | 200,000 | 10,000 | 21,246.71 | 199,890 | 248,860.83 | 45,146.44 | 21,617.86 | 304.04 | |||||
| 1867 | 300,000 | 20,000 | 25,395.81 | 199,580 | 266,158.76 | 43,310.90 | 21,202.42 | 7,607.34 | 0 | 0 | |||
| 1868 | 300,000 | 45,000 | 13,113.06 | 199,590 | 298,773.82 | 28,578.68 | 16,218.16 | 863.62 | 0 | ||||
| 1869 | 300,000 | 53,000 | 22,228.68 | 288,370 | 330,175.27 | 0 | 17,770.76 | 4,242.27 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1870 | 300,000 | 66,000 | 20,902.45 | 287,820 | 265,229.82 | 0 | 33,267.45 | 30,443.52 | 14,000 | 0 | 280 | 0 | |
| 1871 | 300,000 | 75,000 | 10,255.54 | 289,420 | 227,864.84 | 0 | 5,506.55 | 12,911.95 | 0 | 33,806.91 | 385 | 0 | |
| 1872 | 300,000 | 75,000 | 18,011.53 | 289,500 | 251,604.23 | 0 | 32,115.67 | 15,402.06 | 0 | 48,300 | 185 | 0 | |
| 1873 | 300,000 | 100,000 | 4,246.50 | 287,440 | 313,884.70 | 0 | 17,534.33 | 23,593.24 | 0 | 10,000 | 215 | 0 | |
| 1874 | 300,000 | 100,000 | 14,111.55 | 289,400 | 286,291.27 | 0 | 7,332.23 | 4,754.56 | 10,000 | 10,000 | 435 | 0 | |
| 1875 | 300,000 | 100,000 | 7,010.50 | 290,330 | 352,931.43 | 0 | 10,503.42 | 33,718.69 | 0 | 50,831.14 | 85 | 0 | |
| 1876 | 300,000 | 100,000 | 13,641.95 | 199,970 | 277,780.23 | 0 | 6,842.49 | 12,768.82 | 0 | 22,700 | 130 | 0 | |
| 1877 | 200,000 | 70,000 | 19,948.96 | 110,000 | 222,056.32 | 0 | 4,119.52 | 4,100.18 | 0 | 36,013.72 | 431 | 0 | |
| 1878‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.