The Citizens National Bank of
Martinsburg, West Virginia
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1893 | 158,093.44 | 102,487.11 | 1,969.81 | 25,000 | 0 | 3,750 | 0 | 3,567.45 | 865.69 | 588.12 | 4,595.21 | 304 | 9,276 | 1,343.94 | 43.21 | 1,000 | 2,177.90 | 1,125 | 0 | |||||||
| 1894 | 167,549.98 | 114,701.57 | 384.88 | 25,000 | 0 | 3,500 | 2,000 | 8,420.56 | 468.62 | 1,008.23 | 4,595.21 | 2,678 | 438.48 | 12.98 | 1,000 | 2,216.45 | 1,125 | 0 | ||||||||
| 1895 | 184,517.29 | 103,727.99 | 1,460.66 | 25,000 | 0 | 3,500 | 4,500 | 9,310.52 | 181.20 | 2,021.78 | 24,090.20 | 70 | 274.71 | 84.03 | 6,220 | 2,951.20 | 1,125 | 0 | ||||||||
| 1896 | 202,954.52 | 121,663.75 | 1,455.47 | 25,000 | 0 | 3,000 | 2,000 | 6,002.32 | 0 | 215.87 | 36,727.10 | 0 | 6.75 | 164.56 | 2,566 | 3,027.70 | 1,125 | 0 | ||||||||
| 1897 | 218,250.70 | 122,095.73 | 956.21 | 25,000 | 0 | 3,000 | 2,000 | 16,729.68 | 0 | 701.66 | 38,320.60 | 200 | 146.97 | 108.20 | 1,555 | 6,311.65 | 1,125 | 0 | ||||||||
| 1898 | 248,380.90 | 140,294.13 | 1,247.77 | 25,000 | 10,000 | 3,000 | 2,000 | 13,588.83 | 714.84 | 757.91 | 38,717.18 | 0 | 283.34 | 132.50 | 2,310 | 9,209.40 | 1,125 | 0 | ||||||||
| 1899 | 258,230.55 | 156,167.02 | 266.18 | 25,000 | 0 | 2,500 | 2,000 | 19,903.57 | 1,257.71 | 1,189.74 | 39,127.24 | 10 | 58.19 | 50 | 3,720 | 5,855.90 | 1,125 | 0 | ||||||||
| 1900 | 276,249.51 | 159,479.15 | 180.41 | 25,000 | 0 | 750 | 2,000 | 35,253.19 | 1,161.44 | 555.21 | 39,127.24 | 157.66 | 150 | 622.84 | 105.87 | 4,265 | 6,191.50 | 1,250 | 0 | |||||||
| 1901 | 271,313.74 | 174,539.97 | 246.81 | 25,000 | 0 | 769.72 | 2,000 | 13,954.40 | 107.71 | 588.04 | 41,535.18 | 82.68 | 1,175 | 707.58 | 166.45 | 3,865 | 5,325.20 | 1,250 | 0 | |||||||
| 1902 | 285,692.98 | 157,098.41 | 476.72 | 25,000 | 0 | 769.72 | 12,000 | 24,639.33 | 9,800.92 | 4,062.40 | 41,535.18 | 2.74 | 515 | 200.95 | 133.06 | 2,395 | 5,813.55 | 1,250 | 0 | |||||||
| 1903 | 383,794.09 | 198,206.01 | 827.72 | 100,000 | 0 | 5,363.47 | 12,000 | 8,820.50 | 399.83 | 3,711.27 | 41,535.18 | 0 | 650 | 71.50 | 94.61 | 1,515 | 5,599 | 5,000 | 0 | |||||||
| 1904 | 404,215.19 | 205,051.79 | 786.95 | 100,000 | 0 | 5,363.47 | 12,000 | 17,558.10 | 2,031.71 | 1,249.78 | 41,535.18 | 0 | 0 | 2,040 | 551.99 | 68.22 | 2,130 | 8,848 | 5,000 | 0 | ||||||
| 1905 | 426,969 | 219,951 | 100,000 | 11,500 | 12,849 | |||||||||||||||||||||
| 1906 | 472,004 | 248,886 | 105,363 | 55,281 | 42,657 | 19,817 | ||||||||||||||||||||
| 1907 | 518,749 | 305,419 | 105,000 | 61,932 | 27,858 | 18,540 | ||||||||||||||||||||
| 1908 | 498,740 | 297,849 | 105,000 | 60,932 | 16,431 | 18,528 | ||||||||||||||||||||
| 1909 | 506,905 | 301,923 | 104,500 | 59,932 | 21,071 | 19,479 | ||||||||||||||||||||
| 1910 | 524,439 | 314,456 | 103,750 | 59,182 | 25,807 | 21,244 | ||||||||||||||||||||
| 1911 | 576,672 | 367,841 | 103,250 | 58,682 | 26,861 | 20,038 | ||||||||||||||||||||
| 1912 | 571,980 | 381,329 | 102,750 | 58,182 | 14,973 | 14,746 | ||||||||||||||||||||
| 1913 | 614,427 | 389,345 | 102,250 | 57,682 | 20,480 | 44,670 | ||||||||||||||||||||
| 1914 | 616,786 | 403,724 | 101,250 | 60,818 | 28,939 | 22,055 | ||||||||||||||||||||
| 1915 | 627,467 | 417,298 | 100,000 | 71,600 | 21,885 | 16,683 | ||||||||||||||||||||
| 1916 | 707,895 | 472,354 | 100,000 | 83,639 | 36,199 | 15,703 | ||||||||||||||||||||
| 1917 | 814,002 | 519,921 | 113,210 | 0 | 45,693 | 42,290 | ||||||||||||||||||||
| 1918 | 975,186 | 585,163 | 189,019 | 93,638 | 59,128 | 37,890 | 10,348 | |||||||||||||||||||
| 1919 | 1,267,996 | 637,081 | 376,141 | 111,638 | 87,959 | 47,577 | 7,000 | |||||||||||||||||||
| 1920 | 1,329,211 | 858,479 | 268,634 | 95,288 | 54,486 | 50,724 | 1,600 | |||||||||||||||||||
| 1921 | 1,233,877 | 766,777 | 263,232 | 95,288 | 45,887 | 55,677 | 7,016 | |||||||||||||||||||
| 1922 | 1,275,749 | 850,066 | 218,182 | 95,983 | 57,659 | 47,380 | 6,479 | |||||||||||||||||||
| 1923 | 1,306,796 | 886,165 | 223,047 | 96,133 | 65,252 | 30,422 | 5,777 | |||||||||||||||||||
| 1924 | 1,176,568 | 856,572 | 111,850 | 98,433 | 68,102 | 35,750 | 5,861 | |||||||||||||||||||
| 1925 | 1,199,209 | 858,240 | 121,850 | 99,733 | 72,615 | 39,599 | 7,172 | |||||||||||||||||||
| 1926 | 1,315,604 | 866,695 | 172,850 | 108,290 | 157,433 | 10,336 | ||||||||||||||||||||
| 1927 | 1,307,212 | 869,566 | 162,300 | 159,785 | 110,833 | 4,728 | ||||||||||||||||||||
| 1928 | 1,382,280 | 923,766 | 183,200 | 158,582 | 108,884 | 7,848 | ||||||||||||||||||||
| 1929 | 1,394,541 | 942,350 | 183,200 | 71,197 | 105,815 | 91,979 | ||||||||||||||||||||
| 1930 | 1,295,347 | 941,542 | 100,200 | 70,197 | 91,480 | 91,928 | ||||||||||||||||||||
| 1931 | 1,224,274 | 900,731 | 100,200 | 25,800 | 105,088 | 92,455 | ||||||||||||||||||||
| 1932 | 1,096,411 | 798,451 | 100,700 | 34,114 | 71,113 | 92,033 | ||||||||||||||||||||
| 1933 | 1,037,643 | 730,272 | 100,200 | 27,214 | 69,752 | 110,205 | ||||||||||||||||||||
| 1934 | 1,075,243 | 586,784 | 181,178 | 27,052 | 167,998 | 112,231 | ||||||||||||||||||||
| 1935 | 1,008,245 | 561,846 | 165,889 | 39,548 | 135,308 | 105,654 | ||||||||||||||||||||
| 1936 | 1,184,662 | 502,818 | 229,755 | 86,164 | 261,673 | 104,252 | ||||||||||||||||||||
| 1937 | 1,162,249 | 514,492 | 284,472 | 84,904 | 176,833 | 101,548 | ||||||||||||||||||||
| 1938 | 1,246,258 | 588,764 | 296,885 | 109,174 | 138,866 | 112,569 | ||||||||||||||||||||
| 1939 | 1,416,149 | 637,615 | 193,011 | 100,774 | 378,309 | 106,440 | ||||||||||||||||||||
| 1940‡ | ||||||||||||||||||||||||||
| 1941 | 1,629,555 | 673,336 | 253,108 | 169,492 | 448,847 | 84,772 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1893 | 100,000 | 0 | 2,869.35 | 22,500 | 32,724.09 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1894 | 100,000 | 725 | 1,838.56 | 20,620 | 44,366.42 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1895 | 100,000 | 1,250 | 1,537.35 | 22,500 | 59,088.57 | 141.37 | 0 | 0 | |||||||
| 1896 | 100,000 | 1,835 | 1,781.88 | 22,500 | 63,733.16 | 104.48 | 13,000 | 0 | |||||||
| 1897 | 100,000 | 2,500 | 1,806.92 | 22,500 | 91,443.78 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1898 | 100,000 | 3,150 | 1,693.28 | 22,500 | 121,037.62 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1899 | 100,000 | 3,850 | 1,654.01 | 22,500 | 130,226.54 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1900 | 100,000 | 4,600 | 932.38 | 25,000 | 145,717.13 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 100,000 | 5,500 | 2,425.69 | 25,000 | 138,334.87 | 53.18 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 100,000 | 6,500 | 3,539.06 | 25,000 | 150,493.41 | 160.51 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 100,000 | 7,500 | 4,118.57 | 100,000 | 171,908.67 | 266.85 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 100,000 | 8,500 | 4,462.67 | 100,000 | 191,252.52 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 100,000 | 13,318 | 100,000 | 213,650 | |||||||||||
| 1906 | 100,000 | 18,522 | 100,000 | 251,656 | 1,826 | ||||||||||
| 1907 | 100,000 | 24,521 | 100,000 | 293,513 | 715 | ||||||||||
| 1908 | 100,000 | 15,000 | 16,968 | 100,000 | 265,051 | 1,721 | |||||||||
| 1909 | 100,000 | 17,000 | 16,973 | 100,000 | 268,841 | 4,091 | |||||||||
| 1910 | 100,000 | 18,500 | 18,663 | 100,000 | 271,199 | 16,077 | |||||||||
| 1911 | 100,000 | 20,000 | 23,003 | 100,000 | 331,054 | 2,615 | |||||||||
| 1912 | 100,000 | 20,000 | 29,041 | 100,000 | 315,599 | 7,340 | |||||||||
| 1913 | 100,000 | 20,000 | 32,974 | 98,400 | 331,084 | 31,969 | |||||||||
| 1914 | 100,000 | 20,000 | 43,572 | 99,098 | 337,260 | 16,856 | |||||||||
| 1915 | 100,000 | 20,000 | 47,023 | 97,897 | 176,698 | 146,866 | 38,982 | ||||||||
| 1916 | 100,000 | 20,000 | 50,243 | 99,998 | 245,952 | 148,372 | 43,330 | ||||||||
| 1917 | 100,000 | 20,000 | 51,322 | 97,998 | 347,303 | 172,263 | 25,116 | ||||||||
| 1918 | 100,000 | 74,169 | 99,998 | 466,426 | 166,081 | 68,512 | |||||||||
| 1919 | 100,000 | 82,575 | 99,998 | 623,242 | 178,541 | 183,640 | |||||||||
| 1920 | 100,000 | 86,339 | 96,597 | 651,827 | 160,166 | 234,282 | |||||||||
| 1921 | 100,000 | 96,495 | 99,847 | 685,043 | 114,038 | 7,161 | 131,293 | ||||||||
| 1922 | 100,000 | 100,639 | 100,000 | 679,123 | 89,721 | 12,243 | |||||||||
| 1923 | 100,000 | 107,505 | 98,100 | 396,158 | 410,460 | 2,383 | |||||||||
| 1924 | 100,000 | 117,095 | 98,700 | 325,663 | 494,478 | 6,629 | |||||||||
| 1925 | 100,000 | 116,208 | 97,700 | 317,422 | 554,528 | 3,242 | |||||||||
| 1926 | 100,000 | 84,410 | 97,600 | 429,752 | 594,066 | 9,667 | 109 | ||||||||
| 1927 | 100,000 | 68,802 | 97,900 | 394,242 | 635,385 | 8,775 | 2,108 | ||||||||
| 1928 | 100,000 | 64,705 | 100,000 | 333,375 | 650,510 | 24,143 | 109,547 | ||||||||
| 1929 | 100,000 | 50,000 | 20,020 | 100,000 | 1,041,521 | 83,000 | 0 | ||||||||
| 1930 | 100,000 | 50,000 | 18,964 | 100,000 | 1,014,783 | 11,600 | 0 | ||||||||
| 1931 | 100,000 | 50,000 | 11,251 | 100,000 | 908,803 | 54,220 | 0 | ||||||||
| 1932 | 100,000 | 40,000 | 9,772 | 100,000 | 791,442 | 53,197 | 2,000 | ||||||||
| 1933 | 100,000 | 40,000 | 16,671 | 100,000 | 714,484 | 64,488 | 2,000 | ||||||||
| 1934 | 100,000 | 30,000 | 5,611 | 100,000 | 838,627 | 0 | 1,005 | ||||||||
| 1935 | 100,000 | 30,000 | 6,607 | 870,944 | 0 | 694 | |||||||||
| 1936 | 100,000 | 30,000 | 14,270 | 1,039,392 | 0 | 1,000 | |||||||||
| 1937 | 100,000 | 30,000 | 24,026 | 1,007,223 | 0 | 1,000 | |||||||||
| 1938 | 100,000 | 32,000 | 32,421 | 1,080,837 | 0 | 1,000 | |||||||||
| 1939 | 100,000 | 34,000 | 38,832 | 1,242,317 | 0 | 1,000 | |||||||||
| 1940‡ | |||||||||||||||
| 1941 | 100,000 | 39,000 | 57,786 | 1,431,269 | 0 | 1,500 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.