The National Bank of
Lakeport, New Hampshire
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | real_estate | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1892 | 122,481.18 | 93,442.20 | 0 | 12,500 | 2,000 | 0 | 6,241.17 | 0 | 368.64 | 655.38 | 280 | 2,580.60 | 0.69 | 0 | 3,850 | 562.50 | 0 | |||||||
| 1893 | 146,682.61 | 112,211.33 | 304.55 | 12,500 | 1,500 | 0 | 7,491.79 | 0 | 558.66 | 720.60 | 435 | 6,750.57 | 23.81 | 2,477 | 1,146.80 | 562.50 | 0 | |||||||
| 1894 | 136,190.35 | 101,688.41 | 13.51 | 12,500 | 1,500 | 2,500 | 9,410.04 | 0 | 558.66 | 1,080 | 2,397.30 | 296.28 | 950 | 2,733.65 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1895 | 128,130.07 | 95,805.81 | 23.76 | 12,500 | 1,500 | 2,888.57 | 6,737.06 | 0 | 558.66 | 1,950 | 944.23 | 76.23 | 2,500 | 2,083.25 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1896 | 114,039.06 | 79,108.10 | 111 | 12,500 | 1,500 | 4,733.16 | 7,471.02 | 338.88 | 558.66 | 370 | 949.08 | 34.21 | 3,754 | 2,048.45 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1897 | 127,049.20 | 83,565.81 | 88.81 | 12,500 | 1,300 | 5,775.46 | 16,387.95 | 361.82 | 558.66 | 160 | 1,088.05 | 25.64 | 3,645 | 1,029.50 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1898 | 127,895.13 | 88,606.51 | 1,173.22 | 12,500 | 1,200 | 5,620 | 9,855.87 | 80.80 | 558.66 | 1,670 | 383.37 | 150.65 | 3,500 | 2,033.55 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1899 | 141,129.21 | 98,734.43 | 71.01 | 12,500 | 1,200 | 5,620 | 13,285.60 | 0 | 558.66 | 2,155 | 954.23 | 146.33 | 2,500 | 2,841.45 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1900 | 148,040.22 | 106,897.93 | 160 | 12,500 | 500 | 3,895 | 13,426.10 | 0 | 558.66 | 300 | 1,640 | 0 | 75.43 | 4,515 | 2,947.10 | 625 | 0 | |||||||
| 1901 | 144,202.15 | 104,877.03 | 237.63 | 12,500 | 500 | 2,993.10 | 14,962.35 | 0 | 558.66 | 120 | 1,080 | 494.28 | 107.50 | 3,500 | 1,646.60 | 625 | 0 | |||||||
| 1902 | 161,848.51 | 112,898.20 | 684.10 | 12,500 | 500 | 8,083.10 | 17,840.35 | 0 | 558.66 | 0 | 1,675 | 0 | 190.15 | 4,100 | 2,193.95 | 625 | 0 | |||||||
| 1903 | 209,586.68 | 152,405.79 | 878.58 | 12,500 | 500 | 8,195.62 | 0 | 24,333.21 | 500 | 0 | 2,075 | 191 | 250.03 | 4,000 | 3,132.45 | 625 | 0 | |||||||
| 1904 | 201,516.06 | 102,588.29 | 606.60 | 50,000 | 2,750 | 8,997.08 | 11,097.41 | 6,161.37 | 400 | 0 | 0 | 3,500 | 0 | 197.11 | 6,715 | 6,003.20 | 2,500 | 0 | ||||||
| 1905 | 209,544 | 100,536 | 50,000 | 9,947 | 10,519 | |||||||||||||||||||
| 1906 | 215,147 | 107,021 | 51,500 | 10,640 | 34,024 | 11,962 | ||||||||||||||||||
| 1907 | 178,615 | 107,961 | 20,500 | 10,640 | 28,778 | 10,736 | ||||||||||||||||||
| 1908 | 176,189 | 108,630 | 20,500 | 11,640 | 22,318 | 13,101 | ||||||||||||||||||
| 1909 | 211,380 | 115,201 | 50,600 | 9,640 | 27,875 | 8,064 | ||||||||||||||||||
| 1910 | 212,396 | 111,872 | 50,300 | 7,540 | 31,035 | 11,649 | ||||||||||||||||||
| 1911 | 210,396 | 95,417 | 50,000 | 25,868 | 27,205 | 11,906 | ||||||||||||||||||
| 1912 | 216,789 | 107,807 | 50,000 | 13,135 | 33,498 | 12,349 | ||||||||||||||||||
| 1913 | 230,218 | 125,434 | 50,000 | 18,070 | 29,941 | 6,773 | ||||||||||||||||||
| 1914 | 235,814 | 141,220 | 50,000 | 11,010 | 22,731 | 10,853 | ||||||||||||||||||
| 1915 | 268,602 | 150,950 | 50,000 | 17,180 | 38,193 | 12,279 | ||||||||||||||||||
| 1916 | 322,674 | 159,769 | 50,000 | 62,210 | 40,141 | 10,554 | ||||||||||||||||||
| 1917 | 337,293 | 150,191 | 68,100 | 80,585 | 13,305 | 25,112 | ||||||||||||||||||
| 1918 | 506,589 | 185,909 | 110,050 | 76,230 | 107,471 | 21,329 | 5,600 | |||||||||||||||||
| 1919 | 565,405 | 270,841 | 77,103 | 133,365 | 56,918 | 22,541 | 4,637 | |||||||||||||||||
| 1920 | 650,896 | 324,765 | 77,509 | 145,550 | 71,811 | 25,847 | 5,414 | |||||||||||||||||
| 1921 | 840,129 | 456,294 | 55,367 | 199,643 | 96,656 | 28,046 | 4,123 | |||||||||||||||||
| 1922 | 854,658 | 256,628 | 111,839 | 382,215 | 70,980 | 30,451 | 2,545 | |||||||||||||||||
| 1923 | 950,842 | 316,801 | 130,290 | 417,021 | 50,536 | 33,303 | 2,891 | |||||||||||||||||
| 1924 | 1,101,208 | 336,730 | 128,824 | 487,190 | 106,394 | 38,758 | 3,312 | |||||||||||||||||
| 1925 | 1,166,904 | 327,857 | 100,276 | 576,741 | 118,690 | 40,364 | 2,971 | |||||||||||||||||
| 1926 | 1,265,888 | 342,333 | 163,858 | 631,450 | 124,686 | 3,561 | ||||||||||||||||||
| 1927 | 1,193,335 | 286,929 | 135,637 | 623,092 | 144,971 | 2,706 | ||||||||||||||||||
| 1928 | 1,356,006 | 340,968 | 201,539 | 658,521 | 152,478 | 2,500 | ||||||||||||||||||
| 1929 | 1,234,624 | 273,330 | 202,281 | 606,760 | 137,589 | 14,664 | ||||||||||||||||||
| 1930 | 1,285,310 | 279,065 | 203,134 | 574,961 | 214,638 | 13,572 | ||||||||||||||||||
| 1931 | 1,199,891 | 280,271 | 199,236 | 514,960 | 190,613 | 14,811 | ||||||||||||||||||
| 1932 | 1,072,334 | 200,280 | 239,721 | 481,046 | 136,831 | 14,456 | ||||||||||||||||||
| 1933 | 923,535 | 199,210 | 181,422 | 423,760 | 77,182 | 41,961 | ||||||||||||||||||
| 1934 | 1,004,515 | 181,412 | 140,984 | 512,727 | 127,250 | 42,142 | ||||||||||||||||||
| 1935 | 1,071,917 | 181,525 | 101,003 | 652,291 | 104,132 | 32,966 | ||||||||||||||||||
| 1936 | 1,013,318 | 188,118 | 62,000 | 567,353 | 164,136 | 31,711 | ||||||||||||||||||
| 1937 | 1,092,476 | 201,948 | 178,859 | 557,388 | 123,881 | 30,400 | ||||||||||||||||||
| 1938 | 1,019,814 | 251,790 | 178,439 | 450,725 | 108,860 | 30,000 | ||||||||||||||||||
| 1939 | 990,648 | 234,124 | 76,500 | 540,533 | 110,291 | 29,200 | ||||||||||||||||||
| 1940 | 944,931 | 257,480 | 114,193 | 389,858 | 155,844 | 27,556 | ||||||||||||||||||
| 1941 | 1,028,976 | 250,087 | 364,436 | 249,910 | 139,543 | 25,000 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | capital_not_certif | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1892 | 42,500 | 5,473 | 0 | 1,902.85 | 11,250 | 61,355.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1893 | 50,000 | 0 | 500 | 5,579.37 | 11,250 | 79,353.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1894 | 50,000 | 0 | 1,200 | 1,799.76 | 10,340 | 71,809.57 | 0 | 0 | 0 | 1,041.02 | |||||||
| 1895 | 50,000 | 0 | 1,700 | 1,970.96 | 11,250 | 55,615.44 | 7,553.67 | 0 | 40 | 0 | |||||||
| 1896 | 50,000 | 0 | 1,200 | 1,448.26 | 11,250 | 49,462.86 | 677.94 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1897 | 50,000 | 0 | 1,600 | 1,454.54 | 10,890 | 60,415.93 | 2,688.73 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1898 | 50,000 | 0 | 2,000 | 1,122.82 | 11,250 | 63,522.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1899 | 50,000 | 0 | 2,300 | 562.73 | 11,250 | 74,814.68 | 2,172.80 | 0 | 29 | 0 | |||||||
| 1900 | 50,000 | 0 | 1,200 | 958.41 | 12,500 | 83,258.56 | 0 | 120.25 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 1901 | 50,000 | 0 | 1,600 | 1,371.98 | 12,500 | 78,072.90 | 0 | 651.77 | 0 | 5.50 | 0 | ||||||
| 1902 | 50,000 | 0 | 2,000 | 1,808.49 | 12,500 | 95,171.45 | 0 | 356.07 | 0 | 12.50 | 0 | ||||||
| 1903 | 50,000 | 0 | 2,500 | 1,949.63 | 12,500 | 142,341.63 | 0 | 295.42 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 50,000 | 0 | 3,000 | 2,757.94 | 50,000 | 95,637.68 | 0 | 84.44 | 0 | 36 | 0 | ||||||
| 1905 | 50,000 | 6,089 | 50,000 | 103,455 | |||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 4,957 | 50,000 | 110,190 | 0 | ||||||||||||
| 1907 | 50,000 | 5,127 | 20,000 | 103,488 | 0 | ||||||||||||
| 1908 | 50,000 | 4,600 | 1,217 | 20,000 | 100,372 | 0 | |||||||||||
| 1909 | 50,000 | 400 | 911 | 45,000 | 115,070 | 0 | |||||||||||
| 1910 | 50,000 | 1,000 | 2,109 | 50,000 | 109,287 | 0 | |||||||||||
| 1911 | 50,000 | 2,000 | 2,557 | 50,000 | 105,839 | 0 | |||||||||||
| 1912 | 50,000 | 4,500 | 1,360 | 50,000 | 110,929 | 0 | |||||||||||
| 1913 | 50,000 | 5,500 | 2,777 | 50,000 | 114,441 | 7,500 | |||||||||||
| 1914 | 50,000 | 6,500 | 2,905 | 50,000 | 121,409 | 5,000 | |||||||||||
| 1915 | 50,000 | 7,500 | 2,357 | 49,400 | 92,797 | 66,548 | 0 | ||||||||||
| 1916 | 50,000 | 8,500 | 4,294 | 50,000 | 101,378 | 108,502 | 0 | ||||||||||
| 1917 | 50,000 | 10,000 | 4,510 | 50,000 | 105,594 | 99,689 | 17,500 | ||||||||||
| 1918 | 50,000 | 15,791 | 50,000 | 227,732 | 163,066 | 0 | |||||||||||
| 1919 | 50,000 | 20,134 | 50,000 | 208,769 | 232,581 | 3,921 | |||||||||||
| 1920 | 50,000 | 24,348 | 50,000 | 194,264 | 327,591 | 4,693 | |||||||||||
| 1921 | 50,000 | 41,410 | 50,000 | 159,196 | 535,246 | 4,277 | 0 | ||||||||||
| 1922 | 50,000 | 38,637 | 50,000 | 153,617 | 558,745 | 3,659 | |||||||||||
| 1923 | 50,000 | 50,767 | 49,100 | 160,042 | 637,583 | 3,350 | |||||||||||
| 1924 | 50,000 | 44,716 | 48,700 | 159,654 | 790,660 | 7,478 | |||||||||||
| 1925 | 50,000 | 66,070 | 50,000 | 206,154 | 791,988 | 2,692 | |||||||||||
| 1926 | 50,000 | 72,542 | 49,400 | 223,140 | 870,240 | 566 | 0 | ||||||||||
| 1927 | 50,000 | 76,367 | 50,000 | 207,363 | 809,145 | 460 | 0 | ||||||||||
| 1928 | 50,000 | 96,127 | 50,000 | 216,236 | 940,560 | 1,083 | 2,000 | ||||||||||
| 1929 | 50,000 | 50,000 | 57,801 | 50,000 | 1,026,823 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1930 | 50,000 | 50,000 | 49,600 | 48,380 | 1,087,390 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1931 | 50,000 | 50,000 | 38,025 | 50,000 | 1,011,866 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1932 | 50,000 | 30,000 | 12,843 | 49,460 | 930,031 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1933 | 50,000 | 15,000 | 26,341 | 50,000 | 782,194 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1934 | 125,000 | 15,000 | 23,512 | 50,000 | 791,003 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1935 | 125,000 | 15,000 | 42,853 | 889,064 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1936 | 123,000 | 37,000 | 52,611 | 800,707 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1937 | 50,000 | 60,000 | 60,546 | 921,930 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1938 | 50,000 | 75,000 | 45,458 | 799,356 | 50,000 | 0 | |||||||||||
| 1939 | 50,000 | 85,000 | 28,845 | 826,803 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1940 | 50,000 | 100,000 | 8,336 | 786,595 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1941 | 50,000 | 100,000 | 18,561 | 860,415 | 0 | 0 |