The Citizens National Bank of
Knoxville, Iowa
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | exchanges | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | 25,028.76 | 1,400 | 0 | 12,500 | 0 | 15.63 | 0 | 763.63 | 1,801.36 | 0 | 6,275.71 | 0 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | 2.43 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1892 | 141,563.22 | 70,299.56 | 2,416.39 | 35,000 | 0 | 4,162.50 | 0 | 1,661 | 37.58 | 1,637.93 | 11,939.14 | 0 | 233.70 | 0 | 732 | 164.83 | 13.29 | 10,095 | 1,595.30 | 1,575 | 0 | |||||||
| 1893 | 151,107.50 | 80,995.32 | 2,553 | 35,000 | 0 | 3,700 | 0 | 1,548.26 | 1,143.94 | 6,043.84 | 11,900 | 0 | 580.90 | 0 | 402 | 486.54 | 23.35 | 4,500 | 655.35 | 1,575 | 0 | |||||||
| 1894 | 166,439.71 | 94,444.72 | 2,064.08 | 35,500 | 0 | 3,255 | 0 | 5,306.78 | 198.83 | 4,946.92 | 11,918 | 0 | 0 | 50 | 492.21 | 78.97 | 5,508 | 1,079.70 | 1,596.50 | 0 | ||||||||
| 1895 | 172,395.56 | 97,622.03 | 2,909.17 | 35,500 | 0 | 2,830 | 0 | 5,307.67 | 417.38 | 4,673.75 | 11,953 | 0 | 0 | 307 | 1,938.46 | 167.60 | 5,800 | 1,373 | 1,596.50 | 0 | ||||||||
| 1896 | 205,137.11 | 101,162.35 | 3,915.90 | 45,500 | 100 | 2,850 | 9,000 | 13,420.76 | 3,722.99 | 0 | 11,953 | 0 | 0 | 0 | 4,644.17 | 163.34 | 2,330 | 5,333.10 | 1,041.50 | 0 | ||||||||
| 1897 | 200,574.60 | 110,735.60 | 7,378.32 | 45,500 | 100 | 2,600 | 0 | 4,113.05 | 8,340.88 | 0 | 11,953 | 0 | 0 | 0 | 622.67 | 130.58 | 4,000 | 4,664 | 436.50 | 0 | ||||||||
| 1898 | 212,099.66 | 112,570 | 12,908.20 | 45,500 | 100 | 2,500 | 0 | 7,151.93 | 3,478.17 | 0 | 11,953 | 0 | 0 | 0 | 7,476.86 | 310.40 | 2,007 | 5,796.60 | 347.50 | 0 | ||||||||
| 1899 | 264,079.73 | 118,312.63 | 16,087.91 | 40,000 | 600 | 2,537.50 | 3,900 | 34,289.96 | 28,576.86 | 0 | 11,978 | 0 | 0 | 0 | 494.56 | 316.22 | 1,515 | 5,400 | 71.09 | 0 | ||||||||
| 1900 | 281,740.10 | 150,347.16 | 14,716.38 | 40,500 | 100 | 2,500 | 4,429.74 | 27,522.53 | 9,743.59 | 0 | 12,025 | 0 | 270.24 | 0 | 245 | 5,321.04 | 113.33 | 7,800 | 5,425 | 681.09 | 0 | |||||||
| 1901 | 350,720.37 | 208,955.46 | 14,319.35 | 27,500 | 100 | 1,375 | 1,572.15 | 31,889.01 | 26,995.61 | 0 | 12,025 | 0 | 173.33 | 0 | 2,788 | 1,870.98 | 90.39 | 9,500 | 10,885 | 681.09 | 0 | |||||||
| 1902 | 448,864.93 | 238,731.22 | 14,156.75 | 35,000 | 100 | 1,834.38 | 3,101.30 | 88,808.21 | 22,687.46 | 3,962.47 | 12,000 | 0 | 112.50 | 0 | 786 | 3,411.86 | 241.62 | 15,000 | 8,364.85 | 566.31 | 0 | |||||||
| 1903 | 458,138.06 | 241,425.67 | 12,462.38 | 44,000 | 100 | 2,554.38 | 3,042.40 | 75,140.99 | 33,453.97 | 2,266.71 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 295 | 176.04 | 87.21 | 14,700 | 15,785 | 648.31 | 0 | |||||||
| 1904 | 451,080.74 | 235,403.37 | 14,691.38 | 44,000 | 100 | 2,554.38 | 3,128.40 | 84,772.81 | 9,490.23 | 0 | 12,275 | 4,800 | 0 | 0 | 0 | 2,370 | 4,514.49 | 192.78 | 15,500 | 16,657 | 630.90 | 0 | ||||||
| 1905 | 477,041 | 243,754 | 50,100 | 1,103 | 31,418 | |||||||||||||||||||||||
| 1906 | 504,598 | 256,547 | 52,909 | 23,389 | 135,043 | 36,710 | ||||||||||||||||||||||
| 1907 | 477,163 | 243,559 | 52,780 | 23,010 | 134,933 | 22,881 | ||||||||||||||||||||||
| 1908 | 447,834 | 241,492 | 52,500 | 28,997 | 103,697 | 21,148 | ||||||||||||||||||||||
| 1909 | 524,952 | 278,219 | 52,500 | 19,546 | 148,317 | 26,370 | ||||||||||||||||||||||
| 1910 | 454,641 | 282,369 | 52,100 | 19,611 | 72,055 | 28,506 | ||||||||||||||||||||||
| 1911 | 470,569 | 275,556 | 50,770 | 13,458 | 95,062 | 35,723 | ||||||||||||||||||||||
| 1912 | 466,607 | 267,354 | 51,794 | 13,460 | 110,278 | 23,721 | ||||||||||||||||||||||
| 1913 | 470,660 | 308,604 | 51,742 | 13,460 | 68,074 | 28,780 | ||||||||||||||||||||||
| 1914 | 511,673 | 341,099 | 51,712 | 15,883 | 75,107 | 27,872 | ||||||||||||||||||||||
| 1915 | 489,863 | 343,861 | 51,350 | 16,277 | 57,014 | 21,361 | ||||||||||||||||||||||
| 1916 | 716,933 | 533,316 | 51,350 | 16,503 | 93,876 | 21,888 | ||||||||||||||||||||||
| 1917 | 692,147 | 462,946 | 61,350 | 31,474 | 19,834 | 116,543 | ||||||||||||||||||||||
| 1918 | 777,770 | 455,020 | 111,100 | 37,315 | 147,419 | 20,422 | 6,494 | |||||||||||||||||||||
| 1919 | 864,965 | 538,709 | 96,990 | 41,483 | 124,684 | 31,302 | 31,797 | |||||||||||||||||||||
| 1920 | 1,096,260 | 748,160 | 195,792 | 31,877 | 89,677 | 25,754 | 5,000 | |||||||||||||||||||||
| 1921 | 1,025,168 | 665,525 | 225,650 | 31,275 | 69,727 | 14,700 | 18,292 | |||||||||||||||||||||
| 1922 | 1,189,416 | 844,613 | 202,617 | 61,198 | 31,464 | 30,539 | 18,985 | |||||||||||||||||||||
| 1923 | 1,275,664 | 837,447 | 213,692 | 119,781 | 69,961 | 29,763 | 5,020 | |||||||||||||||||||||
| 1924 | 1,267,030 | 918,020 | 101,961 | 147,142 | 68,750 | 24,642 | 6,515 | |||||||||||||||||||||
| 1925 | 1,206,914 | 703,591 | 130,070 | 218,729 | 98,018 | 23,203 | 33,303 | |||||||||||||||||||||
| 1926 | 1,221,826 | 684,072 | 103,470 | 266,478 | 162,806 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||
| 1927 | 1,290,860 | 789,787 | 155,229 | 183,319 | 154,853 | 7,672 | ||||||||||||||||||||||
| 1928 | 1,210,623 | 735,625 | 137,739 | 170,194 | 144,988 | 22,077 | ||||||||||||||||||||||
| 1929 | 1,282,976 | 658,810 | 147,900 | 167,776 | 242,859 | 65,631 | ||||||||||||||||||||||
| 1930 | 1,138,882 | 625,194 | 123,000 | 204,899 | 166,875 | 18,914 | ||||||||||||||||||||||
| 1931‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_ra | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | 25,000 | 0 | 28.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1892 | 50,000 | 3,000 | 427.66 | 31,000 | 57,135.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1893 | 50,000 | 5,000 | 3,032.04 | 31,500 | 61,575.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1894 | 50,000 | 5,000 | 7,241.55 | 31,930 | 70,268.16 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | ||||||||
| 1895 | 50,000 | 5,000 | 10,174.13 | 31,930 | 70,007.43 | 0 | 5,000 | 284 | 0 | ||||||||
| 1896 | 50,000 | 5,500 | 10,144.54 | 40,930 | 97,790.57 | 0 | 0 | 772 | 0 | ||||||||
| 1897 | 50,000 | 6,000 | 11,451.51 | 38,010 | 94,428.90 | 320.19 | 0 | 364 | 0 | ||||||||
| 1898 | 50,000 | 6,600 | 13,467.11 | 40,450 | 101,074.55 | 0 | 0 | 508 | 0 | ||||||||
| 1899 | 50,000 | 7,500 | 14,356.59 | 36,000 | 155,579.14 | 0 | 0 | 644 | 0 | ||||||||
| 1900 | 50,000 | 10,000 | 18,006.57 | 39,640 | 163,165.53 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | |||||||
| 1901 | 50,000 | 10,000 | 18,410.95 | 27,500 | 243,161.29 | 1,411.04 | 0 | 0 | 237.09 | 0 | |||||||
| 1902 | 50,000 | 10,000 | 21,057.91 | 17,500 | 349,093.05 | 0 | 73.97 | 0 | 1,140 | 0 | |||||||
| 1903 | 50,000 | 10,000 | 24,818.22 | 44,000 | 327,604.84 | 0 | 0 | 0 | 1,715 | 0 | |||||||
| 1904 | 50,000 | 10,000 | 27,326.29 | 44,000 | 318,589.45 | 0 | 0 | 0 | 1,165 | 0 | |||||||
| 1905 | 50,000 | 39,033 | 50,000 | 338,008 | |||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 40,123 | 50,000 | 298,706 | 65,769 | ||||||||||||
| 1907 | 50,000 | 40,079 | 50,000 | 265,286 | 71,798 | ||||||||||||
| 1908 | 50,000 | 40,000 | 1,040 | 50,000 | 255,420 | 51,374 | |||||||||||
| 1909 | 50,000 | 40,000 | 84 | 50,000 | 303,990 | 80,878 | |||||||||||
| 1910 | 50,000 | 50,000 | 283 | 50,000 | 218,088 | 86,270 | |||||||||||
| 1911 | 50,000 | 50,000 | 1,374 | 50,000 | 219,759 | 99,436 | |||||||||||
| 1912 | 50,000 | 50,000 | 1,970 | 47,000 | 247,032 | 70,605 | |||||||||||
| 1913 | 50,000 | 50,000 | 15,273 | 50,000 | 250,197 | 55,190 | |||||||||||
| 1914 | 50,000 | 50,000 | 21,327 | 50,000 | 274,145 | 66,201 | |||||||||||
| 1915 | 50,000 | 50,000 | 27,039 | 50,000 | 150,336 | 93,055 | 69,432 | ||||||||||
| 1916 | 50,000 | 50,000 | 32,998 | 50,000 | 261,250 | 111,802 | 160,883 | ||||||||||
| 1917 | 50,000 | 50,000 | 36,982 | 49,200 | 253,365 | 119,268 | 133,332 | ||||||||||
| 1918 | 50,000 | 88,931 | 49,300 | 231,507 | 210,161 | 147,871 | |||||||||||
| 1919 | 50,000 | 94,818 | 33,500 | 354,287 | 163,948 | 168,412 | |||||||||||
| 1920 | 10,000 | 101,741 | 99,600 | 250,552 | 301,516 | 242,851 | |||||||||||
| 1921 | 100,000 | 101,183 | 100,000 | 209,248 | 329,621 | 63,116 | 122,000 | ||||||||||
| 1922 | 100,000 | 101,033 | 99,400 | 243,283 | 398,829 | 66,751 | |||||||||||
| 1923 | 100,000 | 113,953 | 100,000 | 198,247 | 487,446 | 88,040 | |||||||||||
| 1924 | 100,000 | 121,784 | 100,000 | 214,187 | 494,443 | 86,595 | |||||||||||
| 1925 | 100,000 | 102,110 | 100,000 | 209,449 | 494,454 | 120,901 | |||||||||||
| 1926 | 100,000 | 105,002 | 98,400 | 286,041 | 405,896 | 29,468 | 197,019 | ||||||||||
| 1927 | 100,000 | 112,151 | 100,000 | 477,841 | 423,033 | 77,835 | 0 | ||||||||||
| 1928 | 100,000 | 39,924 | 100,000 | 506,653 | 413,168 | 48,295 | 2,583 | ||||||||||
| 1929 | 100,000 | 35,000 | 692 | 100,000 | 1,047,284 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1930 | 100,000 | 35,000 | 2,682 | 100,000 | 901,200 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1931‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.