The Polk County National Bank of
Bartow, Florida
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891‡ | ||||||||||||||||||||||||||
| 1892 | 146,418.22 | 98,572.96 | 1,503.70 | 12,500 | 0 | 6,802.06 | 3,456.98 | 6,417.54 | 4,347.90 | 2,600 | 0 | 1,269.32 | 1,500 | 187.30 | 20.71 | 1,500 | 5,177.25 | 562.50 | 0 | |||||||
| 1893 | 146,798.43 | 111,529.41 | 369.63 | 12,500 | 0 | 6,502.06 | 1,248.06 | 217.84 | 23.43 | 3,000 | 0 | 5,068.46 | 400 | 46.30 | 72.74 | 2,000 | 3,258 | 562.50 | 0 | |||||||
| 1894 | 202,262.43 | 145,505.61 | 3,414.79 | 12,500 | 0 | 5,200 | 6,882.43 | 2,279.24 | 3,276.91 | 3,000 | 5,936 | 810 | 82.15 | 30.35 | 3,000 | 9,782.45 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1895 | 158,913.94 | 114,301.24 | 1,322.79 | 12,500 | 0 | 6,776.10 | 1,827.90 | 1,196.53 | 3,961.21 | 3,000 | 5,817.46 | 0 | 35.72 | 96.34 | 2,000 | 5,516.15 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1896 | 144,568.11 | 96,841.86 | 413.75 | 12,500 | 0 | 9,653 | 2,735.33 | 808.68 | 2,761.57 | 3,000 | 8,370.13 | 0 | 16.65 | 13.94 | 600 | 6,290.70 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1897 | 144,530.95 | 87,301.39 | 81.38 | 12,500 | 0 | 14,838 | 5,284.20 | 1,389.19 | 3,108.73 | 3,000 | 8,964.12 | 500 | 122.29 | 52.05 | 2,910 | 3,917.10 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1898 | 139,641.03 | 68,352.84 | 99.94 | 12,500 | 0 | 32,898.43 | 4,839.98 | 734.22 | 1,303.26 | 3,000 | 9,356.25 | 0 | 125.94 | 65.92 | 3,000 | 2,801.75 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1899 | 164,922.39 | 83,347.31 | 431.75 | 12,500 | 0 | 34,550.93 | 5,618.85 | 2,025.40 | 1,701.56 | 3,000 | 12,590.26 | 0 | 245.34 | 27.69 | 1,000 | 7,320.80 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1900 | 202,091.69 | 89,597.62 | 463.94 | 12,500 | 450 | 37,890 | 15,465.98 | 13,422.20 | 0 | 3,000 | 8,749.83 | 355.42 | 750 | 121.78 | 98.67 | 10,000 | 8,601.25 | 625 | 0 | |||||||
| 1901 | 210,246.23 | 125,280.39 | 1,275.30 | 12,500 | 450 | 38,214.57 | 2,100.45 | 1,237.76 | 0 | 4,573 | 9,514.56 | 0 | 0 | 10.45 | 56.60 | 3,000 | 11,408.15 | 625 | 0 | |||||||
| 1902 | 238,340.34 | 143,799.23 | 201.01 | 12,500 | 450 | 37,555.82 | 6,003.36 | 3,343.60 | 6,995.21 | 3,000 | 10,237.23 | 0 | 0 | 85.95 | 9.18 | 2,600 | 10,934.75 | 625 | 0 | |||||||
| 1903 | 287,767.39 | 181,253.53 | 35.14 | 12,500 | 450 | 37,710.33 | 14,102.17 | 7,958.38 | 0 | 3,000 | 10,439.10 | 0 | 500 | 102.28 | 101.71 | 4,000 | 14,989.75 | 625 | 0 | |||||||
| 1904 | 312,224.71 | 144,017.74 | 0.06 | 12,500 | 450 | 64,724.45 | 21,307.38 | 15,690.86 | 4,787.60 | 8,875 | 12,564.37 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 177.60 | 0 | 25,504.65 | 625 | 0 | ||||||
| 1905 | 303,571 | 159,602 | 12,500 | 51,293 | 23,590 | |||||||||||||||||||||
| 1906 | 413,276 | 247,335 | 12,500 | 11,388 | 116,619 | 25,434 | ||||||||||||||||||||
| 1907 | 466,227 | 363,745 | 12,500 | 10,088 | 52,095 | 27,799 | ||||||||||||||||||||
| 1908 | 372,948 | 257,762 | 12,500 | 16,559 | 60,649 | 25,478 | ||||||||||||||||||||
| 1909 | 378,673 | 281,965 | 12,500 | 15,991 | 46,010 | 22,207 | ||||||||||||||||||||
| 1910 | 411,609 | 305,234 | 12,500 | 12,544 | 50,986 | 30,345 | ||||||||||||||||||||
| 1911 | 449,088 | 340,660 | 25,000 | 8,990 | 42,976 | 31,462 | ||||||||||||||||||||
| 1912 | 528,470 | 392,923 | 25,000 | 11,518 | 72,439 | 26,586 | ||||||||||||||||||||
| 1913 | 595,303 | 351,484 | 25,000 | 46,330 | 107,822 | 34,667 | ||||||||||||||||||||
| 1914 | 621,748 | 456,358 | 25,000 | 62,563 | 60,660 | 17,167 | ||||||||||||||||||||
| 1915 | 792,914 | 601,944 | 25,000 | 64,309 | 75,912 | 25,749 | ||||||||||||||||||||
| 1916 | 1,116,290 | 562,325 | 25,000 | 62,232 | 435,881 | 30,852 | ||||||||||||||||||||
| 1917 | 1,004,638 | 648,437 | 25,000 | 53,501 | 63,140 | 214,560 | ||||||||||||||||||||
| 1918 | 941,717 | 623,339 | 66,115 | 79,053 | 131,469 | 40,491 | 1,250 | |||||||||||||||||||
| 1919 | 1,168,498 | 696,245 | 89,549 | 39,137 | 220,381 | 121,936 | 1,250 | |||||||||||||||||||
| 1920 | 1,400,714 | 1,001,288 | 57,942 | 31,408 | 230,976 | 77,850 | 1,250 | |||||||||||||||||||
| 1921 | 1,338,479 | 874,182 | 53,586 | 50,509 | 288,572 | 68,212 | 3,418 | |||||||||||||||||||
| 1922 | 1,523,056 | 1,161,296 | 38,822 | 29,363 | 201,973 | 69,081 | 22,521 | |||||||||||||||||||
| 1923 | 1,625,795 | 1,291,459 | 38,822 | 31,527 | 183,721 | 78,777 | 1,489 | |||||||||||||||||||
| 1924 | 1,850,699 | 1,581,301 | 25,838 | 45,175 | 108,955 | 78,798 | 10,632 | |||||||||||||||||||
| 1925 | 2,965,542 | 1,890,229 | 29,088 | 33,411 | 900,496 | 110,655 | 1,663 | |||||||||||||||||||
| 1926 | 2,475,322 | 1,965,321 | 25,000 | 156,007 | 281,173 | 47,821 | ||||||||||||||||||||
| 1927 | 2,297,465 | 1,754,660 | 0 | 159,131 | 314,262 | 69,412 | ||||||||||||||||||||
| 1928 | 2,255,737 | 1,600,116 | 134,961 | 197,781 | 246,931 | 75,948 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | certified_checks | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891‡ | ||||||||||||||||||
| 1892 | 50,000 | 500 | 2,681.08 | 11,250 | 69,852.97 | 738.67 | 0 | 0 | 11,317 | 78.50 | 0 | |||||||
| 1893 | 50,000 | 1,000 | 9,331.05 | 11,250 | 47,665.52 | 54.47 | 989.89 | 4,000 | 22,507.50 | 0 | 0 | |||||||
| 1894 | 50,000 | 2,500 | 2,728.98 | 11,250 | 118,604.54 | 633.90 | 2,428.65 | 0 | 14,116.36 | 0 | 0 | |||||||
| 1895 | 50,000 | 3,200 | 1,376.69 | 11,250 | 66,763.55 | 0 | 0 | 4,000 | 22,323.70 | 0 | 0 | |||||||
| 1896 | 50,000 | 3,500 | 1,410.88 | 11,250 | 69,110.32 | 0 | 1,696.91 | 0 | 7,600 | 0 | 0 | |||||||
| 1897 | 50,000 | 3,750 | 4,495.47 | 11,250 | 59,248.48 | 0 | 0 | 0 | 15,787 | 0 | 0 | |||||||
| 1898 | 50,000 | 4,000 | 1,302.21 | 11,250 | 60,220.37 | 0 | 2,982.10 | 0 | 9,886.35 | 0 | 0 | |||||||
| 1899 | 50,000 | 4,000 | 955.30 | 11,250 | 95,584.84 | 0 | 3,132.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1900 | 50,000 | 4,000 | 2,506.39 | 11,300 | 133,451.55 | 0 | 833.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 50,000 | 4,000 | 4,951.36 | 12,050 | 129,606.62 | 0 | 930.75 | 0 | 8,707.50 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 50,000 | 4,000 | 5,662.65 | 12,500 | 161,177.69 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 50,000 | 5,000 | 10,587.98 | 12,500 | 200,285.91 | 0 | 393.50 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 50,000 | 6,000 | 17,076.85 | 12,500 | 226,405.29 | 242.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 50,000 | 12,709 | 12,500 | 228,362 | ||||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 7,138 | 12,050 | 343,986 | 102 | |||||||||||||
| 1907 | 50,000 | 21,821 | 12,500 | 375,508 | 6,398 | |||||||||||||
| 1908 | 50,000 | 30,000 | 5,214 | 12,150 | 243,859 | 31,725 | ||||||||||||
| 1909 | 50,000 | 37,500 | 3,730 | 12,500 | 242,658 | 32,285 | ||||||||||||
| 1910 | 50,000 | 50,000 | 7,356 | 12,500 | 266,634 | 25,119 | ||||||||||||
| 1911 | 100,000 | 10,000 | 12,394 | 25,000 | 282,749 | 18,945 | ||||||||||||
| 1912 | 100,000 | 20,000 | 15,682 | 25,000 | 298,150 | 69,637 | ||||||||||||
| 1913 | 100,000 | 20,000 | 29,519 | 25,000 | 383,224 | 37,560 | ||||||||||||
| 1914 | 100,000 | 20,000 | 44,382 | 25,000 | 310,108 | 122,258 | ||||||||||||
| 1915 | 100,000 | 20,000 | 63,833 | 25,000 | 450,393 | 11,435 | 122,253 | |||||||||||
| 1916 | 100,000 | 20,000 | 41,225 | 25,000 | 766,089 | 7,246 | 156,730 | |||||||||||
| 1917 | 100,000 | 20,000 | 49,218 | 25,000 | 694,124 | 0 | 116,296 | |||||||||||
| 1918 | 100,000 | 44,854 | 24,500 | 560,025 | 0 | 212,338 | ||||||||||||
| 1919 | 100,000 | 60,626 | 25,000 | 862,955 | 0 | 119,917 | ||||||||||||
| 1920 | 100,000 | 80,573 | 24,750 | 1,051,930 | 0 | 143,461 | ||||||||||||
| 1921 | 200,000 | 95,108 | 24,750 | 864,762 | 47,948 | 93,792 | 12,119 | |||||||||||
| 1922 | 200,000 | 101,491 | 24,750 | 872,011 | 100,340 | 68,669 | ||||||||||||
| 1923 | 200,000 | 113,935 | 25,000 | 935,380 | 244,137 | 95,912 | ||||||||||||
| 1924 | 200,000 | 111,844 | 24,750 | 676,217 | 457,586 | 88,436 | ||||||||||||
| 1925 | 200,000 | 113,409 | 25,000 | 1,169,104 | 688,391 | 743,328 | ||||||||||||
| 1926 | 200,000 | 131,361 | 25,000 | 1,109,699 | 541,331 | 66,111 | 401,820 | |||||||||||
| 1927 | 200,000 | 167,339 | 0 | 799,474 | 540,880 | 121,304 | 468,468 | |||||||||||
| 1928 | 200,000 | 125,192 | 0 | 1,111,251 | 393,618 | 49,796 | 375,880 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.