The First National Bank of
California, Pennsylvania
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891‡ | ||||||||||||||||||||||||||
| 1892 | 170,044.52 | 110,751.69 | 51 | 12,500 | 0 | 2,000 | 1,400 | 18,802.58 | 8,652.98 | 78 | 1,980.01 | 0 | 956.36 | 3,610 | 99.65 | 51.50 | 3,000 | 5,548.25 | 562.50 | 0 | ||||||
| 1893 | 177,732.31 | 105,338.93 | 10 | 25,000 | 0 | 2,625 | 1,000 | 13,583.38 | 10,000 | 3,444.04 | 1,980.01 | 0 | 1,114.93 | 1,820 | 0 | 48.52 | 2,250 | 8,955 | 562.50 | 0 | ||||||
| 1894 | 177,096.63 | 109,390.25 | 37.22 | 25,000 | 0 | 2,000 | 0 | 26,590.38 | 0 | 321.03 | 1,500 | 0 | 1,495 | 0 | 37.75 | 2,500 | 7,100 | 1,125 | 0 | |||||||
| 1895 | 183,287.56 | 124,673.28 | 671.18 | 25,000 | 0 | 2,000 | 0 | 13,226.25 | 0 | 55.87 | 1,500 | 0 | 1,100 | 0 | 35.98 | 5,000 | 8,900 | 1,125 | 0 | |||||||
| 1896 | 178,046.68 | 132,379.47 | 19.92 | 25,000 | 0 | 2,000 | 1,500 | 4,188 | 0 | 96.50 | 0 | 0 | 1,840 | 0 | 157.79 | 2,000 | 7,740 | 1,125 | 0 | |||||||
| 1897 | 191,449.46 | 116,743.70 | 101.55 | 25,000 | 0 | 2,000 | 1,500 | 29,293.47 | 333 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | 0 | 352.74 | 3,000 | 8,500 | 1,125 | 0 | |||||||
| 1898 | 230,641.64 | 120,082.74 | 98.63 | 26,000 | 0 | 2,050 | 2,585.52 | 60,705.77 | 0 | 11.39 | 1,500 | 0 | 3,850 | 737.59 | 350 | 7,000 | 4,500 | 1,170 | 0 | |||||||
| 1899 | 300,258.05 | 121,823.97 | 11.89 | 50,000 | 15,000 | 4,493.75 | 12,085.52 | 53,582.45 | 0 | 20,000 | 1,750 | 0 | 2,750 | 994.59 | 165.88 | 14,000 | 1,650 | 2,250 | 0 | |||||||
| 1900 | 377,020.46 | 142,285.81 | 246.37 | 50,000 | 0 | 2,500 | 71,543.73 | 45,398.50 | 15,509.82 | 13,674.11 | 1,250 | 8,600.67 | 4,250 | 1,152.45 | 809 | 15,500 | 1,800 | 2,500 | 0 | |||||||
| 1901 | 356,534.14 | 152,475.92 | 2.46 | 50,000 | 0 | 2,500 | 93,870.54 | 28,938.95 | 0 | 0 | 1,250 | 2,024.23 | 7,750 | 763.04 | 444 | 6,000 | 8,015 | 2,500 | 0 | |||||||
| 1902 | 384,263.14 | 159,787.68 | 0 | 50,000 | 0 | 2,500 | 104,218.92 | 32,092.66 | 0 | 0 | 5,750 | 2,024.23 | 7,350 | 618.65 | 496 | 7,000 | 9,925 | 2,500 | 0 | |||||||
| 1903 | 420,699.20 | 198,452.74 | 2.64 | 50,000 | 0 | 2,500 | 104,218.92 | 23,421.67 | 0 | 0 | 9,632.54 | 5,000 | 13,220 | 50.28 | 165.41 | 0 | 11,535 | 2,500 | 0 | |||||||
| 1904 | 369,861.60 | 146,206.27 | 3.63 | 50,000 | 0 | 2,500 | 99,196.42 | 16,531.59 | 0 | 0 | 23,603.58 | 5,000 | 0 | 7,150 | 3.61 | 61.50 | 7,000 | 10,105 | 2,500 | 0 | ||||||
| 1905 | 388,912 | 158,905 | 50,000 | 109,371 | 13,080 | |||||||||||||||||||||
| 1906 | 460,607 | 208,878 | 51,500 | 128,748 | 50,674 | 20,807 | ||||||||||||||||||||
| 1907 | 524,203 | 256,120 | 51,500 | 139,091 | 52,078 | 25,414 | ||||||||||||||||||||
| 1908 | 556,371 | 301,004 | 51,500 | 127,122 | 32,002 | 44,743 | ||||||||||||||||||||
| 1909 | 667,261 | 349,222 | 51,500 | 131,103 | 104,164 | 31,272 | ||||||||||||||||||||
| 1910 | 718,782 | 378,932 | 51,500 | 166,553 | 84,962 | 36,835 | ||||||||||||||||||||
| 1911 | 798,843 | 418,989 | 51,000 | 193,785 | 91,290 | 43,779 | ||||||||||||||||||||
| 1912 | 906,419 | 441,701 | 50,000 | 270,316 | 107,406 | 36,996 | ||||||||||||||||||||
| 1913 | 923,315 | 427,978 | 50,000 | 307,012 | 79,618 | 58,705 | ||||||||||||||||||||
| 1914 | 932,010 | 420,262 | 50,000 | 339,503 | 79,964 | 42,281 | ||||||||||||||||||||
| 1915 | 876,066 | 414,964 | 50,000 | 302,647 | 73,430 | 35,025 | ||||||||||||||||||||
| 1916 | 969,648 | 394,350 | 50,000 | 311,362 | 168,390 | 45,546 | ||||||||||||||||||||
| 1917 | 1,181,626 | 355,897 | 65,000 | 482,395 | 54,660 | 223,674 | ||||||||||||||||||||
| 1918 | 1,380,660 | 331,725 | 240,450 | 524,394 | 219,591 | 62,000 | 2,500 | |||||||||||||||||||
| 1919 | 1,608,506 | 357,616 | 211,100 | 760,994 | 199,161 | 77,135 | 2,500 | |||||||||||||||||||
| 1920 | 1,870,785 | 499,591 | 327,179 | 624,427 | 332,090 | 85,000 | 2,500 | |||||||||||||||||||
| 1921 | 1,839,410 | 596,368 | 444,758 | 593,045 | 119,374 | 82,245 | 3,620 | |||||||||||||||||||
| 1922 | 1,629,181 | 506,080 | 365,808 | 1,488,045 | 188,718 | 77,935 | 2,593 | |||||||||||||||||||
| 1923 | 2,204,402 | 483,445 | 463,950 | 789,509 | 364,926 | 100,000 | 2,572 | |||||||||||||||||||
| 1924 | 2,378,516 | 648,941 | 447,900 | 999,749 | 172,747 | 106,529 | 2,648 | |||||||||||||||||||
| 1925 | 2,365,217 | 759,671 | 382,383 | 982,145 | 156,284 | 82,000 | 2,734 | |||||||||||||||||||
| 1926 | 2,412,672 | 708,255 | 332,383 | 1,051,353 | 318,178 | 2,503 | ||||||||||||||||||||
| 1927 | 2,301,313 | 761,058 | 183,000 | 1,027,649 | 326,751 | 2,855 | ||||||||||||||||||||
| 1928 | 2,072,728 | 761,432 | 82,500 | 970,270 | 255,057 | 3,469 | ||||||||||||||||||||
| 1929 | 2,116,632 | 745,906 | 114,977 | 967,825 | 187,636 | 100,288 | ||||||||||||||||||||
| 1930 | 2,060,039 | 727,736 | 84,977 | 1,000,031 | 162,968 | 84,327 | ||||||||||||||||||||
| 1931 | 1,675,598 | 644,709 | 85,217 | 736,833 | 107,674 | 101,165 | ||||||||||||||||||||
| 1932 | 1,515,307 | 582,166 | 110,905 | 607,509 | 111,133 | 103,594 | ||||||||||||||||||||
| 1933 | 1,451,069 | 545,011 | 110,905 | 584,509 | 98,281 | 112,363 | ||||||||||||||||||||
| 1934 | 1,451,995 | 489,111 | 165,078 | 490,953 | 200,832 | 106,021 | ||||||||||||||||||||
| 1935 | 1,456,471 | 423,203 | 224,623 | 432,496 | 268,657 | 107,492 | ||||||||||||||||||||
| 1936 | 1,572,677 | 388,945 | 250,889 | 440,701 | 385,111 | 107,031 | ||||||||||||||||||||
| 1937 | 1,638,031 | 315,990 | 328,692 | 411,026 | 466,722 | 115,601 | ||||||||||||||||||||
| 1938 | 1,437,805 | 307,645 | 328,692 | 401,015 | 291,206 | 109,247 | ||||||||||||||||||||
| 1939 | 1,455,015 | 281,536 | 307,442 | 362,829 | 412,147 | 91,061 | ||||||||||||||||||||
| 1940 | 1,494,845 | 241,873 | 319,442 | 317,879 | 525,086 | 90,565 | ||||||||||||||||||||
| 1941 | 1,617,977 | 218,548 | 389,341 | 334,740 | 599,799 | 75,549 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891‡ | |||||||||||||||
| 1892 | 50,000 | 500 | 3,364.62 | 11,250 | 104,713.90 | 0 | 0 | 216 | 0 | ||||||
| 1893 | 50,000 | 2,500 | 4,241.36 | 11,250 | 109,085.45 | 0 | 0 | 655.50 | 0 | ||||||
| 1894 | 50,000 | 5,000 | 3,216.85 | 22,500 | 95,649.28 | 0 | 0 | 730.50 | 0 | ||||||
| 1895 | 50,000 | 8,000 | 3,953.15 | 22,500 | 97,934.91 | 0 | 0 | 899.50 | 0 | ||||||
| 1896 | 50,000 | 11,500 | 4,269.27 | 22,500 | 88,772.91 | 0 | 0 | 1,004.50 | 0 | ||||||
| 1897 | 50,000 | 14,500 | 4,481.38 | 22,500 | 98,636.58 | 0 | 0 | 1,331.50 | 0 | ||||||
| 1898 | 50,000 | 17,500 | 5,308.01 | 23,400 | 133,283.13 | 0 | 0 | 1,150.50 | 0 | ||||||
| 1899 | 50,000 | 20,000 | 5,922.96 | 45,000 | 178,458.59 | 0 | 0 | 876.50 | 0 | ||||||
| 1900 | 50,000 | 30,000 | 3,745.17 | 50,000 | 242,505.29 | 0 | 0 | 770 | 0 | ||||||
| 1901 | 50,000 | 36,500 | 5,396 | 50,000 | 213,670.64 | 0 | 0 | 967.50 | 0 | ||||||
| 1902 | 50,000 | 44,000 | 5,096 | 50,000 | 235,167.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1903 | 50,000 | 55,000 | 3,016.84 | 50,000 | 262,682.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 50,000 | 60,000 | 1,914.58 | 50,000 | 207,947.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 50,000 | 66,304 | 50,000 | 222,608 | |||||||||||
| 1906 | 50,000 | 71,142 | 50,000 | 0 | 289,465 | 0 | |||||||||
| 1907 | 50,000 | 79,965 | 50,000 | 0 | 344,238 | 0 | |||||||||
| 1908 | 50,000 | 75,000 | 13,563 | 50,000 | 0 | 367,808 | 0 | ||||||||
| 1909 | 50,000 | 90,000 | 7,350 | 50,000 | 0 | 469,911 | 0 | ||||||||
| 1910 | 50,000 | 100,000 | 3,794 | 50,000 | 0 | 514,988 | 0 | ||||||||
| 1911 | 50,000 | 100,000 | 14,431 | 50,000 | 118 | 584,294 | 0 | ||||||||
| 1912 | 50,000 | 100,000 | 22,847 | 50,000 | 1,912 | 681,660 | 0 | ||||||||
| 1913 | 50,000 | 100,000 | 27,807 | 50,000 | 3,048 | 692,460 | 0 | ||||||||
| 1914 | 50,000 | 100,000 | 25,278 | 50,000 | 8,631 | 698,101 | 0 | ||||||||
| 1915 | 50,000 | 10,000 | 19,284 | 50,000 | 396,153 | 260,629 | 0 | ||||||||
| 1916 | 50,000 | 100,000 | 17,503 | 49,997 | 477,305 | 274,843 | 0 | ||||||||
| 1917 | 50,000 | 100,000 | 20,899 | 50,000 | 565,215 | 395,512 | 0 | ||||||||
| 1918 | 50,000 | 136,512 | 50,000 | 683,605 | 460,543 | 0 | |||||||||
| 1919 | 50,000 | 142,085 | 50,000 | 706,679 | 649,271 | 10,471 | |||||||||
| 1920 | 50,000 | 165,733 | 50,000 | 875,003 | 717,196 | 12,853 | |||||||||
| 1921 | 50,000 | 185,758 | 50,000 | 788,947 | 757,317 | 7,388 | 0 | ||||||||
| 1922 | 50,000 | 213,779 | 50,000 | 601,304 | 711,613 | 2,483 | |||||||||
| 1923 | 50,000 | 231,028 | 49,000 | 1,046,130 | 824,411 | 3,833 | |||||||||
| 1924 | 100,000 | 213,320 | 50,000 | 1,070,983 | 941,861 | 2,351 | |||||||||
| 1925 | 100,000 | 232,842 | 50,000 | 469,533 | 1,403,400 | 9,442 | |||||||||
| 1926 | 100,000 | 264,302 | 49,000 | 505,297 | 1,490,298 | 3,775 | 0 | ||||||||
| 1927 | 100,000 | 274,407 | 49,200 | 445,578 | 1,431,076 | 1,052 | 0 | ||||||||
| 1928 | 100,000 | 303,847 | 48,900 | 291,230 | 1,318,003 | 10,748 | 0 | ||||||||
| 1929 | 100,000 | 200,000 | 103,705 | 50,000 | 1,662,903 | 0 | 24 | ||||||||
| 1930 | 100,000 | 200,000 | 98,355 | 50,000 | 1,611,633 | 0 | 51 | ||||||||
| 1931 | 100,000 | 200,000 | 91,214 | 50,000 | 1,134,384 | 100,000 | 0 | ||||||||
| 1932 | 100,000 | 200,000 | 21,919 | 50,000 | 1,043,888 | 99,500 | 0 | ||||||||
| 1933 | 100,000 | 200,000 | 64,854 | 50,000 | 986,191 | 50,000 | 24 | ||||||||
| 1934 | 100,000 | 150,000 | 25,462 | 50,000 | 1,126,533 | 0 | 0 | ||||||||
| 1935 | 100,000 | 150,000 | 10,262 | 1,196,192 | 0 | 17 | |||||||||
| 1936 | 100,000 | 150,000 | 15,565 | 1,307,112 | 0 | 0 | |||||||||
| 1937 | 100,000 | 150,000 | 6,252 | 1,381,779 | 0 | 0 | |||||||||
| 1938 | 100,000 | 125,000 | 12,370 | 1,200,361 | 0 | 74 | |||||||||
| 1939 | 100,000 | 125,000 | 10,224 | 1,219,791 | 0 | 0 | |||||||||
| 1940 | 100,000 | 125,000 | 5,682 | 1,264,163 | 0 | 0 | |||||||||
| 1941 | 100,000 | 125,000 | 8,767 | 1,384,140 | 0 | 70 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.