The German National Bank of
Beaver Dam, Wisconsin
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | exchanges | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | 83,033.38 | 29,021.22 | 264.29 | 12,500 | 2,250 | 877 | 10,299.07 | 4,828.21 | 0 | 12,000 | 0 | 563.07 | 0 | 2,795 | 100 | 17.52 | 1,780 | 5,175.50 | 562.50 | 0 | |||||||
| 1892 | 125,634.17 | 74,443.61 | 1,748.31 | 12,500 | 2,000 | 0 | 9,481.72 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 448.72 | 0 | 1,670 | 727.53 | 53.33 | 2,335 | 7,663.45 | 562.50 | 0 | |||||||
| 1893 | 115,054.24 | 67,028.13 | 981.25 | 12,500 | 1,500 | 4,781.22 | 3,316.27 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 566.25 | 1,351.88 | 1,630 | 0 | 201.99 | 500 | 8,134.75 | 562.50 | 0 | |||||||
| 1894 | 150,192.27 | 97,946.51 | 1,296 | 12,500 | 1,500 | 6,305.89 | 6,692.90 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 1,215 | 505 | 14.47 | 3,300 | 6,354 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1895 | 169,021.37 | 109,411.83 | 1,764.10 | 12,500 | 1,500 | 5,881.28 | 6,559.66 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 2,745 | 395.75 | 23.45 | 5,300 | 10,377.80 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1896 | 140,710.61 | 84,706.84 | 2,949.25 | 12,500 | 1,500 | 3,100 | 5,773.98 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 2,150 | 181.04 | 24.75 | 4,400 | 10,862.25 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1897 | 161,633.36 | 103,429.54 | 1,601.28 | 12,500 | 1,200 | 3,100 | 9,194.73 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 1,975 | 0 | 39.81 | 6,795 | 9,235.50 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1898 | 198,028.93 | 134,955.20 | 2,304.81 | 12,500 | 1,200 | 1,600 | 18,506.69 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 288.18 | 2,450 | 0 | 10.80 | 5,000 | 6,650.75 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1899 | 238,220.77 | 160,603.87 | 3,347.86 | 12,500 | 1,200 | 1,500 | 24,254.97 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 2,500 | 583 | 141.37 | 6,000 | 13,027.20 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1900 | 281,516.31 | 191,906.98 | 1,620.62 | 12,500 | 0 | 0 | 46,526.04 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 88 | 0 | 1,200 | 0 | 89 | 3,500 | 11,460.67 | 625 | 0 | |||||||
| 1901 | 312,421.41 | 219,240.41 | 950.36 | 12,500 | 0 | 0 | 51,116.76 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 2,560 | 0 | 78.88 | 2,700 | 10,650 | 625 | 0 | |||||||
| 1902 | 334,764.20 | 240,625.18 | 574.93 | 12,500 | 0 | 10,572 | 0 | 0 | 5,173.45 | 0 | 11,800 | 37,258.52 | 0 | 1,850 | 0 | 75.12 | 3,500 | 10,210 | 625 | 0 | |||||||
| 1903 | 396,175.73 | 238,949.02 | 359.90 | 12,500 | 0 | 8,916.54 | 103,575.96 | 0 | 0 | 11,800 | 3,050 | 0 | 0 | 1,400 | 0 | 94.31 | 2,000 | 12,905 | 625 | 0 | |||||||
| 1904 | 376,170.53 | 260,584.96 | 1,688.96 | 12,500 | 0 | 8,366.54 | 48,432.25 | 0 | 0 | 11,800 | 9,725 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 0 | 47.82 | 4,000 | 16,800 | 625 | 0 | ||||||
| 1905 | 405,842 | 292,461 | 12,500 | 8,117 | 15,040 | ||||||||||||||||||||||
| 1906 | 502,020 | 325,650 | 51,312 | 31,341 | 74,757 | 18,960 | |||||||||||||||||||||
| 1907 | 542,322 | 335,118 | 51,313 | 85,000 | 45,516 | 25,375 | |||||||||||||||||||||
| 1908 | 625,810 | 345,938 | 51,313 | 95,403 | 104,690 | 28,466 | |||||||||||||||||||||
| 1909 | 737,821 | 288,087 | 51,312 | 246,169 | 119,093 | 33,160 | |||||||||||||||||||||
| 1910 | 763,743 | 333,511 | 50,000 | 244,708 | 94,910 | 40,614 | |||||||||||||||||||||
| 1911 | 883,209 | 435,191 | 50,000 | 263,927 | 85,362 | 48,729 | |||||||||||||||||||||
| 1912 | 976,514 | 435,311 | 100,500 | 312,079 | 84,404 | 44,220 | |||||||||||||||||||||
| 1913 | 970,760 | 440,247 | 100,500 | 322,560 | 70,399 | 37,054 | |||||||||||||||||||||
| 1914 | 865,554 | 382,915 | 100,000 | 275,718 | 58,669 | 48,252 | |||||||||||||||||||||
| 1915 | 851,343 | 397,522 | 100,000 | 274,327 | 46,799 | 32,695 | |||||||||||||||||||||
| 1916 | 1,003,695 | 361,507 | 100,000 | 411,737 | 103,207 | 27,244 | |||||||||||||||||||||
| 1917 | 1,215,313 | 399,336 | 145,900 | 509,776 | 62,460 | 97,841 | |||||||||||||||||||||
| 1918 | 1,240,246 | 375,441 | 219,750 | 481,795 | 53,819 | 45,303 | 64,138 | ||||||||||||||||||||
| 1919 | 1,481,234 | 452,448 | 201,250 | 522,633 | 161,158 | 49,845 | 93,900 | ||||||||||||||||||||
| 1920 | 1,535,962 | 637,769 | 190,974 | 574,199 | 74,294 | 53,726 | 5,000 | ||||||||||||||||||||
| 1921 | 1,476,952 | 657,406 | 186,458 | 541,573 | 36,248 | 47,278 | 7,989 | ||||||||||||||||||||
| 1922 | 1,493,988 | 553,311 | 154,989 | 471,974 | 258,405 | 50,308 | 5,000 | ||||||||||||||||||||
| 1923 | 1,637,492 | 556,652 | 208,377 | 641,960 | 162,533 | 61,662 | 6,308 | ||||||||||||||||||||
| 1924 | 1,670,803 | 528,481 | 179,835 | 675,622 | 220,315 | 61,413 | 5,133 | ||||||||||||||||||||
| 1925 | 1,643,202 | 500,038 | 179,835 | 726,642 | 160,884 | 70,150 | 5,650 | ||||||||||||||||||||
| 1926 | 1,828,207 | 537,851 | 131,365 | 929,649 | 223,887 | 5,455 | |||||||||||||||||||||
| 1927 | 1,819,551 | 461,600 | 130,100 | 1,026,363 | 195,672 | 5,816 | |||||||||||||||||||||
| 1928 | 1,974,618 | 612,997 | 130,000 | 995,288 | 220,722 | 15,611 | |||||||||||||||||||||
| 1929 | 1,917,328 | 737,736 | 132,300 | 875,955 | 136,928 | 34,409 | |||||||||||||||||||||
| 1930 | 1,946,871 | 702,409 | 130,000 | 869,385 | 203,577 | 41,500 | |||||||||||||||||||||
| 1931 | 1,970,035 | 559,477 | 241,728 | 877,849 | 250,981 | 40,000 | |||||||||||||||||||||
| 1932 | 1,537,487 | 395,113 | 246,728 | 683,575 | 170,598 | 41,473 | |||||||||||||||||||||
| 1933 | 1,525,436 | 274,076 | 231,826 | 726,971 | 248,609 | 43,954 | |||||||||||||||||||||
| 1934 | 1,785,429 | 219,202 | 457,661 | 681,218 | 367,032 | 60,316 | |||||||||||||||||||||
| 1935 | 2,004,493 | 198,551 | 593,677 | 1,005,897 | 172,124 | 34,244 | |||||||||||||||||||||
| 1936 | 2,357,923 | 212,530 | 705,441 | 1,105,778 | 298,116 | 36,058 | |||||||||||||||||||||
| 1937 | 2,381,909 | 289,059 | 1,015,158 | 731,847 | 314,375 | 31,470 | |||||||||||||||||||||
| 1938‡ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 2,450,300 | 216,148 | 948,066 | 623,534 | 635,033 | 27,519 | |||||||||||||||||||||
| 1940 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1941‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | capital_not_certif | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | 48,000 | 1,500 | 0 | 499.11 | 11,250 | 21,784.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1892 | 50,000 | 0 | 0 | 2,975.84 | 11,250 | 61,408.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1893 | 50,000 | 0 | 0 | 4,956.70 | 11,250 | 48,847.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1894 | 50,000 | 0 | 2,000 | 3,723.97 | 11,250 | 83,218.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1895 | 50,000 | 0 | 2,500 | 3,986.10 | 11,250 | 101,285.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1896 | 50,000 | 0 | 3,000 | 3,059.56 | 11,250 | 73,401.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1897 | 50,000 | 0 | 3,400 | 3,133.19 | 11,250 | 93,468.45 | 0 | 381.72 | 0 | 0 | ||||||
| 1898 | 50,000 | 0 | 3,800 | 3,144.80 | 11,250 | 129,819.13 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||||||
| 1899 | 50,000 | 0 | 4,200 | 3,834.23 | 11,250 | 168,936.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1900 | 50,000 | 0 | 4,650 | 5,707.26 | 12,500 | 208,659.05 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 50,000 | 0 | 6,000 | 7,687.31 | 12,500 | 236,234.10 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 50,000 | 0 | 8,500 | 10,315.68 | 12,500 | 253,448.52 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 50,000 | 0 | 10,500 | 13,060.75 | 12,500 | 310,114.98 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 50,000 | 0 | 11,000 | 13,544.67 | 12,500 | 289,125.86 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 50,000 | 27,003 | 12,500 | 315,439 | ||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 33,908 | 50,000 | 0 | 368,112 | 0 | ||||||||||
| 1907 | 50,000 | 41,028 | 50,000 | 0 | 401,294 | 0 | ||||||||||
| 1908 | 50,000 | 35,000 | 11,361 | 50,000 | 0 | 479,449 | 0 | |||||||||
| 1909 | 50,000 | 40,000 | 11,811 | 50,000 | 0 | 586,010 | 0 | |||||||||
| 1910 | 50,000 | 40,000 | 17,550 | 50,000 | 0 | 603,874 | 2,319 | |||||||||
| 1911 | 100,000 | 25,000 | 1,114 | 50,000 | 0 | 705,966 | 1,129 | |||||||||
| 1912 | 100,000 | 25,000 | 9,556 | 100,000 | 336 | 738,637 | 2,985 | |||||||||
| 1913 | 100,000 | 25,000 | 13,075 | 100,000 | 0 | 730,026 | 2,659 | |||||||||
| 1914 | 100,000 | 25,000 | 12,198 | 100,000 | 0 | 628,356 | 0 | |||||||||
| 1915 | 100,000 | 25,000 | 10,912 | 100,000 | 281,443 | 333,988 | 0 | |||||||||
| 1916 | 100,000 | 25,000 | 7,112 | 100,000 | 208,751 | 562,832 | 0 | |||||||||
| 1917 | 100,000 | 25,000 | 10,000 | 100,000 | 389,494 | 583,313 | 7,476 | |||||||||
| 1918 | 100,000 | 38,355 | 100,000 | 405,216 | 589,432 | 7,243 | ||||||||||
| 1919 | 100,000 | 51,532 | 100,000 | 408,218 | 724,715 | 96,770 | ||||||||||
| 1920 | 100,000 | 51,251 | 99,500 | 461,728 | 810,866 | 12,617 | ||||||||||
| 1921 | 100,000 | 63,202 | 99,000 | 383,457 | 703,377 | 9,226 | 119,145 | |||||||||
| 1922 | 100,000 | 74,455 | 100,000 | 451,319 | 720,398 | 47,757 | ||||||||||
| 1923 | 100,000 | 84,372 | 96,900 | 509,058 | 836,947 | 6,329 | ||||||||||
| 1924 | 100,000 | 102,327 | 99,100 | 525,490 | 822,208 | 21,705 | ||||||||||
| 1925 | 100,000 | 93,039 | 98,800 | 425,163 | 903,329 | 15,560 | ||||||||||
| 1926 | 100,000 | 92,693 | 100,000 | 436,473 | 1,073,042 | 16,239 | 9,760 | |||||||||
| 1927 | 100,000 | 113,395 | 94,700 | 418,875 | 1,068,993 | 5,897 | 17,691 | |||||||||
| 1928 | 100,000 | 117,123 | 100,000 | 537,374 | 1,096,037 | 11,226 | 12,858 | |||||||||
| 1929 | 100,000 | 100,000 | 39,298 | 100,000 | 1,572,589 | 5,441 | ||||||||||
| 1930 | 100,000 | 100,000 | 54,902 | 100,000 | 1,586,602 | 5,367 | ||||||||||
| 1931 | 100,000 | 100,000 | 40,761 | 99,700 | 1,624,511 | 5,063 | ||||||||||
| 1932 | 100,000 | 100,000 | 7,179 | 100,000 | 1,230,244 | 64 | ||||||||||
| 1933 | 100,000 | 75,000 | 17,492 | 100,000 | 1,231,881 | 1,063 | ||||||||||
| 1934 | 100,000 | 75,000 | 22,085 | 100,000 | 1,488,188 | 156 | ||||||||||
| 1935 | 100,000 | 85,000 | 22,698 | 1,796,762 | 33 | |||||||||||
| 1936 | 100,000 | 100,000 | 39,482 | 2,106,043 | 12,398 | |||||||||||
| 1937 | 100,000 | 100,000 | 55,959 | 2,117,362 | 8,588 | |||||||||||
| 1938‡ | ||||||||||||||||
| 1939 | 100,000 | 100,000 | 96,015 | 2,152,287 | 1,998 | |||||||||||
| 1940 | 0 | |||||||||||||||
| 1941‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.