The First National Bank of
Hickory, North Carolina
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | 108,543.12 | 69,040.58 | 579.25 | 12,500 | 0 | 0 | 1,172.31 | 4,319.01 | 1,227.46 | 0 | 0 | 10,000 | 855.94 | 41.07 | 3,225 | 5,020 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||
| 1892 | 116,664.17 | 82,763.60 | 185.52 | 12,500 | 0 | 0 | 3,016.58 | 5,652.38 | 1,123.95 | 0 | 774.90 | 0 | 500.48 | 84.26 | 920 | 7,310 | 562.50 | 1,270 | 0 | |||||||
| 1893 | 96,910.52 | 65,825.68 | 91.20 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 7,307.86 | 0 | 0 | 799.40 | 0 | 330.86 | 114.02 | 2,784 | 6,595 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||
| 1894 | 103,813.08 | 74,767.09 | 558.25 | 12,500 | 0 | 0 | 6,090.83 | 3,007.92 | 752.37 | 0 | 0 | 1,093.93 | 100.19 | 575 | 3,805 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1895 | 131,772.92 | 94,736.49 | 140.75 | 12,500 | 0 | 0 | 1,745.40 | 10,725.90 | 2,930.87 | 0 | 0 | 309.87 | 137.64 | 1,026 | 6,957.50 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1896 | 138,260.63 | 100,599.31 | 688.45 | 12,500 | 0 | 0 | 4,775.23 | 3,348.69 | 7,411.12 | 0 | 0 | 251.54 | 140 | 2,052 | 5,931.79 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1897 | 136,302.32 | 102,497.69 | 506.72 | 12,500 | 0 | 0 | 5,264.27 | 8,516.47 | 199.35 | 0 | 0 | 80.73 | 149.59 | 1,500 | 4,525 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1898 | 141,375.54 | 103,522.11 | 824.16 | 12,500 | 550 | 0 | 304.93 | 12,022.97 | 0 | 0 | 0 | 137.10 | 132.77 | 5,344 | 5,475 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1899 | 171,037.54 | 117,492.96 | 640.40 | 12,500 | 2,900 | 0 | 5,318.52 | 13,647.49 | 423.97 | 0 | 900 | 918.25 | 120 | 5,006 | 10,607.45 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1900 | 203,208.70 | 145,623.01 | 442.11 | 12,500 | 300 | 0 | 13,988.95 | 16,822.24 | 214.20 | 400 | 349 | 455 | 1,019.51 | 185 | 3,600 | 6,684.68 | 625 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 227,084.79 | 172,524.80 | 465.69 | 12,500 | 0 | 0 | 8,188.41 | 16,141.95 | 1,046.42 | 300 | 15 | 0 | 194.95 | 200 | 3,760 | 11,122.57 | 625 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 284,486.56 | 192,149.49 | 788.80 | 20,000 | 0 | 562.50 | 9,336.05 | 31,461.46 | 7,304.16 | 5,000 | 0 | 300 | 174.16 | 340 | 5,056 | 11,013.94 | 1,000 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 339,885.11 | 242,411.67 | 1,470.94 | 30,000 | 0 | 0 | 14,342.26 | 27,215.94 | 2,200.18 | 5,000 | 0 | 0 | 275.47 | 137 | 8,075 | 7,256.65 | 1,500 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 351,841.05 | 243,274.20 | 913.89 | 30,000 | 0 | 0 | 14,253.72 | 33,527.88 | 3,428.08 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 1,036.18 | 581 | 12,087 | 3,239.10 | 1,500 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 389,065 | 248,563 | 30,000 | 0 | 12,020 | |||||||||||||||||||||
| 1906 | 429,864 | 318,251 | 30,000 | 7,500 | 56,023 | 18,091 | ||||||||||||||||||||
| 1907 | 553,925 | 349,360 | 52,875 | 15,000 | 114,155 | 22,535 | ||||||||||||||||||||
| 1908 | 614,889 | 431,428 | 79,000 | 15,000 | 64,863 | 24,598 | ||||||||||||||||||||
| 1909 | 677,598 | 482,730 | 100,000 | 15,000 | 55,826 | 24,042 | ||||||||||||||||||||
| 1910 | 709,801 | 503,626 | 100,000 | 13,000 | 67,354 | 25,821 | ||||||||||||||||||||
| 1911 | 822,347 | 604,558 | 100,000 | 11,000 | 81,550 | 25,239 | ||||||||||||||||||||
| 1912 | 886,556 | 650,897 | 100,000 | 17,000 | 88,940 | 29,719 | ||||||||||||||||||||
| 1913 | 904,693 | 677,368 | 100,000 | 12,000 | 84,793 | 30,532 | ||||||||||||||||||||
| 1914 | 931,963 | 706,611 | 100,000 | 14,732 | 76,297 | 34,293 | ||||||||||||||||||||
| 1915 | 1,001,667 | 678,242 | 100,000 | 76,193 | 112,432 | 34,800 | ||||||||||||||||||||
| 1916 | 1,207,971 | 833,690 | 100,000 | 85,300 | 150,566 | 38,415 | ||||||||||||||||||||
| 1917 | 1,534,605 | 928,527 | 196,000 | 156,500 | 72,139 | 181,439 | ||||||||||||||||||||
| 1918 | 1,809,017 | 973,796 | 249,782 | 162,835 | 334,042 | 75,351 | 13,210 | |||||||||||||||||||
| 1919 | 1,914,864 | 1,185,358 | 266,301 | 144,489 | 243,602 | 70,114 | 5,000 | |||||||||||||||||||
| 1920 | 2,587,622 | 1,578,536 | 209,103 | 318,683 | 366,944 | 106,856 | 7,500 | |||||||||||||||||||
| 1921 | 2,040,071 | 1,399,482 | 160,662 | 181,562 | 212,621 | 78,184 | 7,560 | |||||||||||||||||||
| 1922 | 2,237,773 | 1,512,929 | 229,766 | 107,217 | 300,008 | 80,293 | 7,560 | |||||||||||||||||||
| 1923 | 2,382,950 | 1,753,258 | 196,488 | 132,000 | 221,059 | 71,985 | 7,560 | |||||||||||||||||||
| 1924 | 2,829,130 | 2,203,470 | 178,305 | 117,125 | 227,716 | 95,014 | 7,500 | |||||||||||||||||||
| 1925 | 2,858,450 | 2,083,126 | 109,150 | 138,650 | 428,735 | 93,789 | 5,000 | |||||||||||||||||||
| 1926 | 2,917,598 | 2,170,879 | 162,450 | 148,250 | 431,019 | 5,000 | ||||||||||||||||||||
| 1927 | 2,892,439 | 2,000,119 | 229,400 | 150,250 | 497,145 | 15,525 | ||||||||||||||||||||
| 1928 | 3,122,531 | 2,232,240 | 185,800 | 166,100 | 502,991 | 35,400 | ||||||||||||||||||||
| 1929 | 3,154,670 | 2,172,613 | 233,000 | 63,705 | 552,652 | 132,000 | ||||||||||||||||||||
| 1930 | 3,459,487 | 2,305,215 | 235,750 | 65,600 | 705,731 | 147,191 | ||||||||||||||||||||
| 1931 | 3,163,241 | 1,899,033 | 426,685 | 140,150 | 557,397 | 139,976 | ||||||||||||||||||||
| 1932 | 3,087,619 | 1,558,871 | 602,317 | 158,918 | 606,444 | 161,069 | ||||||||||||||||||||
| 1933 | 3,312,409 | 1,279,080 | 723,145 | 302,286 | 837,275 | 170,623 | ||||||||||||||||||||
| 1934 | 3,800,329 | 1,264,345 | 883,517 | 403,795 | 1,079,488 | 169,184 | ||||||||||||||||||||
| 1935 | 3,824,080 | 1,285,235 | 652,524 | 524,954 | 1,212,917 | 148,450 | ||||||||||||||||||||
| 1936‡ | ||||||||||||||||||||||||||
| 1937 | 4,170,962 | 1,627,053 | 611,824 | 558,649 | 1,257,186 | 116,250 | ||||||||||||||||||||
| 1938‡ | ||||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 4,700,339 | 1,498,173 | 456,644 | 554,431 | 2,114,712 | 76,379 | ||||||||||||||||||||
| 1940 | 5,134,322 | 1,799,497 | 320,894 | 478,175 | 2,441,718 | 94,038 | ||||||||||||||||||||
| 1941 | 6,785,981 | 2,155,850 | 467,694 | 449,733 | 3,482,971 | 229,733 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | 50,000 | 0 | 1,099.93 | 11,250 | 33,810.01 | 0 | 0 | 383.18 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1892 | 50,000 | 1,500 | 1,519.10 | 11,250 | 44,249.87 | 0 | 0 | 645.20 | 0 | 7,500 | 0 | 0 | |||||||
| 1893 | 50,000 | 2,700 | 1,410.24 | 11,250 | 29,299.24 | 0 | 139.04 | 0 | 0 | 2,000 | 112 | 0 | |||||||
| 1894 | 50,000 | 3,500 | 1,131.36 | 11,250 | 37,931.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1895 | 50,000 | 4,100 | 1,286.08 | 11,250 | 57,136.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | |||||||
| 1896 | 50,000 | 5,000 | 725.37 | 11,250 | 59,785.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,500 | 0 | 0 | |||||||
| 1897 | 50,000 | 5,700 | 953.65 | 11,250 | 56,598.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,800 | 0 | 0 | |||||||
| 1898 | 50,000 | 6,500 | 1,841.60 | 11,250 | 68,983.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,800 | 0 | 0 | |||||||
| 1899 | 50,000 | 7,500 | 2,548.26 | 11,250 | 99,385.30 | 0 | 0 | 353.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1900 | 50,000 | 10,000 | 2,099.23 | 12,500 | 123,643.86 | 0 | 3,095.47 | 1,870.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 50,000 | 10,000 | 5,771.30 | 12,500 | 148,276.09 | 0 | 537.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 50,000 | 10,000 | 7,419.65 | 20,000 | 181,566.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 75,000 | 25,000 | 5,469.25 | 30,000 | 191,915.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,500 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 75,000 | 25,000 | 7,046.13 | 30,000 | 192,070.74 | 0 | 17,624.18 | 0 | 0 | 5,000 | 100 | 0 | |||||||
| 1905 | 75,000 | 36,203 | 30,000 | 247,862 | |||||||||||||||
| 1906 | 75,000 | 38,467 | 30,000 | 0 | 224,628 | 61,769 | |||||||||||||
| 1907 | 75,000 | 21,236 | 50,000 | 0 | 241,000 | 166,689 | |||||||||||||
| 1908 | 200,000 | 22,500 | 7,473 | 77,000 | 0 | 242,261 | 65,655 | ||||||||||||
| 1909 | 200,000 | 25,500 | 9,446 | 100,000 | 0 | 274,977 | 67,675 | ||||||||||||
| 1910 | 200,000 | 28,000 | 9,245 | 100,000 | 0 | 277,285 | 95,271 | ||||||||||||
| 1911 | 200,000 | 37,000 | 9,561 | 100,000 | 0 | 383,418 | 92,368 | ||||||||||||
| 1912 | 200,000 | 40,000 | 16,548 | 100,000 | 360 | 437,280 | 92,368 | ||||||||||||
| 1913 | 200,000 | 40,000 | 22,002 | 100,000 | 462 | 447,723 | 94,506 | ||||||||||||
| 1914 | 200,000 | 40,000 | 36,850 | 100,000 | 647 | 446,825 | 107,641 | ||||||||||||
| 1915 | 200,000 | 40,000 | 60,077 | 98,200 | 548,988 | 0 | 54,402 | ||||||||||||
| 1916 | 200,000 | 50,000 | 46,966 | 100,000 | 345,337 | 352,108 | 113,560 | ||||||||||||
| 1917 | 200,000 | 50,000 | 54,765 | 100,000 | 525,663 | 523,702 | 80,475 | ||||||||||||
| 1918 | 200,000 | 111,568 | 100,000 | 803,936 | 540,803 | 52,710 | |||||||||||||
| 1919 | 200,000 | 71,907 | 100,000 | 783,732 | 578,340 | 182,885 | |||||||||||||
| 1920 | 200,000 | 81,930 | 148,403 | 1,016,488 | 971,930 | 168,874 | |||||||||||||
| 1921 | 200,000 | 132,904 | 143,500 | 728,624 | 770,278 | 64,765 | 0 | ||||||||||||
| 1922 | 200,000 | 167,226 | 148,300 | 715,051 | 826,966 | 175,230 | |||||||||||||
| 1923 | 300,000 | 191,364 | 147,200 | 725,749 | 816,760 | 116,877 | |||||||||||||
| 1924 | 300,000 | 216,598 | 142,980 | 774,991 | 1,015,382 | 192,179 | |||||||||||||
| 1925 | 300,000 | 177,627 | 100,000 | 1,075,590 | 855,678 | 257,940 | |||||||||||||
| 1926 | 300,000 | 202,639 | 100,000 | 993,561 | 976,027 | 234,371 | 111,000 | ||||||||||||
| 1927 | 300,000 | 221,351 | 92,200 | 1,070,157 | 1,005,271 | 160,460 | 43,000 | ||||||||||||
| 1928 | 300,000 | 223,703 | 95,360 | 1,091,427 | 995,021 | 196,020 | 221,000 | ||||||||||||
| 1929 | 300,000 | 100,000 | 159,883 | 100,000 | 2,469,787 | 0 | 25,000 | ||||||||||||
| 1930 | 400,000 | 100,000 | 210,039 | 100,000 | 2,451,948 | 147,500 | 50,000 | ||||||||||||
| 1931 | 400,000 | 100,000 | 248,457 | 200,000 | 2,214,784 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1932 | 400,000 | 100,000 | 187,913 | 400,000 | 1,947,431 | 0 | 52,275 | ||||||||||||
| 1933 | 400,000 | 100,000 | 179,204 | 400,000 | 2,210,705 | 0 | 22,500 | ||||||||||||
| 1934 | 400,000 | 100,000 | 205,651 | 400,000 | 2,694,678 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1935 | 400,000 | 125,000 | 209,529 | 3,089,550 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1936‡ | |||||||||||||||||||
| 1937 | 400,000 | 200,000 | 179,238 | 3,383,724 | 0 | 8,000 | |||||||||||||
| 1938‡ | |||||||||||||||||||
| 1939 | 400,000 | 250,000 | 191,692 | 3,850,647 | 8,000 | ||||||||||||||
| 1940 | 400,000 | 275,000 | 194,356 | 4,256,966 | 0 | 8,000 | |||||||||||||
| 1941 | 400,000 | 325,000 | 155,456 | 5,897,525 | 0 | 8,000 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.