The Yellowstone National Bank of
Billings, Montana
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | 153,621.27 | 81,155.48 | 4,404.89 | 12,500 | 2,117.45 | 0 | 0 | 29,231.47 | 3,187.06 | 8,270.57 | 0 | 3,193.22 | 1,169 | 933.83 | 27.30 | 3,000 | 3,868.50 | 562.50 | 0 | ||||||
| 1892 | 223,795.80 | 144,133.04 | 9,519.41 | 12,500 | 1,617.45 | 0 | 18,232.14 | 9,385.13 | 0 | 12,109.91 | 0 | 697.70 | 1,126 | 4,151.14 | 2.58 | 8,500 | 1,258.80 | 562.50 | 0 | ||||||
| 1893 | 179,233.85 | 119,948.24 | 1,250.18 | 12,500 | 1,117.45 | 0 | 6,444.80 | 5,472.01 | 0 | 12,109.91 | 0 | 993.81 | 505 | 1,430.65 | 106.20 | 4,500 | 12,293.10 | 562.50 | 0 | ||||||
| 1894 | 257,826.05 | 151,170.83 | 9,766 | 12,500 | 617.45 | 0 | 16,892.63 | 36,199.62 | 0 | 12,109.91 | 0 | 177 | 305.61 | 149.75 | 6,950 | 10,424.75 | 562.50 | 0 | |||||||
| 1895 | 273,676.33 | 176,291.07 | 3,071.83 | 12,500 | 117.45 | 13,473.77 | 21,125.37 | 16,784.78 | 2,493.40 | 12,305.16 | 3,395.08 | 937 | 3,714.52 | 53.80 | 4,700 | 2,150.60 | 562.50 | 0 | |||||||
| 1896 | 292,493.25 | 152,473.71 | 9,324.64 | 12,500 | 0 | 15,370.72 | 17,834.37 | 12,829.17 | 1,093.45 | 12,305.16 | 1,500 | 499 | 2,545.58 | 80.95 | 39,500 | 14,074 | 562.50 | 0 | |||||||
| 1897 | 356,348.50 | 136,992.78 | 3,939.97 | 12,500 | 0 | 0 | 144,421.12 | 15,654.58 | 1,638.22 | 12,305.16 | 14,808.97 | 537 | 2,156.75 | 49.35 | 7,150 | 3,632.10 | 562.50 | 0 | |||||||
| 1898 | 323,029.64 | 150,899.26 | 32,268.15 | 12,500 | 0 | 4,709.25 | 51,853.27 | 9,560.01 | 16,248.12 | 11,205.16 | 14,119.72 | 1,082.50 | 811.79 | 135.16 | 8,000 | 9,074.75 | 562.50 | 0 | |||||||
| 1899 | 396,433.67 | 175,152.54 | 20,612.27 | 12,500 | 0 | 4,709.25 | 103,560.38 | 18,044.23 | 10,906.85 | 10,145.16 | 11,464.10 | 2,744 | 3,213.29 | 221.80 | 14,950 | 7,647.20 | 562.50 | 0 | |||||||
| 1900 | 401,692.21 | 211,303.49 | 50,559.85 | 12,500 | 0 | 4,109.25 | 52,039.05 | 13,094.37 | 11,226 | 9,948.61 | 13,198.71 | 90 | 1,501 | 1,876.07 | 5.76 | 13,300 | 6,315.05 | 625 | 0 | ||||||
| 1901 | 484,718.13 | 249,335.45 | 24,616.28 | 12,500 | 0 | 12,033.93 | 109,215.13 | 8,906.47 | 21,867.64 | 10,000 | 10,915.91 | 200 | 492 | 2,215.79 | 65.43 | 10,600 | 11,129.10 | 625 | 0 | ||||||
| 1902 | 454,718 | 266,920.27 | 13,379.96 | 12,500 | 0 | 8,711.28 | 77,412.77 | 8,678.06 | 14,379.99 | 10,340 | 10,213.36 | 185 | 2,835 | 2,155.91 | 535 | 13,800 | 12,046.40 | 625 | 0 | ||||||
| 1903 | 497,500.15 | 237,537.12 | 26,229.39 | 12,500 | 0 | 9,431.94 | 130,111.15 | 21,405.38 | 6,376.85 | 10,340 | 11,500 | 185 | 939 | 2,348.17 | 307.05 | 12,550 | 15,114.10 | 625 | 0 | ||||||
| 1904 | 492,722.69 | 281,016.12 | 25,440.48 | 12,500 | 0 | 9,070.33 | 69,038.50 | 20,243.08 | 13,522.12 | 9,000 | 10,605 | 0 | 90.98 | 715 | 2,846.62 | 81.96 | 12,600 | 25,327.50 | 625 | 0 | |||||
| 1905 | 635,490 | 303,470 | 62,500 | 23,541 | 33,172 | ||||||||||||||||||||
| 1906 | 961,826 | 493,353 | 100,813 | 32,933 | 269,774 | 64,953 | |||||||||||||||||||
| 1907 | 1,104,480 | 574,398 | 100,000 | 39,689 | 344,437 | 45,956 | |||||||||||||||||||
| 1908 | 1,083,063 | 637,772 | 100,000 | 52,850 | 225,314 | 67,127 | |||||||||||||||||||
| 1909 | 1,009,352 | 574,351 | 150,000 | 45,793 | 153,511 | 85,697 | |||||||||||||||||||
| 1910 | 1,128,064 | 576,727 | 100,000 | 36,262 | 318,729 | 96,346 | |||||||||||||||||||
| 1911 | 1,188,336 | 662,473 | 100,000 | 50,427 | 240,250 | 135,186 | |||||||||||||||||||
| 1912 | 1,472,014 | 692,061 | 135,000 | 47,263 | 467,746 | 129,914 | |||||||||||||||||||
| 1913 | 1,446,977 | 827,315 | 140,000 | 74,366 | 252,491 | 152,805 | |||||||||||||||||||
| 1914 | 1,580,206 | 917,369 | 140,500 | 72,298 | 302,314 | 147,725 | |||||||||||||||||||
| 1915 | 1,652,411 | 950,825 | 140,500 | 96,856 | 382,701 | 81,529 | |||||||||||||||||||
| 1916 | 2,259,750 | 1,256,190 | 140,500 | 146,878 | 593,034 | 123,148 | |||||||||||||||||||
| 1917 | 2,623,874 | 1,533,658 | 171,200 | 195,565 | 356,363 | 367,088 | |||||||||||||||||||
| 1918 | 2,278,411 | 1,348,537 | 237,200 | 248,363 | 316,861 | 121,479 | 5,971 | ||||||||||||||||||
| 1919 | 2,638,005 | 1,420,556 | 227,689 | 311,785 | 559,397 | 113,578 | 5,000 | ||||||||||||||||||
| 1920 | 2,634,464 | 1,635,116 | 183,510 | 311,810 | 385,861 | 113,167 | 5,000 | ||||||||||||||||||
| 1921 | 4,454,714 | 2,899,731 | 338,332 | 482,628 | 604,526 | 92,534 | 36,963 | ||||||||||||||||||
| 1922 | 4,202,309 | 2,521,262 | 241,473 | 427,388 | 615,154 | 209,984 | 187,648 | ||||||||||||||||||
| 1923‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | capital_not_certif | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | 45,000 | 1,500 | 0 | 0 | 11,250 | 95,855.14 | 0 | 16.13 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1892 | 50,000 | 0 | 2,000 | 21.43 | 11,250 | 160,183.02 | 0 | 338.21 | 3.14 | 0 | 0 | |||||||
| 1893 | 50,000 | 0 | 4,500 | 1,063.06 | 11,250 | 97,539.85 | 0 | 3.63 | 0 | 14,877.31 | 0 | |||||||
| 1894 | 50,000 | 0 | 4,500 | 489.03 | 11,250 | 191,583.39 | 0 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1895 | 50,000 | 0 | 10,000 | 946.09 | 11,250 | 195,249.68 | 0 | 6,230.56 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1896 | 45,000 | 5,000 | 10,000 | 5,831.19 | 11,250 | 200,032.15 | 0 | 379.91 | 0 | 15,000 | 0 | |||||||
| 1897 | 50,000 | 0 | 10,000 | 15,263.29 | 11,250 | 268,632.65 | 0 | 0 | 1,202.56 | 0 | 0 | |||||||
| 1898 | 50,000 | 0 | 10,000 | 12,377.47 | 11,250 | 233,062.61 | 0 | 3,078.06 | 3,261.50 | 0 | 0 | |||||||
| 1899 | 50,000 | 0 | 10,000 | 10,874.79 | 11,250 | 313,022.02 | 0 | 1,286.86 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1900 | 50,000 | 0 | 10,000 | 12,042.71 | 12,500 | 316,612.84 | 0 | 0 | 536.66 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 50,000 | 0 | 10,000 | 7,713.42 | 12,500 | 403,009.40 | 0 | 926.14 | 569.17 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 50,000 | 0 | 10,000 | 13,264.97 | 12,500 | 361,673.55 | 0 | 4,022.67 | 3,256.81 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 50,000 | 0 | 10,000 | 26,387.59 | 12,500 | 398,206.03 | 0 | 0 | 406.53 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 50,000 | 0 | 10,000 | 29,869.34 | 12,500 | 390,301.08 | 0 | 0 | 52.27 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 50,000 | 27,948 | 50,000 | 507,542 | ||||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 25,645 | 50,000 | 50,000 | 780,214 | 5,967 | ||||||||||||
| 1907 | 50,000 | 68,032 | 50,000 | 50,000 | 862,415 | 24,033 | ||||||||||||
| 1908 | 50,000 | 75,000 | 15,843 | 50,000 | 50,000 | 842,220 | 0 | |||||||||||
| 1909 | 50,000 | 75,000 | 13,593 | 47,800 | 30,000 | 735,166 | 57,795 | |||||||||||
| 1910 | 50,000 | 75,000 | 20,313 | 50,000 | 30,000 | 855,596 | 47,155 | |||||||||||
| 1911 | 100,000 | 40,000 | 14,301 | 47,600 | 29,670 | 894,701 | 62,064 | |||||||||||
| 1912 | 100,000 | 50,000 | 9,332 | 88,300 | 29,808 | 1,084,256 | 110,318 | |||||||||||
| 1913 | 100,000 | 55,000 | 8,243 | 100,000 | 40,000 | 1,032,391 | 111,343 | |||||||||||
| 1914 | 100,000 | 60,000 | 13,234 | 100,000 | 40,000 | 1,139,801 | 127,171 | |||||||||||
| 1915 | 100,000 | 60,000 | 9,014 | 89,500 | 745,968 | 481,991 | 165,938 | |||||||||||
| 1916 | 100,000 | 60,000 | 2,877 | 89,500 | 1,257,966 | 408,218 | 341,189 | |||||||||||
| 1917 | 100,000 | 60,000 | 5,388 | 97,600 | 1,304,445 | 772,043 | 284,398 | |||||||||||
| 1918 | 100,000 | 72,799 | 98,700 | 1,067,450 | 557,732 | 381,830 | ||||||||||||
| 1919 | 100,000 | 64,699 | 100,000 | 1,243,476 | 738,139 | 391,691 | ||||||||||||
| 1920 | 100,000 | 64,920 | 99,000 | 1,218,275 | 723,061 | 429,208 | ||||||||||||
| 1921 | 350,000 | 145,205 | 146,100 | 2,154,460 | 1,038,138 | 545,811 | 75,000 | |||||||||||
| 1922 | 350,000 | 181,319 | 148,900 | 1,821,782 | 798,788 | 622,765 | ||||||||||||
| 1923‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.