The First National Bank of
Kalispell, Montana
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | 159,320.21 | 50,408.04 | 1,165.23 | 12,500 | 2,375 | 18,230.33 | 12,347.80 | 25,903.39 | 0 | 4,141.73 | 0 | 4,066.45 | 9,000 | 1,099.37 | 100.37 | 11,000 | 6,420 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||
| 1892 | 174,134.96 | 77,499.66 | 2,284.87 | 12,500 | 2,000 | 398.05 | 16,224.12 | 27,396.58 | 1,715.82 | 11,022.31 | 0 | 1,438.98 | 2,010 | 3,728.14 | 353.93 | 3,000 | 12,000 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||
| 1893 | 152,618.92 | 90,661.41 | 420.12 | 12,500 | 1,375 | 6,954.24 | 3,478.66 | 856.85 | 1,063.53 | 11,859.31 | 0 | 1,588.43 | 2,700 | 50.31 | 87.56 | 4,500 | 13,961 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||
| 1894 | 164,550.83 | 83,760.23 | 3,079.89 | 12,500 | 1,375 | 16,420.91 | 10,623.31 | 2,898.94 | 0 | 11,859.31 | 1,500 | 2,500 | 1,123.04 | 57.70 | 5,500 | 9,750 | 562.50 | 1,040 | 0 | ||||||||
| 1895 | 180,746.50 | 94,164.69 | 2,678 | 12,500 | 1,375 | 26,780.89 | 11,935.04 | 5,804.16 | 274.33 | 11,859.31 | 1,500 | 2,000 | 388.98 | 123.60 | 4,000 | 4,800 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1896 | 173,843.76 | 87,160.55 | 3,057.17 | 12,500 | 1,375 | 12,394.36 | 6,050.36 | 12,238.33 | 0 | 11,859.31 | 9,825.77 | 1,000 | 378.90 | 101.51 | 6,100 | 9,240 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1897 | 161,420.92 | 76,082 | 4,429.35 | 12,500 | 1,375 | 19,652.42 | 4,415.62 | 6,229.09 | 0 | 11,859.31 | 10,502.67 | 1,500 | 2,250.11 | 49.95 | 1,400 | 8,612.90 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1898 | 166,464.12 | 77,748.35 | 937.75 | 12,500 | 1,375 | 4,244.25 | 7,306.35 | 3,773.69 | 11,369.12 | 11,859.31 | 16,702.67 | 2,000 | 806.96 | 85.67 | 4,140 | 11,052.50 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1899 | 204,965.60 | 93,906.53 | 0 | 12,500 | 1,375 | 7,813.06 | 32,348.31 | 588.29 | 10,386.07 | 11,859.31 | 16,483.12 | 1,500 | 1,675.91 | 140 | 3,200 | 10,627.50 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1900 | 252,975.79 | 117,796.11 | 387.49 | 20,000 | 0 | 15,285.63 | 43,971.96 | 512.13 | 9,882.75 | 11,200 | 14,250 | 326.14 | 1,500 | 875.17 | 210.91 | 6,400 | 9,377.50 | 1,000 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 323,312.34 | 168,985.46 | 795.50 | 20,000 | 0 | 29,874.73 | 50,633.51 | 1,378.86 | 11,520.20 | 10,500 | 5,500 | 40 | 1,000 | 1,710.33 | 223.75 | 4,900 | 15,250 | 1,000 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 432,879.06 | 233,885.39 | 891.72 | 20,000 | 0 | 39,127.25 | 77,376.05 | 0 | 8,648.92 | 10,000 | 5,000 | 30.50 | 1,000 | 5,801.78 | 144.45 | 4,663 | 25,310 | 1,000 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 500,248.72 | 302,065.69 | 1,378.81 | 25,000 | 0 | 36,695.88 | 77,100.20 | 4,485.53 | 4,992.80 | 10,000 | 0 | 0 | 1,020 | 1,209.86 | 249.95 | 6,000 | 28,300 | 1,250 | 500 | 0 | |||||||
| 1904 | 556,432.14 | 288,607.95 | 722.66 | 30,000 | 0 | 38,497.74 | 123,737.48 | 4,513.66 | 20,982.96 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 935 | 1,054.24 | 415.35 | 5,000 | 30,465.10 | 1,500 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 486,741 | 269,378 | 30,000 | 29,282 | 35,610 | ||||||||||||||||||||||
| 1906 | 662,203 | 299,450 | 50,000 | 45,289 | 226,051 | 41,410 | |||||||||||||||||||||
| 1907 | 806,430 | 469,769 | 50,000 | 52,585 | 179,121 | 54,955 | |||||||||||||||||||||
| 1908 | 762,790 | 445,004 | 103,000 | 32,578 | 120,520 | 61,688 | |||||||||||||||||||||
| 1909 | 959,212 | 476,862 | 125,000 | 102,359 | 198,792 | 56,199 | |||||||||||||||||||||
| 1910 | 927,316 | 522,908 | 125,000 | 109,256 | 112,889 | 57,263 | |||||||||||||||||||||
| 1911 | 990,305 | 533,871 | 130,000 | 0 | 180,991 | 53,107 | |||||||||||||||||||||
| 1912 | 1,012,927 | 532,500 | 125,000 | 97,720 | 185,231 | 72,470 | |||||||||||||||||||||
| 1913 | 964,085 | 524,089 | 125,000 | 107,261 | 138,258 | 69,477 | |||||||||||||||||||||
| 1914 | 1,014,927 | 589,555 | 125,000 | 90,717 | 145,586 | 64,069 | |||||||||||||||||||||
| 1915 | 1,295,239 | 684,088 | 175,000 | 137,202 | 232,355 | 66,594 | |||||||||||||||||||||
| 1916 | 1,430,359 | 771,496 | 175,000 | 141,484 | 287,405 | 54,974 | |||||||||||||||||||||
| 1917 | 1,644,446 | 951,850 | 183,300 | 168,820 | 185,888 | 154,588 | |||||||||||||||||||||
| 1918 | 1,746,115 | 1,033,932 | 218,102 | 136,561 | 289,496 | 59,101 | 8,923 | ||||||||||||||||||||
| 1919 | 1,794,604 | 1,042,611 | 334,036 | 155,308 | 175,720 | 59,865 | 27,064 | ||||||||||||||||||||
| 1920 | 2,067,568 | 1,242,820 | 282,146 | 171,250 | 265,578 | 74,832 | 30,942 | ||||||||||||||||||||
| 1921 | 1,766,325 | 1,052,029 | 284,146 | 126,620 | 238,580 | 55,052 | 9,898 | ||||||||||||||||||||
| 1922 | 1,600,306 | 1,004,973 | 186,046 | 95,366 | 249,890 | 54,270 | 9,761 | ||||||||||||||||||||
| 1923 | 1,640,366 | 982,189 | 250,550 | 139,880 | 196,737 | 61,110 | 9,900 | ||||||||||||||||||||
| 1924 | 1,680,900 | 1,047,566 | 185,100 | 137,468 | 236,968 | 64,047 | 9,751 | ||||||||||||||||||||
| 1925 | 1,722,087 | 896,283 | 193,750 | 271,676 | 277,596 | 72,617 | 10,165 | ||||||||||||||||||||
| 1926 | 1,712,051 | 926,530 | 223,086 | 325,390 | 224,206 | 12,839 | |||||||||||||||||||||
| 1927 | 1,840,782 | 808,496 | 234,435 | 393,070 | 394,837 | 9,944 | |||||||||||||||||||||
| 1928 | 1,930,791 | 972,113 | 245,157 | 408,364 | 296,268 | 8,889 | |||||||||||||||||||||
| 1929 | 1,834,318 | 896,158 | 240,750 | 305,608 | 317,232 | 74,570 | |||||||||||||||||||||
| 1930 | 1,890,614 | 892,214 | 169,150 | 385,192 | 377,267 | 66,791 | |||||||||||||||||||||
| 1931 | 1,579,109 | 717,074 | 169,950 | 416,072 | 209,651 | 66,362 | |||||||||||||||||||||
| 1932 | 1,412,667 | 565,672 | 161,250 | 373,757 | 232,646 | 79,342 | |||||||||||||||||||||
| 1933 | 1,418,843 | 488,625 | 200,500 | 368,015 | 296,562 | 65,141 | |||||||||||||||||||||
| 1934 | 1,492,294 | 311,751 | 253,333 | 255,352 | 609,912 | 61,946 | |||||||||||||||||||||
| 1935 | 1,542,092 | 373,883 | 316,293 | 203,910 | 596,141 | 51,865 | |||||||||||||||||||||
| 1936‡ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1937 | 1,515,056 | 450,704 | 444,814 | 263,093 | 318,181 | 38,264 | |||||||||||||||||||||
| 1938 | 1,707,840 | 477,788 | 467,730 | 284,639 | 436,936 | 40,747 | |||||||||||||||||||||
| 1939 | 1,627,604 | 558,540 | 419,100 | 226,117 | 388,324 | 35,523 | |||||||||||||||||||||
| 1940‡ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1941 | 1,927,907 | 570,288 | 466,127 | 227,583 | 627,424 | 36,485 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | capital_not_certif | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | 41,000 | 4,000 | 0 | 6,549.16 | 11,250 | 96,521.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1892 | 50,000 | 0 | 4,000 | 6,625.13 | 11,250 | 102,009.98 | 0 | 0 | 249.85 | 0 | 0 | |||||||
| 1893 | 50,000 | 0 | 5,500 | 6,248.61 | 11,250 | 76,286.66 | 0 | 3,333.65 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1894 | 50,000 | 0 | 6,500 | 5,851.65 | 11,250 | 89,668.69 | 0 | 898 | 382.49 | 0 | 0 | |||||||
| 1895 | 50,000 | 0 | 10,000 | 4,541.78 | 11,250 | 104,674.91 | 0 | 0 | 279.81 | 0 | 0 | |||||||
| 1896 | 50,000 | 0 | 10,000 | 5,579.11 | 11,250 | 96,833.12 | 0 | 0 | 181.53 | 0 | 0 | |||||||
| 1897 | 50,000 | 0 | 10,000 | 4,122.30 | 11,250 | 85,967.33 | 0 | 0 | 81.29 | 0 | 0 | |||||||
| 1898 | 50,000 | 0 | 0 | 7,456.56 | 11,250 | 95,634.09 | 0 | 108.45 | 2,015.02 | 0 | 0 | |||||||
| 1899 | 50,000 | 0 | 0 | 4,401.82 | 11,250 | 138,750.64 | 0 | 53.16 | 509.98 | 0 | 0 | |||||||
| 1900 | 50,000 | 0 | 3,500 | 2,003.75 | 20,000 | 177,408.14 | 0 | 0 | 28.90 | 35 | 0 | |||||||
| 1901 | 50,000 | 0 | 6,000 | 4,299.03 | 20,000 | 240,360.56 | 0 | 848.04 | 1,754.71 | 50 | 0 | |||||||
| 1902 | 50,000 | 0 | 12,500 | 5,004.74 | 20,000 | 341,895.74 | 0 | 3,361.17 | 87.41 | 30 | 0 | |||||||
| 1903 | 50,000 | 0 | 15,000 | 4,350.23 | 25,000 | 397,671.29 | 0 | 5,181.60 | 3,020.60 | 25 | 0 | |||||||
| 1904 | 50,000 | 0 | 15,000 | 13,135.69 | 30,000 | 444,281.89 | 0 | 1,578.49 | 2,386.07 | 50 | 0 | |||||||
| 1905 | 50,000 | 30,117 | 30,000 | 376,624 | ||||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 34,470 | 50,000 | 0 | 523,691 | 4,042 | ||||||||||||
| 1907 | 125,000 | 33,971 | 50,000 | 0 | 584,563 | 12,896 | ||||||||||||
| 1908 | 125,000 | 25,000 | 12,967 | 100,000 | 0 | 490,159 | 9,664 | |||||||||||
| 1909 | 125,000 | 25,000 | 12,714 | 123,500 | 0 | 648,695 | 24,303 | |||||||||||
| 1910 | 125,000 | 25,000 | 17,086 | 124,995 | 0 | 594,870 | 40,365 | |||||||||||
| 1911 | 125,000 | 25,000 | 20,159 | 125,000 | 1,004 | 652,397 | 41,745 | |||||||||||
| 1912 | 125,000 | 25,000 | 16,022 | 118,945 | 1,651 | 677,218 | 49,093 | |||||||||||
| 1913 | 125,000 | 25,000 | 22,212 | 124,995 | 2,446 | 643,332 | 21,100 | |||||||||||
| 1914 | 125,000 | 25,000 | 28,325 | 124,995 | 2,916 | 679,214 | 29,479 | |||||||||||
| 1915 | 200,000 | 40,000 | 7,757 | 174,995 | 771,325 | 54,438 | 46,724 | |||||||||||
| 1916 | 200,000 | 40,000 | 10,354 | 174,995 | 606,297 | 314,946 | 83,767 | |||||||||||
| 1917 | 200,000 | 40,000 | 12,243 | 164,095 | 618,097 | 546,347 | 63,664 | |||||||||||
| 1918 | 200,000 | 55,461 | 174,995 | 613,841 | 521,966 | 179,852 | ||||||||||||
| 1919 | 200,000 | 71,860 | 174,995 | 643,052 | 544,909 | 159,787 | ||||||||||||
| 1920 | 200,000 | 80,466 | 174,995 | 661,191 | 713,890 | 237,026 | ||||||||||||
| 1921 | 200,000 | 86,204 | 171,695 | 536,863 | 625,417 | 76,146 | 70,000 | |||||||||||
| 1922 | 200,000 | 70,740 | 171,695 | 573,958 | 506,887 | 77,026 | ||||||||||||
| 1923 | 200,000 | 64,845 | 170,595 | 521,865 | 602,458 | 80,603 | ||||||||||||
| 1924 | 200,000 | 79,199 | 174,995 | 572,592 | 555,089 | 99,025 | ||||||||||||
| 1925 | 200,000 | 85,252 | 173,195 | 559,513 | 627,164 | 76,887 | ||||||||||||
| 1926 | 200,000 | 55,863 | 172,695 | 561,889 | 636,522 | 80,770 | 4,312 | |||||||||||
| 1927 | 200,000 | 65,873 | 174,995 | 698,256 | 599,847 | 101,811 | 0 | |||||||||||
| 1928 | 200,000 | 63,513 | 174,995 | 686,747 | 698,335 | 88,581 | 18,620 | |||||||||||
| 1929 | 200,000 | 50,000 | 23,597 | 174,995 | 1,380,925 | 4,801 | ||||||||||||
| 1930 | 100,000 | 50,000 | 13,513 | 99,995 | 1,613,975 | 13,131 | ||||||||||||
| 1931 | 100,000 | 50,000 | 15,343 | 99,995 | 1,302,554 | 11,217 | ||||||||||||
| 1932 | 100,000 | 50,000 | 20,514 | 100,000 | 1,132,394 | 9,759 | ||||||||||||
| 1933 | 100,000 | 50,000 | 4,401 | 100,000 | 1,155,856 | 8,586 | ||||||||||||
| 1934 | 150,000 | 20,000 | 37,602 | 50,000 | 1,227,347 | 7,345 | ||||||||||||
| 1935 | 150,000 | 20,000 | 9,090 | 1,357,114 | 5,888 | |||||||||||||
| 1936‡ | ||||||||||||||||||
| 1937 | 100,000 | 20,000 | 23,262 | 1,362,762 | 9,032 | |||||||||||||
| 1938 | 100,000 | 20,000 | 17,157 | 1,561,305 | 9,378 | |||||||||||||
| 1939 | 100,000 | 20,000 | 24,309 | 1,473,499 | 9,796 | |||||||||||||
| 1940‡ | ||||||||||||||||||
| 1941 | 100,000 | 20,000 | 42,991 | 1,754,890 | 10,026 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.