The First National Bank of
Athena, Oregon
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | 164,477.78 | 67,101.54 | 918.75 | 12,500 | 2,343.75 | 0 | 15,487.90 | 38,502.71 | 0 | 1,199.47 | 0 | 698.29 | 540 | 1,901.27 | 200.60 | 1,000 | 21,521 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||
| 1892 | 191,223.55 | 139,544.61 | 6,283.14 | 12,500 | 2,000 | 0 | 12,291.76 | 5,059.85 | 280.51 | 1,482.12 | 0 | 846.10 | 0 | 42.65 | 5 | 15 | 10,310.31 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||
| 1893 | 190,537.31 | 145,750.62 | 2,003.64 | 12,500 | 1,500 | 0 | 2,589.08 | 11,356.52 | 20.61 | 0 | 1,541.22 | 2,537.65 | 0 | 0 | 35.47 | 0 | 10,140 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||
| 1894 | 156,617.78 | 116,529.57 | 3,283.85 | 12,500 | 1,500 | 0 | 2,356.04 | 8,234.59 | 3,079.45 | 1,542.92 | 0 | 0 | 0 | 28.86 | 0 | 7,000 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1895 | 132,914.15 | 99,732.34 | 2,736.96 | 12,500 | 1,500 | 0 | 3,601.85 | 1,653.60 | 2,570.36 | 1,967.92 | 0 | 0 | 0 | 12.37 | 0 | 5,776.25 | 562.50 | 300 | 0 | ||||||||
| 1896 | 122,651.97 | 88,481.26 | 3,965.07 | 12,500 | 1,500 | 0 | 2,312.67 | 4,890.65 | 66.55 | 1,967.92 | 0 | 95 | 568.09 | 0.41 | 200 | 5,541.85 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1897 | 217,321 | 71,131.31 | 2,397.33 | 12,500 | 1,000 | 0 | 18,818.39 | 79,148.75 | 8,158.61 | 1,967.92 | 3,217.33 | 605 | 189 | 4.41 | 590 | 17,030.45 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1898 | 128,305.26 | 78,337.73 | 5,959.20 | 12,500 | 1,000 | 1,748.67 | 2,331.86 | 6,088.22 | 5,528.54 | 1,986.42 | 1,976 | 440 | 114.72 | 1.95 | 200 | 9,529.45 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1899 | 139,138.48 | 97,272.77 | 5,348.94 | 12,500 | 1,000 | 1,110.71 | 1,903.46 | 1,671.35 | 2,775.67 | 1,986.42 | 1,976 | 960 | 77.35 | 14.11 | 2,500 | 7,479.20 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1900 | 165,842.91 | 111,052.95 | 10,843.58 | 12,500 | 0 | 166.54 | 4,686.72 | 622.87 | 13,729.98 | 1,986.42 | 2,776 | 234.84 | 0 | 0 | 76.01 | 130 | 6,412 | 625 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 162,085.75 | 109,296.21 | 10,814.22 | 12,500 | 0 | 447.64 | 2,070.28 | 4,488.33 | 5,003.59 | 2,086.42 | 2,076 | 143.64 | 100 | 1,971.51 | 4.31 | 40 | 10,418.60 | 625 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 208,445.13 | 105,497.10 | 7,228.55 | 12,500 | 0 | 183.75 | 8,862.25 | 2,484.36 | 55,474.43 | 1,000 | 2,076 | 149.74 | 0 | 61.31 | 35.64 | 0 | 12,267 | 625 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 243,417.19 | 119,203.77 | 2,946.34 | 12,500 | 0 | 1,340.07 | 10,139.40 | 0 | 83,591.15 | 1,000 | 0 | 0 | 300 | 72.45 | 49.01 | 0 | 11,650 | 625 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 316,132.98 | 126,932.25 | 3,663.15 | 12,500 | 0 | 5,780.12 | 26,289.03 | 55,605.46 | 67,906.53 | 7,519.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.60 | 29.04 | 0 | 8,992 | 625 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 333,397 | 206,937 | 12,500 | 12,430 | 9,237 | ||||||||||||||||||||||
| 1906 | 307,188 | 189,465 | 12,500 | 13,888 | 86,080 | 5,255 | |||||||||||||||||||||
| 1907 | 352,461 | 211,969 | 12,500 | 12,494 | 101,958 | 13,540 | |||||||||||||||||||||
| 1908 | 412,810 | 207,243 | 12,500 | 12,079 | 158,591 | 22,397 | |||||||||||||||||||||
| 1909 | 366,406 | 307,252 | 12,500 | 11,516 | 26,034 | 9,104 | |||||||||||||||||||||
| 1910 | 351,761 | 284,558 | 12,500 | 10,954 | 33,862 | 9,887 | |||||||||||||||||||||
| 1911 | 391,969 | 333,135 | 12,500 | 10,741 | 25,347 | 10,246 | |||||||||||||||||||||
| 1912 | 584,310 | 390,280 | 12,500 | 10,865 | 139,025 | 31,640 | |||||||||||||||||||||
| 1913 | 574,361 | 485,849 | 12,500 | 12,489 | 37,618 | 25,875 | |||||||||||||||||||||
| 1914 | 538,958 | 441,337 | 12,500 | 10,970 | 50,319 | 23,832 | |||||||||||||||||||||
| 1915 | 700,500 | 523,560 | 12,500 | 17,047 | 125,985 | 21,408 | |||||||||||||||||||||
| 1916 | 650,932 | 417,893 | 12,500 | 19,286 | 178,893 | 22,360 | |||||||||||||||||||||
| 1917 | 890,382 | 603,507 | 37,450 | 18,277 | 65,835 | 165,313 | |||||||||||||||||||||
| 1918 | 1,060,244 | 644,800 | 63,495 | 14,395 | 262,568 | 72,898 | 2,088 | ||||||||||||||||||||
| 1919 | 1,357,143 | 1,015,838 | 18,100 | 11,970 | 187,076 | 94,619 | 29,540 | ||||||||||||||||||||
| 1920 | 1,233,552 | 820,367 | 16,050 | 12,463 | 236,001 | 117,848 | 30,823 | ||||||||||||||||||||
| 1921 | 770,201 | 568,391 | 16,050 | 16,155 | 115,827 | 52,779 | 999 | ||||||||||||||||||||
| 1922 | 739,986 | 539,384 | 12,500 | 17,869 | 126,278 | 43,247 | 708 | ||||||||||||||||||||
| 1923 | 714,044 | 489,527 | 12,500 | 17,459 | 153,922 | 40,011 | 625 | ||||||||||||||||||||
| 1924 | 783,113 | 594,631 | 15,263 | 14,588 | 114,280 | 43,726 | 625 | ||||||||||||||||||||
| 1925 | 784,169 | 663,730 | 23,500 | 17,526 | 47,594 | 31,194 | 625 | ||||||||||||||||||||
| 1926 | 784,666 | 564,075 | 57,000 | 22,812 | 140,154 | 625 | |||||||||||||||||||||
| 1927 | 883,688 | 552,589 | 57,500 | 17,253 | 255,720 | 620 | |||||||||||||||||||||
| 1928 | 741,386 | 575,995 | 57,500 | 31,204 | 76,057 | 630 | |||||||||||||||||||||
| 1929 | 824,384 | 574,930 | 57,500 | 24,743 | 160,186 | 7,025 | |||||||||||||||||||||
| 1930 | 828,643 | 526,450 | 47,500 | 34,340 | 213,328 | 7,025 | |||||||||||||||||||||
| 1931 | 742,496 | 404,854 | 47,500 | 60,235 | 222,882 | 7,025 | |||||||||||||||||||||
| 1932 | 656,834 | 337,323 | 100,385 | 62,555 | 149,538 | 7,033 | |||||||||||||||||||||
| 1933 | 671,906 | 376,496 | 100,385 | 56,733 | 130,385 | 7,907 | |||||||||||||||||||||
| 1934 | 800,733 | 313,858 | 119,268 | 59,045 | 301,537 | 7,025 | |||||||||||||||||||||
| 1935 | 1,019,087 | 481,106 | 148,838 | 73,771 | 308,372 | 7,000 | |||||||||||||||||||||
| 1936 | 1,191,622 | 466,646 | 282,194 | 68,094 | 368,281 | 6,407 | |||||||||||||||||||||
| 1937 | 1,261,789 | 480,484 | 281,739 | 70,366 | 422,800 | 6,400 | |||||||||||||||||||||
| 1938‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | 50,000 | 3,000 | 929.04 | 11,250 | 98,950.82 | 0 | 0 | 347.92 | 0 | 0 | ||||||||
| 1892 | 50,000 | 13,000 | 1,306.41 | 11,250 | 114,791.98 | 0 | 375.58 | 499.58 | 0 | 0 | ||||||||
| 1893 | 50,000 | 18,000 | 2,779.51 | 11,250 | 108,442.36 | 0 | 31.75 | 33.69 | 0 | 0 | ||||||||
| 1894 | 50,000 | 26,116.60 | 118.68 | 11,250 | 66,061.74 | 0 | 3,070.76 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1895 | 50,000 | 20,307.89 | 84.89 | 11,250 | 49,365.90 | 0 | 1,881.39 | 24.08 | 0 | 0 | ||||||||
| 1896 | 50,000 | 20,307.89 | 16,735.99 | 11,250 | 17,858.09 | 0 | 0 | 0 | 6,500 | 0 | ||||||||
| 1897 | 50,000 | 16,551.15 | 1,195.26 | 10,650 | 138,924.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1898 | 50,000 | 0 | 6,565.33 | 11,250 | 55,489.93 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | ||||||||
| 1899 | 50,000 | 1,580.54 | 88.39 | 11,250 | 76,219.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1900 | 50,000 | 2,500 | 3,945.73 | 12,500 | 86,734.26 | 0 | 0 | 162.92 | 0 | 10,000 | 0 | |||||||
| 1901 | 50,000 | 3,000 | 3,916.44 | 12,500 | 81,036.66 | 0 | 0 | 0 | 1,632.65 | 10,000 | 0 | |||||||
| 1902 | 50,000 | 3,500 | 1,326.17 | 12,500 | 140,201.87 | 0 | 0 | 917.09 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 50,000 | 3,500 | 213.31 | 12,500 | 169,615.61 | 0 | 7,588.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 50,000 | 7,500 | 3,304.39 | 12,500 | 235,195.95 | 0 | 7,632.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 50,000 | 14,834 | 12,500 | 256,063 | ||||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 20,595 | 12,500 | 0 | 219,740 | 4,353 | ||||||||||||
| 1907 | 50,000 | 21,922 | 12,500 | 0 | 265,271 | 2,768 | ||||||||||||
| 1908 | 50,000 | 25,000 | 5,474 | 12,500 | 0 | 314,314 | 5,522 | |||||||||||
| 1909 | 50,000 | 30,000 | 1,867 | 12,500 | 0 | 245,868 | 26,171 | |||||||||||
| 1910 | 50,000 | 35,000 | 4,774 | 12,500 | 0 | 233,303 | 16,184 | |||||||||||
| 1911 | 50,000 | 40,000 | 5,312 | 12,500 | 0 | 273,450 | 10,707 | |||||||||||
| 1912 | 50,000 | 50,000 | 4,705 | 12,500 | 0 | 465,518 | 1,587 | |||||||||||
| 1913 | 50,000 | 50,000 | 3,071 | 12,500 | 0 | 445,089 | 13,701 | |||||||||||
| 1914 | 50,000 | 50,000 | 13,108 | 12,500 | 20,314 | 317,561 | 75,475 | |||||||||||
| 1915 | 50,000 | 50,000 | 5,809 | 12,500 | 580,213 | 0 | 1,978 | |||||||||||
| 1916 | 50,000 | 50,000 | 5,483 | 12,500 | 532,949 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1917 | 50,000 | 50,000 | 6,145 | 12,500 | 769,192 | 469 | 2,076 | |||||||||||
| 1918 | 50,000 | 54,870 | 12,500 | 942,536 | 338 | 0 | ||||||||||||
| 1919 | 50,000 | 60,769 | 12,500 | 1,200,508 | 142 | 33,224 | ||||||||||||
| 1920 | 50,000 | 59,495 | 12,500 | 998,413 | 25,015 | 88,129 | ||||||||||||
| 1921 | 50,000 | 83,059 | 12,500 | 599,135 | 25,015 | 492 | 0 | |||||||||||
| 1922 | 50,000 | 84,544 | 12,500 | 567,095 | 25,016 | 831 | ||||||||||||
| 1923 | 50,000 | 85,015 | 12,500 | 538,608 | 25,489 | 2,432 | ||||||||||||
| 1924 | 50,000 | 84,389 | 12,500 | 599,421 | 36,363 | 440 | ||||||||||||
| 1925 | 50,000 | 89,477 | 12,500 | 324,578 | 266,153 | 1,461 | ||||||||||||
| 1926 | 50,000 | 77,711 | 12,200 | 307,382 | 333,487 | 3,886 | 0 | |||||||||||
| 1927 | 50,000 | 93,251 | 12,500 | 418,878 | 307,343 | 1,716 | 0 | |||||||||||
| 1928 | 50,000 | 78,307 | 12,500 | 245,751 | 343,460 | 11,368 | 0 | |||||||||||
| 1929 | 50,000 | 60,000 | 22,888 | 12,500 | 645,929 | 33,067 | 0 | |||||||||||
| 1930 | 50,000 | 60,000 | 22,162 | 12,500 | 611,218 | 72,763 | 0 | |||||||||||
| 1931 | 50,000 | 60,000 | 24,400 | 12,500 | 595,596 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1932 | 50,000 | 60,000 | 20,275 | 12,500 | 501,359 | 12,700 | 0 | |||||||||||
| 1933 | 50,000 | 60,000 | 21,821 | 12,500 | 527,585 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1934 | 50,000 | 60,000 | 33,361 | 12,500 | 644,750 | 0 | 122 | |||||||||||
| 1935 | 50,000 | 60,000 | 34,386 | 874,699 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 1936 | 50,000 | 75,000 | 25,258 | 1,041,364 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1937 | 50,000 | 75,000 | 27,849 | 1,108,940 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1938‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.