The First National Bank of
La Junta, Colorado
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | 124,501.22 | 79,547.83 | 2,197.45 | 12,500 | 2,126.25 | 5,489.52 | 8,172.02 | 4,680.17 | 392.01 | 4,425.40 | 0 | 832.80 | 0 | 284.42 | 0.30 | 500 | 2,790.55 | 562.50 | 0 | |||||||
| 1892 | 154,690.02 | 86,834.76 | 2,252.20 | 12,500 | 2,000 | 6,444.66 | 9,840.70 | 4,555.41 | 0 | 4,425.40 | 9,823.80 | 1,844.14 | 170 | 1,324.83 | 0.97 | 4,000 | 8,110.65 | 562.50 | 0 | |||||||
| 1893 | 124,742.38 | 71,763.88 | 435.70 | 12,500 | 1,100 | 5,419.69 | 1,604.83 | 12,750.69 | 0 | 4,020 | 6,300 | 1,492.90 | 220 | 924.50 | 167.19 | 2,000 | 3,480.50 | 562.50 | 0 | |||||||
| 1894 | 95,299.85 | 62,020.73 | 0 | 12,500 | 1,100 | 554.50 | 2,003.32 | 7,788.95 | 0 | 2,500 | 818.38 | 270 | 600.39 | 39.83 | 1,200 | 3,341.25 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1895 | 119,558.83 | 63,879.03 | 1,463.66 | 12,500 | 1,100 | 5,932.38 | 8,108.79 | 15,155.28 | 0 | 2,500 | 974.77 | 202 | 52.79 | 46.37 | 3,000 | 4,081.26 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1896 | 133,346.90 | 68,082.79 | 528.94 | 12,500 | 850 | 4,675.10 | 16,259.36 | 16,357.56 | 0 | 2,094.74 | 2,455.35 | 5 | 1,780.80 | 67.76 | 5,172 | 1,955 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1897 | 172,436.57 | 77,536.07 | 256.85 | 12,500 | 850 | 1,334.96 | 8,905.26 | 56,651.02 | 0 | 2,094.74 | 5,870.02 | 35 | 843.57 | 47.13 | 3,672 | 1,277.45 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1898 | 182,789.22 | 102,561.69 | 1,020.20 | 12,500 | 850 | 9,015.03 | 13,547.81 | 23,138 | 0 | 1,900 | 6,819.68 | 390 | 1,607.50 | 315.91 | 3,502 | 5,058.90 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1899 | 195,281.41 | 108,619.94 | 923.53 | 12,500 | 850 | 3,270.82 | 19,232.03 | 34,537.48 | 0 | 1,700 | 5,462.02 | 155 | 1,255.81 | 153.98 | 2,736 | 3,322.30 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1900 | 234,990.54 | 139,334.92 | 1,128.51 | 12,500 | 0 | 3,924.20 | 37,516.67 | 25,297.61 | 0 | 1,524 | 2,783.31 | 373.78 | 240 | 119.10 | 195.04 | 4,303 | 5,125.40 | 625 | 0 | |||||||
| 1901 | 266,180.89 | 175,512.15 | 4,128.62 | 12,500 | 0 | 5,196.24 | 21,809.30 | 25,990.48 | 0 | 1,300 | 4,388.19 | 139.26 | 145 | 118.15 | 297 | 7,110 | 6,921.50 | 625 | 0 | |||||||
| 1902 | 268,667.40 | 191,631.72 | 3,247.77 | 12,500 | 0 | 14,838.13 | 23,939.47 | 6,746.79 | 0 | 1,100 | 4,682.06 | 155.62 | 405 | 352.53 | 312.26 | 4,486 | 3,645.05 | 625 | 0 | |||||||
| 1903 | 293,097.77 | 197,473.22 | 4,597.31 | 12,500 | 0 | 18,195.77 | 30,666.58 | 13,958.41 | 0 | 0 | 1,882.90 | 0 | 785 | 194.32 | 146.16 | 6,326 | 5,747.10 | 625 | 0 | |||||||
| 1904 | 287,409.39 | 169,475.27 | 2,316.24 | 12,500 | 0 | 5,270.14 | 37,569.80 | 44,001.97 | 0 | 0 | 2,846.61 | 0 | 0 | 265 | 328.12 | 125.94 | 5,062 | 7,023.30 | 625 | 0 | ||||||
| 1905 | 350,758 | 183,014 | 12,500 | 2,991 | 17,537 | |||||||||||||||||||||
| 1906 | 492,332 | 290,093 | 12,500 | 8,937 | 162,513 | 18,289 | ||||||||||||||||||||
| 1907 | 588,291 | 350,391 | 12,500 | 26,883 | 166,042 | 32,475 | ||||||||||||||||||||
| 1908 | 571,422 | 357,330 | 50,000 | 23,599 | 103,308 | 37,185 | ||||||||||||||||||||
| 1909 | 619,900 | 354,989 | 50,000 | 17,225 | 169,002 | 28,679 | ||||||||||||||||||||
| 1910 | 641,315 | 374,111 | 50,000 | 33,991 | 144,384 | 38,829 | ||||||||||||||||||||
| 1911 | 633,289 | 388,084 | 50,000 | 45,577 | 100,546 | 49,082 | ||||||||||||||||||||
| 1912 | 631,110 | 372,765 | 50,000 | 54,551 | 113,593 | 40,201 | ||||||||||||||||||||
| 1913 | 626,402 | 375,612 | 56,868 | 60,460 | 97,705 | 35,757 | ||||||||||||||||||||
| 1914 | 555,176 | 350,570 | 57,000 | 60,289 | 59,047 | 28,270 | ||||||||||||||||||||
| 1915 | 591,416 | 348,822 | 57,000 | 60,101 | 94,528 | 30,965 | ||||||||||||||||||||
| 1916 | 692,328 | 398,526 | 57,000 | 68,741 | 137,176 | 30,885 | ||||||||||||||||||||
| 1917 | 777,875 | 450,736 | 107,000 | 77,477 | 50,665 | 91,999 | ||||||||||||||||||||
| 1918 | 965,670 | 481,938 | 125,000 | 65,070 | 239,402 | 42,810 | 11,450 | |||||||||||||||||||
| 1919 | 996,980 | 515,306 | 159,360 | 63,760 | 191,438 | 55,463 | 11,653 | |||||||||||||||||||
| 1920 | 1,190,726 | 623,444 | 149,359 | 66,702 | 270,874 | 65,867 | 14,480 | |||||||||||||||||||
| 1921 | 1,062,633 | 617,981 | 138,812 | 94,723 | 156,769 | 51,768 | 2,580 | |||||||||||||||||||
| 1922 | 898,025 | 522,575 | 62,850 | 124,512 | 136,084 | 49,424 | 2,580 | |||||||||||||||||||
| 1923 | 818,406 | 517,201 | 62,300 | 87,651 | 109,771 | 38,903 | 2,580 | |||||||||||||||||||
| 1924 | 847,359 | 496,476 | 60,000 | 121,647 | 127,633 | 39,083 | 2,520 | |||||||||||||||||||
| 1925 | 776,704 | 473,962 | 70,000 | 110,244 | 82,922 | 37,076 | 2,500 | |||||||||||||||||||
| 1926 | 748,799 | 388,037 | 70,000 | 83,085 | 201,848 | 5,829 | ||||||||||||||||||||
| 1927 | 743,120 | 334,092 | 70,000 | 129,709 | 201,797 | 7,522 | ||||||||||||||||||||
| 1928 | 803,647 | 348,464 | 90,000 | 187,525 | 173,374 | 4,284 | ||||||||||||||||||||
| 1929 | 765,656 | 344,222 | 70,000 | 106,622 | 200,905 | 43,907 | ||||||||||||||||||||
| 1930 | 599,766 | 306,515 | 70,000 | 64,401 | 136,774 | 22,076 | ||||||||||||||||||||
| 1931 | 538,335 | 272,737 | 70,000 | 57,751 | 115,747 | 22,100 | ||||||||||||||||||||
| 1932 | 486,809 | 239,816 | 70,000 | 104,149 | 49,876 | 22,968 | ||||||||||||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | 50,000 | 500 | 1,663.32 | 11,250 | 58,608.21 | 0 | 479.69 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | |||||||
| 1892 | 50,000 | 1,500 | 3,864.36 | 11,250 | 85,807.80 | 0 | 2,027.86 | 0 | 0 | 240 | 0 | |||||||
| 1893 | 50,000 | 5,000 | 1,743.91 | 11,250 | 56,748.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1894 | 50,000 | 5,000 | 2,348.46 | 11,250 | 26,701.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1895 | 50,000 | 6,000 | 1,831.85 | 11,250 | 50,386.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||||||
| 1896 | 50,000 | 7,000 | 5,156.13 | 11,250 | 59,707.26 | 0 | 188.51 | 0 | 0 | 45 | 0 | |||||||
| 1897 | 50,000 | 10,000 | 6,252.78 | 11,250 | 94,686.69 | 0 | 247.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1898 | 50,000 | 10,000 | 7,326.39 | 11,250 | 104,041.71 | 0 | 151.12 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||||||
| 1899 | 50,000 | 10,000 | 10,152.98 | 11,250 | 113,789.37 | 0 | 89.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1900 | 50,000 | 10,000 | 8,021.43 | 12,500 | 153,462.78 | 0 | 145.84 | 0 | 0 | 60 | 800.49 | |||||||
| 1901 | 50,000 | 10,000 | 12,322.26 | 12,500 | 180,289.88 | 0 | 43.74 | 0 | 0 | 50 | 975.01 | |||||||
| 1902 | 50,000 | 10,000 | 16,555.44 | 12,500 | 178,465.31 | 0 | 146.65 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |||||||
| 1903 | 50,000 | 10,000 | 20,248.87 | 12,500 | 199,527.54 | 0 | 134.27 | 0 | 0 | 0 | 687.09 | |||||||
| 1904 | 50,000 | 10,000 | 26,659.48 | 11,900 | 187,619.98 | 0 | 29.93 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | |||||||
| 1905 | 50,000 | 46,232 | 12,500 | 241,212 | ||||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 62,065 | 12,500 | 0 | 366,627 | 1,140 | ||||||||||||
| 1907 | 50,000 | 81,096 | 12,500 | 0 | 414,126 | 30,569 | ||||||||||||
| 1908 | 50,000 | 50,000 | 48,616 | 48,800 | 0 | 366,215 | 7,791 | |||||||||||
| 1909 | 50,000 | 50,000 | 34,467 | 49,300 | 0 | 426,252 | 9,878 | |||||||||||
| 1910 | 50,000 | 50,000 | 41,611 | 50,000 | 0 | 439,301 | 10,403 | |||||||||||
| 1911 | 50,000 | 50,000 | 49,247 | 50,000 | 0 | 424,929 | 9,113 | |||||||||||
| 1912 | 50,000 | 50,000 | 31,569 | 48,000 | 1,842 | 437,579 | 13,120 | |||||||||||
| 1913 | 50,000 | 50,000 | 40,219 | 50,000 | 8,387 | 410,785 | 17,011 | |||||||||||
| 1914 | 50,000 | 50,000 | 14,029 | 50,000 | 11,471 | 374,051 | 5,625 | |||||||||||
| 1915 | 50,000 | 50,000 | 15,830 | 48,800 | 232,718 | 182,356 | 11,712 | |||||||||||
| 1916 | 50,000 | 50,000 | 14,472 | 50,000 | 300,008 | 207,085 | 20,763 | |||||||||||
| 1917 | 50,000 | 50,000 | 23,932 | 50,000 | 340,435 | 252,176 | 11,333 | |||||||||||
| 1918 | 50,000 | 79,847 | 49,100 | 540,647 | 185,705 | 60,371 | ||||||||||||
| 1919 | 50,000 | 91,412 | 50,000 | 592,986 | 203,454 | 9,128 | ||||||||||||
| 1920 | 50,000 | 108,985 | 49,300 | 729,699 | 248,917 | 3,825 | ||||||||||||
| 1921 | 50,000 | 101,120 | 48,500 | 674,229 | 158,469 | 5,205 | 25,110 | |||||||||||
| 1922 | 50,000 | 100,248 | 50,000 | 488,095 | 196,606 | 12,976 | ||||||||||||
| 1923 | 50,000 | 60,865 | 49,100 | 404,589 | 242,555 | 1,946 | ||||||||||||
| 1924 | 50,000 | 57,981 | 50,000 | 448,031 | 232,072 | 9,225 | ||||||||||||
| 1925 | 50,000 | 52,254 | 49,200 | 402,483 | 216,852 | 5,830 | ||||||||||||
| 1926 | 50,000 | 53,412 | 48,900 | 439,058 | 154,182 | 2,919 | 328 | |||||||||||
| 1927 | 50,000 | 51,359 | 50,000 | 441,704 | 139,113 | 10,858 | 86 | |||||||||||
| 1928 | 50,000 | 46,874 | 50,000 | 487,995 | 168,032 | 625 | 121 | |||||||||||
| 1929 | 50,000 | 30,000 | 1,781 | 50,000 | 633,875 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1930 | 50,000 | 0 | 7,878 | 50,000 | 491,888 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1931 | 50,000 | 0 | 2,804 | 50,000 | 435,531 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1932 | 50,000 | 0 | 1,981 | 50,000 | 295,208 | 73,441 | 16,179 | |||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.