The National Bank of
Cockeysville, Maryland
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | 121,105.39 | 88,134.23 | 0 | 12,500 | 2,742.19 | 0 | 10,892.46 | 0 | 0 | 803.50 | 604.72 | 30 | 222.50 | 39.34 | 748 | 4,388.45 | 0 | 0 | |||||||
| 1892 | 117,108.83 | 88,215.89 | 2.06 | 12,500 | 2,000 | 0 | 8,557.83 | 0 | 0 | 803.50 | 722.52 | 320 | 90 | 320.03 | 1,146 | 2,731 | 0 | 0 | |||||||
| 1893 | 114,023.52 | 87,155.82 | 0 | 12,500 | 1,500 | 0 | 8,018.23 | 0 | 0 | 817.82 | 653.78 | 0 | 92.23 | 16.49 | 412 | 2,857.15 | 0 | 0 | |||||||
| 1894 | 115,281.51 | 78,725.99 | 24.50 | 12,500 | 1,500 | 5,000 | 12,442.89 | 0 | 0 | 825.32 | 140 | 103.96 | 28.35 | 220 | 3,770.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1895 | 111,994.24 | 82,981.25 | 89.19 | 12,500 | 1,300 | 5,000 | 3,235 | 0 | 0 | 825.32 | 220 | 0 | 6.48 | 580 | 5,257 | 0 | 0 | ||||||||
| 1896 | 133,222.65 | 102,931.05 | 0 | 12,500 | 1,000 | 5,000 | 4,626.20 | 0 | 0 | 825.32 | 130 | 0 | 135.88 | 388 | 5,123.70 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1897 | 133,096.98 | 79,578.72 | 0 | 12,500 | 1,000 | 5,000 | 27,652.75 | 0 | 0 | 825.32 | 300 | 0 | 92.19 | 642 | 4,943.50 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1898 | 129,296.26 | 89,846.47 | 0 | 12,500 | 1,000 | 5,000 | 6,857.89 | 0 | 0 | 825.32 | 615 | 278.85 | 23.73 | 407 | 11,379.50 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1899 | 125,347.28 | 90,037.61 | 0.87 | 12,500 | 1,000 | 11,290 | 4,618.84 | 0 | 0 | 825.32 | 385 | 38.14 | 2.50 | 743 | 3,343.50 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1900 | 144,020.21 | 98,261.93 | 267.96 | 12,500 | 0 | 13,515 | 14,115.02 | 0 | 0 | 825.32 | 40 | 30 | 78 | 51.28 | 515 | 3,195.70 | 625 | 0 | |||||||
| 1901 | 198,105.35 | 109,663.63 | 0 | 12,500 | 0 | 47,451.25 | 22,554.40 | 0 | 363.20 | 825.32 | 0 | 30 | 0 | 24.85 | 545 | 3,522.70 | 625 | 0 | |||||||
| 1902 | 227,642.88 | 133,396.09 | 0 | 12,500 | 0 | 62,813.31 | 10,735 | 0 | 83.14 | 860.82 | 0 | 410 | 32.30 | 31.07 | 1,100 | 5,056.15 | 625 | 0 | |||||||
| 1903 | 228,006.83 | 121,257.96 | 0 | 12,500 | 0 | 62,813.31 | 18,587.31 | 0 | 1,264.41 | 500 | 0 | 930 | 36.72 | 18.67 | 1,525 | 7,948.45 | 625 | 0 | |||||||
| 1904 | 263,714.30 | 113,560.35 | 0 | 12,500 | 0 | 81,992.77 | 18,653.36 | 5,012.71 | 3,861.97 | 16,245.35 | 0 | 0 | 170 | 0 | 54.09 | 2,510 | 8,528.70 | 625 | 0 | ||||||
| 1905 | 0 | 108,580 | 12,500 | 128,089 | 12,429 | ||||||||||||||||||||
| 1906 | 362,452 | 128,647 | 12,500 | 170,280 | 36,888 | 14,137 | |||||||||||||||||||
| 1907 | 425,847 | 132,298 | 64,280 | 175,198 | 39,850 | 14,221 | |||||||||||||||||||
| 1908 | 458,163 | 126,829 | 64,280 | 207,289 | 43,927 | 15,838 | |||||||||||||||||||
| 1909 | 447,727 | 104,613 | 63,279 | 211,824 | 49,750 | 18,261 | |||||||||||||||||||
| 1910 | 474,903 | 153,911 | 62,500 | 190,069 | 51,733 | 16,690 | |||||||||||||||||||
| 1911 | 449,276 | 131,204 | 62,500 | 193,772 | 41,475 | 20,325 | |||||||||||||||||||
| 1912 | 440,410 | 121,281 | 62,500 | 198,066 | 38,543 | 20,020 | |||||||||||||||||||
| 1913 | 452,357 | 150,569 | 62,500 | 191,903 | 30,806 | 16,579 | |||||||||||||||||||
| 1914 | 458,336 | 137,011 | 57,000 | 212,791 | 35,757 | 15,711 | |||||||||||||||||||
| 1915 | 500,300 | 152,263 | 57,000 | 224,692 | 46,883 | 19,462 | |||||||||||||||||||
| 1916 | 463,948 | 135,471 | 19,500 | 255,070 | 36,218 | 17,689 | |||||||||||||||||||
| 1917 | 546,366 | 139,901 | 21,780 | 333,548 | 22,589 | 28,548 | |||||||||||||||||||
| 1918 | 620,990 | 135,365 | 60,100 | 340,107 | 37,685 | 20,678 | 27,055 | ||||||||||||||||||
| 1919 | 711,607 | 134,290 | 83,510 | 355,182 | 80,108 | 26,272 | 32,245 | ||||||||||||||||||
| 1920 | 837,268 | 209,550 | 93,864 | 434,902 | 65,945 | 31,182 | 1,825 | ||||||||||||||||||
| 1921 | 844,663 | 241,899 | 102,839 | 447,348 | 23,750 | 28,387 | 440 | ||||||||||||||||||
| 1922 | 953,076 | 268,695 | 118,994 | 493,314 | 36,819 | 33,629 | 1,625 | ||||||||||||||||||
| 1923 | 1,083,934 | 319,648 | 114,613 | 562,234 | 49,118 | 36,804 | 1,517 | ||||||||||||||||||
| 1924 | 1,099,189 | 364,770 | 127,490 | 516,841 | 50,962 | 37,671 | 1,455 | ||||||||||||||||||
| 1925 | 1,244,583 | 373,620 | 105,207 | 679,257 | 42,368 | 42,517 | 1,614 | ||||||||||||||||||
| 1926 | 1,331,895 | 407,457 | 81,000 | 754,704 | 85,267 | 3,467 | |||||||||||||||||||
| 1927 | 1,420,197 | 489,022 | 81,000 | 744,448 | 104,397 | 1,330 | |||||||||||||||||||
| 1928 | 1,364,238 | 551,141 | 81,000 | 643,662 | 86,778 | 1,657 | |||||||||||||||||||
| 1929 | 1,530,877 | 642,384 | 81,000 | 660,864 | 134,802 | 11,827 | |||||||||||||||||||
| 1930 | 1,512,660 | 681,604 | 81,000 | 634,157 | 100,582 | 15,317 | |||||||||||||||||||
| 1931 | 1,338,439 | 606,793 | 81,842 | 533,452 | 99,937 | 16,415 | |||||||||||||||||||
| 1932 | 1,201,925 | 548,786 | 81,842 | 478,657 | 71,579 | 21,061 | |||||||||||||||||||
| 1933 | 866,908 | 435,813 | 176,500 | 169,456 | 63,638 | 21,501 | |||||||||||||||||||
| 1934 | 1,036,214 | 426,420 | 293,144 | 170,958 | 86,434 | 59,258 | |||||||||||||||||||
| 1935 | 874,755 | 396,085 | 165,763 | 189,892 | 75,625 | 47,390 | |||||||||||||||||||
| 1936 | 1,041,792 | 392,147 | 251,262 | 227,405 | 128,599 | 42,379 | |||||||||||||||||||
| 1937 | 945,146 | 456,067 | 173,262 | 196,522 | 87,823 | 31,472 | |||||||||||||||||||
| 1938‡ | |||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 933,345 | 474,048 | 158,000 | 103,850 | 167,608 | 29,839 | |||||||||||||||||||
| 1940‡ | |||||||||||||||||||||||||
| 1941 | 1,166,483 | 419,257 | 340,000 | 90,550 | 289,995 | 26,681 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | 50,000 | 0 | 2,177.12 | 0 | 66,793.93 | 0 | 1,716.67 | 417.67 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1892 | 50,000 | 0 | 3,191.11 | 0 | 60,297.06 | 0 | 3,383.96 | 236.70 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1893 | 50,000 | 1,000 | 2,945.98 | 0 | 58,693.09 | 0 | 1,272.44 | 112.01 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1894 | 50,000 | 2,000 | 1,969.67 | 0 | 60,311.58 | 0 | 917.16 | 79.10 | 0 | 4 | 0 | |||||||
| 1895 | 50,000 | 2,500 | 2,755.08 | 0 | 56,739.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1896 | 50,000 | 3,500 | 2,435.95 | 11,250 | 64,808.72 | 0 | 1,157.04 | 32.94 | 0 | 38 | 0 | |||||||
| 1897 | 50,000 | 4,500 | 1,583.12 | 11,250 | 64,300.75 | 0 | 1,341.11 | 112 | 0 | 10 | 0 | |||||||
| 1898 | 50,000 | 5,000 | 2,204.26 | 11,250 | 59,066.23 | 0 | 1,712.18 | 43.59 | 0 | 20 | 0 | |||||||
| 1899 | 50,000 | 5,650 | 1,831.41 | 11,250 | 53,566.31 | 0 | 2,407.98 | 641.58 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1900 | 50,000 | 5,650 | 319.75 | 12,500 | 72,770.87 | 0 | 2,345.87 | 433.72 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 50,000 | 2,000 | 2,470.17 | 12,500 | 128,311.10 | 0 | 2,758.64 | 65.44 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 50,000 | 5,000 | 5,725.63 | 12,000 | 153,043.52 | 0 | 1,836.23 | 0 | 0 | 37.50 | 0 | |||||||
| 1903 | 50,000 | 6,500 | 4,000.34 | 11,900 | 151,409.84 | 0 | 4,196.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 50,000 | 7,500 | 4,834 | 12,500 | 186,895.70 | 0 | 1,979.60 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||
| 1905 | 50,000 | 15,899 | 12,500 | 264,064 | ||||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 19,980 | 12,500 | 0 | 277,587 | 2,385 | ||||||||||||
| 1907 | 50,000 | 21,671 | 12,500 | 50,000 | 286,692 | 4,984 | ||||||||||||
| 1908 | 50,000 | 10,500 | 16,194 | 28,000 | 50,000 | 273,744 | 29,725 | |||||||||||
| 1909 | 50,000 | 11,000 | 14,533 | 50,000 | 1,000 | 317,377 | 3,820 | |||||||||||
| 1910 | 50,000 | 11,000 | 14,456 | 48,300 | 1,000 | 345,721 | 4,426 | |||||||||||
| 1911 | 50,000 | 11,000 | 12,529 | 50,000 | 1,000 | 324,747 | 0 | |||||||||||
| 1912 | 50,000 | 11,000 | 14,554 | 50,000 | 1,000 | 301,229 | 12,627 | |||||||||||
| 1913 | 50,000 | 11,000 | 15,367 | 49,400 | 10,000 | 315,630 | 960 | |||||||||||
| 1914 | 50,000 | 11,000 | 18,019 | 49,400 | 7,941 | 321,976 | 0 | |||||||||||
| 1915 | 50,000 | 11,000 | 21,363 | 49,500 | 118,033 | 242,816 | 7,588 | |||||||||||
| 1916 | 50,000 | 11,000 | 19,834 | 12,500 | 110,229 | 259,147 | 1,238 | |||||||||||
| 1917 | 50,000 | 11,500 | 22,669 | 12,500 | 133,486 | 316,211 | 0 | |||||||||||
| 1918 | 50,000 | 35,823 | 12,500 | 162,439 | 339,478 | 20,750 | ||||||||||||
| 1919 | 50,000 | 42,856 | 12,500 | 191,681 | 413,685 | 885 | ||||||||||||
| 1920 | 50,000 | 38,592 | 12,200 | 240,568 | 492,150 | 3,758 | ||||||||||||
| 1921 | 50,000 | 23,185 | 24,100 | 148,541 | 564,826 | 13 | 34,000 | |||||||||||
| 1922 | 50,000 | 34,337 | 25,600 | 147,877 | 664,347 | 915 | ||||||||||||
| 1923 | 50,000 | 43,580 | 25,300 | 191,220 | 758,099 | 735 | ||||||||||||
| 1924 | 50,000 | 60,716 | 25,600 | 205,673 | 741,705 | 495 | ||||||||||||
| 1925 | 50,000 | 62,668 | 26,000 | 224,983 | 842,946 | 1,055 | ||||||||||||
| 1926 | 50,000 | 86,977 | 25,500 | 204,829 | 910,430 | 4,159 | 50,000 | |||||||||||
| 1927 | 50,000 | 110,703 | 25,300 | 296,129 | 889,146 | 2,276 | 46,643 | |||||||||||
| 1928 | 50,000 | 118,418 | 26,000 | 211,206 | 927,579 | 830 | 30,205 | |||||||||||
| 1929 | 50,000 | 50,000 | 68,168 | 26,000 | 1,233,658 | 103,051 | 0 | |||||||||||
| 1930 | 50,000 | 50,000 | 37,135 | 26,000 | 1,273,650 | 67,875 | 8,000 | |||||||||||
| 1931 | 50,000 | 50,000 | 5,986 | 26,000 | 1,157,329 | 49,124 | 0 | |||||||||||
| 1932 | 50,000 | 50,000 | 6,579 | 50,000 | 1,011,233 | 34,113 | 0 | |||||||||||
| 1933 | 50,000 | 25,000 | 16,948 | 50,000 | 724,960 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1934 | 50,000 | 25,000 | 27,829 | 50,000 | 883,385 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1935 | 50,000 | 25,000 | 30,683 | 769,072 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1936 | 50,000 | 50,000 | 10,248 | 931,544 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1937 | 50,000 | 50,000 | 10,843 | 834,303 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1938‡ | ||||||||||||||||||
| 1939 | 50,000 | 50,000 | 15,807 | 817,538 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1940‡ | ||||||||||||||||||
| 1941 | 50,000 | 50,000 | 20,577 | 1,045,906 | 0 | 0 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.