The Lumbermen's National Bank of
Menominee, Michigan
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | 306,195.14 | 239,732.89 | 88.94 | 25,000 | 5,000 | 0 | 7,703.47 | 2,438.36 | 825.09 | 1,521.29 | 0 | 2,225.51 | 2,254 | 4,318.66 | 104.08 | 4,340 | 9,517.85 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||
| 1892 | 493,968.32 | 307,515.73 | 66.12 | 25,000 | 3,500 | 10,000 | 75,128.03 | 1,412.91 | 0 | 19,830.91 | 0 | 2,084.46 | 11,346 | 2,883.09 | 161.02 | 20,000 | 13,915.05 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||
| 1893 | 318,500.11 | 222,041.36 | 222.50 | 25,000 | 0 | 6,000 | 15,130.82 | 1,343.93 | 0 | 19,957.30 | 0 | 2,661 | 2,955 | 705.87 | 323.78 | 10,000 | 11,033.55 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||
| 1894 | 373,094.12 | 267,735.20 | 379.61 | 25,000 | 0 | 6,000 | 23,826.58 | 4,937.74 | 0 | 19,000 | 0 | 3,885 | 343.30 | 349.64 | 12,000 | 8,512.05 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||
| 1895 | 400,937.03 | 306,397.38 | 18.79 | 25,000 | 0 | 0 | 17,381.51 | 690.76 | 0 | 18,000 | 0 | 2,170 | 1,167.97 | 385.62 | 15,000 | 13,600 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||
| 1896 | 460,700.33 | 344,033.15 | 22.33 | 25,000 | 0 | 0 | 25,537.87 | 3,395.57 | 0 | 17,000 | 0 | 1,150 | 2,020.52 | 669.24 | 15,000 | 25,746.65 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||
| 1897 | 561,763.12 | 426,091.66 | 0 | 25,000 | 0 | 3,540.95 | 44,161.70 | 12,850.37 | 0 | 16,000 | 1,000 | 2,395 | 2,652.38 | 635.16 | 8,000 | 18,310.90 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||
| 1898 | 627,980.24 | 496,278.41 | 2,242.36 | 25,000 | 0 | 3,540.95 | 16,086.60 | 19,297.14 | 0 | 15,000 | 800 | 3,880 | 5,708.66 | 477.32 | 14,000 | 22,763.80 | 1,125 | 1,780 | 0 | ||||||||
| 1899 | 783,228.81 | 530,060.69 | 127.75 | 25,000 | 0 | 51,940.95 | 106,695.53 | 11,387.73 | 0 | 14,000 | 936.81 | 3,925 | 4,475.24 | 451.16 | 5,000 | 27,402.95 | 1,125 | 700 | 0 | ||||||||
| 1900 | 788,303.23 | 534,346.27 | 49.50 | 25,000 | 0 | 52,440.95 | 73,031.88 | 18,623.13 | 0 | 14,000 | 686.98 | 693 | 3,025 | 4,269.27 | 382.65 | 20,000 | 40,004.60 | 1,250 | 500 | 0 | |||||||
| 1901 | 769,034.29 | 515,713.04 | 380.83 | 25,000 | 0 | 43,565.95 | 104,659.88 | 12,441.70 | 0 | 13,000 | 0 | 358 | 2,525 | 9,637.57 | 813.67 | 10,000 | 28,586.15 | 1,250 | 1,102.50 | 0 | |||||||
| 1902 | 751,835.30 | 526,369.90 | 54.70 | 25,000 | 0 | 43,328.61 | 72,232.37 | 21,300.74 | 0 | 12,998 | 0 | 336.84 | 3,145 | 1,721.34 | 270.55 | 8,000 | 35,824.75 | 1,250 | 2.50 | 0 | |||||||
| 1903 | 862,234.06 | 524,071.87 | 110.17 | 100,000 | 4,500 | 58,138.61 | 69,599.03 | 29,667.52 | 0 | 12,647.37 | 1,845.16 | 0 | 6,185 | 4,676.97 | 674.01 | 10,000 | 34,615.85 | 5,000 | 502.50 | 0 | |||||||
| 1904 | 836,281.56 | 515,163.10 | 151.24 | 100,000 | 4,500 | 37,878.61 | 83,788.93 | 17,453.35 | 1,315.63 | 12,386.17 | 4,654.39 | 0 | 0 | 3,575 | 8,013.79 | 646.95 | 5,000 | 34,401.90 | 5,000 | 2,352.50 | 0 | ||||||
| 1905 | 757,978 | 479,883 | 100,000 | 24,879 | 41,233 | ||||||||||||||||||||||
| 1906 | 697,067 | 412,139 | 103,500 | 34,187 | 83,245 | 33,996 | |||||||||||||||||||||
| 1907 | 736,510 | 520,375 | 103,500 | 28,962 | 51,435 | 32,238 | |||||||||||||||||||||
| 1908 | 736,031 | 464,776 | 103,000 | 23,214 | 108,282 | 36,759 | |||||||||||||||||||||
| 1909 | 722,999 | 479,802 | 103,000 | 18,010 | 96,643 | 25,542 | |||||||||||||||||||||
| 1910 | 734,105 | 518,605 | 101,000 | 24,130 | 63,615 | 26,755 | |||||||||||||||||||||
| 1911 | 739,451 | 508,035 | 101,000 | 32,037 | 66,096 | 32,283 | |||||||||||||||||||||
| 1912 | 736,776 | 499,499 | 100,000 | 32,212 | 79,080 | 25,985 | |||||||||||||||||||||
| 1913 | 713,840 | 480,953 | 100,000 | 32,313 | 72,882 | 27,692 | |||||||||||||||||||||
| 1914 | 743,162 | 498,704 | 100,000 | 27,813 | 83,369 | 33,276 | |||||||||||||||||||||
| 1915 | 721,443 | 503,487 | 100,000 | 32,137 | 61,829 | 23,990 | |||||||||||||||||||||
| 1916 | 886,877 | 568,137 | 100,000 | 51,445 | 140,047 | 27,248 | |||||||||||||||||||||
| 1917 | 877,376 | 572,157 | 110,050 | 54,609 | 66,308 | 74,252 | |||||||||||||||||||||
| 1918 | 909,571 | 550,810 | 132,900 | 56,285 | 116,388 | 0 | 6,330 | ||||||||||||||||||||
| 1919 | 1,169,335 | 560,636 | 229,354 | 123,877 | 198,635 | 48,785 | 8,048 | ||||||||||||||||||||
| 1920 | 1,194,758 | 524,637 | 159,522 | 308,499 | 133,283 | 60,415 | 8,402 | ||||||||||||||||||||
| 1921 | 1,148,447 | 504,299 | 156,000 | 300,386 | 133,324 | 45,486 | 8,953 | ||||||||||||||||||||
| 1922 | 1,104,190 | 496,667 | 100,000 | 378,223 | 80,300 | 41,871 | 7,129 | ||||||||||||||||||||
| 1923 | 1,257,300 | 545,798 | 100,000 | 393,188 | 151,630 | 54,935 | 11,749 | ||||||||||||||||||||
| 1924 | 1,110,028 | 379,388 | 103,478 | 363,089 | 207,885 | 52,492 | 3,696 | ||||||||||||||||||||
| 1925 | 1,211,934 | 469,146 | 106,572 | 401,214 | 176,658 | 52,102 | 6,243 | ||||||||||||||||||||
| 1926 | 1,236,864 | 514,212 | 103,098 | 441,902 | 167,512 | 10,140 | |||||||||||||||||||||
| 1927 | 1,224,507 | 498,613 | 101,177 | 429,269 | 186,952 | 8,496 | |||||||||||||||||||||
| 1928 | 1,309,899 | 432,610 | 105,162 | 543,201 | 221,907 | 7,019 | |||||||||||||||||||||
| 1929 | 1,328,465 | 463,985 | 104,851 | 451,350 | 228,764 | 79,515 | |||||||||||||||||||||
| 1930 | 1,241,659 | 385,055 | 100,248 | 496,867 | 183,895 | 75,594 | |||||||||||||||||||||
| 1931 | 1,233,091 | 309,281 | 100,398 | 570,004 | 173,563 | 79,845 | |||||||||||||||||||||
| 1932 | 1,152,025 | 333,438 | 105,327 | 491,916 | 141,499 | 79,845 | |||||||||||||||||||||
| 1933 | 1,100,822 | 239,064 | 137,739 | 477,931 | 164,982 | 81,106 | |||||||||||||||||||||
| 1934 | 1,141,127 | 228,514 | 160,094 | 469,153 | 203,383 | 79,983 | |||||||||||||||||||||
| 1935 | 1,314,362 | 232,862 | 85,094 | 552,795 | 367,661 | 75,950 | |||||||||||||||||||||
| 1936 | 1,458,162 | 221,349 | 84,744 | 603,970 | 474,384 | 73,715 | |||||||||||||||||||||
| 1937 | 1,304,023 | 220,098 | 96,391 | 562,772 | 353,396 | 71,366 | |||||||||||||||||||||
| 1938 | 1,286,516 | 286,646 | 187,050 | 445,757 | 295,718 | 71,345 | |||||||||||||||||||||
| 1939 | 1,571,039 | 387,549 | 218,922 | 344,728 | 548,095 | 71,745 | |||||||||||||||||||||
| 1940‡ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1941‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_ra | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | 100,000 | 50,000 | 7,168.28 | 22,500 | 126,526.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1892 | 100,000 | 50,000 | 10,818.73 | 22,500 | 307,257.12 | 3,377.47 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||||||||
| 1893 | 100,000 | 50,000 | 13,368.77 | 22,500 | 132,482.62 | 148.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1894 | 100,000 | 50,000 | 15,537.66 | 21,217.50 | 186,338.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1895 | 100,000 | 50,000 | 17,713.47 | 22,497.50 | 209,243.08 | 1,402.98 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | ||||||||
| 1896 | 100,000 | 50,000 | 22,960.43 | 22,497.50 | 265,050.09 | 192.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1897 | 100,000 | 50,000 | 29,282.67 | 21,317.50 | 360,962.13 | 200.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1898 | 100,000 | 50,000 | 32,756.87 | 22,497.50 | 402,491.94 | 193.93 | 0 | 0 | 20,000 | 40 | 0 | ||||||||
| 1899 | 100,000 | 50,000 | 35,947.55 | 22,497.50 | 574,693.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | ||||||||
| 1900 | 100,000 | 50,000 | 38,383.81 | 24,997.50 | 574,696.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | |||||||
| 1901 | 100,000 | 50,000 | 34,066.05 | 25,000 | 558,459.02 | 1,419.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||||||
| 1902 | 100,000 | 50,000 | 38,909.21 | 25,000 | 537,926.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 100,000 | 50,000 | 35,636.26 | 99,500 | 573,002.56 | 757.38 | 447.63 | 2,890.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 100,000 | 50,000 | 23,648.08 | 100,000 | 561,505.62 | 1,127.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 100,000 | 82,170 | 100,000 | 475,808 | |||||||||||||||
| 1906 | 100,000 | 79,223 | 100,000 | 393,219 | 24,625 | ||||||||||||||
| 1907 | 100,000 | 81,741 | 100,000 | 454,769 | 0 | ||||||||||||||
| 1908 | 100,000 | 50,000 | 23,592 | 100,000 | 459,412 | 3,027 | |||||||||||||
| 1909 | 100,000 | 50,000 | 23,715 | 100,000 | 439,287 | 9,995 | |||||||||||||
| 1910 | 100,000 | 50,000 | 16,847 | 100,000 | 464,443 | 2,815 | |||||||||||||
| 1911 | 100,000 | 50,000 | 14,045 | 100,000 | 443,806 | 31,600 | |||||||||||||
| 1912 | 100,000 | 50,000 | 12,296 | 100,000 | 444,743 | 29,737 | |||||||||||||
| 1913 | 100,000 | 50,000 | 13,605 | 98,200 | 446,550 | 5,485 | |||||||||||||
| 1914 | 100,000 | 50,000 | 14,378 | 100,000 | 478,698 | 86 | |||||||||||||
| 1915 | 100,000 | 50,000 | 14,340 | 100,000 | 169,916 | 278,972 | 8,215 | ||||||||||||
| 1916 | 100,000 | 50,000 | 13,856 | 97,800 | 268,202 | 343,038 | 13,981 | ||||||||||||
| 1917 | 100,000 | 50,000 | 17,260 | 100,000 | 303,563 | 302,180 | 4,373 | ||||||||||||
| 1918 | 100,000 | 64,251 | 100,000 | 332,895 | 299,676 | 11,749 | |||||||||||||
| 1919 | 100,000 | 63,796 | 100,000 | 593,677 | 307,717 | 4,145 | |||||||||||||
| 1920 | 100,000 | 58,186 | 98,900 | 568,007 | 342,785 | 26,880 | |||||||||||||
| 1921 | 100,000 | 55,906 | 100,000 | 430,148 | 356,349 | 11,045 | 91,000 | ||||||||||||
| 1922 | 100,000 | 62,864 | 100,000 | 400,456 | 373,803 | 22,067 | |||||||||||||
| 1923 | 100,000 | 62,191 | 98,600 | 493,954 | 414,915 | 7,333 | |||||||||||||
| 1924 | 100,000 | 29,099 | 98,500 | 509,499 | 371,442 | 1,488 | |||||||||||||
| 1925 | 100,000 | 34,451 | 100,000 | 541,745 | 432,943 | 2,045 | |||||||||||||
| 1926 | 100,000 | 59,355 | 98,600 | 509,497 | 469,167 | 245 | 0 | ||||||||||||
| 1927 | 100,000 | 71,787 | 98,200 | 468,436 | 474,188 | 7,546 | 4,350 | ||||||||||||
| 1928 | 100,000 | 72,519 | 98,550 | 522,731 | 516,099 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1929 | 100,000 | 65,000 | 6,776 | 100,000 | 1,009,151 | 45,538 | 2,000 | ||||||||||||
| 1930 | 100,000 | 65,000 | 5,866 | 100,000 | 968,793 | 0 | 2,000 | ||||||||||||
| 1931 | 100,000 | 65,000 | 4,002 | 100,000 | 964,089 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1932 | 100,000 | 65,000 | 15,158 | 98,920 | 806,645 | 66,302 | 0 | ||||||||||||
| 1933 | 100,000 | 50,000 | 5,203 | 100,000 | 845,619 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1934 | 125,000 | 0 | 5,818 | 75,000 | 935,309 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1935 | 125,000 | 2,000 | 14,621 | 1,172,741 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1936 | 100,000 | 27,000 | 11,879 | 1,319,283 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1937 | 100,000 | 31,000 | 4,206 | 1,168,817 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1938 | 100,000 | 31,000 | 10,477 | 1,145,039 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1939 | 100,000 | 31,000 | 16,538 | 1,423,501 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1940‡ | |||||||||||||||||||
| 1941‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.