The Palestine National Bank
Palestine, Texas
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | redemption_fund | due_from_treasurer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | 107,625.17 | 76,694.22 | 2,621.71 | 12,500 | 2,250 | 0 | 2,073.92 | 2,675.71 | 1,379.49 | 2,426.11 | 0 | 651.28 | 30 | 231.43 | 38.25 | 770 | 2,720.55 | 562.50 | 0 | ||||
| 1892 | 122,256.96 | 82,588.94 | 878.96 | 12,500 | 2,000 | 0 | 2,296.84 | 4,148.01 | 0 | 2,829.13 | 0 | 827.14 | 1,945 | 1,081.99 | 68.85 | 2,535 | 7,994.60 | 562.50 | 0 | ||||
| 1893 | 107,592.69 | 69,928.61 | 1,656.80 | 12,500 | 1,500 | 2,500 | 2,319.77 | 326.78 | 0 | 2,834.63 | 0 | 1,407.79 | 700 | 182.38 | 63.53 | 6,010 | 5,099.90 | 562.50 | 0 | ||||
| 1894 | 105,789.77 | 66,478.33 | 5,654.42 | 12,500 | 1,500 | 2,364 | 856.39 | 1,235.49 | 0 | 2,834.63 | 3,783.54 | 260 | 330.67 | 38.90 | 5,750 | 1,640.90 | 562.50 | 0 | |||||
| 1895 | 115,660.53 | 72,363.45 | 12,550.97 | 12,500 | 1,500 | 2,536.55 | 4,782.84 | 959.87 | 0 | 2,400 | 0 | 530 | 69 | 38.60 | 1,750 | 3,116.75 | 562.50 | 0 | |||||
| 1896 | 126,943.09 | 79,253.30 | 7,848.51 | 12,500 | 1,125 | 2,536.55 | 6,794.91 | 1,740.98 | 0 | 2,200 | 0 | 245 | 644.11 | 89.48 | 4,500 | 6,902.75 | 562.50 | 0 | |||||
| 1897 | 137,991.06 | 72,995.31 | 19,528.50 | 12,500 | 1,125 | 1,667.35 | 5,088.77 | 385.84 | 0 | 2,300 | 0 | 845 | 523.30 | 95.99 | 18,500 | 1,873.50 | 562.50 | 0 | |||||
| 1898 | 181,623.61 | 108,858.13 | 17,493.95 | 12,500 | 1,000 | 577.70 | 25,293.93 | 1,652.18 | 0 | 2,100 | 0 | 480 | 326.67 | 46.30 | 7,500 | 3,232.25 | 562.50 | 0 | |||||
| 1899 | 206,626.12 | 106,501.73 | 17,616.63 | 12,500 | 1,000 | 5,707.58 | 33,869.08 | 10.80 | 0 | 1,800 | 0 | 1,210 | 3,991.40 | 409.65 | 15,000 | 6,446.75 | 562.50 | 0 | |||||
| 1900 | 222,062.70 | 151,257.30 | 18,952.69 | 12,500 | 0 | 3,080.77 | 14,396.15 | 738.94 | 0 | 1,500 | 0 | 390 | 789.79 | 320.81 | 16,500 | 1,011.25 | 625 | 0 | |||||
| 1901 | 259,860.21 | 170,853.74 | 28,783.85 | 12,500 | 0 | 18,953.56 | 9,343.10 | 2,235.64 | 0 | 1,500 | 0 | 375 | 524.52 | 24.55 | 11,500 | 2,235.25 | 625 | 406 | |||||
| 1902 | 292,810.38 | 183,739.98 | 35,778.83 | 12,500 | 0 | 18,399.58 | 8,931.60 | 1,900.06 | 0 | 1,000 | 0 | 535 | 4,184.14 | 16 | 20,000 | 4,770.25 | 625 | 429.94 | |||||
| 1903 | 300,978.60 | 227,073.49 | 14,799.72 | 12,500 | 0 | 21,160.40 | 6,333.89 | 1,362.62 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 389.93 | 123.30 | 13,000 | 1,610.25 | 625 | 0 | |||||
| 1904 | 264,383.03 | 162,415.25 | 27,455.31 | 12,500 | 0 | 25,269.29 | 18,414.53 | 1,689.88 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 696.42 | 151.35 | 10,250 | 2,916 | 625 | 0 | ||||
| 1905 | 317,808 | 190,060 | 12,500 | 24,876 | 24,783 | ||||||||||||||||||
| 1906 | 292,041 | 203,521 | 12,500 | 45,888 | 19,300 | 10,832 | |||||||||||||||||
| 1907 | 366,425 | 233,987 | 12,500 | 40,621 | 57,421 | 21,896 | |||||||||||||||||
| 1908 | 331,941 | 208,861 | 12,500 | 49,946 | 42,874 | 17,760 | |||||||||||||||||
| 1909 | 368,786 | 239,358 | 25,000 | 34,816 | 47,706 | 21,906 | |||||||||||||||||
| 1910 | 374,585 | 274,872 | 25,000 | 28,250 | 28,314 | 18,149 | |||||||||||||||||
| 1911 | 468,016 | 308,227 | 50,000 | 29,800 | 57,615 | 22,374 | |||||||||||||||||
| 1912 | 615,065 | 386,886 | 50,000 | 32,205 | 121,542 | 24,432 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_ra | due_to_sb | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | 50,000 | 1,965.84 | 1,818.27 | 11,250 | 29,072.17 | 18.89 | 0 | 0 | 13,500 | 0 | 0 | |||||
| 1892 | 50,000 | 2,500 | 2,235.90 | 11,250 | 31,121.28 | 3,621.32 | 866.26 | 0 | 20,642.20 | 20 | 0 | |||||
| 1893 | 50,000 | 3,500 | 3,661.24 | 11,250 | 24,998.59 | 2,847.07 | 538.81 | 3,500 | 7,236.98 | 60 | 0 | |||||
| 1894 | 50,000 | 4,000 | 3,544.40 | 11,250 | 28,075.99 | 328.89 | 148.54 | 0 | 8,441.95 | 0 | 0 | |||||
| 1895 | 50,000 | 6,125 | 1,791.92 | 10,850 | 46,459 | 182.47 | 252.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1896 | 50,000 | 3,700 | 2,356.34 | 10,890 | 44,198.98 | 266.35 | 994.87 | 5,000 | 9,536.55 | 0 | 0 | |||||
| 1897 | 50,000 | 5,000 | 3,567.24 | 11,250 | 64,551.56 | 1,637.54 | 1,944.72 | 0 | 0 | 40 | 0 | |||||
| 1898 | 50,000 | 10,000 | 1,281.61 | 11,250 | 92,229.12 | 2,918.44 | 976.38 | 0 | 12,968.06 | 0 | 0 | |||||
| 1899 | 50,000 | 15,000 | 2,693.17 | 11,247.50 | 124,389.88 | 2,388.54 | 827.03 | 0 | 0 | 80 | 0 | |||||
| 1900 | 50,000 | 20,000 | 7,223.69 | 12,497.50 | 117,564.85 | 6,723.60 | 1,778.10 | 274.96 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1901 | 50,000 | 30,000 | 4,114.97 | 12,497.50 | 141,705.83 | 213.82 | 828.20 | 499.89 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | ||||
| 1902 | 50,000 | 40,000 | 5,732.07 | 12,497.50 | 156,477.64 | 15,327.12 | 1,901.14 | 874.91 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1903 | 50,000 | 51,000 | 7,520.78 | 12,497.50 | 154,258.56 | 289.93 | 2,243.95 | 1,167.88 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1904 | 50,000 | 53,000 | 7,469.01 | 11,397.50 | 140,257.01 | 290.82 | 493.06 | 1,475.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1905 | 50,000 | 61,396 | 12,497 | 193,915 | ||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 64,727 | 12,497 | 163,308 | 1,509 | |||||||||||
| 1907 | 50,000 | 68,167 | 12,498 | 234,796 | 964 | |||||||||||
| 1908 | 50,000 | 67,000 | 5,779 | 12,497 | 188,913 | 7,752 | ||||||||||
| 1909 | 50,000 | 70,000 | 5,851 | 25,000 | 216,329 | 1,606 | ||||||||||
| 1910 | 50,000 | 75,000 | 7,656 | 25,000 | 213,455 | 3,474 | ||||||||||
| 1911 | 50,000 | 75,000 | 20,537 | 49,000 | 235,498 | 37,981 | ||||||||||
| 1912 | 50,000 | 75,000 | 27,879 | 50,000 | 408,463 | 3,723 |