The First National Bank of
Hoquiam, Washington
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890‡ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1891 | 103,834.52 | 66,214.98 | 2,501.58 | 12,500 | 1,430 | 1,238.62 | 872.03 | 432.95 | 1,295.13 | 9,808.83 | 0 | 1,501.40 | 100 | 0 | 54.40 | 87 | 5,235.10 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||
| 1892 | 115,264 | 67,856.07 | 701.34 | 12,500 | 690 | 1,238.62 | 2,482.94 | 6,416 | 4,779.27 | 9,468.83 | 686.22 | 1,454.78 | 100 | 0 | 4.88 | 150 | 6,172.55 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||
| 1893 | 127,322.25 | 83,291.05 | 456.50 | 12,500 | 0 | 1,185.28 | 1,936.58 | 845.34 | 0 | 7,980.33 | 0 | 2,818.69 | 230 | 126.30 | 35.18 | 302 | 13,240 | 562.50 | 1,812.50 | 0 | |||||||
| 1894 | 133,747.52 | 71,126.81 | 811.79 | 25,000 | 337.50 | 6,581.25 | 5,581.16 | 3,212.15 | 0 | 8,000 | 3,500 | 150 | 72.91 | 10.35 | 761 | 7,477.60 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||
| 1895 | 133,868.02 | 86,535.52 | 39.79 | 14,000 | 0 | 7,342.70 | 649.66 | 2,268.35 | 0 | 7,000 | 6,000 | 0 | 0 | 32.15 | 341 | 9,028.85 | 630 | 0 | 0 | ||||||||
| 1896 | 106,325.63 | 56,415.88 | 2,007.68 | 13,000 | 0 | 9,548.92 | 1,204.43 | 1,535.27 | 0 | 7,000 | 6,000 | 0 | 0 | 19.55 | 132 | 8,876.90 | 585 | 0 | 0 | ||||||||
| 1897 | 121,440.98 | 70,310.99 | 658.26 | 13,000 | 0 | 6,296.16 | 4,827.44 | 2,277.42 | 150.82 | 6,000 | 6,000 | 0 | 697.24 | 31.65 | 355 | 10,251 | 585 | 0 | 0 | ||||||||
| 1898 | 163,538.88 | 95,202.39 | 1,334.12 | 13,000 | 0 | 3,450.40 | 27,220.62 | 1,837.20 | 312.57 | 5,000 | 4,900 | 140 | 238.33 | 65.85 | 216 | 10,036.40 | 585 | 0 | 0 | ||||||||
| 1899 | 237,770.44 | 128,239.84 | 1,532.36 | 13,000 | 0 | 7,768.40 | 50,946.69 | 0 | 6,762.79 | 5,000 | 4,900 | 835 | 293.60 | 63.31 | 1,000 | 16,843.45 | 585 | 0 | 0 | ||||||||
| 1900 | 305,070.82 | 196,926.17 | 8,912.51 | 13,000 | 0 | 6,996.37 | 30,405.55 | 19,034.49 | 3,308.56 | 4,000 | 1,900 | 377.38 | 0 | 37.14 | 111.60 | 414 | 18,997.05 | 650 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 316,118.78 | 204,487.40 | 7,037.68 | 13,000 | 0 | 7,896.62 | 36,028.40 | 21,937.51 | 2,686.33 | 4,000 | 0 | 29.28 | 0 | 295.16 | 144.30 | 256 | 17,670.10 | 650 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 399,794.61 | 269,026.73 | 2,732.46 | 13,000 | 0 | 7,844.29 | 44,252.54 | 22,980.57 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 91.90 | 1,417 | 33,787.60 | 650 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 628,096.22 | 397,735.37 | 7,406.51 | 13,000 | 0 | 5,796.88 | 105,938.39 | 43,385 | 2,474.79 | 5,600 | 0 | 0 | 549 | 161.93 | 354.85 | 3,300 | 41,743.50 | 650 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 482,818.47 | 322,366.67 | 8,946.31 | 13,000 | 0 | 19,838.36 | 55,482.53 | 11,682.20 | 7,876.79 | 7,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.06 | 43.55 | 327 | 34,864 | 650 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 0 | 369,122 | 13,000 | 15,944 | 33,692 | ||||||||||||||||||||||
| 1906 | 829,157 | 585,872 | 13,000 | 20,929 | 158,434 | 44,922 | |||||||||||||||||||||
| 1907 | 1,211,459 | 692,515 | 13,000 | 26,436 | 408,002 | 71,506 | |||||||||||||||||||||
| 1908 | 994,488 | 597,936 | 52,000 | 57,120 | 211,942 | 75,490 | |||||||||||||||||||||
| 1909 | 1,092,855 | 586,627 | 50,000 | 113,214 | 270,208 | 72,806 | |||||||||||||||||||||
| 1910 | 1,117,702 | 680,704 | 50,000 | 116,194 | 189,420 | 81,384 | |||||||||||||||||||||
| 1911 | 1,091,105 | 638,379 | 58,000 | 112,545 | 221,770 | 60,411 | |||||||||||||||||||||
| 1912 | 1,160,401 | 631,549 | 50,000 | 152,705 | 252,660 | 73,487 | |||||||||||||||||||||
| 1913 | 1,406,827 | 830,367 | 50,000 | 260,797 | 154,202 | 111,461 | |||||||||||||||||||||
| 1914 | 1,469,137 | 906,386 | 50,000 | 250,933 | 169,945 | 91,873 | |||||||||||||||||||||
| 1915 | 1,557,782 | 821,242 | 50,000 | 299,773 | 317,816 | 68,951 | |||||||||||||||||||||
| 1916 | 1,903,359 | 1,014,251 | 50,000 | 358,553 | 416,069 | 64,486 | |||||||||||||||||||||
| 1917 | 2,285,412 | 959,106 | 111,000 | 439,300 | 173,060 | 602,946 | |||||||||||||||||||||
| 1918 | 2,915,347 | 1,558,270 | 198,750 | 520,091 | 489,456 | 141,762 | 7,018 | ||||||||||||||||||||
| 1919 | 3,270,971 | 1,592,316 | 592,250 | 566,836 | 333,279 | 159,193 | 27,098 | ||||||||||||||||||||
| 1920 | 4,108,486 | 1,901,634 | 404,821 | 852,643 | 725,979 | 212,395 | 11,014 | ||||||||||||||||||||
| 1921 | 3,210,691 | 1,179,302 | 466,623 | 851,554 | 534,601 | 164,805 | 13,806 | ||||||||||||||||||||
| 1922 | 3,434,173 | 1,247,101 | 598,746 | 1,103,415 | 297,279 | 173,374 | 14,259 | ||||||||||||||||||||
| 1923 | 3,973,719 | 1,386,519 | 879,210 | 1,065,260 | 398,241 | 183,839 | 60,640 | ||||||||||||||||||||
| 1924 | 4,399,739 | 1,773,282 | 566,317 | 1,263,440 | 577,613 | 189,647 | 29,440 | ||||||||||||||||||||
| 1925 | 3,691,053 | 1,238,860 | 340,712 | 1,515,397 | 418,651 | 162,685 | 14,748 | ||||||||||||||||||||
| 1926 | 3,940,513 | 1,476,006 | 320,438 | 1,617,580 | 493,999 | 32,490 | |||||||||||||||||||||
| 1927 | 3,865,863 | 1,260,422 | 369,723 | 1,570,791 | 652,903 | 12,024 | |||||||||||||||||||||
| 1928 | 4,426,453 | 1,370,574 | 719,041 | 1,930,881 | 377,206 | 28,751 | |||||||||||||||||||||
| 1929 | 4,715,110 | 1,276,646 | 678,141 | 2,292,750 | 366,243 | 101,330 | |||||||||||||||||||||
| 1930 | 3,607,264 | 1,104,402 | 504,057 | 1,655,846 | 251,835 | 91,124 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890‡ | |||||||||||||||||
| 1891 | 50,000 | 0 | 4,151.45 | 11,250 | 36,927.78 | 0 | 438.87 | 1,066.42 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1892 | 50,000 | 2,225 | 2,557.74 | 11,250 | 49,012.88 | 0 | 218.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1893 | 50,000 | 0 | 1,589.79 | 11,250 | 63,815.34 | 0 | 74.04 | 593.08 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1894 | 50,000 | 1,000 | 1,462.84 | 22,500 | 58,709.71 | 0 | 0 | 74.97 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1895 | 50,000 | 500 | 550.60 | 12,600 | 59,864.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,352.64 | 0 | ||||||
| 1896 | 50,000 | 1,000 | 0 | 11,700 | 43,625.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1897 | 50,000 | 225 | 1,218.15 | 11,700 | 57,738.93 | 0 | 34.46 | 524.44 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1898 | 50,000 | 0 | 1,770.21 | 11,700 | 99,686.71 | 0 | 381.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1899 | 50,000 | 1,000 | 3,458.34 | 11,700 | 168,037.28 | 0 | 0 | 3,574.82 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1900 | 50,000 | 6,000 | 4,570.45 | 13,000 | 231,258.12 | 0 | 242.25 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 50,000 | 12,500 | 8,433.96 | 13,000 | 231,753.82 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 50,000 | 25,000 | 8,389.59 | 13,000 | 290,711.58 | 0 | 12,693.44 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 50,000 | 25,000 | 28,057.04 | 13,000 | 500,210.98 | 0 | 11,828.20 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 50,000 | 25,000 | 41,365.88 | 13,000 | 348,766.69 | 0 | 4,685.90 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 50,000 | 89,386 | 13,000 | 374,388 | |||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 102,107 | 13,000 | 0 | 664,050 | 0 | |||||||||||
| 1907 | 50,000 | 135,823 | 13,000 | 0 | 1,012,636 | 0 | |||||||||||
| 1908 | 100,000 | 100,000 | 14,275 | 50,000 | 0 | 730,213 | 0 | ||||||||||
| 1909 | 100,000 | 100,000 | 20,444 | 50,000 | 0 | 809,009 | 13,402 | ||||||||||
| 1910 | 100,000 | 100,000 | 39,950 | 49,960 | 0 | 814,287 | 13,505 | ||||||||||
| 1911 | 100,000 | 100,000 | 32,284 | 48,650 | 0 | 801,401 | 8,770 | ||||||||||
| 1912 | 100,000 | 100,000 | 13,313 | 48,400 | 10,238 | 881,858 | 6,592 | ||||||||||
| 1913 | 100,000 | 100,000 | 29,195 | 50,000 | 15,762 | 1,111,870 | 0 | ||||||||||
| 1914 | 100,000 | 100,000 | 26,668 | 50,000 | 19,500 | 1,172,969 | 0 | ||||||||||
| 1915 | 100,000 | 100,000 | 14,305 | 50,000 | 917,589 | 375,888 | 0 | ||||||||||
| 1916 | 100,000 | 100,000 | 23,190 | 50,000 | 1,188,884 | 441,285 | 0 | ||||||||||
| 1917 | 100,000 | 100,000 | 62,612 | 50,000 | 1,287,757 | 684,242 | 800 | ||||||||||
| 1918 | 100,000 | 165,685 | 50,000 | 1,627,038 | 972,623 | 0 | |||||||||||
| 1919 | 100,000 | 196,553 | 50,000 | 1,744,368 | 1,163,479 | 16,571 | |||||||||||
| 1920 | 100,000 | 235,657 | 48,300 | 2,397,991 | 1,310,777 | 15,762 | |||||||||||
| 1921 | 100,000 | 224,709 | 49,300 | 1,816,054 | 1,015,567 | 5,061 | 0 | ||||||||||
| 1922 | 100,000 | 246,692 | 50,000 | 1,959,955 | 1,056,444 | 11,081 | |||||||||||
| 1923 | 100,000 | 256,498 | 50,000 | 1,717,783 | 1,839,571 | 9,858 | |||||||||||
| 1924 | 100,000 | 304,572 | 50,000 | 1,762,919 | 2,165,560 | 16,688 | |||||||||||
| 1925 | 100,000 | 321,902 | 49,100 | 1,589,218 | 1,617,191 | 6,434 | |||||||||||
| 1926 | 300,000 | 132,701 | 49,000 | 1,283,215 | 1,687,477 | 13,120 | 475,000 | ||||||||||
| 1927 | 300,000 | 175,954 | 50,000 | 1,828,542 | 1,393,899 | 117,468 | 0 | ||||||||||
| 1928 | 300,000 | 109,776 | 294,900 | 2,128,160 | 1,566,969 | 0 | 26,648 | ||||||||||
| 1929 | 300,000 | 100,000 | 63,740 | 300,000 | 3,659,270 | 292,100 | 0 | ||||||||||
| 1930 | 300,000 | 100,000 | 53,948 | 300,000 | 2,703,316 | 150,000 | 0 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.