The Corpus Christi National Bank
Corpus Christi, Texas
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890‡ | ||||||||||||||||||||||||||
| 1891 | 272,801.36 | 177,904.25 | 1,107.92 | 25,000 | 5,609.37 | 0 | 1,369.26 | 14,945.57 | 7,086.27 | 4,043 | 0 | 1,953.83 | 3,880 | 22 | 166.80 | 16,557 | 12,031.09 | 1,125 | 0 | |||||||
| 1892 | 274,209.91 | 167,927.65 | 3,127.72 | 25,000 | 4,500 | 0 | 2,570.61 | 8,823.59 | 17,781.36 | 3,610 | 0 | 2,564.08 | 5,680 | 28.50 | 130.60 | 9,088 | 22,252.80 | 1,125 | 0 | |||||||
| 1893 | 285,592.98 | 183,765.21 | 7,589.20 | 25,000 | 2,750 | 0 | 5,644.70 | 15,864.21 | 1,612.29 | 3,200 | 0 | 2,709.43 | 2,705 | 950.79 | 5 | 10,009 | 22,663.15 | 1,125 | 0 | |||||||
| 1894 | 266,952.51 | 187,741.44 | 6,199.08 | 25,000 | 2,750 | 0 | 3,785.69 | 14,074.69 | 4,366.96 | 2,800 | 0 | 2,185 | 951.70 | 105.05 | 2,062 | 13,805.90 | 1,125 | 0 | ||||||||
| 1895 | 322,990.16 | 168,134.53 | 13,236.70 | 25,000 | 2,750 | 0 | 23,881.27 | 62,383.38 | 4,211.69 | 2,500 | 0 | 3,845 | 63.14 | 46.90 | 3,162 | 12,650.55 | 1,125 | 0 | ||||||||
| 1896 | 307,123.46 | 169,139.36 | 10,214.09 | 25,000 | 2,250 | 6,207.28 | 10,459.73 | 31,277.19 | 7,804.40 | 2,300 | 2,413.79 | 4,275 | 334.87 | 122.50 | 4,138 | 30,062.25 | 1,125 | 0 | ||||||||
| 1897 | 387,037.97 | 126,438.44 | 13,339.51 | 25,000 | 2,250 | 65,027.53 | 51,008.15 | 42,114.74 | 27,890.18 | 2,200 | 5,380.29 | 2,205 | 384.58 | 105.90 | 5,047 | 17,521.65 | 1,125 | 0 | ||||||||
| 1898 | 381,626.41 | 113,855.70 | 11,803.71 | 25,000 | 2,000 | 799.78 | 141,276.91 | 40,550.79 | 1,258.45 | 2,000 | 8,520.07 | 5,140 | 1,212.76 | 113.19 | 6,016 | 20,954.05 | 1,125 | 0 | ||||||||
| 1899 | 388,114.15 | 183,811.67 | 20,952.51 | 25,000 | 1,750 | 799.78 | 44,705.40 | 58,314.45 | 12,454.57 | 1,750 | 8,623.96 | 4,620 | 116.54 | 31.87 | 2,068 | 21,990.40 | 1,125 | 0 | ||||||||
| 1900 | 507,749.88 | 158,638.28 | 12,511.48 | 25,000 | 0 | 0 | 127,613.26 | 133,170.79 | 12,433.62 | 1,400 | 7,073.96 | 269.35 | 4,190 | 1,120.82 | 190.67 | 1,087 | 21,800.65 | 1,250 | 0 | |||||||
| 1901 | 405,363.16 | 204,896.23 | 6,997.42 | 25,000 | 0 | 7,575.05 | 25,836.82 | 89,968.10 | 1,850.64 | 1,000 | 2,845.76 | 49.66 | 9,815 | 962.15 | 390.43 | 0 | 26,925.90 | 1,250 | 0 | |||||||
| 1902 | 460,441.31 | 132,036.49 | 1,732.37 | 25,000 | 0 | 5,297.92 | 185,973.44 | 65,098.22 | 11,585.43 | 1,000 | 2,300 | 0 | 9,415 | 872.48 | 415.21 | 24 | 18,440.75 | 1,250 | 0 | |||||||
| 1903 | 552,717.82 | 190,851.96 | 17,308.97 | 25,000 | 0 | 3,472.57 | 101,676.13 | 156,063.97 | 24,503.94 | 1,375 | 3,225 | 0 | 10,545 | 110.77 | 312.36 | 1,024 | 15,998.15 | 1,250 | 0 | |||||||
| 1904 | 610,779.57 | 321,189.29 | 10,211.78 | 25,000 | 0 | 4,064.95 | 107,190.83 | 65,366.62 | 313.54 | 1,200 | 3,495.49 | 0 | 0 | 12,660 | 115.80 | 169.84 | 3,965 | 24,354.95 | 1,250 | 30,231.48 | ||||||
| 1905 | 721,160 | 422,885 | 25,000 | 3,828 | 30,053 | |||||||||||||||||||||
| 1906 | 913,587 | 461,769 | 25,000 | 25,222 | 354,159 | 47,437 | ||||||||||||||||||||
| 1907 | 1,662,936 | 890,558 | 77,750 | 225,807 | 381,022 | 87,799 | ||||||||||||||||||||
| 1908 | 1,172,945 | 557,732 | 77,000 | 190,398 | 288,154 | 59,661 | ||||||||||||||||||||
| 1909 | 1,511,502 | 817,374 | 101,500 | 199,167 | 332,449 | 61,012 | ||||||||||||||||||||
| 1910 | 1,577,839 | 1,068,405 | 102,511 | 171,535 | 183,300 | 52,088 | ||||||||||||||||||||
| 1911 | 1,747,402 | 1,064,720 | 101,500 | 130,610 | 384,428 | 66,144 | ||||||||||||||||||||
| 1912 | 2,250,885 | 1,439,484 | 101,000 | 195,503 | 410,935 | 103,963 | ||||||||||||||||||||
| 1913 | 2,107,845 | 1,486,810 | 101,000 | 131,634 | 307,006 | 81,405 | ||||||||||||||||||||
| 1914 | 1,893,480 | 1,291,081 | 110,630 | 147,329 | 267,346 | 77,094 | ||||||||||||||||||||
| 1915 | 1,954,933 | 1,274,105 | 100,000 | 161,009 | 375,435 | 44,384 | ||||||||||||||||||||
| 1916 | 1,894,841 | 1,082,461 | 100,000 | 176,037 | 436,961 | 99,382 | ||||||||||||||||||||
| 1917 | 2,353,098 | 1,181,390 | 100,000 | 157,565 | 202,759 | 661,367 | ||||||||||||||||||||
| 1918 | 2,960,417 | 1,816,033 | 237,047 | 217,141 | 514,143 | 169,780 | 6,273 | |||||||||||||||||||
| 1919 | 4,199,515 | 2,471,024 | 678,345 | 215,352 | 639,634 | 190,160 | 5,000 | |||||||||||||||||||
| 1920 | 4,571,584 | 2,958,392 | 131,612 | 228,572 | 1,031,804 | 202,163 | 19,041 | |||||||||||||||||||
| 1921 | 2,587,794 | 1,642,519 | 125,824 | 182,707 | 484,633 | 115,604 | 36,507 | |||||||||||||||||||
| 1922 | 2,782,351 | 1,835,115 | 100,824 | 217,027 | 465,773 | 147,938 | 15,674 | |||||||||||||||||||
| 1923 | 2,851,627 | 1,262,743 | 101,100 | 370,371 | 944,554 | 156,414 | 16,445 | |||||||||||||||||||
| 1924 | 4,368,485 | 1,366,846 | 101,100 | 221,440 | 2,485,734 | 180,295 | 13,070 | |||||||||||||||||||
| 1925 | 3,600,560 | 152,972 | 12,800 | 271,290 | 1,634,711 | 139,796 | 13,991 | |||||||||||||||||||
| 1926 | 3,187,769 | 2,178,260 | 12,800 | 434,494 | 558,339 | 3,876 | ||||||||||||||||||||
| 1927 | 3,186,253 | 2,373,309 | 12,800 | 265,212 | 516,241 | 18,691 | ||||||||||||||||||||
| 1928 | 3,400,249 | 2,221,905 | 3,000 | 456,662 | 711,098 | 7,584 | ||||||||||||||||||||
| 1929 | 3,830,555 | 2,726,555 | 3,000 | 350,834 | 629,814 | 120,352 | ||||||||||||||||||||
| 1930 | 4,151,328 | 1,915,600 | 11,500 | 301,527 | 1,806,739 | 115,962 | ||||||||||||||||||||
| 1931 | 2,950,608 | 1,486,681 | 120,500 | 404,160 | 816,361 | 122,906 | ||||||||||||||||||||
| 1932 | 3,339,597 | 1,331,402 | 465,500 | 345,418 | 1,104,144 | 93,133 | ||||||||||||||||||||
| 1933 | 4,496,750 | 1,865,249 | 832,150 | 280,329 | 1,421,681 | 97,341 | ||||||||||||||||||||
| 1934 | 5,810,694 | 1,533,281 | 1,488,812 | 225,875 | 2,463,486 | 99,240 | ||||||||||||||||||||
| 1935 | 6,851,201 | 730,400 | 1,680,719 | 211,562 | 4,139,330 | 89,190 | ||||||||||||||||||||
| 1936 | 7,791,778 | 1,362,652 | 1,613,419 | 152,893 | 4,568,510 | 94,304 | ||||||||||||||||||||
| 1937 | 10,046,415 | 1,855,748 | 3,332,625 | 183,821 | 4,469,726 | 204,495 | ||||||||||||||||||||
| 1938 | 10,773,650 | 1,804,323 | 1,875,125 | 339,607 | 6,551,073 | 203,522 | ||||||||||||||||||||
| 1939 | 11,287,231 | 2,271,363 | 2,236,458 | 278,972 | 6,311,357 | 189,081 | ||||||||||||||||||||
| 1940 | 14,747,523 | 2,700,747 | 1,524,172 | 483,417 | 9,857,544 | 181,643 | ||||||||||||||||||||
| 1941 | 16,610,737 | 3,511,920 | 4,792,852 | 477,620 | 7,618,860 | 209,485 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890‡ | |||||||||||||||||
| 1891 | 100,000 | 3,000 | 7,642.39 | 22,500 | 137,361.99 | 0 | 2,267.18 | 14.80 | 15 | 0 | |||||||
| 1892 | 100,000 | 6,000 | 7,768.17 | 22,500 | 135,628.84 | 0 | 1,052.89 | 1,260.01 | 0 | 0 | |||||||
| 1893 | 100,000 | 8,000 | 11,342.42 | 22,000 | 141,271.20 | 0 | 1,766.90 | 1,212.46 | 0 | 0 | |||||||
| 1894 | 100,000 | 11,000 | 9,031.97 | 22,100 | 124,078.55 | 0 | 434.72 | 307.27 | 0 | 0 | |||||||
| 1895 | 100,000 | 13,000 | 7,546.91 | 22,500 | 176,211.42 | 0 | 958.16 | 2,773.67 | 0 | 0 | |||||||
| 1896 | 100,000 | 15,000 | 4,640.22 | 22,500 | 161,882.66 | 0 | 3,066.41 | 34.17 | 0 | 0 | |||||||
| 1897 | 100,000 | 17,000 | 5,007.26 | 22,050 | 240,733.35 | 0 | 2,210.49 | 36.87 | 0 | 0 | |||||||
| 1898 | 100,000 | 20,000 | 8,444.99 | 21,500 | 224,105.30 | 0 | 1,172.30 | 6,403.82 | 0 | 0 | |||||||
| 1899 | 100,000 | 20,000 | 12,554.94 | 22,500 | 231,460.53 | 0 | 1,068 | 530.68 | 0 | 0 | |||||||
| 1900 | 100,000 | 20,000 | 20,110.75 | 24,500 | 334,620.07 | 0 | 7,741.05 | 778.01 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 100,000 | 20,000 | 22,924.57 | 24,400 | 232,862.77 | 0 | 506.64 | 4,669.18 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 100,000 | 20,000 | 24,963.47 | 25,000 | 281,797.55 | 0 | 1,461.01 | 7,219.28 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 100,000 | 20,000 | 36,421.74 | 25,000 | 362,904.87 | 0 | 6,231.52 | 2,159.69 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 100,000 | 20,000 | 47,076.07 | 24,500 | 400,018.60 | 0 | 7,345.56 | 11,839.34 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 100,000 | 80,910 | 25,000 | 515,250 | |||||||||||||
| 1906 | 100,000 | 108,966 | 25,000 | 0 | 660,505 | 19,116 | |||||||||||
| 1907 | 100,000 | 136,633 | 25,000 | 0 | 1,351,965 | 49,338 | |||||||||||
| 1908 | 100,000 | 100,000 | 62,288 | 75,000 | 50,000 | 712,217 | 73,440 | ||||||||||
| 1909 | 100,000 | 100,000 | 72,561 | 100,000 | 24,999 | 978,812 | 135,130 | ||||||||||
| 1910 | 100,000 | 100,000 | 102,745 | 98,500 | 1,000 | 867,675 | 307,919 | ||||||||||
| 1911 | 200,000 | 100,000 | 15,564 | 100,000 | 1,000 | 1,122,794 | 208,044 | ||||||||||
| 1912 | 200,000 | 100,000 | 31,119 | 100,000 | 6,088 | 1,442,356 | 371,322 | ||||||||||
| 1913 | 200,000 | 150,000 | 11,731 | 98,150 | 16,041 | 1,298,651 | 333,272 | ||||||||||
| 1914 | 200,000 | 150,000 | 36,279 | 100,000 | 14,956 | 951,220 | 441,025 | ||||||||||
| 1915 | 200,000 | 150,000 | 14,596 | 100,000 | 1,012,225 | 142,559 | 335,552 | ||||||||||
| 1916 | 200,000 | 150,000 | 19,380 | 100,000 | 971,525 | 58,000 | 395,936 | ||||||||||
| 1917 | 200,000 | 150,000 | 19,357 | 100,000 | 989,119 | 233,804 | 653,670 | ||||||||||
| 1918 | 200,000 | 172,626 | 98,900 | 1,070,163 | 321,227 | 1,097,500 | |||||||||||
| 1919 | 200,000 | 184,623 | 100,000 | 1,518,059 | 283,596 | 1,913,237 | |||||||||||
| 1920 | 200,000 | 188,510 | 97,600 | 1,994,989 | 169,380 | 1,921,105 | |||||||||||
| 1921 | 200,000 | 155,969 | 97,800 | 1,200,551 | 255,859 | 513,565 | 164,050 | ||||||||||
| 1922 | 200,000 | 165,909 | 100,000 | 1,170,050 | 138,546 | 873,714 | |||||||||||
| 1923 | 200,000 | 99,170 | 98,500 | 1,708,889 | 111,337 | 633,675 | |||||||||||
| 1924 | 200,000 | 113,623 | 97,600 | 3,225,330 | 207,761 | 524,122 | |||||||||||
| 1925 | 200,000 | 133,824 | 0 | 1,145,619 | 1,712,407 | 408,668 | |||||||||||
| 1926 | 200,000 | 152,676 | 0 | 1,457,231 | 1,075,612 | 292,877 | 9,373 | ||||||||||
| 1927 | 200,000 | 181,729 | 0 | 1,459,592 | 884,639 | 460,249 | 44 | ||||||||||
| 1928 | 200,000 | 190,520 | 0 | 1,519,462 | 965,442 | 505,074 | 19,751 | ||||||||||
| 1929 | 200,000 | 150,000 | 94,286 | 0 | 3,384,269 | 2,000 | |||||||||||
| 1930 | 200,000 | 200,000 | 74,916 | 0 | 3,659,912 | 16,500 | |||||||||||
| 1931 | 200,000 | 200,000 | 65,639 | 0 | 2,484,969 | 0 | |||||||||||
| 1932 | 200,000 | 200,000 | 33,737 | 0 | 2,905,281 | 579 | |||||||||||
| 1933 | 200,000 | 200,000 | 24,201 | 0 | 4,071,822 | 727 | |||||||||||
| 1934 | 200,000 | 200,000 | 28,299 | 0 | 5,375,976 | 6,419 | |||||||||||
| 1935 | 200,000 | 200,000 | 63,733 | 6,381,726 | 5,742 | ||||||||||||
| 1936 | 400,000 | 85,775 | 0 | 7,299,615 | 6,388 | ||||||||||||
| 1937 | 200,000 | 200,000 | 143,033 | 9,489,055 | 14,327 | ||||||||||||
| 1938 | 300,000 | 300,000 | 177,355 | 9,993,928 | 2,367 | ||||||||||||
| 1939 | 300,000 | 300,000 | 230,858 | 10,456,264 | 109 | ||||||||||||
| 1940 | 300,000 | 300,000 | 287,618 | 13,859,430 | 475 | ||||||||||||
| 1941 | 300,000 | 400,000 | 237,005 | 15,673,281 | 451 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.