The National Bank of
Chester, Vermont
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | 76,201.17 | 47,864.77 | 0.04 | 12,500 | 0 | 2,349 | 0 | 7,513.11 | 0 | 1,344.15 | 0 | 140.56 | 0 | 336.29 | 8.15 | 2,600 | 982.60 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||
| 1891 | 105,938.71 | 68,179.10 | 0 | 12,500 | 0 | 1,695 | 0 | 17,198.34 | 0 | 1,695.31 | 0 | 860.31 | 400 | 6 | 9 | 320 | 2,513.15 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||
| 1892 | 106,731.34 | 84,520.33 | 310.53 | 12,500 | 0 | 1,000 | 0 | 1,029.51 | 0 | 1,500 | 0 | 496.66 | 845 | 0 | 8.01 | 970 | 2,988.80 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||
| 1893 | 102,357.62 | 68,874.77 | 4.72 | 12,500 | 0 | 500 | 12,800 | 1,445.42 | 0 | 1,500 | 0 | 677.44 | 315 | 0 | 35.62 | 270 | 2,872.15 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||
| 1894 | 103,011.07 | 50,728.41 | 197 | 12,500 | 0 | 500 | 13,050 | 9,369.21 | 0 | 1,500 | 11,361.96 | 345 | 0 | 29.84 | 140 | 2,727.15 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||
| 1895 | 125,974.42 | 65,743.78 | 196.79 | 25,000 | 0 | 1,500 | 15,050 | 9,496.14 | 0 | 1,500 | 2,000 | 185 | 1.54 | 29.07 | 125 | 4,022.10 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||
| 1896 | 126,497.46 | 54,033.36 | 37.81 | 25,000 | 0 | 2,000 | 18,300 | 12,302.41 | 0 | 1,500 | 2,000 | 25 | 3.30 | 41.08 | 520 | 9,609.50 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||
| 1897 | 127,411.80 | 55,871.54 | 4.34 | 25,000 | 5,000 | 2,825 | 27,450 | 587.73 | 0 | 1,500 | 2,000 | 230 | 0 | 53.29 | 0 | 5,764.90 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||
| 1898 | 118,555.95 | 47,960.68 | 54.29 | 12,500 | 0 | 1,300 | 26,400 | 19,359.52 | 0 | 1,500 | 3,400 | 510 | 0 | 30.51 | 100 | 4,878.45 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||
| 1899 | 144,078.34 | 38,301.28 | 638.57 | 12,500 | 0 | 1,300 | 35,400 | 13,045.94 | 33,209.76 | 1,500 | 1,600 | 590 | 16.14 | 12.25 | 100 | 5,301.90 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||
| 1900 | 123,263.20 | 41,703.01 | 31.25 | 12,500 | 0 | 0 | 46,700 | 12,294.41 | 0 | 1,500 | 1,350 | 1,005 | 9.37 | 72.66 | 155 | 5,317.50 | 625 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 140,544.97 | 50,741.20 | 12.90 | 12,500 | 0 | 0 | 48,416.22 | 20,603.21 | 0 | 1,000 | 0 | 440 | 0 | 15.14 | 900 | 5,291.30 | 625 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 154,029.42 | 48,952.75 | 1.92 | 12,500 | 0 | 0 | 56,007.80 | 29,332.15 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 69.90 | 500 | 5,539.90 | 625 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 134,604.24 | 52,206.28 | 1.55 | 12,500 | 0 | 0 | 57,196.82 | 5,975.79 | 0 | 0 | 0 | 160 | 62.50 | 66.65 | 300 | 4,909.65 | 625 | 600 | 0 | |||||||
| 1904 | 137,588.38 | 47,540.13 | 0 | 12,500 | 0 | 0 | 52,989.35 | 20,093.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 10.50 | 30.07 | 0 | 3,499.80 | 625 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 141,105 | 66,875 | 12,500 | 37,452 | 3,349 | |||||||||||||||||||||
| 1906 | 146,122 | 87,336 | 12,500 | 23,606 | 18,216 | 4,464 | ||||||||||||||||||||
| 1907 | 133,758 | 62,762 | 12,500 | 28,210 | 25,272 | 5,014 | ||||||||||||||||||||
| 1908 | 130,015 | 61,377 | 12,500 | 27,450 | 22,353 | 6,335 | ||||||||||||||||||||
| 1909 | 125,558 | 71,490 | 12,500 | 24,450 | 11,399 | 5,719 | ||||||||||||||||||||
| 1910 | 139,010 | 73,539 | 12,500 | 26,450 | 18,279 | 8,242 | ||||||||||||||||||||
| 1911 | 128,727 | 64,915 | 12,500 | 23,450 | 21,133 | 6,729 | ||||||||||||||||||||
| 1912 | 142,322 | 71,867 | 12,500 | 22,450 | 25,986 | 9,519 | ||||||||||||||||||||
| 1913 | 159,827 | 105,389 | 12,500 | 20,450 | 13,069 | 8,419 | ||||||||||||||||||||
| 1914 | 145,744 | 86,266 | 12,500 | 20,450 | 18,963 | 7,565 | ||||||||||||||||||||
| 1915 | 156,996 | 88,374 | 12,500 | 20,950 | 28,443 | 6,729 | ||||||||||||||||||||
| 1916 | 156,416 | 92,873 | 12,500 | 19,000 | 26,003 | 6,040 | ||||||||||||||||||||
| 1917 | 175,597 | 102,727 | 13,771 | 24,400 | 8,591 | 26,108 | ||||||||||||||||||||
| 1918 | 183,424 | 91,100 | 24,000 | 19,400 | 38,195 | 10,104 | 625 | |||||||||||||||||||
| 1919 | 224,388 | 103,468 | 27,500 | 29,275 | 45,310 | 17,335 | 1,500 | |||||||||||||||||||
| 1920 | 226,941 | 107,156 | 17,500 | 29,300 | 51,041 | 20,669 | 1,275 | |||||||||||||||||||
| 1921 | 211,251 | 115,215 | 17,500 | 27,640 | 29,804 | 20,169 | 923 | |||||||||||||||||||
| 1922 | 224,599 | 117,130 | 22,275 | 26,803 | 47,705 | 9,846 | 840 | |||||||||||||||||||
| 1923 | 202,782 | 114,418 | 23,775 | 13,487 | 45,961 | 4,339 | 802 | |||||||||||||||||||
| 1924 | 199,071 | 117,888 | 17,633 | 15,072 | 33,382 | 14,141 | 955 | |||||||||||||||||||
| 1925 | 213,797 | 135,664 | 17,633 | 13,930 | 36,915 | 8,541 | 1,114 | |||||||||||||||||||
| 1926 | 239,873 | 126,516 | 17,890 | 28,424 | 65,894 | 1,149 | ||||||||||||||||||||
| 1927 | 228,210 | 124,427 | 17,792 | 23,427 | 61,727 | 837 | ||||||||||||||||||||
| 1928 | 308,174 | 206,640 | 17,792 | 21,668 | 60,468 | 1,606 | ||||||||||||||||||||
| 1929 | 263,341 | 183,080 | 17,792 | 18,858 | 41,220 | 2,391 | ||||||||||||||||||||
| 1930 | 218,230 | 155,184 | 12,500 | 12,330 | 36,609 | 1,607 | ||||||||||||||||||||
| 1931 | 208,214 | 141,716 | 16,500 | 9,950 | 39,002 | 1,046 | ||||||||||||||||||||
| 1932 | 217,053 | 120,662 | 40,333 | 9,353 | 45,064 | 1,641 | ||||||||||||||||||||
| 1933 | 222,347 | 118,132 | 30,070 | 14,888 | 56,093 | 3,164 | ||||||||||||||||||||
| 1934 | 238,562 | 123,049 | 40,242 | 19,946 | 52,713 | 2,612 | ||||||||||||||||||||
| 1935 | 259,210 | 106,642 | 15,467 | 46,050 | 89,623 | 1,428 | ||||||||||||||||||||
| 1936 | 265,477 | 105,476 | 20,363 | 62,243 | 76,463 | 932 | ||||||||||||||||||||
| 1937 | 265,939 | 119,195 | 16,304 | 46,533 | 83,907 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1938 | 223,966 | 117,882 | 20,454 | 35,530 | 45,262 | 4,838 | ||||||||||||||||||||
| 1939‡ | ||||||||||||||||||||||||||
| 1940‡ | ||||||||||||||||||||||||||
| 1941 | 357,986 | 153,397 | 28,895 | 28,350 | 139,385 | 7,959 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | due_to_nb | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | certified_checks | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | 35,000 | 0 | 1,753.24 | 11,250 | 28,197.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1891 | 50,000 | 0 | 2,353.83 | 11,250 | 42,334.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1892 | 50,000 | 0 | 2,014.30 | 11,250 | 43,448.29 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 0 | 0 | ||||||
| 1893 | 50,000 | 1,500 | 1,940.62 | 11,250 | 37,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | ||||||
| 1894 | 50,000 | 2,000 | 1,574.79 | 11,250 | 35,586.46 | 0 | 2,563.82 | 0 | 0 | 36 | 0 | ||||||
| 1895 | 50,000 | 3,000 | 857.41 | 22,500 | 46,391.75 | 47.05 | 3,136.21 | 0 | 0 | 42 | 0 | ||||||
| 1896 | 50,000 | 3,500 | 1,165.48 | 22,500 | 41,403.63 | 759.48 | 7,105.87 | 0 | 0 | 63 | 0 | ||||||
| 1897 | 50,000 | 4,000 | 1,978.30 | 22,000 | 45,113.32 | 758.97 | 3,546.21 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||||||
| 1898 | 50,000 | 4,600 | 1,698 | 11,250 | 43,510.14 | 1,231.45 | 6,164.36 | 0 | 0 | 102 | 0 | ||||||
| 1899 | 50,000 | 5,000 | 1,277.36 | 11,250 | 76,437.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | ||||||
| 1900 | 50,000 | 5,500 | 1,670.36 | 12,500 | 51,076.58 | 0 | 2,324.26 | 0 | 0 | 192 | 0 | ||||||
| 1901 | 50,000 | 6,000 | 3,173.72 | 12,500 | 64,890.34 | 0 | 3,881.91 | 0 | 0 | 99 | 0 | ||||||
| 1902 | 50,000 | 6,600 | 3,984.03 | 12,500 | 63,376.32 | 0 | 17,396.18 | 0 | 0 | 172.89 | 0 | ||||||
| 1903 | 50,000 | 7,300 | 4,879.62 | 12,500 | 54,134.84 | 0 | 5,645.54 | 0 | 0 | 144.24 | 0 | ||||||
| 1904 | 50,000 | 8,000 | 5,167.26 | 12,500 | 58,482.16 | 0 | 3,309.72 | 0 | 0 | 129.24 | 0 | ||||||
| 1905 | 50,000 | 15,904 | 12,500 | 62,700 | |||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 19,892 | 12,500 | 50,747 | 12,983 | ||||||||||||
| 1907 | 25,000 | 19,536 | 12,500 | 68,401 | 8,321 | ||||||||||||
| 1908 | 25,000 | 10,000 | 8,214 | 12,500 | 65,939 | 8,362 | |||||||||||
| 1909 | 25,000 | 15,000 | 6,527 | 12,500 | 63,665 | 2,866 | |||||||||||
| 1910 | 25,000 | 20,000 | 4,699 | 12,500 | 66,647 | 10,164 | |||||||||||
| 1911 | 25,000 | 20,000 | 8,985 | 12,500 | 58,582 | 3,660 | |||||||||||
| 1912 | 25,000 | 25,000 | 3,051 | 12,500 | 71,187 | 5,584 | |||||||||||
| 1913 | 25,000 | 25,000 | 3,188 | 12,000 | 70,742 | 23,897 | |||||||||||
| 1914 | 25,000 | 25,000 | 3,503 | 12,500 | 63,786 | 15,955 | |||||||||||
| 1915 | 25,000 | 25,000 | 2,765 | 12,500 | 74,496 | 17,235 | |||||||||||
| 1916 | 25,000 | 25,000 | 3,452 | 12,500 | 79,987 | 10,477 | |||||||||||
| 1917 | 25,000 | 25,000 | 2,706 | 12,500 | 84,616 | 25,775 | |||||||||||
| 1918 | 25,000 | 27,372 | 12,500 | 84,276 | 34,276 | ||||||||||||
| 1919 | 25,000 | 28,995 | 12,500 | 141,031 | 16,862 | ||||||||||||
| 1920 | 25,000 | 28,850 | 12,200 | 133,307 | 27,581 | ||||||||||||
| 1921 | 25,000 | 28,161 | 12,500 | 118,183 | 18,407 | 9,000 | |||||||||||
| 1922 | 25,000 | 29,469 | 12,500 | 125,093 | 32,537 | ||||||||||||
| 1923 | 25,000 | 29,871 | 12,500 | 124,171 | 11,240 | ||||||||||||
| 1924 | 25,000 | 31,898 | 12,500 | 101,993 | 27,680 | ||||||||||||
| 1925 | 25,000 | 32,103 | 12,200 | 116,777 | 27,717 | ||||||||||||
| 1926 | 25,000 | 30,217 | 12,500 | 103,648 | 68,508 | 0 | |||||||||||
| 1927 | 25,000 | 32,445 | 12,200 | 123,669 | 34,896 | 0 | |||||||||||
| 1928 | 25,000 | 30,772 | 12,500 | 124,667 | 114,485 | 750 | |||||||||||
| 1929 | 25,000 | 25,000 | 7,250 | 12,500 | 172,526 | 21,065 | 0 | ||||||||||
| 1930 | 25,000 | 25,000 | 9,278 | 12,140 | 146,812 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1931 | 25,000 | 25,000 | 6,612 | 16,460 | 135,142 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1932 | 25,000 | 25,000 | 5,176 | 25,000 | 136,877 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1933 | 25,000 | 25,000 | 4,677 | 25,000 | 142,670 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1934 | 25,000 | 25,000 | 5,557 | 25,000 | 158,005 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1935 | 25,000 | 25,000 | 7,676 | 199,034 | 0 | 2,500 | |||||||||||
| 1936 | 25,000 | 25,000 | 7,900 | 205,577 | 0 | 2,000 | |||||||||||
| 1937 | 25,000 | 25,000 | 9,077 | 206,362 | 0 | 500 | |||||||||||
| 1938 | 25,000 | 25,000 | 10,637 | 158,359 | 3,970 | 1,000 | |||||||||||
| 1939‡ | |||||||||||||||||
| 1940‡ | |||||||||||||||||
| 1941 | 25,000 | 25,000 | 13,203 | 293,783 | 0 | 1,000 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.