Charter
#438
Bank ID
438
Years
1864–1882
Observations
19

Assets

Year assets loans odraft bonds_circ bonds_dep bonds_hand bond_premiums securities_and_mortgages due_from_nb due_from_ra due_from_other_nb due_from_other_nb_and_sb due_from_sb real_estate current_expenses bills_nb bills_sb checks_and_other currency legal_tender specie lawful_money us_debt redemption_fund due_from_treasurer other_assets
1864 238,371.64 60,853.19 80,500 17,163.45 7,652.49 88.45 67,630.42 4,483.64
1865 311,463.76 54,304.90 100,000 68,300 1,833.50 6,331.29 4,761.44 1,521.19 1,203.26 73,208.18
1866 342,436.47 78,665.99 102,000 53,200 36,119.75 8,571.13 1,000 1,739.70
1867 302,312.55 85,441.80 0 102,000 50,000 6,950 0 0 15,686.19 1,761.30 0 2,102.38 1,881 32 5,032.37 3,290.51 10,035 0 18,100 0
1868 321,069.55 77,383.30 0 102,000 50,000 3,850 20.45 0 31,182.80 0 9,663.85 0 3,206.25 1,239 125 3,519.55 2,756.35 26,123 0 10,000 0
1869 320,209.87 106,617.75 0 102,000 0 1,000 0 0 107.89 33,757.30 17,853.27 0 3,290.26 4,854 139 3,525.83 1,979.57 45,085 0 0 0
1870 325,539.53 141,600.09 0 102,000 0 300 0 0 12,477.90 4,287.71 10,391.87 1,500 3,443.20 1,435 2,025.35 2,966.41 43,112 0 0 0
1871 348,378.37 164,912.52 0 102,000 0 150 0 0 16,037.54 4,132.30 8,312.51 0 2,879.15 2,397 1,311.83 2,076.56 43,949 219.96 0 0
1872 388,111.11 228,681.68 0 102,000 0 0 0 600 2,583.59 4,949.93 6,160.74 0 2,921.89 4,858 1,848.29 1,416.08 31,971 119.91 0 0
1873 346,314.91 200,774.21 0 102,000 0 0 0 1,200 1,200 4,879.66 1,223.13 0 2,685.72 3,551 1,274.84 919.33 26,382 225.02 0 0
1874 307,294.87 151,091.18 0 100,000 0 0 0 0 0 4,117.15 815.54 3,354.70 5,610 910.56 1,456.78 30,565 373.96 0 9,000 0
1875 307,577.54 150,962.78 188.50 100,000 0 300 0 5,000 6,242.80 7,803.90 0 3,408.48 2,956 1,116.65 1,683.88 20,733 783.04 0 6,398.51 0
1876 290,300.86 132,731.58 0 100,000 0 450 0 2,500 3,696.95 10,006.68 0 2,817.75 4,984 2,254.03 620.02 24,745 1,694.13 0 3,800.72 0
1877 320,550.61 136,133.09 0 100,000 0 1,150 0 0 41,333.46 12,730.89 0 3,213.35 698 2,094.17 454.87 14,357 2,975.75 0 5,410.03 0
1878 357,334.66 96,086.93 0 100,000 0 11,400 0 720 51,186.55 51,806.94 0 3,047.22 1,646 1,456.75 466.99 32,438 2,089.53 0 4,989.75 0
1879 388,072.38 180,268.62 0 100,000 0 3,150 0 720 19,991.93 19,309.55 0 3,125.51 12,214 1,578.54 690.83 37,345 5,547.71 0 4,130.69 0
1880 404,848.03 186,060.92 0 100,000 0 16,700 104.50 10,000 44,321.01 7,685.26 0 2,967.05 1,092 418.82 541.36 18,386 11,849.92 0 4,721.19 0
1881 477,558.13 213,236.66 0 100,000 0 29,500 1,619.81 10,000 64,933.55 2,129.20 0 3,067.89 12,991 3,062.16 528.26 11,400 20,189.60 0 4,900 0
1882 423,479 237,435.35 72.46 100,000 0 11,000 14,585.06 0 22,669.33 2,862.22 0 3,075.56 7,042 2,750.82 37.48 1,564 15,884.72 0 4,500 0

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits notes_nb notes_sb deposits us_deposits usdo_deposits due_to_nb due_to_sb
1864 86,260 2,571.81 26,500 95,119.32 72.44 27,848.07
1865 100,000 1,205.40 7,772.75 85,400 61,938.54 55,056.87 22.70 67.50
1866 100,000 4,132.43 9,425.31 89,908 84,781.30 40,352.20 13,837.23
1867 100,000 12,694.51 11,383.20 89,367 0 65,948.31 15,772.89 363.74 251.26 6,531.64
1868 100,000 23,618.88 11,557.06 89,992 0 78,175.02 11,045.40 670.05 576.81 5,434.33
1869 100,000 31,053.64 17,588.53 89,080 0 76,898.87 0 0 533.10 5,055.73
1870 100,000 42,919.06 9,392.90 88,000 0 80,259.79 0 0 0 4,967.78
1871 100,000 47,196.89 10,443.39 87,700 2,340 100,398.09 0 0 0 300
1872 100,000 55,348.94 12,226.42 89,500 2,243 125,462.58 0 0 3,030.17 300
1873 100,000 42,980.11 9,478.47 90,000 0 98,749 0 0 2,601.53 2,505.80
1874 100,000 45,044.42 9,208.48 88,769 0 57,778.02 0 0 3,305.11 3,189.84
1875 100,000 43,000 9,830.17 85,715 0 66,032.03 0 0 394.42 2,605.92
1876 100,000 27,630.53 19,026.26 86,000 0 53,721.35 0 0 1,336.80 2,585.92
1877 100,000 20,000 27,063.30 83,690 0 87,138.29 0 0 74.10 2,584.92
1878 100,000 20,000 21,390.04 78,516 0 134,322.65 0 0 521.05 2,584.92
1879 100,000 20,000 19,835.95 64,811 0 180,852.51 0 0 0 2,572.92
1880 100,000 20,000 23,592.94 65,355 0 193,725.09 0 0 0 2,175
1881 100,000 20,000 29,268.47 69,916 0 256,198.66 0 0 0 2,175
1882 100,000 20,000 17,706.17 66,295 0 217,284.36 0 0 18.47 2,175