The First National Bank of
Charter Oak, Iowa
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | exchanges | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | 114,756.96 | 81,478.93 | 1,680.77 | 12,500 | 2,695.31 | 0 | 3,450.06 | 2,172.15 | 0 | 5,000 | 0 | 428.14 | 0 | 1,138 | 421.62 | 13.08 | 1,000 | 2,216.40 | 562.50 | 0 | |||||||
| 1891 | 148,592 | 110,416.98 | 2,717.27 | 12,500 | 2,695.31 | 0 | 4,441.40 | 1,450.48 | 122.64 | 5,348 | 3,060.50 | 320.16 | 0 | 697 | 897.21 | 16 | 2,000 | 1,796.55 | 112.50 | 0 | |||||||
| 1892 | 167,430.71 | 125,442.13 | 2,575.03 | 12,500 | 2,695.31 | 0 | 5,189.64 | 5,348.14 | 0 | 5,348 | 0 | 729.84 | 0 | 500 | 197.53 | 37.19 | 2,000 | 4,305.40 | 562.50 | 0 | |||||||
| 1893 | 132,819.44 | 94,345.94 | 2,739.21 | 12,500 | 2,000 | 0 | 2,592.46 | 5,038.49 | 0 | 5,348 | 0 | 806.23 | 0 | 1,000 | 323.72 | 55.34 | 1,500 | 4,007.55 | 562.50 | 0 | |||||||
| 1894 | 160,478.64 | 116,332.38 | 4,039.42 | 12,500 | 2,000 | 1,742.55 | 4,780.31 | 122.02 | 0 | 10,689.82 | 0 | 0 | 400 | 209.93 | 54.11 | 2,000 | 5,045.60 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1895 | 143,186.67 | 100,481.27 | 0 | 12,500 | 2,000 | 1,797.55 | 6,438.11 | 1,237.36 | 0 | 13,391 | 0 | 0 | 200 | 542.26 | 40.52 | 500 | 3,496.10 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1896 | 125,483.66 | 81,725.02 | 0 | 12,500 | 2,000 | 1,827.55 | 7,603.80 | 902.50 | 0 | 13,391 | 0 | 0 | 1,000 | 166.45 | 74.79 | 1,500 | 2,230.05 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1897 | 148,130.13 | 101,225.51 | 0 | 12,500 | 2,000 | 5,105.40 | 6,435.65 | 292.96 | 86.53 | 13,391 | 0 | 0 | 1,000 | 844.18 | 147.95 | 1,000 | 3,538.45 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1898 | 172,207.78 | 121,663.95 | 1,543.21 | 12,500 | 2,000 | 252.25 | 2,925.96 | 0 | 7,088.13 | 13,391 | 5,221.90 | 0 | 0 | 60.87 | 119.71 | 500 | 4,378.30 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1899 | 152,531.95 | 88,751.01 | 382.42 | 12,500 | 2,000 | 393.95 | 7,531.07 | 6.27 | 10,395.11 | 12,035.20 | 11,272.28 | 0 | 75 | 126.88 | 100.10 | 4,101 | 2,299.10 | 562.56 | 0 | ||||||||
| 1900 | 152,061.68 | 71,677.53 | 4,142.36 | 12,500 | 0 | 0 | 13,019.13 | 29,071.35 | 0 | 11,113.11 | 2,020.99 | 150 | 0 | 40 | 41 | 73.41 | 5,870 | 1,717.80 | 625 | 0 | |||||||
| 1901 | 195,402.77 | 126,674.89 | 4,559.95 | 12,500 | 0 | 0 | 14,598.58 | 16,281.67 | 0 | 11,380.45 | 2,251.20 | 16.81 | 0 | 215 | 556.85 | 109.67 | 5,165 | 467.70 | 625 | 0 | |||||||
| 1902 | 170,576.52 | 111,189.67 | 1,640.03 | 12,500 | 0 | 0 | 15,888.70 | 17,956.99 | 0 | 7,208.38 | 1,004.41 | 12.06 | 0 | 15 | 66 | 83.43 | 1,990 | 396.85 | 625 | 0 | |||||||
| 1903 | 152,190.01 | 83,975.08 | 535.57 | 12,500 | 0 | 0 | 11,145.57 | 32,292.13 | 0 | 7,059.06 | 1,007 | 0 | 0 | 100 | 5 | 57.05 | 2,185 | 703.55 | 625 | 0 | |||||||
| 1904 | 137,771.12 | 94,486.44 | 781.92 | 12,500 | 0 | 0 | 7,937.35 | 8,216.05 | 0 | 7,254.02 | 999 | 0 | 0 | 637.73 | 145 | 0 | 52.31 | 2,535 | 1,601.30 | 625 | 0 | ||||||
| 1905 | 180,421 | 94,047 | 12,500 | 0 | 4,822 | ||||||||||||||||||||||
| 1906 | 209,258 | 125,273 | 12,500 | 8,054 | 55,588 | 7,843 | |||||||||||||||||||||
| 1907 | 246,199 | 108,619 | 12,500 | 9,071 | 105,077 | 11,932 | |||||||||||||||||||||
| 1908 | 213,886 | 146,041 | 12,500 | 10,424 | 33,664 | 11,257 | |||||||||||||||||||||
| 1909 | 254,959 | 152,488 | 22,700 | 9,798 | 59,806 | 10,164 | |||||||||||||||||||||
| 1910 | 290,120 | 178,032 | 22,700 | 7,466 | 68,208 | 13,714 | |||||||||||||||||||||
| 1911 | 280,562 | 201,640 | 30,303 | 7,498 | 24,412 | 16,710 | |||||||||||||||||||||
| 1912 | 300,591 | 229,939 | 30,303 | 6,032 | 22,078 | 12,239 | |||||||||||||||||||||
| 1913 | 322,055 | 239,597 | 30,000 | 5,991 | 31,478 | 14,988 | |||||||||||||||||||||
| 1914 | 368,384 | 289,932 | 30,000 | 6,010 | 28,413 | 14,029 | |||||||||||||||||||||
| 1915 | 387,441 | 296,569 | 30,000 | 6,010 | 45,110 | 9,752 | |||||||||||||||||||||
| 1916 | 359,421 | 280,032 | 30,000 | 7,869 | 29,617 | 11,903 | |||||||||||||||||||||
| 1917 | 450,484 | 307,881 | 31,100 | 7,805 | 20,593 | 83,105 | |||||||||||||||||||||
| 1918 | 431,350 | 289,413 | 72,089 | 8,645 | 58,784 | 0 | 2,419 | ||||||||||||||||||||
| 1919 | 465,428 | 366,288 | 48,015 | 8,430 | 23,729 | 17,466 | 1,500 | ||||||||||||||||||||
| 1920 | 483,080 | 885,690 | 31,732 | 8,432 | 39,934 | 15,793 | 1,500 | ||||||||||||||||||||
| 1921 | 426,047 | 350,192 | 31,054 | 8,550 | 21,984 | 12,276 | 1,991 | ||||||||||||||||||||
| 1922 | 462,650 | 380,431 | 30,882 | 8,724 | 26,422 | 13,898 | 2,293 | ||||||||||||||||||||
| 1923 | 501,898 | 391,690 | 35,914 | 28,554 | 26,660 | 15,896 | 3,184 | ||||||||||||||||||||
| 1924 | 492,790 | 349,930 | 34,051 | 30,058 | 61,088 | 15,460 | 2,203 | ||||||||||||||||||||
| 1925 | 511,438 | 359,991 | 35,657 | 28,557 | 69,907 | 15,573 | 1,753 | ||||||||||||||||||||
| 1926 | 515,010 | 305,224 | 37,700 | 78,550 | 91,714 | 1,822 | |||||||||||||||||||||
| 1927 | 524,743 | 331,881 | 37,700 | 64,696 | 88,777 | 1,689 | |||||||||||||||||||||
| 1928 | 487,117 | 301,663 | 34,600 | 69,145 | 80,068 | 1,641 | |||||||||||||||||||||
| 1929 | 512,180 | 307,905 | 34,500 | 63,801 | 96,974 | 9,000 | |||||||||||||||||||||
| 1930 | 497,308 | 323,976 | 34,500 | 62,396 | 67,331 | 9,105 | |||||||||||||||||||||
| 1931 | 418,883 | 222,157 | 33,900 | 55,478 | 99,110 | 8,238 | |||||||||||||||||||||
| 1932 | 387,862 | 176,826 | 33,900 | 68,310 | 100,702 | 8,124 | |||||||||||||||||||||
| 1933 | 375,257 | 133,272 | 73,900 | 48,530 | 109,998 | 9,557 | |||||||||||||||||||||
| 1934 | 383,712 | 87,315 | 185,300 | 2,727 | 100,525 | 7,845 | |||||||||||||||||||||
| 1935 | 292,740 | 80,451 | 162,575 | 1,800 | 42,133 | 5,781 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | 50,000 | 0 | 1,561.99 | 11,250 | 38,605.22 | 0 | 13,339.75 | 0 | |||||||
| 1891 | 50,000 | 1,000 | 1,672.23 | 11,250 | 52,747.97 | 0 | 31,921.80 | 0 | |||||||
| 1892 | 50,000 | 2,000 | 2,590.85 | 11,250 | 79,599.41 | 0 | 21,990.45 | 0 | |||||||
| 1893 | 50,000 | 3,000 | 1,307.18 | 11,250 | 55,307.46 | 3,000 | 8,954.80 | 0 | |||||||
| 1894 | 50,000 | 4,000 | 2,119.94 | 11,250 | 57,298.70 | 3,500 | 32,310 | 0 | |||||||
| 1895 | 50,000 | 5,500 | 674.58 | 11,250 | 48,249.09 | 9,000 | 18,513 | 0 | |||||||
| 1896 | 50,000 | 6,300 | 365.11 | 11,250 | 48,208.48 | 0 | 9,360.07 | 0 | |||||||
| 1897 | 50,000 | 7,000 | 990.14 | 11,250 | 68,901.81 | 0 | 9,988.18 | 0 | |||||||
| 1898 | 50,000 | 8,000 | 28.58 | 11,250 | 99,728.80 | 0 | 3,200.40 | 0 | |||||||
| 1899 | 50,000 | 0 | 842.09 | 11,250 | 90,439.86 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1900 | 40,000 | 0 | 104.57 | 12,500 | 99,457.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1901 | 40,000 | 0 | 6,751.96 | 12,500 | 131,288.51 | 4,862.30 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1902 | 40,000 | 2,000 | 2,928.36 | 12,500 | 106,448.39 | 6,699.77 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1903 | 40,000 | 3,500 | 2,596.30 | 12,500 | 88,288.05 | 5,305.66 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 40,000 | 5,000 | 1,140.43 | 12,500 | 75,695.35 | 3,435.34 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 40,000 | 7,425 | 12,500 | 120,496 | |||||||||||
| 1906 | 40,000 | 8,350 | 12,500 | 144,972 | 3,436 | ||||||||||
| 1907 | 40,000 | 9,662 | 12,500 | 182,832 | 1,205 | ||||||||||
| 1908 | 40,000 | 9,000 | 2,291 | 12,500 | 144,870 | 5,225 | |||||||||
| 1909 | 40,000 | 10,000 | 3,139 | 22,100 | 173,620 | 6,100 | |||||||||
| 1910 | 40,000 | 10,000 | 2,569 | 22,500 | 213,215 | 1,836 | |||||||||
| 1911 | 40,000 | 10,000 | 4,070 | 30,000 | 194,091 | 2,401 | |||||||||
| 1912 | 40,000 | 10,000 | 4,931 | 30,000 | 212,136 | 3,524 | |||||||||
| 1913 | 40,000 | 10,000 | 8,646 | 30,000 | 225,866 | 7,543 | |||||||||
| 1914 | 40,000 | 20,000 | 2,185 | 30,000 | 266,481 | 9,717 | |||||||||
| 1915 | 40,000 | 20,000 | 7,048 | 30,000 | 123,920 | 165,516 | 956 | ||||||||
| 1916 | 40,000 | 20,000 | 11,988 | 30,000 | 121,749 | 129,541 | 6,143 | ||||||||
| 1917 | 40,000 | 20,000 | 18,153 | 30,000 | 173,708 | 164,831 | 3,792 | ||||||||
| 1918 | 40,000 | 40,786 | 30,000 | 125,907 | 189,812 | 4,845 | |||||||||
| 1919 | 40,000 | 45,546 | 29,100 | 155,729 | 187,143 | 7,910 | |||||||||
| 1920 | 40,000 | 48,372 | 29,500 | 157,884 | 193,690 | 13,634 | |||||||||
| 1921 | 40,000 | 54,943 | 29,700 | 84,681 | 203,902 | 12,821 | 0 | ||||||||
| 1922 | 40,000 | 56,822 | 30,000 | 109,458 | 218,259 | 8,111 | |||||||||
| 1923 | 40,000 | 56,031 | 30,000 | 115,509 | 252,129 | 8,229 | |||||||||
| 1924 | 40,000 | 52,418 | 30,000 | 104,418 | 257,305 | 8,649 | |||||||||
| 1925 | 40,000 | 54,517 | 30,000 | 102,233 | 276,311 | 8,377 | |||||||||
| 1926 | 40,000 | 43,133 | 30,000 | 128,184 | 264,938 | 8,755 | 0 | ||||||||
| 1927 | 40,000 | 45,926 | 30,000 | 135,709 | 264,096 | 9,012 | 0 | ||||||||
| 1928 | 40,000 | 40,684 | 29,800 | 99,014 | 270,146 | 7,113 | 360 | ||||||||
| 1929 | 40,000 | 40,000 | 13,912 | 30,000 | 384,813 | 0 | 3,455 | ||||||||
| 1930 | 40,000 | 40,000 | 9,423 | 30,000 | 377,885 | 0 | 0 | ||||||||
| 1931 | 40,000 | 40,000 | 256 | 30,000 | 308,387 | 0 | 240 | ||||||||
| 1932 | 40,000 | 40,000 | 59 | 30,000 | 277,623 | 0 | 180 | ||||||||
| 1933 | 40,000 | 30,000 | 663 | 30,000 | 274,474 | 0 | 120 | ||||||||
| 1934 | 40,000 | 20,000 | 2,622 | 30,000 | 291,030 | 0 | 60 | ||||||||
| 1935 | 40,000 | 20,000 | 865 | 231,875 | 0 | 0 |