The First National Bank of
Canal Dover, Ohio
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | 117,209.24 | 79,502.04 | 115.06 | 12,500 | 0 | 187.51 | 0 | 7,707.33 | 1,160.90 | 457.20 | 2,107.25 | 0 | 972.26 | 4,330 | 160.27 | 6.92 | 6,000 | 1,440 | 0 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||
| 1891 | 160,805.75 | 116,045.80 | 927.34 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 10,312.52 | 124.38 | 116.39 | 2,165.97 | 0 | 553.62 | 4,460 | 210.67 | 69.56 | 9,000 | 3,757 | 0 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||
| 1892 | 206,917.79 | 135,705.91 | 599.68 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 44,136.90 | 621.17 | 2,486.04 | 2,165.97 | 617.53 | 0 | 1,385 | 336.16 | 100.93 | 3,500 | 2,200 | 562.50 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1893 | 231,485.35 | 165,613.58 | 866.35 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 16,268.45 | 3,024.14 | 4,112.13 | 2,165.97 | 0 | 1,248.93 | 2,600 | 513.17 | 85.13 | 16,800 | 5,125 | 0 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||
| 1894 | 224,343.43 | 171,260.62 | 1,149.07 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 16,290.30 | 477.66 | 8,651.74 | 2,170 | 0 | 1,800 | 793.05 | 298.49 | 4,110 | 4,280 | 0 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1895 | 224,993.51 | 169,630.61 | 1,357.56 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 15,544.56 | 0 | 8,674.23 | 2,170 | 0 | 3,800 | 1,612 | 302.05 | 4,840 | 4,000 | 0 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1896 | 240,092.23 | 188,269.20 | 3,077.71 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 3,702.40 | 126.91 | 7,056.22 | 2,170 | 0 | 1,500 | 437.62 | 289.47 | 8,400 | 12,000 | 0 | 562.50 | 0.20 | 0 | ||||||||
| 1897 | 238,502.12 | 166,564.36 | 3,074.31 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 23,492.82 | 593.18 | 4,937.98 | 1,800 | 0 | 4,500 | 296.97 | 180 | 6,000 | 14,000 | 0 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1898 | 254,798.48 | 174,847.62 | 1,905.58 | 12,500 | 14,460 | 0 | 0 | 21,950.09 | 1,225.16 | 6,494.20 | 1,800 | 0 | 2,000 | 842.63 | 210.70 | 7,000 | 9,000 | 0 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1899 | 310,566.12 | 203,009.40 | 1,135.30 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 37,599.44 | 0 | 5,987.07 | 1,800 | 24.90 | 7,700 | 462.70 | 362.31 | 6,000 | 12,000 | 0 | 1,485 | 0 | 0 | ||||||||
| 1900 | 337,039.53 | 233,299.61 | 3,204.89 | 50,000 | 0 | 580.63 | 0 | 6,592.18 | 1,201.05 | 4,787.36 | 1,500 | 0 | 335.62 | 4,860 | 478.56 | 224.63 | 10,500 | 17,000 | 0 | 2,475 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 374,844.73 | 244,087.15 | 3,051.53 | 50,000 | 0 | 580.63 | 0 | 30,526.36 | 6,031.65 | 4,964.50 | 1,200 | 0 | 158.67 | 5,000 | 2,280 | 486.74 | 9,000 | 15,000 | 0 | 2,477.50 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 391,958.75 | 266,475.24 | 5,147.95 | 50,000 | 0 | 580.63 | 258.90 | 17,898.63 | 3,082.42 | 2,758.94 | 1,200 | 0 | 158.67 | 7,000 | 4,452.64 | 467.23 | 12,000 | 18,000 | 2,477.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1903 | 437,511.20 | 290,742.83 | 5,739.02 | 50,000 | 0 | 580.63 | 431.50 | 16,824.50 | 3,809.48 | 10,223.31 | 1,200 | 0 | 0 | 14,000 | 2,980.40 | 420.03 | 15,000 | 23,082 | 2,477.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1904 | 448,781.42 | 283,399.88 | 6,000.34 | 50,000 | 0 | 580.63 | 5,000 | 65,869.33 | 3,610.85 | 3,532.26 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 1,896.80 | 213.83 | 5,000 | 12,000 | 2,477.50 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 430,974 | 292,615 | 50,000 | 9,000 | 24,500 | ||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 606,405 | 316,835 | 50,580 | 46,450 | 155,540 | 37,000 | |||||||||||||||||||||||
| 1907 | 639,643 | 395,225 | 50,580 | 45,950 | 110,888 | 37,000 | |||||||||||||||||||||||
| 1908 | 572,247 | 356,496 | 102,338 | 52,350 | 26,063 | 35,000 | |||||||||||||||||||||||
| 1909 | 576,068 | 332,770 | 52,929 | 61,900 | 107,345 | 21,124 | |||||||||||||||||||||||
| 1910 | 574,660 | 387,328 | 52,000 | 40,925 | 72,376 | 22,031 | |||||||||||||||||||||||
| 1911 | 566,622 | 344,435 | 52,000 | 44,458 | 95,687 | 30,042 | |||||||||||||||||||||||
| 1912 | 471,636 | 290,894 | 51,750 | 42,465 | 60,525 | 26,002 | |||||||||||||||||||||||
| 1913 | 452,254 | 270,738 | 51,250 | 43,213 | 61,551 | 25,502 | |||||||||||||||||||||||
| 1914 | 495,996 | 295,724 | 51,000 | 59,453 | 67,053 | 22,766 | |||||||||||||||||||||||
| 1915 | 502,006 | 290,359 | 51,000 | 72,585 | 67,510 | 20,552 | |||||||||||||||||||||||
| 1916 | 671,282 | 314,286 | 51,000 | 120,083 | 166,165 | 19,748 | |||||||||||||||||||||||
| 1917 | 794,567 | 348,720 | 89,500 | 151,325 | 102,426 | 102,596 | |||||||||||||||||||||||
| 1918 | 745,151 | 347,866 | 148,900 | 170,075 | 50,556 | 25,276 | 2,478 | ||||||||||||||||||||||
| 1919 | 835,326 | 319,282 | 222,350 | 192,775 | 63,905 | 31,287 | 5,727 | ||||||||||||||||||||||
| 1920 | 958,677 | 365,980 | 220,115 | 210,536 | 117,557 | 37,370 | 7,119 | ||||||||||||||||||||||
| 1921 | 919,565 | 349,070 | 214,259 | 177,131 | 141,540 | 35,284 | 2,281 | ||||||||||||||||||||||
| 1922 | 937,011 | 338,740 | 225,056 | 196,743 | 137,546 | 36,209 | 2,717 | ||||||||||||||||||||||
| 1923 | 1,003,670 | 342,082 | 201,298 | 333,319 | 81,073 | 40,098 | 2,800 | ||||||||||||||||||||||
| 1924 | 957,983 | 321,708 | 143,143 | 375,581 | 76,930 | 37,126 | 3,495 | ||||||||||||||||||||||
| 1925 | 1,015,672 | 359,322 | 115,600 | 433,947 | 66,822 | 36,947 | 3,034 | ||||||||||||||||||||||
| 1926 | 1,126,207 | 397,693 | 110,000 | 455,362 | 158,207 | 4,145 | |||||||||||||||||||||||
| 1927 | 1,170,760 | 417,746 | 86,500 | 467,432 | 196,268 | 2,814 | |||||||||||||||||||||||
| 1928 | 1,178,223 | 411,148 | 75,250 | 560,686 | 126,093 | 5,046 | |||||||||||||||||||||||
| 1929 | 1,151,724 | 399,730 | 76,296 | 497,047 | 118,316 | 60,335 | |||||||||||||||||||||||
| 1930 | 1,047,618 | 382,920 | 75,300 | 423,983 | 103,577 | 61,838 | |||||||||||||||||||||||
| 1931 | 910,307 | 341,932 | 90,275 | 287,482 | 129,394 | 61,224 | |||||||||||||||||||||||
| 1932 | 830,227 | 321,519 | 100,066 | 268,956 | 75,205 | 64,481 | |||||||||||||||||||||||
| 1933 | 778,643 | 292,003 | 100,844 | 252,872 | 64,077 | 68,847 | |||||||||||||||||||||||
| 1934 | 833,275 | 252,415 | 161,712 | 226,262 | 124,809 | 68,077 | |||||||||||||||||||||||
| 1935 | 942,135 | 239,556 | 152,770 | 327,279 | 155,650 | 66,880 | |||||||||||||||||||||||
| 1936 | 1,073,036 | 228,875 | 181,045 | 420,818 | 179,636 | 62,662 | |||||||||||||||||||||||
| 1937 | 1,145,100 | 211,132 | 226,817 | 417,827 | 225,624 | 63,700 | |||||||||||||||||||||||
| 1938 | 1,132,292 | 245,549 | 292,992 | 332,676 | 196,794 | 64,281 | |||||||||||||||||||||||
| 1939 | 1,089,017 | 276,423 | 157,111 | 331,195 | 265,786 | 58,502 | |||||||||||||||||||||||
| 1940 | 1,082,588 | 296,885 | 176,311 | 351,095 | 205,432 | 52,865 | |||||||||||||||||||||||
| 1941 | 1,179,243 | 278,112 | 315,010 | 268,137 | 269,927 | 48,057 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | capital_not_certif | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_ra | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | 40,200 | 5,000 | 0 | 2,168.46 | 11,250 | 49,535.46 | 0 | 9,055.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1891 | 50,000 | 0 | 1,000 | 3,249.09 | 11,250 | 82,357.56 | 0 | 9,149.90 | 3,759.20 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||||||||
| 1892 | 50,000 | 0 | 1,500 | 5,054.38 | 11,250 | 110,885.60 | 0 | 28,065.77 | 122.04 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||||||||
| 1893 | 50,000 | 0 | 2,500 | 8,010.71 | 11,250 | 146,780.83 | 0 | 9,653.30 | 2,890.51 | 0 | 0 | 400 | 0 | ||||||||
| 1894 | 50,000 | 0 | 3,500 | 8,956.94 | 11,250 | 133,337.67 | 0 | 16,475.15 | 823.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1895 | 50,000 | 0 | 5,000 | 4,346.74 | 11,250 | 128,927.40 | 0 | 14,080.49 | 5,388.88 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1896 | 50,000 | 0 | 7,000 | 4,167.66 | 11,250 | 148,375.85 | 0 | 9,846.53 | 556.38 | 5,000 | 3,835.81 | 60 | 0 | ||||||||
| 1897 | 50,000 | 0 | 9,000 | 239.28 | 11,250 | 158,255.22 | 0 | 7,774.54 | 1,968.08 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||||||||
| 1898 | 50,000 | 0 | 9,400 | 314.46 | 11,250 | 177,225.01 | 0 | 5,227.37 | 1,381.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1899 | 50,000 | 0 | 9,700 | 384.85 | 29,700 | 199,625.14 | 0 | 20,555.98 | 600.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1900 | 50,000 | 0 | 10,000 | 1,552.68 | 49,950 | 212,039.16 | 0 | 11,965.49 | 87.31 | 1,444.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 50,000 | 0 | 10,000 | 4,106.62 | 50,000 | 229,585.30 | 0 | 31,152.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 50,000 | 0 | 10,000 | 4,991.21 | 50,000 | 264,192.59 | 0 | 12,774.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 50,000 | 0 | 10,000 | 5,860.59 | 50,000 | 302,517.02 | 0 | 19,133.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 50,000 | 0 | 10,000 | 7,462.59 | 50,000 | 322,509.61 | 0 | 8,769.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |||||||
| 1905 | 50,000 | 16,439 | 50,000 | 314,534 | |||||||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 15,387 | 50,000 | 0 | 486,378 | 4,640 | |||||||||||||||
| 1907 | 50,000 | 15,447 | 50,000 | 0 | 517,784 | 6,412 | |||||||||||||||
| 1908 | 50,000 | 15,000 | 3,555 | 50,000 | 50,000 | 376,827 | 26,865 | ||||||||||||||
| 1909 | 50,000 | 15,000 | 1,536 | 50,000 | 1,000 | 443,532 | 15,000 | ||||||||||||||
| 1910 | 50,000 | 5,000 | 5,644 | 50,000 | 1,000 | 463,016 | 0 | ||||||||||||||
| 1911 | 50,000 | 10,000 | 750 | 50,000 | 1,362 | 454,510 | 0 | ||||||||||||||
| 1912 | 50,000 | 10,000 | 909 | 50,000 | 1,587 | 359,140 | 0 | ||||||||||||||
| 1913 | 50,000 | 1,000 | 930 | 50,000 | 2,223 | 329,101 | 19,000 | ||||||||||||||
| 1914 | 50,000 | 1,000 | 3,874 | 50,000 | 2,432 | 388,690 | 0 | ||||||||||||||
| 1915 | 50,000 | 1,000 | 9,973 | 50,000 | 257,464 | 133,569 | 0 | ||||||||||||||
| 1916 | 50,000 | 10,000 | 6,290 | 50,000 | 275,670 | 262,667 | 16,655 | ||||||||||||||
| 1917 | 50,000 | 10,000 | 13,336 | 50,000 | 330,037 | 341,194 | 0 | ||||||||||||||
| 1918 | 50,000 | 25,234 | 50,000 | 206,908 | 408,372 | 4,637 | |||||||||||||||
| 1919 | 50,000 | 42,346 | 48,000 | 222,302 | 453,976 | 18,702 | |||||||||||||||
| 1920 | 50,000 | 44,659 | 47,600 | 294,774 | 519,244 | 2,400 | |||||||||||||||
| 1921 | 50,000 | 53,123 | 48,300 | 303,894 | 461,574 | 2,674 | 0 | ||||||||||||||
| 1922 | 50,000 | 55,877 | 49,600 | 320,683 | 425,856 | 34,995 | |||||||||||||||
| 1923 | 50,000 | 46,701 | 49,500 | 320,004 | 517,663 | 19,802 | |||||||||||||||
| 1924 | 50,000 | 53,049 | 50,000 | 273,446 | 514,422 | 17,166 | |||||||||||||||
| 1925 | 50,000 | 56,420 | 50,000 | 271,618 | 566,469 | 21,165 | |||||||||||||||
| 1926 | 50,000 | 64,517 | 50,000 | 293,345 | 640,106 | 26,239 | 0 | ||||||||||||||
| 1927 | 50,000 | 70,819 | 49,200 | 328,617 | 665,313 | 6,811 | 0 | ||||||||||||||
| 1928 | 50,000 | 72,021 | 49,350 | 260,000 | 722,390 | 24,462 | 0 | ||||||||||||||
| 1929 | 50,000 | 50,000 | 30,697 | 50,000 | 936,027 | 35,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1930 | 50,000 | 50,000 | 25,900 | 50,000 | 871,718 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1931 | 50,000 | 50,000 | 2,787 | 50,000 | 737,520 | 20,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1932 | 50,000 | 45,000 | 8,712 | 49,820 | 676,695 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1933 | 50,000 | 35,000 | 10,941 | 50,000 | 632,702 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1934 | 50,000 | 25,000 | 6,551 | 49,600 | 702,046 | 0 | 78 | ||||||||||||||
| 1935 | 95,000 | 17,500 | 3,927 | 825,071 | 0 | 637 | |||||||||||||||
| 1936 | 93,500 | 17,500 | 10,775 | 951,261 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1937 | 91,750 | 25,000 | 12,944 | 1,014,709 | 0 | 697 | |||||||||||||||
| 1938 | 90,000 | 25,000 | 11,616 | 1,005,676 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1939 | 88,000 | 25,000 | 26,134 | 949,883 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1940 | 95,000 | 25,000 | 17,644 | 944,944 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1941 | 95,000 | 25,000 | 22,181 | 1,037,062 | 0 | 0 |