The Groesbeck National Bank
Groesbeck, Texas
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | current_expenses | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | redemption_fund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | 141,448.70 | 73,312.42 | 44,657.24 | 12,500 | 171.89 | 4,607.66 | 1,040 | 44.56 | 1,182.15 | 266.38 | 290 | 155.65 | 65.50 | 2,320 | 272.75 | 562.50 |
| 1891 | 130,863.65 | 78,415.34 | 21,963.55 | 12,500 | 0 | 4,938.81 | 194.31 | 230.51 | 8,622.15 | 465.61 | 890 | 38.57 | 225.30 | 1,000 | 817 | 562.50 |
| 1892 | 149,368.23 | 89,995.89 | 19,696.30 | 12,500 | 0 | 6,269.71 | 1,214.03 | 4,943.99 | 9,491.81 | 395 | 0 | 10 | 185.10 | 2,000 | 2,103.90 | 562.50 |
| 1893 | 145,805.42 | 84,446.79 | 19,087.19 | 12,500 | 0 | 663.19 | 198.29 | 15,251.28 | 9,496.81 | 592.50 | 0 | 0 | 87.62 | 1,213 | 1,706.25 | 562.50 |
| 1894 | 168,753.01 | 101,476.72 | 14,903.51 | 12,500 | 0 | 10,297.84 | 4,288.55 | 7,609.22 | 9,300 | 0 | 24.67 | 90 | 4,000 | 3,700 | 562.50 | |
| 1895 | 147,942.56 | 92,017.88 | 12,755.55 | 12,500 | 0 | 5,571.73 | 3,989.79 | 7,148.52 | 9,300 | 0 | 75.79 | 190.30 | 2,000 | 1,830.50 | 562.50 | |
| 1896 | 130,754.30 | 73,638.76 | 14,144.93 | 12,500 | 0 | 7,872.70 | 1,920.58 | 4,779.95 | 9,300 | 0 | 94.88 | 1.50 | 3,500 | 2,438.50 | 562.50 | |
| 1897 | 143,331.90 | 78,084.95 | 34,998.93 | 12,500 | 0 | 413.79 | 1,091.21 | 1,321.28 | 9,300 | 0 | 71.75 | 1.74 | 3,250 | 1,735.75 | 562.50 | |
| 1898 | 171,627.99 | 107,531.57 | 22,421.62 | 12,500 | 0 | 1,351.38 | 2,092.18 | 11,676.19 | 9,300 | 0 | 16.25 | 9.30 | 2,225 | 1,942 | 562.50 | |
| 1899 | 191,628.84 | 134,687.20 | 16,845.02 | 12,500 | 0 | 3,525.58 | 898.22 | 6,236.88 | 9,300 | 0 | 79.69 | 13.75 | 6,585 | 395 | 562.50 | |
| 1900 | 226,831.25 | 151,652.96 | 24,110.68 | 12,500 | 455.65 | 9,053.56 | 8,199.22 | 9,867.53 | 6,300 | 0 | 1.40 | 172 | 3,555 | 400.75 | 562.50 | |
| 1901 | 266,330.59 | 157,772.99 | 53,549.91 | 12,500 | 143.15 | 10,493.88 | 1,212.30 | 19,156.97 | 6,300 | 0 | 0 | 14.39 | 4,020 | 542 | 625 | |
| 1902 | 276,699.13 | 180,985.53 | 24,147.44 | 12,500 | 0 | 9,315.74 | 3,052.49 | 29,775.48 | 6,300 | 0 | 0 | 111.45 | 5,240 | 4,646 | 625 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | notes_nb | deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_ra | due_to_sb | bills_payable | rediscounts | unpaid_dividends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | 50,000 | 117.30 | 2,116.25 | 11,250 | 46,145.63 | 9,527.14 | 9,048.27 | 0 | 13,244.11 | 0 | ||
| 1891 | 50,000 | 850 | 5,860.98 | 11,250 | 31,895.49 | 1,696.10 | 2,724.05 | 0 | 26,587.03 | 0 | ||
| 1892 | 50,000 | 1,663.16 | 4,710.21 | 11,250 | 42,564.44 | 4,217.57 | 332.95 | 0 | 34,629.90 | 0 | ||
| 1893 | 50,000 | 2,360 | 4,535.56 | 11,250 | 44,048.41 | 5,038.28 | 172.63 | 2,500 | 25,900.54 | 0 | ||
| 1894 | 50,000 | 3,000 | 3,986.44 | 11,250 | 58,069.92 | 1,033.71 | 32.77 | 0 | 41,380.17 | 0 | ||
| 1895 | 50,000 | 3,850 | 3,794.87 | 11,250 | 44,769.68 | 897.52 | 464.98 | 0 | 32,915.51 | 0 | ||
| 1896 | 50,000 | 4,650 | 2,862.84 | 11,250 | 53,882.23 | 166.67 | 594.23 | 0 | 7,348.33 | 0 | ||
| 1897 | 50,000 | 5,300 | 3,659.25 | 11,250 | 59,018.29 | 4,279.87 | 3,712.99 | 0 | 6,111.50 | 0 | ||
| 1898 | 50,000 | 6,000 | 4,424.70 | 11,250 | 38,762.72 | 4,748.48 | 2,104.60 | 0 | 54,157.49 | 180 | ||
| 1899 | 50,000 | 7,000 | 3,161.77 | 11,250 | 77,196.11 | 612.03 | 562.40 | 0 | 41,466.53 | 380 | ||
| 1900 | 50,000 | 8,000 | 4,446.67 | 11,250 | 86,610.43 | 0 | 0 | 2,170.25 | 10,000 | 54,353.90 | 0 | |
| 1901 | 50,000 | 10,000 | 10,474.46 | 12,500 | 121,397.14 | 938.39 | 0 | 10,607.35 | 0 | 50,413.25 | 0 | |
| 1902 | 50,000 | 10,000 | 4,883.72 | 12,500 | 113,559.72 | 7,533.87 | 64.50 | 910.63 | 0 | 77,246.69 | 0 |