The Anniston National Bank
Anniston, Alabama
Assets
| Year | assets | loans | odraft | acceptances_receivable | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | 345,612.71 | 212,572.52 | 24,517.01 | 25,000 | 0 | 0 | 5,500 | 0 | 13,114.77 | 4,141.05 | 1,901.67 | 1,775.73 | 0 | 4,818.30 | 60 | 13,489.83 | 29.83 | 20,235 | 17,332 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||
| 1891 | 196,276.89 | 140,997.39 | 3,655.86 | 25,000 | 0 | 0 | 4,250 | 400 | 3,777.73 | 4,851.91 | 1,100.68 | 1,799.88 | 0 | 2,600.04 | 280 | 0 | 77.05 | 3,605 | 2,256.35 | 1,125 | 500 | 0 | ||||||||
| 1892 | 206,386.95 | 132,830.86 | 5,779.91 | 25,000 | 0 | 0 | 3,750 | 13,517.42 | 5,814.74 | 4,578.20 | 3,326.98 | 1,829.45 | 0 | 1,724.04 | 430 | 0 | 28.75 | 1,810 | 4,841.60 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||
| 1893 | 188,570.94 | 107,209.37 | 105.73 | 25,000 | 0 | 0 | 3,000 | 26,486.13 | 7,378.99 | 1,266.25 | 868.75 | 1,829.45 | 0 | 2,531.26 | 460 | 0 | 53.76 | 5,250 | 6,006.25 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||
| 1894 | 211,797.26 | 123,646.69 | 1,437.70 | 25,000 | 0 | 0 | 3,000 | 26,413.16 | 10,306.23 | 3,248.70 | 1,060 | 1,854.45 | 758.64 | 1,500 | 0 | 68.19 | 5,165 | 6,713.50 | 1,125 | 500 | 0 | |||||||||
| 1895 | 222,353.87 | 126,987.25 | 1,282.93 | 25,000 | 0 | 0 | 2,750 | 23,305.61 | 6,961.21 | 7,476.08 | 5,518.29 | 1,854.45 | 1,182.58 | 620 | 1,080 | 43.87 | 4,500 | 12,666.60 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1896 | 300,530.09 | 194,796.49 | 392.54 | 25,000 | 0 | 0 | 2,750 | 12,594.18 | 4,728.73 | 2,907.53 | 683.74 | 21,550 | 0 | 585 | 3,745.30 | 21.88 | 16,390 | 13,259.70 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1897 | 281,732.18 | 181,954.38 | 100.16 | 25,000 | 0 | 0 | 2,750 | 12,636.61 | 7,731.65 | 5,859.06 | 3,516.09 | 21,550 | 1,009 | 405 | 130.23 | 18.05 | 8,990 | 8,956.95 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1898 | 316,260.81 | 206,628.92 | 847.72 | 25,000 | 0 | 0 | 2,750 | 11,125 | 4,488.18 | 12,681.52 | 1,722.62 | 21,550 | 1,009 | 495 | 268.23 | 60.62 | 13,270 | 13,239 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1899 | 335,484.21 | 233,733.51 | 440.83 | 25,000 | 0 | 0 | 3,000 | 5,725 | 9,585.12 | 6,292.05 | 6,276.53 | 21,550 | 1,380 | 580 | 1,778.51 | 325.41 | 14,450 | 4,242.25 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1900 | 406,305.98 | 278,262.60 | 379 | 25,000 | 0 | 0 | 630 | 3,500 | 25,926.20 | 3,342.07 | 19,971.05 | 21,500 | 1,350 | 370.42 | 640 | 299.20 | 140.65 | 8,680 | 14,614.79 | 1,250 | 450 | 0 | ||||||||
| 1901 | 513,221.51 | 309,845.76 | 1,229.03 | 75,100 | 0 | 0 | 4,000 | 3,100 | 17,425.93 | 11,269.74 | 10,170.93 | 21,500 | 1,800 | 55 | 820 | 392.32 | 71.25 | 30,460 | 22,226.55 | 3,755 | 0 | 0 | ||||||||
| 1902 | 548,567.98 | 322,894.46 | 2,743.36 | 75,100 | 0 | 0 | 4,900 | 3,120 | 18,386.96 | 7,729.54 | 26,613.65 | 21,500 | 500 | 50 | 7,813 | 96.04 | 105.97 | 45,000 | 8,260 | 3,755 | 0 | 0 | ||||||||
| 1903 | 659,538.45 | 398,765.65 | 1,400.95 | 75,000 | 50,000 | 100 | 9,000 | 3,700 | 24,143.49 | 5,257.12 | 13,095.85 | 22,750 | 1,500 | 39.65 | 3,532 | 1,197.55 | 72.49 | 37,000 | 9,233.70 | 3,750 | 0 | 0 | ||||||||
| 1904 | 703,030.68 | 422,822.85 | 520.80 | 85,000 | 40,000 | 0 | 9,000 | 4,880 | 23,358.09 | 18,613.92 | 12,115.62 | 21,562 | 7,990 | 0 | 39.65 | 1,720 | 1,413.40 | 725.22 | 24,060 | 28,809.13 | 400 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 762,140 | 447,529 | 125,000 | 6,930 | 50,846 | |||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 931,111 | 564,445 | 156,900 | 39,750 | 101,213 | 68,803 | ||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 1,052,856 | 634,484 | 156,900 | 47,650 | 151,387 | 62,435 | ||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 789,758 | 506,770 | 156,900 | 38,760 | 46,891 | 50,437 | ||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 860,044 | 576,189 | 107,800 | 38,310 | 72,897 | 64,848 | ||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 857,986 | 600,759 | 107,800 | 39,418 | 62,143 | 47,866 | ||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 1,419,171 | 974,599 | 195,500 | 59,859 | 138,453 | 50,760 | ||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 1,365,129 | 845,506 | 195,500 | 76,377 | 179,241 | 68,505 | ||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 1,514,636 | 975,466 | 193,500 | 78,321 | 201,624 | 65,725 | ||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 1,388,319 | 949,551 | 193,500 | 83,520 | 93,194 | 68,546 | ||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 1,442,245 | 972,689 | 191,000 | 86,102 | 142,739 | 49,715 | ||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 1,582,978 | 1,068,124 | 191,000 | 117,254 | 150,361 | 56,239 | ||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 1,877,750 | 1,221,539 | 261,000 | 77,476 | 126,034 | 191,701 | ||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 2,658,061 | 1,608,756 | 580,635 | 90,232 | 255,995 | 117,277 | 5,166 | |||||||||||||||||||||||
| 1919 | 2,778,793 | 1,531,352 | 824,988 | 103,294 | 215,939 | 92,677 | 10,543 | |||||||||||||||||||||||
| 1920 | 2,924,346 | 1,704,175 | 648,026 | 136,666 | 256,153 | 94,326 | 85,000 | |||||||||||||||||||||||
| 1921 | 2,311,634 | 1,373,414 | 30,322 | 435,730 | 133,713 | 18,787 | 66,826 | 152,772 | ||||||||||||||||||||||
| 1922 | 2,151,645 | 1,486,544 | 250,353 | 161,947 | 158,418 | 82,565 | 11,818 | |||||||||||||||||||||||
| 1923 | 2,782,234 | 1,627,799 | 554,742 | 216,108 | 278,602 | 92,786 | 12,197 | |||||||||||||||||||||||
| 1924 | 3,040,935 | 1,693,900 | 779,000 | 220,017 | 207,018 | 130,414 | 10,586 | |||||||||||||||||||||||
| 1925 | 2,737,259 | 1,742,917 | 444,657 | 210,916 | 236,607 | 88,221 | 13,941 | |||||||||||||||||||||||
| 1926 | 2,582,699 | 1,706,103 | 221,939 | 217,020 | 425,154 | 12,483 | ||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 2,871,392 | 1,703,438 | 448,312 | 254,286 | 452,668 | 12,688 | ||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 3,336,015 | 1,619,801 | 900,153 | 318,378 | 484,893 | 12,790 | ||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 2,876,897 | 1,662,668 | 420,000 | 228,532 | 428,894 | 136,803 | ||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 2,621,001 | 1,589,125 | 250,206 | 151,279 | 503,431 | 126,960 | ||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 2,724,264 | 1,348,159 | 587,000 | 201,716 | 320,686 | 266,703 | ||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 2,422,210 | 1,235,755 | 582,000 | 161,847 | 306,832 | 135,776 | ||||||||||||||||||||||||
| 1933 | 2,087,248 | 1,045,847 | 407,150 | 155,586 | 213,066 | 265,599 | ||||||||||||||||||||||||
| 1934 | 2,306,234 | 1,053,623 | 244,768 | 138,795 | 614,192 | 254,856 | ||||||||||||||||||||||||
| 1935 | 2,018,074 | 834,468 | 206,671 | 123,354 | 589,694 | 263,887 | ||||||||||||||||||||||||
| 1936 | 2,380,557 | 756,473 | 363,746 | 295,101 | 702,204 | 263,033 | ||||||||||||||||||||||||
| 1937 | 2,350,241 | 843,804 | 264,021 | 321,016 | 652,233 | 269,167 | ||||||||||||||||||||||||
| 1938 | 2,539,901 | 1,002,407 | 222,621 | 322,664 | 731,540 | 260,669 | ||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 2,586,371 | 930,230 | 285,203 | 312,411 | 848,985 | 209,542 | ||||||||||||||||||||||||
| 1940 | 3,341,375 | 932,826 | 285,400 | 357,253 | 1,582,722 | 183,174 | ||||||||||||||||||||||||
| 1941 | 4,634,953 | 796,588 | 569,300 | 465,169 | 2,669,125 | 134,771 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | certified_checks | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | 100,000 | 0 | 9,470.43 | 22,500 | 140,891.72 | 0 | 13,724.93 | 2,466.65 | 0 | 55,558.98 | 1,000 | 0 | 0 | ||||||||
| 1891 | 100,000 | 4,000 | 3,709.91 | 22,500 | 44,021.21 | 0 | 7,921.58 | 758.23 | 0 | 13,365.96 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1892 | 100,000 | 4,500 | 6,715.97 | 22,500 | 48,789.20 | 0 | 14,213.97 | 1,912.56 | 0 | 7,755.25 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1893 | 100,000 | 5,500 | 10,500.14 | 22,500 | 32,456.92 | 0 | 2,182.24 | 2,949.02 | 12,482.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1894 | 100,000 | 6,500 | 12,524.85 | 22,500 | 60,772.79 | 0 | 2,785.04 | 6,714.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1895 | 100,000 | 7,500 | 12,703.46 | 22,500 | 70,754.93 | 0 | 2,335.36 | 692.85 | 0 | 5,867.27 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1896 | 100,000 | 7,500 | 6,691.03 | 22,500 | 102,139.58 | 0 | 495.59 | 3,096.73 | 15,000 | 43,107.16 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1897 | 100,000 | 7,500 | 10,100.42 | 22,500 | 105,038.21 | 0 | 393.55 | 0 | 0 | 36,200 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1898 | 100,000 | 7,500 | 10,177.42 | 22,500 | 145,591.38 | 0 | 1,936.04 | 222.47 | 0 | 28,333.50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1899 | 100,000 | 8,200 | 6,710.31 | 22,500 | 165,013.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,000 | 0 | 60 | 0 | ||||||||
| 1900 | 100,000 | 9,500 | 7,700.55 | 25,000 | 246,216.88 | 0 | 1,522.98 | 1,298.07 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 67.50 | 0 | |||||||
| 1901 | 100,000 | 12,500 | 8,739.27 | 75,100 | 259,573.51 | 0 | 966.90 | 176.83 | 0 | 0 | 56,000 | 0 | 165 | 0 | |||||||
| 1902 | 100,000 | 20,000 | 9,142.88 | 75,100 | 322,867.62 | 0 | 2,259.18 | 0 | 23.30 | 0 | 19,000 | 0 | 175 | 0 | |||||||
| 1903 | 100,000 | 30,000 | 10,610.66 | 75,000 | 340,656.38 | 50,000 | 1,054.61 | 0 | 1,961.80 | 0 | 50,000 | 0 | 255 | 0 | |||||||
| 1904 | 100,000 | 40,000 | 10,626.16 | 85,000 | 406,139.81 | 40,000 | 3,892.95 | 2,012.76 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 359 | 0 | |||||||
| 1905 | 100,000 | 58,324 | 100,000 | 503,815 | |||||||||||||||||
| 1906 | 100,000 | 70,787 | 100,000 | 50,000 | 586,843 | 23,481 | |||||||||||||||
| 1907 | 100,000 | 88,722 | 100,000 | 50,000 | 663,017 | 51,117 | |||||||||||||||
| 1908 | 100,000 | 90,000 | 8,145 | 100,000 | 50,000 | 442,429 | 9,184 | ||||||||||||||
| 1909 | 100,000 | 100,000 | 6,361 | 100,000 | 1,000 | 492,656 | 60,028 | ||||||||||||||
| 1910 | 100,000 | 100,000 | 7,264 | 100,000 | 1,000 | 434,512 | 115,210 | ||||||||||||||
| 1911 | 200,000 | 100,000 | 18,877 | 187,800 | 1,000 | 872,592 | 38,902 | ||||||||||||||
| 1912 | 200,000 | 100,000 | 24,610 | 185,050 | 1,000 | 838,177 | 16,292 | ||||||||||||||
| 1913 | 200,000 | 100,000 | 33,225 | 190,000 | 1,000 | 896,568 | 93,843 | ||||||||||||||
| 1914 | 200,000 | 100,000 | 31,078 | 188,500 | 1,000 | 806,587 | 61,154 | ||||||||||||||
| 1915 | 200,000 | 100,000 | 31,235 | 185,200 | 763,557 | 33,066 | 129,187 | ||||||||||||||
| 1916 | 200,000 | 100,000 | 37,675 | 190,000 | 784,880 | 45,434 | 224,989 | ||||||||||||||
| 1917 | 200,000 | 100,000 | 48,442 | 190,000 | 1,120,541 | 50,826 | 167,941 | ||||||||||||||
| 1918 | 200,000 | 159,753 | 185,700 | 1,668,242 | 73,958 | 370,408 | |||||||||||||||
| 1919 | 200,000 | 160,163 | 190,000 | 1,360,176 | 516,930 | 351,524 | |||||||||||||||
| 1920 | 200,000 | 164,672 | 199,998 | 1,689,304 | 71,825 | 598,547 | |||||||||||||||
| 1921 | 200,000 | 165,193 | 196,598 | 1,165,188 | 78,860 | 27,153 | 478,642 | ||||||||||||||
| 1922 | 200,000 | 166,960 | 196,597 | 923,993 | 531,948 | 71,623 | |||||||||||||||
| 1923 | 200,000 | 160,085 | 195,398 | 1,393,313 | 752,157 | 71,860 | |||||||||||||||
| 1924 | 200,000 | 163,615 | 200,000 | 1,622,720 | 680,138 | 74,462 | |||||||||||||||
| 1925 | 200,000 | 159,935 | 200,000 | 1,380,297 | 723,041 | 65,086 | |||||||||||||||
| 1926 | 200,000 | 139,955 | 200,000 | 1,105,966 | 814,010 | 122,768 | 0 | ||||||||||||||
| 1927 | 200,000 | 147,504 | 200,000 | 1,304,493 | 878,286 | 141,109 | 0 | ||||||||||||||
| 1928 | 200,000 | 135,975 | 200,000 | 1,343,432 | 1,008,871 | 151,737 | 296,000 | ||||||||||||||
| 1929 | 200,000 | 100,000 | 55,916 | 200,000 | 2,320,967 | 0 | 14 | ||||||||||||||
| 1930 | 200,000 | 100,000 | 52,128 | 200,000 | 2,068,873 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1931 | 200,000 | 100,000 | 28,902 | 200,000 | 1,830,362 | 365,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1932 | 200,000 | 100,000 | 9,003 | 196,340 | 1,713,867 | 200,000 | 3,000 | ||||||||||||||
| 1933 | 200,000 | 100,000 | 12,703 | 200,000 | 1,574,545 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1934 | 200,000 | 50,000 | 73,993 | 100,000 | 1,880,234 | 0 | 2,007 | ||||||||||||||
| 1935 | 200,000 | 51,000 | 77,379 | 1,685,944 | 0 | 3,751 | |||||||||||||||
| 1936 | 200,000 | 54,000 | 65,023 | 2,057,717 | 0 | 3,817 | |||||||||||||||
| 1937 | 200,000 | 56,000 | 52,657 | 2,040,283 | 0 | 1,301 | |||||||||||||||
| 1938 | 190,000 | 58,000 | 57,845 | 2,233,006 | 0 | 1,050 | |||||||||||||||
| 1939 | 199,000 | 60,000 | 41,398 | 2,285,148 | 0 | 825 | |||||||||||||||
| 1940 | 189,000 | 62,500 | 52,929 | 3,036,142 | 0 | 804 | |||||||||||||||
| 1941 | 200,000 | 65,000 | 48,239 | 4,321,114 | 0 | 600 |