The Gibbs National Bank of
Huntsville, Texas
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | 176,886.46 | 80,323.10 | 1,721.55 | 12,500 | 0 | 2,750.25 | 8,312.83 | 32,766.98 | 14,588.45 | 7,648.73 | 0 | 0 | 236 | 490 | 132.30 | 73.92 | 11,580 | 3,199.85 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||
| 1891 | 161,517.84 | 96,967.25 | 2,564.31 | 12,500 | 0 | 2,250 | 12,084.76 | 7,244.45 | 9,992.29 | 7,161.36 | 589.55 | 0 | 623.18 | 95 | 202.77 | 1.22 | 7,411 | 1,268.20 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||
| 1892 | 183,778.83 | 109,350.66 | 23,285.05 | 12,500 | 0 | 1,750 | 18,343.82 | 543.89 | 5,288.23 | 3,675.02 | 607.05 | 0 | 946 | 60 | 64.25 | 37.41 | 3,061 | 3,703.95 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||
| 1893 | 193,568 | 116,200 | 3,205.52 | 12,500 | 0 | 0 | 18,177.61 | 9,800.03 | 3,235.76 | 11,276.14 | 1,508.35 | 0 | 1,118 | 90 | 32.96 | 136.43 | 3,940 | 11,784.70 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||
| 1894 | 201,297.04 | 122,654.97 | 8,806.01 | 12,500 | 0 | 0 | 23,958.30 | 4,000.60 | 13,807.21 | 0 | 1,556.43 | 0 | 165 | 164.86 | 11.21 | 3,809 | 9,300.95 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1895 | 232,169.15 | 115,588.20 | 3,680.12 | 12,500 | 0 | 0 | 30,273.43 | 25,382.96 | 12,542.25 | 12,317.46 | 1,593.43 | 0 | 165 | 752.51 | 176.64 | 2,658 | 13,976.65 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1896 | 229,740.34 | 127,757.75 | 6,759.37 | 12,500 | 0 | 0 | 21,521.22 | 27,518.63 | 1,497.43 | 5,876.59 | 1,593.43 | 0 | 280 | 108.10 | 28.82 | 9,305 | 14,322.50 | 562.50 | 109 | 0 | ||||||||
| 1897 | 272,957.80 | 125,465.68 | 9,385.45 | 12,500 | 0 | 0 | 20,063.58 | 33,769.80 | 7,608.67 | 12,495.26 | 1,658.93 | 325 | 2,730 | 109.22 | 91.31 | 20,940 | 25,252.40 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1898 | 269,541.08 | 128,526.15 | 10,068.69 | 12,500 | 0 | 0 | 19,906.47 | 35,021.51 | 21,347.75 | 9,700.45 | 1,658.93 | 325 | 345 | 207.08 | 253.50 | 5,090 | 24,028.05 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1899 | 311,772.29 | 129,119.44 | 6,380.60 | 36,500 | 0 | 0 | 20,023.79 | 49,220.91 | 28,160.50 | 5,777.70 | 1,748.43 | 325 | 435 | 699.71 | 177.11 | 3,565 | 27,108.60 | 1,642.50 | 888 | 0 | ||||||||
| 1900 | 359,419.38 | 156,978.35 | 15,050.30 | 50,000 | 0 | 0 | 18,019.38 | 33,785.80 | 56,598.54 | 2,860.70 | 1,000 | 0 | 141.17 | 2,625 | 216.37 | 339.37 | 2,590 | 17,104.40 | 2,110 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 364,007.31 | 175,080.84 | 21,598.96 | 50,000 | 0 | 0 | 17,816.82 | 22,004.89 | 42,503.74 | 3,559.40 | 1,375 | 550 | 135.45 | 4,750 | 356.65 | 585.71 | 6,465 | 14,724.85 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 338,422.91 | 176,272.86 | 27,054.65 | 50,000 | 0 | 0 | 14,372.36 | 9,147.18 | 13,524.79 | 8,204.83 | 1,375 | 7,299.05 | 95.74 | 3,810 | 1,130.87 | 233.53 | 9,875 | 13,527.05 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 356,654.63 | 188,984.29 | 48,942.98 | 50,000 | 0 | 0 | 16,690.07 | 8,073.68 | 12,905.89 | 0 | 2,130.67 | 6,599.05 | 0 | 1,420 | 459.29 | 482.26 | 1,400 | 16,066.45 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 393,451.46 | 208,084.59 | 16,221.05 | 50,000 | 1,000 | 0 | 16,928.07 | 48,063.70 | 9,223.22 | 4,776.40 | 2,387.67 | 9,494.05 | 0 | 0 | 3,735 | 609.64 | 182.17 | 3,565 | 16,680.90 | 2,500 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 391,335 | 253,241 | 52,000 | 19,772 | 12,838 | |||||||||||||||||||||||
| 1906 | 434,454 | 246,013 | 52,000 | 29,280 | 91,471 | 15,690 | ||||||||||||||||||||||
| 1907 | 453,762 | 257,685 | 52,000 | 20,485 | 98,233 | 25,359 | ||||||||||||||||||||||
| 1908 | 381,667 | 237,699 | 50,000 | 20,038 | 60,267 | 13,663 | ||||||||||||||||||||||
| 1909 | 386,591 | 203,615 | 50,000 | 14,361 | 109,700 | 8,915 | ||||||||||||||||||||||
| 1910 | 397,600 | 208,036 | 50,000 | 33,248 | 90,050 | 16,266 | ||||||||||||||||||||||
| 1911 | 377,564 | 240,908 | 50,000 | 36,438 | 35,885 | 14,333 | ||||||||||||||||||||||
| 1912 | 405,363 | 241,648 | 50,000 | 41,629 | 62,825 | 9,261 | ||||||||||||||||||||||
| 1913 | 383,138 | 247,597 | 50,000 | 17,513 | 55,314 | 12,714 | ||||||||||||||||||||||
| 1914 | 409,770 | 260,339 | 50,000 | 12,779 | 71,746 | 14,906 | ||||||||||||||||||||||
| 1915 | 324,761 | 221,872 | 50,000 | 15,674 | 26,297 | 10,918 | ||||||||||||||||||||||
| 1916 | 340,230 | 197,400 | 50,000 | 37,894 | 42,218 | 12,718 | ||||||||||||||||||||||
| 1917 | 377,581 | 169,417 | 62,000 | 19,773 | 24,481 | 101,910 | ||||||||||||||||||||||
| 1918 | 556,443 | 216,369 | 232,650 | 17,970 | 62,957 | 23,547 | 2,950 | |||||||||||||||||||||
| 1919 | 486,485 | 247,922 | 137,395 | 23,538 | 44,092 | 26,094 | 7,444 | |||||||||||||||||||||
| 1920 | 516,882 | 300,677 | 93,038 | 36,869 | 55,386 | 23,249 | 7,663 | |||||||||||||||||||||
| 1921 | 446,726 | 256,659 | 92,000 | 39,604 | 34,798 | 20,955 | 2,710 | |||||||||||||||||||||
| 1922 | 441,202 | 229,215 | 89,507 | 23,718 | 69,240 | 26,003 | 3,519 | |||||||||||||||||||||
| 1923 | 489,789 | 219,544 | 165,200 | 39,609 | 33,180 | 29,000 | 3,256 | |||||||||||||||||||||
| 1924 | 669,646 | 180,635 | 176,234 | 46,418 | 213,260 | 49,519 | 3,580 | |||||||||||||||||||||
| 1925 | 596,918 | 212,304 | 207,373 | 65,877 | 70,443 | 36,814 | 4,107 | |||||||||||||||||||||
| 1926 | 559,233 | 171,227 | 174,264 | 74,393 | 135,869 | 3,480 | ||||||||||||||||||||||
| 1927 | 643,105 | 155,435 | 172,933 | 180,173 | 131,508 | 3,056 | ||||||||||||||||||||||
| 1928 | 801,363 | 107,082 | 214,078 | 261,122 | 216,189 | 2,892 | ||||||||||||||||||||||
| 1929 | 769,720 | 161,968 | 135,996 | 255,168 | 202,144 | 14,444 | ||||||||||||||||||||||
| 1930 | 646,970 | 123,691 | 50,000 | 306,822 | 153,347 | 13,110 | ||||||||||||||||||||||
| 1931 | 659,470 | 144,618 | 50,000 | 342,005 | 110,680 | 12,167 | ||||||||||||||||||||||
| 1932 | 645,556 | 113,199 | 50,000 | 322,009 | 147,818 | 12,530 | ||||||||||||||||||||||
| 1933 | 646,984 | 109,011 | 110,132 | 271,776 | 145,071 | 10,994 | ||||||||||||||||||||||
| 1934 | 774,145 | 144,078 | 148,156 | 326,784 | 144,629 | 10,498 | ||||||||||||||||||||||
| 1935 | 695,584 | 100,432 | 103,014 | 343,173 | 141,910 | 7,055 | ||||||||||||||||||||||
| 1936 | 813,194 | 104,982 | 131,514 | 344,665 | 211,570 | 20,463 | ||||||||||||||||||||||
| 1937 | 838,604 | 126,848 | 116,009 | 376,887 | 197,295 | 21,565 | ||||||||||||||||||||||
| 1938 | 1,018,870 | 136,995 | 120,309 | 419,204 | 328,361 | 14,001 | ||||||||||||||||||||||
| 1939 | 1,157,699 | 174,376 | 95,788 | 406,269 | 462,315 | 18,951 | ||||||||||||||||||||||
| 1940 | 1,418,641 | 198,252 | 150,022 | 503,229 | 553,974 | 13,164 | ||||||||||||||||||||||
| 1941 | 1,439,406 | 190,134 | 146,822 | 461,457 | 623,055 | 17,938 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_ra | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | rediscounts | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | 50,000 | 200 | 3,418.87 | 11,250 | 111,646.70 | 370.89 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1891 | 50,000 | 2,000 | 4,745.01 | 11,250 | 88,443 | 60.50 | 19.33 | 5,000 | 0 | ||||||||
| 1892 | 50,000 | 3,000 | 7,551.57 | 11,250 | 103,940.16 | 1,037.10 | 0 | 7,000 | 0 | ||||||||
| 1893 | 50,000 | 10,000 | 5,929.19 | 11,250 | 108,643.59 | 245.22 | 0 | 7,500 | 0 | ||||||||
| 1894 | 50,000 | 10,000 | 12,319.72 | 11,250 | 110,453.63 | 0 | 7,273.69 | 0 | 0 | ||||||||
| 1895 | 50,000 | 10,000 | 17,712.84 | 11,190 | 143,266.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1896 | 50,000 | 20,000 | 13,463.53 | 11,070 | 130,685.71 | 4,521.10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1897 | 50,000 | 20,000 | 18,540.89 | 10,490 | 173,872.13 | 0 | 54.78 | 0 | 0 | ||||||||
| 1898 | 50,000 | 20,000 | 22,936.01 | 11,190 | 165,415.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1899 | 50,000 | 20,000 | 24,554.96 | 32,630 | 184,240.34 | 346.99 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1900 | 50,000 | 20,000 | 30,183.82 | 50,000 | 209,235.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 50,000 | 20,000 | 37,694.26 | 50,000 | 205,842.94 | 470.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 50,000 | 20,000 | 45,323 | 50,000 | 170,042.66 | 895.87 | 2,161.38 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 50,000 | 20,000 | 51,245.56 | 50,000 | 175,306.79 | 0 | 0 | 10,102.28 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 50,000 | 20,000 | 58,814.40 | 49,250 | 210,942.84 | 473.98 | 3,970.24 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 50,000 | 88,356 | 49,400 | 203,578 | |||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 99,743 | 50,000 | 234,156 | 655 | ||||||||||||
| 1907 | 50,000 | 110,704 | 49,000 | 242,507 | 1,551 | ||||||||||||
| 1908 | 50,000 | 50,000 | 67,633 | 50,000 | 164,034 | 0 | |||||||||||
| 1909 | 50,000 | 50,000 | 70,132 | 50,000 | 166,459 | 0 | |||||||||||
| 1910 | 50,000 | 50,000 | 53,035 | 49,050 | 195,515 | 0 | |||||||||||
| 1911 | 50,000 | 20,000 | 8,272 | 48,600 | 250,692 | 0 | |||||||||||
| 1912 | 50,000 | 20,000 | 17,107 | 49,900 | 268,356 | 0 | |||||||||||
| 1913 | 50,000 | 20,000 | 23,755 | 48,600 | 240,783 | 0 | |||||||||||
| 1914 | 50,000 | 20,000 | 30,891 | 49,600 | 258,861 | 418 | |||||||||||
| 1915 | 50,000 | 20,000 | 28,709 | 49,200 | 175,888 | 0 | 964 | ||||||||||
| 1916 | 50,000 | 20,000 | 35,085 | 49,200 | 185,732 | 0 | 213 | ||||||||||
| 1917 | 50,000 | 20,000 | 31,254 | 49,300 | 226,813 | 0 | 214 | ||||||||||
| 1918 | 50,000 | 32,666 | 50,000 | 323,777 | 0 | 100,000 | |||||||||||
| 1919 | 50,000 | 25,098 | 50,000 | 356,440 | 0 | 4,947 | |||||||||||
| 1920 | 50,000 | 27,975 | 49,400 | 330,874 | 0 | 58,633 | |||||||||||
| 1921 | 50,000 | 27,071 | 50,000 | 273,821 | 0 | 834 | 45,000 | ||||||||||
| 1922 | 50,000 | 15,975 | 50,000 | 323,078 | 893 | 1,256 | |||||||||||
| 1923 | 50,000 | 23,287 | 50,000 | 351,110 | 0 | 392 | |||||||||||
| 1924 | 50,000 | 29,062 | 49,500 | 540,014 | 0 | 1,070 | |||||||||||
| 1925 | 50,000 | 30,530 | 50,000 | 465,208 | 0 | 1,180 | |||||||||||
| 1926 | 50,000 | 25,387 | 49,200 | 405,260 | 0 | 29,328 | 58 | ||||||||||
| 1927 | 50,000 | 25,026 | 49,150 | 518,488 | 0 | 441 | 0 | ||||||||||
| 1928 | 50,000 | 29,482 | 50,000 | 659,671 | 0 | 2,210 | 10,000 | ||||||||||
| 1929 | 50,000 | 15,000 | 15,336 | 50,000 | 639,384 | 0 | |||||||||||
| 1930 | 50,000 | 15,000 | 20,198 | 50,000 | 511,772 | 0 | |||||||||||
| 1931 | 50,000 | 15,000 | 16,226 | 49,040 | 529,204 | 0 | |||||||||||
| 1932 | 50,000 | 15,000 | 20,069 | 50,000 | 510,487 | 0 | |||||||||||
| 1933 | 50,000 | 15,000 | 24,815 | 50,000 | 507,169 | 0 | |||||||||||
| 1934 | 50,000 | 20,000 | 26,724 | 50,000 | 627,421 | 0 | |||||||||||
| 1935 | 50,000 | 25,000 | 26,995 | 593,589 | 0 | ||||||||||||
| 1936 | 50,000 | 35,000 | 17,585 | 710,609 | 0 | ||||||||||||
| 1937 | 50,000 | 40,000 | 14,058 | 734,546 | 0 | ||||||||||||
| 1938 | 50,000 | 45,000 | 10,549 | 913,321 | 0 | ||||||||||||
| 1939 | 50,000 | 50,000 | 13,155 | 1,044,544 | 0 | ||||||||||||
| 1940 | 50,000 | 50,000 | 15,766 | 1,302,855 | 20 | ||||||||||||
| 1941 | 50,000 | 50,000 | 16,555 | 1,322,825 | 26 |