The First National Bank of
Stewartsville, Missouri
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | 104,560.04 | 55,285.75 | 39.44 | 12,500 | 2,750 | 0 | 21,034.57 | 0 | 0 | 5,030 | 684.79 | 1,095 | 17.49 | 3,500 | 2,060.50 | 562.50 | 0 | |||||||
| 1891 | 120,903.88 | 77,597.50 | 392.65 | 12,500 | 2,150 | 0 | 16,597.36 | 0 | 0 | 4,980 | 596.05 | 2,643 | 0 | 2,000 | 884.82 | 562.50 | 0 | |||||||
| 1892 | 111,693.31 | 68,810.93 | 1,718.84 | 12,500 | 1,500 | 525.77 | 16,131.07 | 0 | 493.50 | 4,700 | 627.10 | 2,030 | 3.60 | 1,500 | 590 | 562.50 | 0 | |||||||
| 1893 | 105,578.82 | 58,482.25 | 4,040.75 | 12,500 | 1,000 | 0 | 12,307.45 | 0 | 4,781.84 | 4,400 | 603.81 | 2,926 | 0.22 | 3,000 | 974 | 562.50 | 0 | |||||||
| 1894 | 125,617.21 | 67,580.81 | 2,791.07 | 12,500 | 350 | 0 | 16,655.47 | 7,289.11 | 8,312.21 | 4,300 | 1,755 | 8.54 | 1,500 | 2,012.50 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1895 | 123,717.27 | 91,428.59 | 673.58 | 12,500 | 0 | 0 | 6,816.92 | 1,693.27 | 0 | 4,200 | 1,400 | 23.41 | 0 | 4,419 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1896 | 116,748.02 | 83,990.38 | 1,799.32 | 12,500 | 0 | 0 | 4,446.06 | 3,835.06 | 0 | 3,900 | 1,470 | 14.70 | 0 | 4,530 | 262.50 | 0 | ||||||||
| 1897 | 123,055.40 | 87,984.94 | 952.80 | 12,500 | 0 | 0 | 11,842.59 | 1,777.25 | 0 | 3,600 | 790 | 6.32 | 0 | 3,039 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1898 | 129,421.55 | 78,856.38 | 2,532 | 12,500 | 0 | 0 | 19,841.13 | 6,081.85 | 3,134.79 | 3,300 | 400 | 13.90 | 500 | 1,699 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1899 | 119,146.85 | 60,085.98 | 1,344.93 | 12,500 | 0 | 0 | 19,138.45 | 12,463.30 | 6,068.47 | 2,800 | 1,200 | 75.22 | 500 | 2,408 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1900 | 152,737.86 | 107,000.82 | 2,072.98 | 12,500 | 0 | 0 | 9,667.18 | 1,936.17 | 8,121.09 | 2,000 | 279 | 1,200 | 10.62 | 0 | 7,325 | 625 | 0 | |||||||
| 1901 | 242,227.84 | 100,583.55 | 1,192.26 | 50,000 | 2,000 | 10,000 | 51,143.35 | 7,545.33 | 8,507.16 | 2,345 | 240 | 300 | 70.19 | 0 | 5,801 | 2,500 | 0 | |||||||
| 1902 | 208,092.59 | 115,082.31 | 3,437.56 | 50,000 | 1,500 | 0 | 27,774.91 | 0 | 0 | 2,345 | 235.25 | 500 | 61.56 | 500 | 4,156 | 2,500 | 0 | |||||||
| 1903 | 216,585.39 | 149,889.87 | 2,641.19 | 12,500 | 0 | 0 | 42,580.65 | 0 | 0 | 1,300 | 0 | 500 | 51.68 | 1,550 | 4,947 | 625 | 0 | |||||||
| 1904 | 280,809.63 | 152,111.88 | 5,867 | 50,000 | 1,863.27 | 0 | 58,052.68 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,550 | 154.80 | 1,500 | 6,210 | 2,500 | 0 | ||||||
| 1905 | 245,319 | 172,097 | 50,000 | 0 | 6,725 | |||||||||||||||||||
| 1906 | 254,422 | 123,098 | 50,000 | 1,000 | 72,810 | 7,514 | ||||||||||||||||||
| 1907 | 303,611 | 180,392 | 50,000 | 6,000 | 53,597 | 13,622 | ||||||||||||||||||
| 1908 | 325,015 | 114,374 | 50,000 | 13,000 | 134,986 | 12,655 | ||||||||||||||||||
| 1909 | 349,871 | 172,459 | 50,000 | 12,723 | 99,412 | 15,277 | ||||||||||||||||||
| 1910 | 304,470 | 161,372 | 50,000 | 12,210 | 69,319 | 11,567 | ||||||||||||||||||
| 1911 | 310,341 | 161,096 | 50,000 | 5,000 | 81,235 | 13,010 | ||||||||||||||||||
| 1912 | 360,536 | 162,745 | 50,000 | 5,000 | 129,256 | 13,535 | ||||||||||||||||||
| 1913 | 340,866 | 136,453 | 50,000 | 5,000 | 138,537 | 10,876 | ||||||||||||||||||
| 1914 | 300,210 | 133,789 | 50,000 | 5,000 | 97,966 | 13,455 | ||||||||||||||||||
| 1915 | 306,527 | 157,402 | 50,000 | 9,375 | 76,890 | 12,860 | ||||||||||||||||||
| 1916 | 370,446 | 164,325 | 50,000 | 7,880 | 134,924 | 13,317 | ||||||||||||||||||
| 1917 | 409,461 | 148,694 | 80,000 | 7,700 | 19,528 | 153,539 | ||||||||||||||||||
| 1918 | 512,042 | 183,410 | 103,650 | 7,700 | 190,075 | 23,968 | 3,239 | |||||||||||||||||
| 1919 | 522,720 | 237,314 | 93,512 | 7,850 | 141,685 | 37,049 | 5,300 | |||||||||||||||||
| 1920 | 450,074 | 247,314 | 75,050 | 8,000 | 93,671 | 19,198 | 6,841 | |||||||||||||||||
| 1921 | 389,012 | 237,844 | 73,050 | 8,000 | 52,878 | 14,738 | 2,500 | |||||||||||||||||
| 1922 | 424,141 | 248,338 | 73,050 | 8,000 | 75,312 | 16,940 | 2,500 | |||||||||||||||||
| 1923 | 352,552 | 216,764 | 73,050 | 8,000 | 39,556 | 12,682 | 2,500 | |||||||||||||||||
| 1924 | 389,467 | 190,647 | 50,000 | 8,000 | 124,839 | 13,481 | 2,500 | |||||||||||||||||
| 1925 | 372,734 | 193,307 | 50,000 | 8,000 | 105,758 | 13,169 | 2,500 | |||||||||||||||||
| 1926 | 408,758 | 219,774 | 77,150 | 8,000 | 101,334 | 2,500 | ||||||||||||||||||
| 1927 | 348,978 | 159,553 | 134,419 | 8,800 | 43,706 | 2,500 | ||||||||||||||||||
| 1928 | 360,571 | 210,651 | 94,930 | 8,800 | 43,690 | 2,500 | ||||||||||||||||||
| 1929 | 339,865 | 242,212 | 50,000 | 3,000 | 36,353 | 8,300 | ||||||||||||||||||
| 1930 | 291,949 | 177,357 | 50,000 | 3,000 | 53,292 | 8,300 | ||||||||||||||||||
| 1931 | 236,259 | 129,217 | 50,000 | 3,000 | 46,542 | 7,500 | ||||||||||||||||||
| 1932 | 216,991 | 88,545 | 50,000 | 3,000 | 67,946 | 7,500 | ||||||||||||||||||
| 1933 | 214,835 | 71,571 | 92,850 | 3,000 | 38,684 | 8,730 | ||||||||||||||||||
| 1934 | 230,370 | 57,913 | 126,100 | 3,000 | 34,574 | 8,783 | ||||||||||||||||||
| 1935 | 211,606 | 55,322 | 57,100 | 1,800 | 91,138 | 6,246 | ||||||||||||||||||
| 1936 | 211,626 | 63,324 | 66,600 | 1,995 | 74,323 | 5,384 | ||||||||||||||||||
| 1937 | 231,627 | 70,750 | 66,600 | 1,850 | 88,012 | 4,415 | ||||||||||||||||||
| 1938 | 243,079 | 82,141 | 66,600 | 4,898 | 85,890 | 3,550 | ||||||||||||||||||
| 1939 | 248,863 | 82,222 | 66,600 | 5,957 | 91,384 | 2,700 | ||||||||||||||||||
| 1940‡ | ||||||||||||||||||||||||
| 1941 | 322,117 | 105,701 | 74,200 | 3,200 | 138,015 | 1,001 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_banks_and_other_liabs | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | 50,000 | 400 | 1,641.72 | 11,250 | 41,252.32 | 0 | 16 | 0 | |||||
| 1891 | 50,000 | 1,000 | 1,935.34 | 10,750 | 57,215.54 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 1892 | 50,000 | 1,500 | 2,401.15 | 11,250 | 46,542.16 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1893 | 50,000 | 2,300 | 2,245.26 | 11,250 | 39,744.56 | 0 | 39 | 0 | |||||
| 1894 | 50,000 | 2,750 | 2,447.95 | 11,250 | 59,169.26 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1895 | 50,000 | 3,350 | 2,506.81 | 11,250 | 56,595.94 | 14.52 | 0 | 0 | |||||
| 1896 | 50,000 | 4,000 | 3,006.04 | 10,950 | 48,791.98 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1897 | 50,000 | 4,500 | 2,783.09 | 11,250 | 54,522.31 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1898 | 50,000 | 5,000 | 2,318.20 | 10,750 | 61,353.35 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1899 | 50,000 | 5,500 | 2,207.69 | 11,250 | 50,189.16 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1900 | 50,000 | 7,000 | 2,992.11 | 12,500 | 80,245.75 | 0 | 0 | ||||||
| 1901 | 50,000 | 8,500 | 2,811.37 | 50,000 | 130,916.47 | 0 | 0 | ||||||
| 1902 | 50,000 | 10,000 | 1,970.92 | 49,500 | 96,621.67 | 0 | 0 | ||||||
| 1903 | 50,000 | 10,000 | 4,053.76 | 12,500 | 140,031.63 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 50,000 | 10,000 | 8,493.53 | 50,000 | 162,316.10 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 50,000 | 20,137 | 50,000 | 125,183 | |||||||||
| 1906 | 50,000 | 18,938 | 49,500 | 135,984 | 0 | ||||||||
| 1907 | 50,000 | 17,789 | 49,100 | 186,722 | 0 | ||||||||
| 1908 | 50,000 | 10,000 | 10,523 | 50,000 | 204,492 | 0 | |||||||
| 1909 | 50,000 | 15,000 | 7,355 | 50,000 | 227,516 | 0 | |||||||
| 1910 | 50,000 | 15,000 | 8,820 | 49,995 | 180,654 | 0 | |||||||
| 1911 | 50,000 | 20,000 | 9,290 | 49,995 | 181,056 | 0 | |||||||
| 1912 | 50,000 | 25,000 | 9,992 | 50,000 | 225,544 | 0 | |||||||
| 1913 | 50,000 | 30,000 | 7,431 | 50,000 | 203,435 | 0 | |||||||
| 1914 | 50,000 | 35,000 | 5,968 | 50,000 | 159,242 | 0 | |||||||
| 1915 | 50,000 | 35,000 | 7,636 | 50,000 | 101,536 | 61,941 | 414 | ||||||
| 1916 | 50,000 | 40,000 | 6,100 | 50,000 | 130,662 | 93,684 | 0 | ||||||
| 1917 | 50,000 | 40,000 | 8,725 | 50,000 | 175,709 | 85,027 | 0 | ||||||
| 1918 | 50,000 | 52,300 | 50,000 | 255,229 | 104,513 | 0 | |||||||
| 1919 | 50,000 | 56,339 | 50,000 | 239,988 | 125,533 | 912 | |||||||
| 1920 | 50,000 | 61,819 | 49,500 | 211,890 | 76,405 | 450,074 | |||||||
| 1921 | 50,000 | 58,355 | 50,000 | 141,339 | 89,318 | 0 | |||||||
| 1922 | 50,000 | 59,776 | 50,000 | 181,396 | 82,968 | ||||||||
| 1923 | 50,000 | 58,338 | 49,500 | 118,308 | 76,406 | ||||||||
| 1924 | 50,000 | 58,455 | 50,000 | 150,423 | 80,589 | ||||||||
| 1925 | 50,000 | 54,076 | 49,600 | 149,305 | 69,753 | ||||||||
| 1926 | 50,000 | 50,036 | 49,600 | 177,925 | 81,197 | 0 | |||||||
| 1927 | 50,000 | 37,179 | 49,600 | 126,899 | 85,300 | 0 | |||||||
| 1928 | 50,000 | 37,589 | 50,000 | 150,210 | 71,272 | 1,500 | |||||||
| 1929 | 50,000 | 35,000 | 6,026 | 50,000 | 198,839 | 0 | |||||||
| 1930 | 50,000 | 35,000 | 2,743 | 48,980 | 155,226 | 0 | |||||||
| 1931 | 50,000 | 23,000 | 1,716 | 50,000 | 111,543 | 0 | |||||||
| 1932 | 50,000 | 21,500 | 1,173 | 50,000 | 94,318 | 0 | |||||||
| 1933 | 50,000 | 10,000 | 1,164 | 50,000 | 103,671 | 0 | |||||||
| 1934 | 50,000 | 10,000 | 620 | 49,200 | 120,550 | 0 | |||||||
| 1935 | 50,000 | 10,000 | 5,646 | 145,960 | 0 | ||||||||
| 1936 | 50,000 | 10,700 | 5,729 | 144,197 | 1,000 | ||||||||
| 1937 | 50,000 | 10,900 | 5,079 | 165,648 | 0 | ||||||||
| 1938 | 50,000 | 11,100 | 5,402 | 176,577 | 0 | ||||||||
| 1939 | 50,000 | 11,400 | 6,064 | 181,399 | 0 | ||||||||
| 1940‡ | |||||||||||||
| 1941 | 50,000 | 12,200 | 6,485 | 252,432 | 1,000 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.