The First National Bank of
Lamar, Missouri
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1889 | 84,099.26 | 41,164.99 | 277.30 | 12,500 | 3,600.94 | 0 | 13,749.24 | 0 | 5,207.50 | 0 | 457.71 | 225 | 157.05 | 16.03 | 2,680 | 3,501 | 562.50 | 0 | |||||||
| 1890 | 148,267.18 | 99,297.74 | 352.41 | 12,500 | 2,750 | 0 | 8,065.18 | 0 | 6,776.44 | 0 | 944.32 | 160 | 5,168.07 | 48.27 | 7,695 | 3,947.25 | 562.50 | 0 | |||||||
| 1891 | 125,552.23 | 87,973.16 | 366.08 | 12,500 | 2,000 | 0 | 3,819.34 | 0 | 7,792.94 | 1,400 | 603.21 | 40 | 0 | 27 | 3,290 | 5,178 | 562.50 | 0 | |||||||
| 1892 | 125,524.65 | 90,585.33 | 261.90 | 12,500 | 2,000 | 0 | 2,333.12 | 0 | 7,792.94 | 1,400 | 814 | 50 | 71.33 | 52.53 | 3,480 | 3,621 | 562.50 | 0 | |||||||
| 1893 | 115,473.64 | 80,942.55 | 95.57 | 12,500 | 2,000 | 0 | 2,182.01 | 0 | 7,792.94 | 1,400 | 803.15 | 0 | 34.65 | 54.92 | 2,375 | 4,730.35 | 562.50 | 0 | |||||||
| 1894 | 108,969.17 | 73,239.44 | 1,150.04 | 12,500 | 1,250 | 0 | 5,324.65 | 0 | 7,792.94 | 1,570 | 45 | 0 | 68.25 | 870 | 4,596.35 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1895 | 122,625.07 | 92,064.35 | 1,077.10 | 12,500 | 1,250 | 0 | 1,218.82 | 0 | 7,792.94 | 1,400 | 153 | 590.96 | 3.65 | 2,307 | 1,704.75 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1896 | 125,766.22 | 82,923.01 | 1,757.59 | 12,500 | 1,250 | 0 | 6,117.14 | 0 | 7,792.94 | 3,095.15 | 200 | 2.59 | 4.95 | 6,557 | 3,003.35 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1897 | 139,533.19 | 74,571.58 | 1,464.15 | 12,500 | 1,250 | 0 | 16,553.26 | 0 | 7,792.94 | 13,051.01 | 800 | 68 | 11.90 | 7,464 | 3,443.85 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1898 | 128,006.70 | 69,997.27 | 237.71 | 12,500 | 1,250 | 0 | 10,068.82 | 0 | 7,792.94 | 18,265.41 | 300 | 200.45 | 8.70 | 2,600 | 4,222.90 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1899 | 124,946.28 | 69,476.57 | 587.49 | 12,500 | 1,250 | 0 | 7,834.01 | 0 | 7,792.94 | 15,465.41 | 0 | 548.55 | 124.45 | 6,300 | 2,504.36 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1900 | 136,049.76 | 72,600.68 | 1,602.84 | 12,500 | 0 | 800 | 19,235.07 | 0 | 7,792.94 | 10,251.01 | 75 | 0 | 1,842.95 | 550.27 | 4,212 | 3,962 | 625 | 0 | |||||||
| 1901 | 178,462.38 | 68,835.76 | 2,290.19 | 12,500 | 0 | 0 | 67,891.21 | 4,053.04 | 6,000 | 5,353.36 | 0 | 0 | 356.82 | 274.60 | 4,659 | 5,623.40 | 625 | 0 | |||||||
| 1902 | 200,309.84 | 106,836.43 | 2,410.91 | 12,500 | 0 | 0 | 66,026.73 | 861.31 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 215.95 | 134.06 | 2,830 | 4,369.45 | 625 | 0 | |||||||
| 1903 | 169,516.21 | 118,179.68 | 3,400.75 | 12,500 | 0 | 0 | 19,910.12 | 901.50 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,884.40 | 85.46 | 3,420 | 3,609.30 | 625 | 0 | |||||||
| 1904 | 173,980.58 | 92,835.47 | 1,710.10 | 12,500 | 0 | 0 | 52,979.99 | 1,582.21 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.41 | 111.75 | 4,823 | 3,617.65 | 625 | 0 | ||||||
| 1905 | 241,325 | 170,861 | 12,500 | 0 | 8,796 | ||||||||||||||||||||
| 1906 | 447,661 | 346,147 | 25,500 | 9,099 | 44,470 | 22,445 | |||||||||||||||||||
| 1907 | 508,200 | 311,031 | 104,500 | 15,570 | 59,771 | 17,328 | |||||||||||||||||||
| 1908 | 588,358 | 298,820 | 155,700 | 71,654 | 49,631 | 12,553 | |||||||||||||||||||
| 1909 | 507,433 | 295,701 | 152,250 | 17,670 | 29,289 | 12,339 | |||||||||||||||||||
| 1910 | 475,962 | 304,594 | 102,650 | 16,119 | 34,697 | 17,902 | |||||||||||||||||||
| 1911 | 514,922 | 309,026 | 102,515 | 9,396 | 72,613 | 21,372 | |||||||||||||||||||
| 1912 | 523,475 | 337,258 | 102,010 | 11,482 | 51,489 | 21,235 | |||||||||||||||||||
| 1913 | 446,202 | 271,772 | 101,000 | 35,596 | 24,595 | 13,239 | |||||||||||||||||||
| 1914 | 442,782 | 298,070 | 100,000 | 13,477 | 18,653 | 12,581 | |||||||||||||||||||
| 1915 | 452,810 | 288,157 | 101,000 | 19,440 | 32,908 | 11,286 | |||||||||||||||||||
| 1916 | 474,446 | 299,687 | 101,000 | 20,419 | 42,559 | 10,781 | |||||||||||||||||||
| 1917 | 454,098 | 264,771 | 101,000 | 42,330 | 18,724 | 27,273 | |||||||||||||||||||
| 1918 | 620,764 | 349,456 | 161,185 | 15,512 | 63,005 | 26,500 | 5,156 | ||||||||||||||||||
| 1919 | 770,041 | 373,714 | 165,368 | 92,447 | 95,844 | 33,916 | 8,750 | ||||||||||||||||||
| 1920 | 689,204 | 323,155 | 160,420 | 64,103 | 105,895 | 28,731 | 6,900 | ||||||||||||||||||
| 1921 | 571,343 | 282,576 | 100,000 | 119,001 | 44,935 | 19,831 | 5,000 | ||||||||||||||||||
| 1922 | 530,061 | 233,710 | 111,400 | 105,868 | 74,083 | 17,650 | 5,000 | ||||||||||||||||||
| 1923 | 533,966 | 178,930 | 11,000 | 166,265 | 56,115 | 17,656 | 5,000 | ||||||||||||||||||
| 1924 | 486,103 | 174,294 | 110,000 | 137,532 | 42,900 | 16,374 | 5,000 | ||||||||||||||||||
| 1925 | 518,355 | 149,525 | 100,000 | 205,043 | 40,255 | 18,530 | 5,000 | ||||||||||||||||||
| 1926 | 522,605 | 160,995 | 100,000 | 199,795 | 56,815 | 5,000 | |||||||||||||||||||
| 1927 | 526,185 | 152,995 | 100,000 | 215,199 | 52,991 | 5,000 | |||||||||||||||||||
| 1928 | 545,205 | 137,811 | 100,000 | 254,761 | 46,950 | 5,683 | |||||||||||||||||||
| 1929 | 413,353 | 91,990 | 50,000 | 219,846 | 39,273 | 12,244 | |||||||||||||||||||
| 1930 | 380,218 | 87,051 | 50,000 | 185,653 | 39,474 | 18,040 | |||||||||||||||||||
| 1931 | 350,343 | 73,159 | 63,000 | 169,021 | 27,827 | 17,336 | |||||||||||||||||||
| 1932 | 356,196 | 58,426 | 65,053 | 187,919 | 27,352 | 17,446 | |||||||||||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_ra | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1889 | 39,410 | 0 | 1,295.72 | 11,250 | 32,143.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1890 | 50,000 | 5,000 | 3,471.05 | 11,250 | 66,046.13 | 0 | 0 | 12,500 | 0 | 0 | |||||||
| 1891 | 50,000 | 10,000 | 2,436.57 | 11,250 | 42,711.86 | 0 | 0 | 5,000 | 4,153.80 | 0 | |||||||
| 1892 | 50,000 | 10,000 | 3,389.23 | 11,250 | 40,185.42 | 0 | 0 | 5,000 | 5,700 | 0 | |||||||
| 1893 | 50,000 | 10,000 | 4,260.52 | 11,250 | 27,863.12 | 0 | 0 | 5,000 | 7,100 | 0 | |||||||
| 1894 | 50,000 | 10,000 | 2,814.25 | 11,250 | 34,904.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1895 | 50,000 | 10,000 | 3,370.48 | 11,250 | 37,785.41 | 0 | 219.18 | 10,000 | 0 | 0 | |||||||
| 1896 | 50,000 | 10,000 | 3,307.96 | 11,250 | 47,208.26 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | |||||||
| 1897 | 50,000 | 10,000 | 1,987.49 | 11,250 | 66,295.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1898 | 50,000 | 10,000 | 1,781.54 | 11,250 | 54,975.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1899 | 50,000 | 10,000 | 2,774.08 | 11,250 | 50,922.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1900 | 50,000 | 10,000 | 3,738.04 | 12,500 | 59,811.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 50,000 | 10,000 | 3,212.29 | 12,500 | 102,750.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 50,000 | 10,000 | 4,796.51 | 12,500 | 123,013.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 50,000 | 10,000 | 3,044.53 | 12,500 | 93,659.27 | 0 | 312.41 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 50,000 | 10,000 | 4,861.80 | 12,500 | 96,618.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 50,000 | 15,381 | 12,500 | 163,443 | |||||||||||||
| 1906 | 100,000 | 18,780 | 25,000 | 0 | 303,881 | 0 | |||||||||||
| 1907 | 100,000 | 22,396 | 100,000 | 0 | 285,804 | 0 | |||||||||||
| 1908 | 100,000 | 20,000 | 5,355 | 100,000 | 50,000 | 255,188 | 57,815 | ||||||||||
| 1909 | 100,000 | 20,000 | 3,583 | 100,000 | 1,000 | 226,379 | 56,472 | ||||||||||
| 1910 | 100,000 | 20,000 | 4,512 | 100,000 | 1,000 | 241,568 | 8,882 | ||||||||||
| 1911 | 100,000 | 15,500 | 2,857 | 100,000 | 1,000 | 290,465 | 5,100 | ||||||||||
| 1912 | 100,000 | 16,600 | 5,617 | 100,000 | 1,000 | 295,184 | 5,072 | ||||||||||
| 1913 | 100,000 | 17,600 | 1,943 | 98,400 | 1,000 | 187,244 | 40,015 | ||||||||||
| 1914 | 100,000 | 18,500 | 3,064 | 100,000 | 1,000 | 187,692 | 32,524 | ||||||||||
| 1915 | 100,000 | 19,300 | 2,580 | 100,000 | 142,523 | 49,359 | 39,048 | ||||||||||
| 1916 | 100,000 | 20,000 | 909 | 100,000 | 176,715 | 50,822 | 26,000 | ||||||||||
| 1917 | 100,000 | 20,000 | 2,300 | 97,200 | 184,353 | 48,245 | 2,000 | ||||||||||
| 1918 | 100,000 | 5,233 | 100,000 | 322,552 | 92,662 | 316 | |||||||||||
| 1919 | 60,000 | 10,163 | 100,000 | 458,462 | 93,572 | 7,844 | |||||||||||
| 1920 | 100,000 | 11,987 | 98,400 | 347,256 | 123,701 | 7,860 | |||||||||||
| 1921 | 100,000 | 17,493 | 100,000 | 223,249 | 130,300 | 301 | 0 | ||||||||||
| 1922 | 100,000 | 18,137 | 100,000 | 196,184 | 107,841 | 700 | |||||||||||
| 1923 | 100,000 | 15,495 | 98,500 | 200,679 | 118,754 | 537 | |||||||||||
| 1924 | 100,000 | 12,644 | 98,700 | 172,417 | 92,340 | 0 | |||||||||||
| 1925 | 100,000 | 14,192 | 100,000 | 211,392 | 91,270 | 0 | |||||||||||
| 1926 | 100,000 | 11,086 | 100,000 | 202,672 | 94,846 | 0 | 14,000 | ||||||||||
| 1927 | 100,000 | 14,219 | 100,000 | 215,583 | 95,338 | 0 | 1,045 | ||||||||||
| 1928 | 100,000 | 12,833 | 98,550 | 220,486 | 113,336 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1929 | 50,000 | 10,000 | 456 | 50,000 | 289,897 | 13,000 | 0 | ||||||||||
| 1930 | 50,000 | 10,000 | 605 | 50,000 | 259,613 | 10,000 | 0 | ||||||||||
| 1931 | 50,000 | 10,000 | 420 | 50,000 | 231,923 | 8,000 | 0 | ||||||||||
| 1932 | 50,000 | 10,000 | 1,277 | 50,000 | 224,919 | 20,000 | 0 | ||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.