The Lenox National Bank
Lenox, Massachusetts
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | current_expenses | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1889 | 152,110.85 | 75,323.41 | 33.56 | 12,500 | 4,611.88 | 0 | 48,734.19 | 0 | 0 | 2,111.12 | 1,507.49 | 170 | 44.52 | 29.98 | 3,700 | 2,782.70 | 562 | 0 | 0 | ||||||
| 1890 | 195,635.90 | 116,034.43 | 24.37 | 12,500 | 3,484.38 | 6,002.50 | 37,914.14 | 500 | 0 | 2,000 | 829.39 | 540 | 37.50 | 325.09 | 4,920 | 9,961.60 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||
| 1891 | 213,121.13 | 119,533.08 | 316.66 | 12,500 | 3,109.38 | 15,900 | 46,391.97 | 0 | 0 | 2,000 | 866.14 | 150 | 35 | 108.40 | 3,700 | 7,948 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||
| 1892 | 247,865.42 | 137,763.01 | 1,400.55 | 12,500 | 1,225 | 33,948.19 | 38,357.54 | 0 | 0 | 2,000 | 1,010.43 | 760 | 53.20 | 137.35 | 6,340 | 11,807.65 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||
| 1893 | 211,780.45 | 115,678.35 | 2,109.38 | 12,500 | 600 | 41,231 | 24,812.34 | 489.81 | 0 | 2,000 | 1,119.58 | 0 | 0 | 356.09 | 1,810 | 8,511.40 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||
| 1894 | 209,481.37 | 92,870.76 | 18.67 | 12,500 | 100 | 41,256.94 | 41,971.83 | 1,550.97 | 0 | 2,000 | 0 | 60.12 | 405.48 | 6,875 | 9,309.10 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||
| 1895 | 246,427.91 | 95,574.45 | 567.82 | 12,500 | 0 | 76,266.11 | 371.41 | 159.73 | 43,732.37 | 1,500 | 0 | 0 | 205.27 | 5,280 | 9,708.25 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||
| 1896 | 277,925.97 | 98,294.69 | 911.84 | 12,500 | 0 | 69,600 | 76,781.86 | 477.53 | 0 | 1,000 | 0 | 1,174.39 | 170.41 | 0 | 16,452.75 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||
| 1897 | 300,445.62 | 102,257.79 | 552.63 | 50,000 | 875 | 64,343.75 | 55,608.32 | 1,478.43 | 0 | 1,000 | 0 | 306.37 | 102.53 | 0 | 20,930.80 | 2,250 | 740 | 0 | |||||||
| 1898 | 275,140.23 | 87,699.28 | 369.57 | 50,000 | 0 | 55,150 | 57,555.13 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 584.45 | 206.70 | 0 | 20,325.10 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||
| 1899 | 294,584.92 | 86,110.69 | 163.30 | 50,000 | 0 | 70,725 | 60,040.07 | 3,532.96 | 0 | 0 | 0 | 946.71 | 169.44 | 0 | 20,646.75 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||
| 1900 | 307,302.89 | 103,805.64 | 337.90 | 50,000 | 0 | 75,475 | 58,353.46 | 157.06 | 931.78 | 0 | 0 | 287.28 | 216.07 | 0 | 15,238.70 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 347,425.24 | 135,307.39 | 670.17 | 50,000 | 0 | 90,852.78 | 42,069.11 | 12,038.48 | 0 | 0 | 0 | 1,599.44 | 156.62 | 0 | 11,731.25 | 2,500 | 500 | 0 | |||||||
| 1902 | 320,092.93 | 124,457.53 | 1,248.13 | 50,000 | 0 | 87,400 | 39,603.65 | 50.39 | 45.45 | 0 | 0 | 1,279.19 | 171.24 | 1,000 | 12,337.35 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 331,344.71 | 137,376.57 | 617.90 | 50,000 | 0 | 69,500 | 55,906.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.85 | 240.65 | 2,000 | 12,946.10 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 349,103.71 | 160,611.88 | 509.05 | 50,000 | 0 | 71,500 | 51,779.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.22 | 238.28 | 0 | 11,164 | 2,500 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 347,106 | 114,586 | 50,000 | 131,026 | 20,027 | ||||||||||||||||||||
| 1906 | 381,802 | 134,870 | 50,000 | 104,850 | 65,581 | 26,501 | |||||||||||||||||||
| 1907 | 386,988 | 155,458 | 50,000 | 127,850 | 29,935 | 23,745 | |||||||||||||||||||
| 1908 | 429,725 | 127,479 | 50,000 | 114,800 | 102,270 | 35,176 | |||||||||||||||||||
| 1909 | 434,668 | 153,540 | 50,000 | 154,533 | 53,200 | 23,395 | |||||||||||||||||||
| 1910 | 377,281 | 115,366 | 50,000 | 129,320 | 66,045 | 16,550 | |||||||||||||||||||
| 1911 | 392,622 | 123,633 | 50,000 | 138,020 | 51,999 | 28,970 | |||||||||||||||||||
| 1912 | 379,880 | 91,493 | 50,000 | 147,975 | 67,701 | 22,711 | |||||||||||||||||||
| 1913 | 346,682 | 100,094 | 50,000 | 142,475 | 39,352 | 14,701 | |||||||||||||||||||
| 1914 | 389,684 | 128,078 | 50,000 | 132,500 | 64,412 | 14,694 | |||||||||||||||||||
| 1915 | 394,414 | 97,354 | 50,000 | 143,490 | 78,842 | 24,728 | |||||||||||||||||||
| 1916 | 425,811 | 83,329 | 50,000 | 154,018 | 120,177 | 18,287 | |||||||||||||||||||
| 1917 | 476,409 | 92,427 | 60,000 | 167,458 | 38,111 | 118,413 | |||||||||||||||||||
| 1918 | 384,849 | 83,598 | 72,260 | 161,958 | 32,989 | 14,828 | 19,216 | ||||||||||||||||||
| 1919 | 438,625 | 111,341 | 102,050 | 161,958 | 32,687 | 18,111 | 12,478 | ||||||||||||||||||
| 1920 | 485,008 | 131,298 | 91,750 | 168,827 | 61,185 | 22,536 | 9,412 | ||||||||||||||||||
| 1921 | 446,279 | 134,960 | 94,650 | 146,287 | 37,226 | 30,020 | 3,136 | ||||||||||||||||||
| 1922 | 486,943 | 133,540 | 94,590 | 167,899 | 65,257 | 19,567 | 6,090 | ||||||||||||||||||
| 1923 | 532,429 | 135,029 | 124,496 | 166,979 | 75,793 | 27,120 | 3,012 | ||||||||||||||||||
| 1924 | 590,731 | 130,376 | 123,900 | 198,099 | 97,180 | 38,503 | 2,673 | ||||||||||||||||||
| 1925 | 583,480 | 153,404 | 123,900 | 211,913 | 55,948 | 35,633 | 2,682 | ||||||||||||||||||
| 1926 | 562,572 | 150,221 | 123,900 | 212,404 | 73,281 | 2,766 | |||||||||||||||||||
| 1927 | 638,073 | 163,405 | 112,250 | 239,990 | 119,616 | 2,812 | |||||||||||||||||||
| 1928 | 614,734 | 181,967 | 98,869 | 240,318 | 90,860 | 2,720 | |||||||||||||||||||
| 1929 | 653,465 | 224,247 | 98,869 | 253,014 | 74,317 | 3,018 | |||||||||||||||||||
| 1930 | 567,503 | 188,928 | 98,869 | 198,999 | 77,710 | 2,997 | |||||||||||||||||||
| 1931 | 526,357 | 160,123 | 98,869 | 183,137 | 81,660 | 2,568 | |||||||||||||||||||
| 1932 | 454,585 | 112,404 | 98,869 | 165,344 | 74,100 | 3,868 | |||||||||||||||||||
| 1933 | 456,630 | 95,575 | 125,053 | 133,313 | 97,103 | 5,586 | |||||||||||||||||||
| 1934 | 433,802 | 93,584 | 133,597 | 130,351 | 72,848 | 3,422 | |||||||||||||||||||
| 1935 | 438,600 | 84,813 | 86,667 | 170,413 | 95,603 | 1,104 | |||||||||||||||||||
| 1936 | 524,438 | 57,851 | 75,967 | 210,497 | 179,506 | 617 | |||||||||||||||||||
| 1937 | 521,411 | 65,809 | 85,961 | 220,116 | 148,543 | 982 | |||||||||||||||||||
| 1938 | 511,769 | 60,724 | 66,761 | 195,643 | 188,183 | 458 | |||||||||||||||||||
| 1939 | 507,820 | 64,256 | 100,361 | 200,270 | 142,815 | 118 | |||||||||||||||||||
| 1940 | 553,149 | 72,557 | 124,161 | 193,725 | 162,289 | 417 | |||||||||||||||||||
| 1941 | 656,054 | 72,932 | 161,461 | 170,942 | 247,970 | 2,749 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1889 | 50,000 | 0 | 1,398.64 | 11,240 | 84,436.59 | 5,035.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1890 | 50,000 | 1,000 | 3,951.77 | 11,250 | 128,625.68 | 808.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1891 | 50,000 | 1,000 | 7,795.72 | 11,250 | 139,038.13 | 4,037.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1892 | 50,000 | 1,000 | 10,887.78 | 11,250 | 161,966.60 | 12,761.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1893 | 50,000 | 10,000 | 3,878.38 | 11,250 | 134,604.91 | 2,047.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1894 | 50,000 | 10,000 | 5,332.82 | 11,250 | 132,551.64 | 346.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1895 | 50,000 | 10,000 | 7,479.93 | 11,250 | 161,164.07 | 6,533.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1896 | 50,000 | 10,000 | 9,134.72 | 11,250 | 184,455.67 | 13,085.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1897 | 50,000 | 10,000 | 10,269.13 | 45,000 | 179,379.78 | 5,632.45 | 164.26 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1898 | 50,000 | 10,000 | 10,972.90 | 45,000 | 147,071.49 | 10,686.53 | 1,409.31 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1899 | 50,000 | 10,000 | 11,714.41 | 45,000 | 175,069.55 | 2,237.07 | 557.89 | 0 | 6 | 0 | ||||||||
| 1900 | 50,000 | 10,000 | 18,681.09 | 50,000 | 174,279.35 | 1,514.64 | 0 | 2,812.81 | 0 | 15 | 0 | |||||||
| 1901 | 50,000 | 10,000 | 20,682.15 | 50,000 | 209,987.39 | 816.10 | 0 | 5,924.60 | 0 | 15 | 0 | |||||||
| 1902 | 50,000 | 25,000 | 7,335.17 | 50,000 | 185,250.58 | 1,582.55 | 0 | 858.63 | 0 | 66 | 0 | |||||||
| 1903 | 50,000 | 25,000 | 10,484.26 | 49,200 | 189,293.73 | 3,132.29 | 0 | 4,198.43 | 0 | 36 | 0 | |||||||
| 1904 | 50,000 | 25,000 | 13,592 | 50,000 | 201,542.93 | 7,209.77 | 0 | 1,753.01 | 0 | 6 | 0 | |||||||
| 1905 | 50,000 | 42,465 | 50,000 | 204,640 | ||||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 46,293 | 48,100 | 232,377 | 5,032 | |||||||||||||
| 1907 | 50,000 | 49,443 | 48,900 | 220,443 | 18,202 | |||||||||||||
| 1908 | 50,000 | 25,000 | 26,192 | 50,000 | 261,285 | 17,248 | ||||||||||||
| 1909 | 50,000 | 25,000 | 26,429 | 50,000 | 271,724 | 11,515 | ||||||||||||
| 1910 | 50,000 | 30,000 | 20,843 | 49,300 | 221,729 | 5,409 | ||||||||||||
| 1911 | 50,000 | 30,000 | 24,307 | 49,400 | 223,831 | 15,084 | ||||||||||||
| 1912 | 50,000 | 30,000 | 26,491 | 50,000 | 220,035 | 3,354 | ||||||||||||
| 1913 | 50,000 | 30,000 | 28,890 | 49,300 | 184,862 | 3,630 | ||||||||||||
| 1914 | 50,000 | 30,000 | 31,455 | 49,500 | 210,927 | 17,802 | ||||||||||||
| 1915 | 50,000 | 30,000 | 31,930 | 49,500 | 227,564 | 0 | 5,420 | |||||||||||
| 1916 | 50,000 | 30,000 | 31,916 | 48,700 | 252,709 | 0 | 12,486 | |||||||||||
| 1917 | 50,000 | 30,000 | 33,741 | 49,200 | 296,897 | 0 | 16,571 | |||||||||||
| 1918 | 50,000 | 63,780 | 48,700 | 220,406 | 0 | 1,963 | ||||||||||||
| 1919 | 50,000 | 67,927 | 47,500 | 250,554 | 0 | 22,644 | ||||||||||||
| 1920 | 50,000 | 64,051 | 48,200 | 281,762 | 7,700 | 33,295 | ||||||||||||
| 1921 | 50,000 | 51,938 | 47,600 | 240,577 | 6,000 | 16,682 | 33,482 | |||||||||||
| 1922 | 50,000 | 51,814 | 48,500 | 295,375 | 18,048 | 22,808 | ||||||||||||
| 1923 | 50,000 | 57,356 | 49,300 | 333,488 | 24,689 | 17,493 | ||||||||||||
| 1924 | 50,000 | 60,300 | 48,100 | 395,768 | 21,042 | 15,491 | ||||||||||||
| 1925 | 50,000 | 63,211 | 47,800 | 400,125 | 10,000 | 12,344 | ||||||||||||
| 1926 | 50,000 | 73,471 | 49,100 | 311,126 | 0 | 28,875 | 50,000 | |||||||||||
| 1927 | 50,000 | 80,332 | 48,800 | 439,729 | 4,588 | 14,624 | 0 | |||||||||||
| 1928 | 50,000 | 87,626 | 48,900 | 350,874 | 0 | 26,334 | 51,000 | |||||||||||
| 1929 | 50,000 | 30,000 | 61,069 | 50,000 | 377,396 | 85,000 | 0 | |||||||||||
| 1930 | 50,000 | 30,000 | 61,509 | 50,000 | 350,994 | 25,000 | 0 | |||||||||||
| 1931 | 50,000 | 30,000 | 54,814 | 50,000 | 286,543 | 55,000 | 0 | |||||||||||
| 1932 | 50,000 | 30,000 | 36,820 | 50,000 | 265,760 | 20,000 | 2,005 | |||||||||||
| 1933 | 50,000 | 30,000 | 25,017 | 50,000 | 300,602 | 0 | 1,011 | |||||||||||
| 1934 | 50,000 | 30,000 | 23,151 | 50,000 | 249,149 | 30,000 | 1,502 | |||||||||||
| 1935 | 50,000 | 32,000 | 24,861 | 316,738 | 15,000 | 0 | ||||||||||||
| 1936 | 50,000 | 40,000 | 27,823 | 404,612 | 0 | 2,003 | ||||||||||||
| 1937 | 50,000 | 42,000 | 27,478 | 400,429 | 0 | 1,504 | ||||||||||||
| 1938 | 50,000 | 44,000 | 27,926 | 388,340 | 0 | 1,503 | ||||||||||||
| 1939 | 50,000 | 45,000 | 23,245 | 388,064 | 0 | 1,511 | ||||||||||||
| 1940 | 50,000 | 46,000 | 23,749 | 431,860 | 0 | 1,540 | ||||||||||||
| 1941 | 50,000 | 47,000 | 20,430 | 537,082 | 0 | 1,542 |