The Owensboro National Bank
Owensboro, Kentucky
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1889 | 226,511.36 | 167,963.32 | 698.31 | 31,250 | 0 | 9,140.63 | 0 | 4,491.24 | 0 | 0 | 1,485.06 | 0 | 867.40 | 859.76 | 10.59 | 5,800 | 2,540.05 | 0 | 1,405 | 0 | 0 | |||||||
| 1890 | 614,938.69 | 187,613.56 | 1,456.31 | 31,250 | 250,000 | 61,885.33 | 0 | 29,638.73 | 3,242.53 | 4,873.94 | 1,616 | 0 | 1,550.25 | 3,120.59 | 86.05 | 6,948 | 30,251.40 | 0 | 1,406 | 0 | 0 | |||||||
| 1891 | 549,743.15 | 196,614.51 | 304.83 | 31,250 | 200,000 | 43,031.25 | 0 | 45,515.12 | 0 | 2,572.25 | 1,906.50 | 0 | 2,282.38 | 2,913.11 | 49 | 5,527 | 16,371.20 | 0 | 1,406 | 0 | 0 | |||||||
| 1892 | 627,460.20 | 260,060.84 | 1,930.09 | 31,250 | 200,000 | 37,576.12 | 0 | 47,988.77 | 0 | 3,904.21 | 2,198.25 | 0 | 2,497.57 | 452.28 | 363.32 | 0 | 16,974.75 | 20,858 | 1,406 | 0 | 0 | |||||||
| 1893 | 618,630.10 | 275,564.29 | 1,706.64 | 31,250 | 200,000 | 30,076.12 | 0 | 17,709.07 | 1,294.24 | 5,207.15 | 2,186.25 | 0 | 2,813.67 | 3,361.64 | 200.53 | 26,591 | 19,263.50 | 0 | 1,406 | 0 | 0 | |||||||
| 1894 | 659,018.52 | 260,923.74 | 5,079.96 | 31,250 | 200,000 | 25,000 | 0 | 62,650.96 | 3,480.54 | 2,943.92 | 2,186.25 | 0 | 4,399.05 | 514.75 | 31,443 | 27,740.35 | 0 | 1,406 | 0 | 0 | ||||||||
| 1895 | 658,634.59 | 290,861.11 | 1,938.46 | 31,250 | 200,000 | 18,638.90 | 1,225.35 | 45,828.63 | 22.52 | 11,025.22 | 2,241.05 | 0 | 5,931.30 | 615 | 5,600 | 42,051.05 | 0 | 1,406 | 0 | 0 | ||||||||
| 1896 | 607,087.81 | 210,619.81 | 7,669.82 | 31,250 | 200,000 | 17,000 | 51,125.35 | 18,921.98 | 386.44 | 8,352.72 | 2,252.05 | 0 | 4,065.85 | 617.79 | 8,136 | 45,284 | 0 | 1,406 | 0 | 0 | ||||||||
| 1897 | 583,961.74 | 215,629.40 | 3,639.02 | 31,250 | 200,000 | 17,000 | 11,741.25 | 45,573 | 14.89 | 4,326.97 | 2,252.05 | 0 | 4,521.76 | 60.20 | 5,424 | 41,123.20 | 0 | 1,406 | 0 | 0 | ||||||||
| 1898 | 598,751.07 | 139,911.71 | 199.83 | 31,250 | 300,000 | 27,625 | 29,368.76 | 19,458.61 | 150 | 3,520.60 | 2,294.05 | 0 | 741.22 | 39.29 | 1,523 | 40,881 | 0 | 1,406 | 382 | 0 | ||||||||
| 1899 | 1,469,806.38 | 599,854.88 | 6,313.50 | 168,000 | 300,000 | 34,950 | 26,630 | 172,620.33 | 24,005.97 | 34,984.40 | 14,500 | 0 | 1,806.09 | 250.06 | 28,839 | 47,992.15 | 0 | 7,560 | 1,500 | 0 | ||||||||
| 1900 | 1,617,844.77 | 780,703.42 | 3,574.12 | 168,000 | 300,000 | 0 | 26,630 | 186,702.77 | 7,411.20 | 34,918.11 | 14,500 | 0 | 205.56 | 10,327.64 | 527.15 | 26,204 | 49,740.80 | 0 | 8,400 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 1,427,433.45 | 642,005.99 | 3,530.43 | 168,000 | 300,000 | 0 | 26,630 | 175,075.02 | 8,440.63 | 14,690.65 | 14,500 | 0 | 89.72 | 7,797.01 | 657.10 | 27,030 | 30,586.90 | 0 | 8,400 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 1,486,900.56 | 517,715.99 | 2,482.36 | 168,000 | 300,000 | 0 | 26,630 | 373,411.62 | 3,850 | 11,799.42 | 14,500 | 0 | 56.72 | 6,870.72 | 582.63 | 25,005 | 27,596.10 | 8,400 | 0 | 0 | ||||||||
| 1903 | 1,496,977.08 | 729,983.40 | 2,165.51 | 168,000 | 300,000 | 0 | 35,130 | 160,920.91 | 12,673.17 | 3,905.34 | 14,500 | 0 | 0 | 5,019.44 | 646.31 | 17,353 | 38,280 | 8,400 | 0 | 0 | ||||||||
| 1904 | 1,505,691.09 | 721,946.74 | 1,524.31 | 268,000 | 200,000 | 0 | 16,630 | 198,309.66 | 2,782.66 | 8,490.25 | 14,500 | 1,000 | 0 | 0 | 7,438.71 | 978.01 | 23,741 | 25,449.75 | 13,400 | 1,500 | 0 | |||||||
| 1905 | 1,585,407 | 798,032 | 468,000 | 14,630 | 66,993 | |||||||||||||||||||||||
| 1906 | 1,507,345 | 796,150 | 425,000 | 18,500 | 214,092 | 53,603 | ||||||||||||||||||||||
| 1907 | 1,548,177 | 889,642 | 425,000 | 17,000 | 166,214 | 50,321 | ||||||||||||||||||||||
| 1908 | 1,609,844 | 849,695 | 425,000 | 17,000 | 260,378 | 57,771 | ||||||||||||||||||||||
| 1909 | 1,639,866 | 926,031 | 425,000 | 27,723 | 201,026 | 60,086 | ||||||||||||||||||||||
| 1910 | 1,590,666 | 935,887 | 385,000 | 27,599 | 181,424 | 60,756 | ||||||||||||||||||||||
| 1911 | 1,606,394 | 976,074 | 385,000 | 36,598 | 144,557 | 64,165 | ||||||||||||||||||||||
| 1912 | 1,596,826 | 947,544 | 385,000 | 54,068 | 137,226 | 72,988 | ||||||||||||||||||||||
| 1913 | 1,576,478 | 990,786 | 385,000 | 58,009 | 91,040 | 51,643 | ||||||||||||||||||||||
| 1914 | 1,580,886 | 971,919 | 385,000 | 58,009 | 115,632 | 50,326 | ||||||||||||||||||||||
| 1915 | 1,629,120 | 962,612 | 385,000 | 69,561 | 177,252 | 34,695 | ||||||||||||||||||||||
| 1916 | 1,751,377 | 1,049,422 | 385,000 | 67,661 | 210,609 | 38,685 | ||||||||||||||||||||||
| 1917 | 1,882,061 | 1,181,519 | 402,000 | 75,739 | 95,760 | 125,043 | ||||||||||||||||||||||
| 1918 | 2,514,608 | 1,425,300 | 599,500 | 73,896 | 321,432 | 78,220 | 16,250 | |||||||||||||||||||||
| 1919 | 2,778,274 | 1,765,813 | 492,826 | 165,040 | 215,328 | 98,317 | 40,950 | |||||||||||||||||||||
| 1920 | 2,961,098 | 2,098,170 | 424,949 | 162,095 | 164,176 | 97,058 | 14,650 | |||||||||||||||||||||
| 1921 | 2,664,881 | 1,864,716 | 429,899 | 167,141 | 129,239 | 60,759 | 13,127 | |||||||||||||||||||||
| 1922 | 2,933,526 | 1,878,165 | 441,746 | 290,985 | 182,589 | 93,364 | 26,675 | |||||||||||||||||||||
| 1923 | 3,134,157 | 1,973,145 | 453,858 | 427,594 | 175,808 | 78,109 | 25,643 | |||||||||||||||||||||
| 1924 | 2,940,838 | 2,011,950 | 374,554 | 330,535 | 117,661 | 83,398 | 22,740 | |||||||||||||||||||||
| 1925 | 3,064,341 | 2,141,659 | 350,179 | 331,614 | 128,628 | 89,521 | 22,740 | |||||||||||||||||||||
| 1926 | 3,020,257 | 1,866,872 | 354,285 | 425,439 | 350,549 | 23,112 | ||||||||||||||||||||||
| 1927 | 3,004,753 | 1,792,346 | 345,403 | 615,848 | 227,901 | 23,255 | ||||||||||||||||||||||
| 1928 | 3,180,582 | 1,639,447 | 337,300 | 621,657 | 565,712 | 16,466 | ||||||||||||||||||||||
| 1929 | 2,968,201 | 1,700,254 | 337,994 | 347,890 | 367,484 | 214,579 | ||||||||||||||||||||||
| 1930 | 3,271,069 | 1,703,855 | 336,000 | 551,526 | 472,306 | 207,382 | ||||||||||||||||||||||
| 1931 | 2,906,430 | 1,499,694 | 336,985 | 571,314 | 289,425 | 209,012 | ||||||||||||||||||||||
| 1932 | 2,352,254 | 1,111,375 | 336,000 | 552,524 | 145,295 | 207,060 | ||||||||||||||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | usdo_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1889 | 125,000 | 10,264.23 | 5,502.46 | 28,100 | 57,644.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1890 | 125,000 | 12,500 | 11,626.87 | 28,120 | 133,322.43 | 271,056.46 | 3,693.80 | 25,487.92 | 4,071.21 | 0 | 60 | 0 | ||||||||
| 1891 | 125,000 | 25,000 | 3,776.12 | 27,620 | 145,209.23 | 219,615.73 | 1,099.94 | 2,136.47 | 225.66 | 0 | 60 | 0 | ||||||||
| 1892 | 125,000 | 30,000 | 3,587.21 | 28,120 | 232,010.84 | 194,431.79 | 6,590.41 | 7,719.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1893 | 125,000 | 30,000 | 6,554.85 | 28,120 | 215,861.28 | 194,120.22 | 5,913.85 | 3,039.90 | 0 | 10,000 | 20 | 0 | ||||||||
| 1894 | 125,000 | 30,000 | 4,909.77 | 27,620 | 266,785.01 | 196,219.01 | 2,740.05 | 5,019.68 | 0 | 0 | 725 | 0 | ||||||||
| 1895 | 125,000 | 30,000 | 641.19 | 27,820 | 273,953.11 | 179,127.15 | 840.31 | 6,551.44 | 14,701.39 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1896 | 125,000 | 30,000 | 2,601.68 | 27,820 | 219,629.17 | 198,110.83 | 2,677.98 | 1,248.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1897 | 125,000 | 30,000 | 6,483.21 | 27,670 | 191,725.77 | 196,536 | 3,256.51 | 953.14 | 2,337.11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1898 | 100,000 | 832.04 | 0 | 25,970 | 170,049.91 | 300,158.89 | 0 | 1,687.97 | 52.26 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1899 | 325,000 | 10,000 | 14,319.39 | 150,700 | 577,650.32 | 299,969.77 | 0 | 7,066.28 | 82,196.70 | 0 | 180 | 2,723.92 | ||||||||
| 1900 | 325,000 | 20,000 | 14,953.06 | 166,800 | 727,999.90 | 284,855.86 | 0 | 6,961.27 | 64,896.37 | 0 | 0 | 168 | 6,210.31 | |||||||
| 1901 | 325,000 | 20,000 | 29,778.02 | 160,550 | 536,959.41 | 299,918.18 | 0 | 3,901.53 | 37,052.64 | 14,259.67 | 0 | 14 | 0 | |||||||
| 1902 | 325,000 | 35,000 | 22,864.89 | 168,000 | 536,665.03 | 299,976.54 | 0 | 19,186.82 | 72,860.12 | 7,347.16 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 325,000 | 45,000 | 29,844.84 | 168,000 | 532,326.40 | 299,911.98 | 0 | 27,637.14 | 49,574.24 | 19,642.48 | 0 | 40 | 0 | |||||||
| 1904 | 325,000 | 50,000 | 22,356.97 | 263,050 | 544,304.53 | 200,282.98 | 0 | 5,192.60 | 77,659.94 | 17,844.07 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 325,000 | 68,098 | 315,550 | 876,758 | ||||||||||||||||
| 1906 | 325,000 | 76,443 | 321,200 | 99,950 | 583,622 | 101,130 | ||||||||||||||
| 1907 | 325,000 | 82,619 | 325,000 | 99,901 | 645,637 | 70,020 | ||||||||||||||
| 1908 | 325,000 | 65,000 | 25,249 | 325,000 | 99,978 | 696,634 | 72,983 | |||||||||||||
| 1909 | 325,000 | 65,000 | 20,102 | 323,550 | 60,286 | 744,384 | 101,543 | |||||||||||||
| 1910 | 325,000 | 65,000 | 21,154 | 323,550 | 60,220 | 724,299 | 71,443 | |||||||||||||
| 1911 | 325,000 | 65,000 | 22,315 | 325,000 | 59,964 | 737,353 | 71,762 | |||||||||||||
| 1912 | 325,000 | 65,000 | 15,878 | 318,800 | 59,989 | 769,148 | 43,011 | |||||||||||||
| 1913 | 325,000 | 65,000 | 11,612 | 319,650 | 59,974 | 728,734 | 66,508 | |||||||||||||
| 1914 | 325,000 | 65,000 | 19,023 | 322,400 | 55,351 | 746,863 | 47,249 | |||||||||||||
| 1915 | 325,000 | 71,500 | 18,616 | 325,000 | 440,946 | 405,957 | 42,101 | |||||||||||||
| 1916 | 325,000 | 75,000 | 26,320 | 319,600 | 533,168 | 395,007 | 77,282 | |||||||||||||
| 1917 | 325,000 | 75,000 | 46,099 | 325,000 | 605,177 | 449,058 | 56,727 | |||||||||||||
| 1918 | 325,000 | 139,567 | 321,600 | 890,974 | 551,133 | 286,334 | ||||||||||||||
| 1919 | 325,000 | 167,291 | 325,000 | 1,072,274 | 676,347 | 212,362 | ||||||||||||||
| 1920 | 325,000 | 196,019 | 319,600 | 999,144 | 806,330 | 315,005 | ||||||||||||||
| 1921 | 325,000 | 227,989 | 312,000 | 814,757 | 808,897 | 123,238 | 53,000 | |||||||||||||
| 1922 | 325,000 | 262,351 | 325,000 | 782,157 | 847,250 | 327,243 | ||||||||||||||
| 1923 | 325,000 | 288,934 | 320,400 | 848,567 | 1,095,416 | 123,705 | ||||||||||||||
| 1924 | 325,000 | 299,860 | 325,000 | 665,074 | 1,130,542 | 116,528 | ||||||||||||||
| 1925 | 325,000 | 303,297 | 319,100 | 655,954 | 1,199,647 | 104,401 | ||||||||||||||
| 1926 | 325,000 | 228,372 | 325,000 | 727,953 | 1,254,918 | 111,014 | 48,000 | |||||||||||||
| 1927 | 325,000 | 242,024 | 319,200 | 653,698 | 1,254,273 | 119,078 | 91,480 | |||||||||||||
| 1928 | 325,000 | 200,739 | 325,000 | 842,069 | 1,253,814 | 199,210 | 34,750 | |||||||||||||
| 1929 | 325,000 | 175,000 | 39,877 | 325,000 | 2,078,324 | 0 | 25,000 | |||||||||||||
| 1930 | 325,000 | 175,000 | 45,976 | 325,000 | 2,375,093 | 0 | 25,000 | |||||||||||||
| 1931 | 325,000 | 175,000 | 12,890 | 325,000 | 1,918,540 | 0 | 150,000 | |||||||||||||
| 1932 | 325,000 | 125,000 | 23,551 | 325,000 | 1,130,991 | 258,712 | 164,000 | |||||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.