The Western Montana National Bank of
Missoula, Montana
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1889 | 152,790.84 | 56,335.42 | 7,415.60 | 20,000 | 0 | 5,787.50 | 12,077.97 | 7,984.61 | 8,170.95 | 1,423.71 | 19,874.43 | 0 | 1,900.11 | 971 | 640.59 | 0 | 3,500 | 5,808.95 | 900 | 0 | 0 | ||||||
| 1890 | 311,676.53 | 183,404.23 | 8,677.44 | 20,000 | 0 | 4,300 | 24,143.90 | 9,592.43 | 0 | 1,638.24 | 26,253.16 | 0 | 705.11 | 4,383 | 1,119.02 | 0 | 17,000 | 9,240 | 900 | 320 | 0 | ||||||
| 1891 | 321,580.08 | 188,382.75 | 1,772.08 | 20,000 | 0 | 3,000 | 9,927.35 | 7,785.09 | 20,181.65 | 4,641.28 | 25,339.95 | 0 | 712.67 | 9,776 | 1,312.11 | 49.15 | 20,500 | 7,300 | 900 | 0 | 0 | ||||||
| 1892 | 370,240.41 | 216,389.63 | 7,443.75 | 20,000 | 0 | 3,000 | 4,610.52 | 41,079.80 | 2,361.60 | 11,287.90 | 25,000 | 0 | 789.17 | 5,152 | 1,487.09 | 0 | 23,500 | 7,238.95 | 900 | 0 | 0 | ||||||
| 1893 | 311,802.26 | 136,909.63 | 8,824.43 | 20,000 | 0 | 2,000 | 3,297.22 | 5,545.95 | 10,268.68 | 7,011.11 | 25,128.36 | 0 | 1,314.36 | 13,258 | 933.82 | 343.70 | 45,000 | 31,067 | 900 | 0 | 0 | ||||||
| 1894 | 372,755.65 | 143,685.17 | 9,103.40 | 20,000 | 0 | 2,000 | 11,451.63 | 26,092.47 | 57,834.48 | 2,015.47 | 25,000 | 3,113.82 | 4,980 | 2,576.51 | 82.70 | 38,000 | 25,920 | 900 | 0 | 0 | |||||||
| 1895 | 436,777.69 | 139,396.95 | 16,000.75 | 20,000 | 25,000 | 5,800 | 39,722.68 | 46,335.76 | 21,133.82 | 21,204.36 | 25,000 | 3,113.82 | 5,130 | 1,468.83 | 74.75 | 18,500 | 47,025 | 900 | 970.97 | 0 | |||||||
| 1896 | 377,350.71 | 136,600.18 | 5,350.40 | 20,000 | 5,000 | 0 | 46,503.51 | 17,512.24 | 10,940.12 | 26,206.64 | 35,000 | 9,113.82 | 5,915 | 3,383.06 | 81.75 | 40,000 | 24,795 | 875 | 73.99 | 0 | |||||||
| 1897 | 407,192.21 | 134,433.56 | 4,594 | 20,000 | 0 | 0 | 64,079.25 | 51,498.63 | 11,377.76 | 29,536.11 | 25,000 | 8,500 | 3,495 | 550.80 | 117.10 | 26,000 | 27,135 | 875 | 0 | 0 | |||||||
| 1898 | 429,698.42 | 155,632.52 | 12,763.40 | 20,000 | 0 | 0 | 66,575.64 | 39,416.83 | 13,589.27 | 37,816 | 25,000 | 7,950 | 2,545 | 2,542.31 | 71.45 | 20,000 | 24,821 | 900 | 75 | 0 | |||||||
| 1899 | 505,419.88 | 224,150.25 | 28,925.05 | 20,000 | 0 | 0 | 57,604.23 | 34,639.79 | 18,434.08 | 34,212.15 | 25,000 | 6,100 | 4,260 | 4,822.68 | 86.70 | 29,500 | 16,695 | 900 | 89.95 | 0 | |||||||
| 1900 | 581,554 | 221,491.07 | 48,032.43 | 20,000 | 0 | 0 | 47,153.92 | 85,305.56 | 27,043.70 | 44,481.83 | 20,000 | 2,400 | 8,745 | 21.84 | 131.15 | 40,000 | 15,455 | 900 | 392.50 | 0 | |||||||
| 1901 | 656,829.09 | 220,869.63 | 24,450.22 | 20,000 | 0 | 0 | 51,288.51 | 138,248.16 | 25,874.63 | 105,287.71 | 17,000 | 0 | 7,000 | 71.93 | 119.30 | 30,000 | 15,400 | 1,000 | 219 | 0 | |||||||
| 1902 | 718,739.76 | 250,051.18 | 46,266.70 | 20,000 | 5,000 | 0 | 47,616.18 | 171,975.92 | 14,267.44 | 74,620.35 | 12,500 | 0 | 6,330 | 4,927.36 | 115.05 | 37,000 | 26,025 | 1,000 | 1,044.58 | 0 | |||||||
| 1903 | 745,317.33 | 351,476.11 | 26,947.24 | 20,000 | 5,000 | 0 | 63,587.67 | 116,448.87 | 24,802.70 | 35,169.22 | 10,000 | 0 | 6,490 | 241.97 | 132.55 | 61,000 | 22,650 | 1,000 | 371 | 0 | |||||||
| 1904 | 711,266.48 | 354,372.64 | 23,528.21 | 20,000 | 0 | 0 | 18,080.89 | 85,095.67 | 18,167.43 | 92,806.16 | 10,000 | 12,500 | 0 | 6,815 | 800.33 | 131.85 | 56,500 | 11,428.30 | 1,000 | 40 | 0 | ||||||
| 1905 | 724,061 | 383,500 | 20,000 | 11,199 | 54,750 | ||||||||||||||||||||||
| 1906 | 851,333 | 360,999 | 20,000 | 62,383 | 363,808 | 44,143 | |||||||||||||||||||||
| 1907 | 1,127,389 | 448,825 | 95,000 | 82,500 | 430,419 | 70,645 | |||||||||||||||||||||
| 1908 | 1,654,528 | 560,762 | 100,000 | 176,167 | 644,184 | 173,415 | |||||||||||||||||||||
| 1909 | 1,819,179 | 736,334 | 150,000 | 231,393 | 570,972 | 130,480 | |||||||||||||||||||||
| 1910 | 1,823,170 | 997,743 | 180,000 | 52,513 | 466,264 | 126,650 | |||||||||||||||||||||
| 1911 | 1,694,747 | 804,715 | 200,000 | 136,867 | 425,450 | 127,715 | |||||||||||||||||||||
| 1912 | 1,599,440 | 766,940 | 205,000 | 79,910 | 471,380 | 76,210 | |||||||||||||||||||||
| 1913 | 1,527,661 | 748,274 | 185,000 | 117,133 | 404,284 | 72,970 | |||||||||||||||||||||
| 1914 | 1,482,104 | 725,795 | 185,000 | 145,551 | 346,938 | 78,820 | |||||||||||||||||||||
| 1915 | 1,403,047 | 743,435 | 160,000 | 105,203 | 335,930 | 58,415 | |||||||||||||||||||||
| 1916 | 1,658,903 | 674,849 | 170,000 | 123,827 | 613,074 | 77,425 | |||||||||||||||||||||
| 1917 | 1,840,855 | 739,353 | 220,000 | 114,942 | 258,396 | 508,165 | |||||||||||||||||||||
| 1918 | 1,657,223 | 797,505 | 162,250 | 107,417 | 491,261 | 86,958 | 11,832 | ||||||||||||||||||||
| 1919 | 2,432,990 | 1,586,082 | 226,185 | 168,310 | 316,576 | 108,784 | 27,053 | ||||||||||||||||||||
| 1920 | 2,894,498 | 1,899,103 | 257,858 | 212,195 | 368,391 | 126,620 | 30,331 | ||||||||||||||||||||
| 1921 | 2,751,732 | 1,852,625 | 259,267 | 240,413 | 259,167 | 119,408 | 20,852 | ||||||||||||||||||||
| 1922 | 2,810,665 | 1,895,965 | 291,022 | 124,860 | 367,073 | 119,417 | 12,328 | ||||||||||||||||||||
| 1923 | 2,972,064 | 1,905,318 | 304,500 | 200,134 | 424,385 | 123,068 | 14,659 | ||||||||||||||||||||
| 1924 | 3,624,039 | 1,684,296 | 375,500 | 392,838 | 981,964 | 174,921 | 14,520 | ||||||||||||||||||||
| 1925 | 3,787,004 | 2,217,612 | 366,800 | 491,100 | 533,799 | 165,757 | 11,936 | ||||||||||||||||||||
| 1926 | 4,584,280 | 2,731,754 | 387,600 | 428,269 | 1,021,627 | 15,030 | |||||||||||||||||||||
| 1927 | 4,883,510 | 2,915,247 | 434,950 | 576,220 | 942,113 | 14,980 | |||||||||||||||||||||
| 1928 | 5,474,566 | 2,898,293 | 735,800 | 994,720 | 834,780 | 10,973 | |||||||||||||||||||||
| 1929 | 4,944,462 | 2,126,445 | 533,650 | 1,299,770 | 916,920 | 67,677 | |||||||||||||||||||||
| 1930 | 4,890,773 | 1,658,626 | 445,850 | 1,791,156 | 874,293 | 120,848 | |||||||||||||||||||||
| 1931 | 4,427,050 | 1,167,648 | 465,788 | 1,646,577 | 1,062,907 | 84,130 | |||||||||||||||||||||
| 1932 | 3,364,308 | 766,866 | 603,809 | 1,212,295 | 707,409 | 73,929 | |||||||||||||||||||||
| 1933 | 3,472,131 | 564,268 | 783,130 | 967,943 | 1,090,384 | 66,406 | |||||||||||||||||||||
| 1934 | 3,701,339 | 385,889 | 996,923 | 938,327 | 1,326,184 | 54,016 | |||||||||||||||||||||
| 1935 | 4,200,709 | 758,545 | 1,010,576 | 904,066 | 1,487,076 | 40,446 | |||||||||||||||||||||
| 1936‡ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1937 | 5,145,847 | 425,339 | 2,127,905 | 635,808 | 1,918,561 | 38,234 | |||||||||||||||||||||
| 1938 | 4,894,250 | 413,572 | 2,140,273 | 593,759 | 1,713,915 | 32,731 | |||||||||||||||||||||
| 1939 | 5,103,206 | 525,579 | 2,028,705 | 519,454 | 1,999,183 | 30,285 | |||||||||||||||||||||
| 1940‡ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1941 | 5,681,469 | 1,047,927 | 2,897,656 | 418,574 | 1,285,624 | 31,688 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1889 | 75,000 | 0 | 1,371.95 | 18,000 | 58,418.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1890 | 75,000 | 2,000 | 8,517.51 | 17,240 | 192,550.16 | 0 | 16,158.86 | 0 | 210 | 0 | |||||||
| 1891 | 75,000 | 6,000 | 8,955.51 | 17,600 | 214,024.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1892 | 75,000 | 7,500 | 13,345.46 | 18,000 | 255,809.95 | 0 | 0 | 0 | 585 | 0 | |||||||
| 1893 | 75,000 | 8,000 | 18,423.02 | 18,000 | 192,379.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1894 | 75,000 | 9,000 | 15,643.08 | 16,440 | 251,224.71 | 0 | 5,447.86 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1895 | 75,000 | 10,000 | 10,691.87 | 16,660 | 317,018.82 | 0 | 3,529.83 | 3,877.17 | 0 | 0 | |||||||
| 1896 | 75,000 | 10,500 | 5,641.50 | 16,900 | 268,613.63 | 0 | 695.58 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1897 | 75,000 | 10,500 | 8,594.43 | 16,900 | 286,568.74 | 0 | 8,700.07 | 928.97 | 0 | 0 | |||||||
| 1898 | 75,000 | 11,000 | 8,087.43 | 16,040 | 303,723.12 | 0 | 15,847.87 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1899 | 75,000 | 11,500 | 13,320.71 | 15,380 | 372,229.35 | 0 | 17,989.82 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1900 | 75,000 | 12,500 | 13,376.23 | 14,500 | 447,358.47 | 0 | 18,819.30 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 75,000 | 15,000 | 16,325.30 | 14,050 | 524,262.72 | 0 | 12,191.07 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 75,000 | 15,000 | 15,804.13 | 19,000 | 578,182.74 | 0 | 13,879.87 | 1,873.02 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 75,000 | 15,000 | 18,228.49 | 20,000 | 595,080.75 | 0 | 20,815.68 | 1,192.41 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 75,000 | 15,000 | 21,652.45 | 13,650 | 578,444.75 | 0 | 6,901.73 | 617.55 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 75,000 | 40,486 | 17,900 | 590,675 | |||||||||||||
| 1906 | 75,000 | 40,313 | 19,500 | 0 | 704,354 | 12,166 | |||||||||||
| 1907 | 75,000 | 52,305 | 16,500 | 49,963 | 901,714 | 31,907 | |||||||||||
| 1908 | 100,000 | 25,000 | 45,374 | 40,800 | 86,419 | 1,291,919 | 65,016 | ||||||||||
| 1909 | 200,000 | 50,000 | 31,038 | 50,000 | 56,886 | 1,365,871 | 65,384 | ||||||||||
| 1910 | 200,000 | 50,000 | 63,357 | 48,700 | 90,517 | 1,275,532 | 95,064 | ||||||||||
| 1911 | 200,000 | 50,000 | 35,862 | 100,000 | 88,457 | 1,147,533 | 72,895 | ||||||||||
| 1912 | 200,000 | 50,000 | 33,084 | 96,900 | 95,419 | 1,039,169 | 84,868 | ||||||||||
| 1913 | 200,000 | 50,000 | 30,298 | 96,200 | 80,686 | 968,706 | 101,771 | ||||||||||
| 1914 | 200,000 | 50,000 | 28,928 | 100,000 | 75,725 | 984,419 | 43,032 | ||||||||||
| 1915 | 200,000 | 50,000 | 21,528 | 91,900 | 972,510 | 0 | 67,110 | ||||||||||
| 1916 | 200,000 | 50,000 | 19,587 | 92,200 | 1,221,665 | 0 | 75,449 | ||||||||||
| 1917 | 200,000 | 50,000 | 28,838 | 78,200 | 1,383,786 | 0 | 100,032 | ||||||||||
| 1918 | 200,000 | 76,197 | 94,000 | 1,277,108 | 82,232 | ||||||||||||
| 1919 | 200,000 | 76,985 | 100,000 | 1,351,689 | 516,266 | 188,050 | |||||||||||
| 1920 | 200,000 | 101,637 | 92,300 | 1,514,942 | 759,420 | 226,199 | |||||||||||
| 1921 | 200,000 | 116,952 | 87,000 | 1,375,123 | 807,799 | 164,858 | 0 | ||||||||||
| 1922 | 200,000 | 120,653 | 90,400 | 1,300,121 | 818,884 | 280,608 | |||||||||||
| 1923 | 200,000 | 133,600 | 87,400 | 1,397,122 | 904,265 | 244,230 | |||||||||||
| 1924 | 200,000 | 137,895 | 99,000 | 1,748,169 | 1,196,811 | 242,164 | |||||||||||
| 1925 | 200,000 | 148,370 | 97,800 | 1,647,067 | 1,490,921 | 202,846 | |||||||||||
| 1926 | 200,000 | 137,944 | 97,500 | 1,975,084 | 1,874,749 | 299,003 | 0 | ||||||||||
| 1927 | 200,000 | 179,705 | 97,900 | 2,066,070 | 1,975,537 | 364,298 | 0 | ||||||||||
| 1928 | 200,000 | 170,678 | 97,900 | 2,165,120 | 2,430,593 | 398,275 | 12,000 | ||||||||||
| 1929 | 200,000 | 100,000 | 108,658 | 100,000 | 4,435,804 | 0 | |||||||||||
| 1930 | 200,000 | 100,000 | 109,259 | 100,000 | 4,368,386 | 13,128 | |||||||||||
| 1931 | 200,000 | 100,000 | 135,325 | 100,000 | 3,878,158 | 13,567 | |||||||||||
| 1932 | 200,000 | 100,000 | 86,136 | 100,000 | 2,869,748 | 8,424 | |||||||||||
| 1933 | 200,000 | 100,000 | 40,206 | 100,000 | 3,022,717 | 9,208 | |||||||||||
| 1934 | 200,000 | 100,000 | 28,437 | 100,000 | 3,265,229 | 7,673 | |||||||||||
| 1935 | 200,000 | 100,000 | 32,812 | 3,861,341 | 6,556 | ||||||||||||
| 1936‡ | |||||||||||||||||
| 1937 | 200,000 | 100,000 | 44,647 | 4,794,348 | 6,852 | ||||||||||||
| 1938 | 200,000 | 100,000 | 50,321 | 4,534,670 | 9,259 | ||||||||||||
| 1939 | 200,000 | 100,000 | 58,925 | 4,734,929 | 9,352 | ||||||||||||
| 1940‡ | |||||||||||||||||
| 1941 | 200,000 | 100,000 | 100,493 | 5,263,521 | 17,455 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.