The First National Bank of
Florence, Alabama
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1889 | 143,138.22 | 64,809.73 | 2,806.83 | 12,500 | 3,600 | 5,000 | 5,988.60 | 26,294.97 | 0 | 2,000 | 0 | 1,109.49 | 5,905 | 551.46 | 27.79 | 4,620 | 7,361.85 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||
| 1890 | 274,801.90 | 170,923.85 | 4,659.98 | 25,000 | 5,500 | 11,000 | 13,136.34 | 18,832.91 | 2,666.46 | 2,000 | 0 | 2,103.92 | 175 | 1,233.06 | 124.43 | 4,835 | 11,985.95 | 625 | 0 | 0 | |||||||
| 1891 | 212,028.53 | 153,697.96 | 1,451.74 | 25,000 | 5,500 | 200 | 5,194.47 | 4,229.47 | 135.07 | 2,137 | 0 | 1,329.73 | 0 | 835.06 | 247.33 | 3,365 | 8,380.70 | 0 | 325 | 0 | |||||||
| 1892 | 228,886.42 | 163,625.55 | 566.65 | 25,000 | 4,300 | 411.76 | 8,320.18 | 441.39 | 278.97 | 2,137 | 5,818.60 | 1,572.99 | 0 | 809.82 | 51.91 | 5,498 | 9,528.60 | 525 | 0 | 0 | |||||||
| 1893 | 204,645.98 | 142,039.73 | 37.91 | 25,000 | 2,800 | 1,006.32 | 2,434.71 | 1,322.35 | 9.68 | 3,247.24 | 6,507.37 | 1,950.74 | 0 | 1,256.34 | 205.79 | 4,615 | 11,587.80 | 625 | 0 | 0 | |||||||
| 1894 | 242,714.53 | 181,601.76 | 386.68 | 25,000 | 2,800 | 420 | 5,606.80 | 1,965.27 | 0 | 3,000 | 6,826.71 | 0 | 494.85 | 27.51 | 5,340 | 8,819.95 | 425 | 0 | 0 | ||||||||
| 1895 | 267,157.98 | 163,635.25 | 3,354.37 | 25,000 | 2,800 | 420 | 22,724.09 | 6,831.99 | 696.83 | 3,000 | 24,511.19 | 0 | 179.90 | 223.86 | 4,680 | 8,653 | 447.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1896 | 267,025.27 | 171,011.78 | 2,581.05 | 25,000 | 2,800 | 420 | 8,009.22 | 8,847.68 | 0 | 3,000 | 22,650 | 0 | 2,763.28 | 217.66 | 5,000 | 13,599.60 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||
| 1897 | 285,558.86 | 190,009.47 | 2,577.70 | 25,000 | 2,800 | 1,416.60 | 6,719.92 | 9,402 | 676.46 | 3,000 | 20,843 | 0 | 1,665.24 | 53.22 | 10,500 | 9,770.25 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||
| 1898 | 293,924 | 194,160.70 | 9,062.16 | 25,000 | 2,800 | 5,335 | 11,392.35 | 1,849.91 | 498.17 | 3,000 | 20,590 | 0 | 1,257.89 | 39.42 | 8,000 | 9,813.40 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||
| 1899 | 401,796.51 | 200,379.92 | 595.13 | 25,000 | 2,800 | 10,260 | 57,413.16 | 53,086.98 | 436.17 | 3,000 | 18,975 | 0 | 1,380.16 | 267.09 | 13,000 | 14,077.90 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||
| 1900 | 355,805 | 230,145.85 | 359.56 | 25,000 | 0 | 22,260 | 25,820.86 | 5,644.85 | 3,471.37 | 3,000 | 14,620 | 202.80 | 0 | 928.45 | 306.01 | 8,000 | 14,795.25 | 1,250 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 384,454.54 | 252,486.71 | 3,543.36 | 25,000 | 0 | 4,755 | 17,305.02 | 36,125.37 | 360.92 | 3,000 | 17,836 | 75.95 | 0 | 985.14 | 532.97 | 9,000 | 12,198.10 | 1,250 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 391,828.03 | 257,696.59 | 344.62 | 25,000 | 0 | 29,690.56 | 8,700.56 | 27,971.42 | 36.45 | 2,000 | 17,621 | 0 | 0 | 948 | 622.33 | 10,000 | 9,946.50 | 1,250 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 471,329.76 | 308,672.09 | 240.09 | 25,000 | 0 | 37,551.98 | 21,820.68 | 32,870 | 2,731.24 | 2,000 | 15,201 | 0 | 0 | 534.61 | 183.97 | 12,000 | 11,274.10 | 1,250 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 483,895.36 | 357,564.39 | 310.41 | 25,000 | 0 | 28,315 | 11,961.46 | 17,773.03 | 488.59 | 0 | 9,925 | 0 | 0 | 0 | 2,752.72 | 119.26 | 19,500 | 8,935.50 | 1,250 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 531,942 | 375,996 | 25,000 | 23,305 | 37,533 | ||||||||||||||||||||||
| 1906 | 560,021 | 417,085 | 25,000 | 11,400 | 51,003 | 55,533 | |||||||||||||||||||||
| 1907 | 723,673 | 520,723 | 25,000 | 29,900 | 101,370 | 46,680 | |||||||||||||||||||||
| 1908 | 614,526 | 421,132 | 60,626 | 32,800 | 54,715 | 45,253 | |||||||||||||||||||||
| 1909 | 677,486 | 490,482 | 60,626 | 37,140 | 60,503 | 28,735 | |||||||||||||||||||||
| 1910 | 687,870 | 485,544 | 60,500 | 21,880 | 74,632 | 45,314 | |||||||||||||||||||||
| 1911 | 716,434 | 534,908 | 60,500 | 33,680 | 45,746 | 41,600 | |||||||||||||||||||||
| 1912 | 736,038 | 485,286 | 58,500 | 38,058 | 111,222 | 42,972 | |||||||||||||||||||||
| 1913 | 776,222 | 448,143 | 58,500 | 39,273 | 179,112 | 51,194 | |||||||||||||||||||||
| 1914 | 812,701 | 471,594 | 58,500 | 121,938 | 97,180 | 63,489 | |||||||||||||||||||||
| 1915 | 784,387 | 447,168 | 58,500 | 79,680 | 136,094 | 62,945 | |||||||||||||||||||||
| 1916 | 990,481 | 549,047 | 58,500 | 73,309 | 232,208 | 77,417 | |||||||||||||||||||||
| 1917 | 1,102,880 | 677,598 | 58,650 | 91,672 | 56,292 | 218,668 | |||||||||||||||||||||
| 1918 | 1,822,079 | 875,330 | 360,800 | 107,965 | 376,653 | 96,331 | 5,000 | ||||||||||||||||||||
| 1919 | 1,913,999 | 909,922 | 256,239 | 272,592 | 367,997 | 102,249 | 5,000 | ||||||||||||||||||||
| 1920 | 2,225,135 | 1,267,139 | 237,680 | 301,668 | 268,136 | 145,512 | 5,000 | ||||||||||||||||||||
| 1921 | 1,916,973 | 994,523 | 248,141 | 365,821 | 209,698 | 95,225 | 5,565 | ||||||||||||||||||||
| 1922 | 1,946,173 | 848,559 | 264,807 | 326,838 | 427,076 | 73,579 | 5,314 | ||||||||||||||||||||
| 1923 | 2,340,736 | 1,300,701 | 347,366 | 337,427 | 258,636 | 91,523 | 5,083 | ||||||||||||||||||||
| 1924 | 2,861,562 | 1,328,011 | 350,967 | 368,130 | 702,561 | 106,885 | 5,008 | ||||||||||||||||||||
| 1925 | 3,179,126 | 1,863,384 | 393,761 | 420,420 | 368,463 | 127,935 | 5,163 | ||||||||||||||||||||
| 1926 | 3,321,238 | 1,766,782 | 361,982 | 549,082 | 613,431 | 29,961 | |||||||||||||||||||||
| 1927 | 3,410,450 | 1,733,501 | 312,444 | 520,866 | 837,745 | 5,894 | |||||||||||||||||||||
| 1928 | 3,481,767 | 1,931,442 | 338,582 | 648,792 | 557,308 | 5,643 | |||||||||||||||||||||
| 1929 | 3,453,059 | 1,818,945 | 225,123 | 555,042 | 669,667 | 184,282 | |||||||||||||||||||||
| 1930 | 3,148,249 | 1,587,852 | 107,000 | 476,264 | 798,102 | 179,031 | |||||||||||||||||||||
| 1931 | 2,993,590 | 1,469,392 | 105,448 | 490,337 | 761,809 | 166,604 | |||||||||||||||||||||
| 1932 | 3,033,652 | 1,391,740 | 354,581 | 475,216 | 636,244 | 175,871 | |||||||||||||||||||||
| 1933 | 3,463,260 | 1,262,567 | 861,491 | 480,856 | 660,777 | 197,569 | |||||||||||||||||||||
| 1934 | 3,969,600 | 811,043 | 1,480,106 | 787,197 | 679,336 | 211,918 | |||||||||||||||||||||
| 1935 | 3,965,764 | 752,326 | 1,371,738 | 585,302 | 1,045,750 | 210,648 | |||||||||||||||||||||
| 1936 | 4,585,328 | 993,242 | 1,498,469 | 688,644 | 1,208,146 | 196,827 | |||||||||||||||||||||
| 1937 | 4,317,376 | 1,306,237 | 1,356,902 | 690,104 | 793,048 | 171,085 | |||||||||||||||||||||
| 1938 | 4,303,035 | 1,427,100 | 1,087,918 | 734,096 | 886,190 | 167,731 | |||||||||||||||||||||
| 1939 | 4,489,733 | 1,279,601 | 938,598 | 699,625 | 1,374,189 | 197,720 | |||||||||||||||||||||
| 1940 | 4,871,987 | 1,470,835 | 1,011,880 | 666,793 | 1,549,204 | 173,275 | |||||||||||||||||||||
| 1941 | 6,306,232 | 1,766,019 | 1,482,437 | 624,807 | 2,260,147 | 172,822 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1889 | 50,000 | 100 | 2,451.37 | 11,250 | 67,813.08 | 1,432.33 | 0 | 0 | 10,091.44 | 0 | 0 | |||||||
| 1890 | 100,000 | 5,000 | 7,652.31 | 22,500 | 109,246.38 | 6,353.21 | 0 | 0 | 24,050 | 0 | 0 | |||||||
| 1891 | 100,000 | 10,000 | 4,017.56 | 22,500 | 52,169.94 | 1,879.83 | 1,101.54 | 0 | 20,344.66 | 15 | 0 | |||||||
| 1892 | 100,000 | 11,000 | 3,215.20 | 22,500 | 79,741.35 | 2,340.53 | 177.19 | 0 | 9,882.15 | 30 | 0 | |||||||
| 1893 | 100,000 | 10,553.54 | 1,841.47 | 22,500 | 48,505.43 | 581.18 | 464.36 | 0 | 20,200 | 0 | 0 | |||||||
| 1894 | 100,000 | 10,466.89 | 2,271.58 | 22,500 | 86,030.78 | 0 | 978.94 | 0 | 20,466.34 | 0 | 0 | |||||||
| 1895 | 100,000 | 10,466.89 | 2,444.68 | 22,500 | 124,532.05 | 302.51 | 111.85 | 0 | 6,800 | 0 | 0 | |||||||
| 1896 | 100,000 | 10,466.89 | 2,155.30 | 22,500 | 115,090.78 | 6,049.71 | 560.71 | 0 | 10,201.88 | 0 | 0 | |||||||
| 1897 | 100,000 | 10,466.89 | 2,696.42 | 22,500 | 149,214.06 | 0 | 681.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1898 | 100,000 | 10,466.89 | 2,093.26 | 22,500 | 134,055.52 | 4,712.12 | 70.59 | 0 | 20,025.62 | 0 | 0 | |||||||
| 1899 | 100,000 | 5,000 | 4,338.12 | 22,500 | 261,802.54 | 0 | 8,155.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1900 | 100,000 | 15,000 | 2,963.02 | 25,000 | 211,451.43 | 1,315.55 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | |||||||
| 1901 | 100,000 | 25,000 | 4,072.73 | 25,000 | 226,345.23 | 3,968.91 | 67.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 100,000 | 25,000 | 13,428.27 | 25,000 | 211,420.71 | 1,979.05 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 100,000 | 25,000 | 28,241.04 | 25,000 | 291,234.30 | 1,854.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 100,000 | 50,000 | 24,732.37 | 25,000 | 272,096.25 | 1,816.52 | 250.22 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 100,000 | 93,858 | 25,000 | 313,085 | ||||||||||||||
| 1906 | 100,000 | 118,397 | 25,000 | 300,327 | 16,297 | |||||||||||||
| 1907 | 100,000 | 136,331 | 25,000 | 435,568 | 26,774 | |||||||||||||
| 1908 | 100,000 | 100,000 | 48,428 | 58,500 | 295,672 | 11,926 | ||||||||||||
| 1909 | 100,000 | 100,000 | 59,056 | 58,500 | 329,919 | 30,011 | ||||||||||||
| 1910 | 100,000 | 100,000 | 72,475 | 57,300 | 342,333 | 15,762 | ||||||||||||
| 1911 | 100,000 | 100,000 | 88,890 | 58,500 | 363,339 | 5,705 | ||||||||||||
| 1912 | 100,000 | 100,000 | 85,911 | 57,400 | 388,455 | 4,272 | ||||||||||||
| 1913 | 100,000 | 100,000 | 91,920 | 57,600 | 413,649 | 13,053 | ||||||||||||
| 1914 | 100,000 | 100,000 | 103,716 | 90,600 | 366,639 | 51,746 | ||||||||||||
| 1915 | 100,000 | 100,000 | 107,045 | 57,800 | 405,045 | 0 | 14,497 | |||||||||||
| 1916 | 100,000 | 100,000 | 124,473 | 57,598 | 590,945 | 0 | 17,465 | |||||||||||
| 1917 | 100,000 | 100,000 | 146,800 | 58,497 | 670,380 | 0 | 27,203 | |||||||||||
| 1918 | 100,000 | 268,203 | 99,998 | 1,283,205 | 0 | 70,673 | ||||||||||||
| 1919 | 100,000 | 299,612 | 99,998 | 1,350,226 | 0 | 64,163 | ||||||||||||
| 1920 | 100,000 | 350,142 | 96,498 | 1,638,230 | 0 | 40,265 | ||||||||||||
| 1921 | 100,000 | 381,051 | 96,897 | 1,304,473 | 0 | 34,552 | 0 | |||||||||||
| 1922 | 100,000 | 404,291 | 99,997 | 682,646 | 611,606 | 47,633 | ||||||||||||
| 1923 | 300,000 | 240,760 | 96,797 | 854,916 | 792,503 | 55,760 | ||||||||||||
| 1924 | 300,000 | 286,005 | 98,097 | 2,099,118 | 16,447 | 61,895 | ||||||||||||
| 1925 | 300,000 | 312,049 | 95,597 | 1,323,812 | 1,071,641 | 75,081 | ||||||||||||
| 1926 | 300,000 | 337,048 | 99,997 | 1,279,854 | 1,206,322 | 98,017 | 0 | |||||||||||
| 1927 | 300,000 | 401,495 | 98,597 | 1,297,369 | 1,173,194 | 129,784 | 10,011 | |||||||||||
| 1928 | 300,000 | 418,479 | 99,997 | 1,182,175 | 1,354,407 | 111,709 | 15,000 | |||||||||||
| 1929 | 300,000 | 300,000 | 163,255 | 99,997 | 2,589,807 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1930 | 300,000 | 300,000 | 166,409 | 99,997 | 2,281,843 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1931 | 300,000 | 300,000 | 132,991 | 99,997 | 2,160,602 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1932 | 300,000 | 300,000 | 108,303 | 299,997 | 2,016,352 | 0 | 9,000 | |||||||||||
| 1933 | 300,000 | 300,000 | 14,009 | 299,997 | 2,543,254 | 0 | 6,000 | |||||||||||
| 1934 | 300,000 | 200,000 | 51,452 | 299,997 | 3,111,814 | 0 | 6,337 | |||||||||||
| 1935 | 300,000 | 225,000 | 83,525 | 3,347,991 | 0 | 9,248 | ||||||||||||
| 1936 | 300,000 | 300,000 | 70,612 | 3,902,459 | 0 | 12,257 | ||||||||||||
| 1937 | 300,000 | 300,000 | 120,153 | 3,588,187 | 0 | 9,038 | ||||||||||||
| 1938 | 300,000 | 300,000 | 175,928 | 3,516,946 | 0 | 10,161 | ||||||||||||
| 1939 | 300,000 | 300,000 | 207,736 | 3,668,584 | 0 | 13,413 | ||||||||||||
| 1940 | 300,000 | 350,000 | 174,654 | 4,036,341 | 0 | 10,992 | ||||||||||||
| 1941 | 300,000 | 350,000 | 210,068 | 5,432,644 | 0 | 13,520 |