The Independence National Bank
Independence, Oregon
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1889 | 120,498.73 | 88,709.46 | 754.45 | 12,500 | 3,557.93 | 0 | 656.09 | 0 | 811.78 | 1,030 | 0 | 1,357.62 | 140 | 391.52 | 1.63 | 150 | 9,875.75 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||
| 1890 | 147,566.29 | 107,536.73 | 5,001.60 | 12,500 | 3,250 | 0 | 296.21 | 101.95 | 581.60 | 6,263.81 | 0 | 259.50 | 75 | 2,312.50 | 3.49 | 17 | 8,804.40 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||
| 1891 | 184,289.44 | 110,836.89 | 8,474.93 | 12,500 | 2,500 | 0 | 2,437.51 | 212.51 | 813.31 | 17,573.93 | 0 | 205.60 | 105 | 8,791.85 | 25.66 | 282 | 18,967.75 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||
| 1892 | 163,949.48 | 106,487.34 | 3,720.74 | 12,500 | 2,250 | 0 | 2,179.87 | 0 | 260.21 | 17,655.83 | 0 | 47.60 | 150 | 1,019.73 | 45.21 | 169 | 16,901.45 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||
| 1893 | 134,155.63 | 87,443.40 | 676.82 | 12,500 | 2,250 | 0 | 95.72 | 618.48 | 1,383.29 | 17,900.55 | 0 | 210.75 | 0 | 2,385.51 | 78.21 | 15 | 8,035.40 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||
| 1894 | 124,082.84 | 72,082.40 | 3,109.90 | 12,500 | 1,625 | 792.80 | 308.68 | 3,938.18 | 1,320.56 | 17,932.21 | 0 | 130 | 201.50 | 10.11 | 205 | 9,364 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1895 | 124,270.64 | 78,071.60 | 3,664.84 | 12,500 | 1,500 | 1,743.88 | 40.12 | 1,886.72 | 159.13 | 17,932.21 | 0 | 0 | 462.85 | 11.54 | 5 | 4,860.25 | 562.50 | 870 | 0 | ||||||||
| 1896 | 118,649.51 | 67,787.48 | 554.32 | 12,500 | 1,500 | 1,229.50 | 1,300.51 | 2,347.61 | 1,469.69 | 17,932.21 | 0 | 25 | 2,409 | 2.64 | 48 | 8,981.05 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1897 | 125,755.32 | 69,104.07 | 1,600.32 | 12,500 | 1,500 | 262.50 | 462.73 | 742.40 | 3,639.50 | 17,932.21 | 0 | 35 | 616.33 | 28.71 | 107 | 16,662.05 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1898 | 135,251.21 | 77,612.55 | 2,397.07 | 12,500 | 1,500 | 2,106.31 | 727.26 | 65.80 | 5,523.54 | 17,932.21 | 265 | 135 | 322.30 | 39.57 | 182 | 13,380.10 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1899 | 151,453.64 | 75,854.29 | 2,301.93 | 12,500 | 1,500 | 5,049.79 | 1,739.17 | 373.77 | 2,233.96 | 17,932.21 | 8,515 | 45 | 828.55 | 96.72 | 865 | 21,055.75 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1900 | 191,122.66 | 93,702.89 | 4,280.06 | 12,500 | 0 | 2,821.74 | 2,255.20 | 1,014.01 | 13,635.45 | 17,932.21 | 18,265 | 64 | 315 | 604.30 | 82.90 | 1,450 | 21,574.90 | 625 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 196,224.29 | 96,179.58 | 13,696.38 | 12,500 | 0 | 3,398.95 | 5,220.12 | 906.49 | 5,198.12 | 17,932.21 | 18,000 | 0 | 145 | 2,222.77 | 148.92 | 30 | 20,020.75 | 625 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 245,168.32 | 108,212.07 | 3,566.01 | 12,500 | 0 | 2,161.54 | 24,376.88 | 0 | 23,542.05 | 17,932.21 | 20,300 | 0 | 0 | 3,191.38 | 207.38 | 15 | 28,538.80 | 625 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 266,445.88 | 127,728.80 | 2,071.96 | 12,500 | 0 | 816.60 | 22,089.07 | 205.53 | 39,168.45 | 17,932.21 | 13,500 | 0 | 20 | 3,459.67 | 174.29 | 550 | 25,604.30 | 625 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 282,105.12 | 135,961.76 | 6,783.32 | 12,500 | 0 | 1,064.45 | 23,233.24 | 0 | 34,032.21 | 17,932.21 | 14,300 | 0 | 0 | 560 | 3,417.10 | 153.28 | 625 | 30,917.55 | 625 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 238,052 | 126,907 | 12,500 | 169 | 19,277 | ||||||||||||||||||||||
| 1906 | 287,553 | 141,689 | 12,500 | 41,812 | 64,410 | 27,142 | |||||||||||||||||||||
| 1907 | 283,194 | 150,633 | 12,500 | 59,614 | 45,254 | 15,193 | |||||||||||||||||||||
| 1908 | 311,576 | 135,408 | 12,500 | 53,138 | 80,531 | 29,999 | |||||||||||||||||||||
| 1909 | 371,040 | 139,922 | 12,500 | 60,446 | 137,762 | 20,410 | |||||||||||||||||||||
| 1910 | 392,906 | 159,555 | 12,500 | 78,302 | 115,140 | 27,409 | |||||||||||||||||||||
| 1911 | 401,799 | 154,197 | 12,500 | 89,992 | 121,312 | 23,798 | |||||||||||||||||||||
| 1912 | 426,852 | 169,384 | 12,500 | 74,813 | 136,268 | 33,887 | |||||||||||||||||||||
| 1913 | 331,341 | 181,218 | 12,500 | 66,831 | 53,194 | 17,528 | |||||||||||||||||||||
| 1914 | 387,237 | 189,125 | 12,500 | 66,126 | 86,588 | 32,898 | |||||||||||||||||||||
| 1915 | 359,525 | 213,294 | 12,500 | 39,308 | 67,981 | 26,443 | |||||||||||||||||||||
| 1916 | 407,703 | 171,708 | 12,500 | 54,836 | 140,314 | 28,345 | |||||||||||||||||||||
| 1917 | 367,090 | 136,200 | 16,900 | 36,319 | 33,789 | 143,882 | |||||||||||||||||||||
| 1918 | 298,963 | 141,956 | 35,300 | 34,852 | 68,582 | 16,148 | 2,125 | ||||||||||||||||||||
| 1919 | 452,484 | 131,879 | 57,741 | 33,393 | 184,126 | 43,720 | 1,625 | ||||||||||||||||||||
| 1920 | 475,401 | 198,378 | 69,750 | 64,804 | 114,167 | 26,477 | 1,825 | ||||||||||||||||||||
| 1921 | 430,481 | 179,327 | 47,650 | 96,643 | 81,353 | 23,719 | 1,789 | ||||||||||||||||||||
| 1922 | 391,032 | 188,506 | 12,500 | 108,085 | 59,558 | 19,604 | 2,779 | ||||||||||||||||||||
| 1923 | 480,089 | 209,831 | 12,500 | 132,024 | 98,477 | 22,966 | 4,291 | ||||||||||||||||||||
| 1924 | 433,746 | 206,307 | 12,500 | 104,082 | 90,051 | 19,366 | 1,440 | ||||||||||||||||||||
| 1925 | 463,550 | 211,565 | 12,500 | 139,321 | 76,067 | 20,597 | 3,500 | ||||||||||||||||||||
| 1926 | 444,046 | 223,061 | 12,500 | 142,546 | 63,925 | 2,014 | |||||||||||||||||||||
| 1927 | 523,257 | 233,841 | 22,934 | 165,773 | 99,670 | 1,439 | |||||||||||||||||||||
| 1928 | 457,448 | 226,893 | 28,001 | 129,525 | 71,217 | 1,812 | |||||||||||||||||||||
| 1929 | 421,644 | 238,931 | 19,000 | 86,513 | 50,857 | 26,343 | |||||||||||||||||||||
| 1930 | 404,224 | 229,928 | 12,500 | 77,794 | 58,916 | 25,086 | |||||||||||||||||||||
| 1931 | 409,334 | 239,492 | 12,500 | 94,168 | 36,285 | 26,889 | |||||||||||||||||||||
| 1932 | 396,776 | 209,906 | 52,510 | 66,199 | 40,147 | 28,014 | |||||||||||||||||||||
| 1933 | 533,713 | 191,322 | 78,838 | 100,183 | 132,311 | 31,059 | |||||||||||||||||||||
| 1934 | 587,305 | 173,258 | 109,074 | 83,802 | 168,834 | 52,337 | |||||||||||||||||||||
| 1935 | 552,165 | 230,134 | 66,620 | 63,902 | 166,018 | 25,491 | |||||||||||||||||||||
| 1936 | 607,706 | 196,155 | 71,620 | 58,609 | 254,762 | 26,560 | |||||||||||||||||||||
| 1937 | 595,828 | 286,469 | 71,509 | 58,038 | 160,459 | 19,353 | |||||||||||||||||||||
| 1938‡ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 638,060 | 221,433 | 68,902 | 36,330 | 297,390 | 14,005 | |||||||||||||||||||||
| 1940 | 764,090 | 220,680 | 129,501 | 16,533 | 385,743 | 11,633 | |||||||||||||||||||||
| 1941 | 951,217 | 207,634 | 141,702 | 12,329 | 577,491 | 12,061 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1889 | 50,000 | 500 | 2,341.77 | 11,250 | 50,181.31 | 0 | 5,523.16 | 702.49 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1890 | 50,000 | 4,500 | 459.76 | 11,250 | 71,653.68 | 0 | 5,600.40 | 1,702.45 | 0 | 2,400 | 0 | |||||||
| 1891 | 50,000 | 9,000 | 237.80 | 11,250 | 102,958.69 | 0 | 6,271.81 | 4,571.14 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1892 | 50,000 | 10,000 | 628.50 | 11,250 | 72,483.96 | 0 | 14,120.99 | 3,306.03 | 0 | 2,160 | 0 | |||||||
| 1893 | 50,000 | 10,000 | 2,237.54 | 11,250 | 60,036.66 | 0 | 631.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1894 | 50,000 | 10,000 | 3,623.13 | 11,250 | 48,988.57 | 0 | 0 | 221.14 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1895 | 50,000 | 10,000 | 4,146.07 | 11,250 | 47,088.17 | 0 | 0 | 1,186.40 | 0 | 600 | 0 | |||||||
| 1896 | 50,000 | 10,000 | 5,678.54 | 11,250 | 41,720.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1897 | 50,000 | 10,000 | 5,353.37 | 11,250 | 48,921.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | |||||||
| 1898 | 50,000 | 10,000 | 2,492.52 | 11,250 | 60,868.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | |||||||
| 1899 | 50,000 | 10,000 | 910.37 | 11,250 | 77,293.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | |||||||
| 1900 | 50,000 | 10,000 | 1,098.39 | 12,000 | 117,924.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||||||
| 1901 | 50,000 | 10,000 | 1,374.10 | 12,500 | 121,870.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | |||||||
| 1902 | 50,000 | 10,000 | 457.77 | 12,500 | 171,035.96 | 0 | 30.59 | 0 | 0 | 1,144 | 0 | |||||||
| 1903 | 50,000 | 10,000 | 4,369.50 | 11,900 | 188,026.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,150 | 0 | |||||||
| 1904 | 50,000 | 10,000 | 6,379.29 | 12,500 | 200,525.76 | 0 | 200.07 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | |||||||
| 1905 | 50,000 | 21,117 | 12,500 | 154,435 | ||||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 19,057 | 12,500 | 0 | 200,996 | 5,000 | ||||||||||||
| 1907 | 50,000 | 20,123 | 12,500 | 0 | 198,941 | 1,630 | ||||||||||||
| 1908 | 50,000 | 10,000 | 6,877 | 12,500 | 0 | 232,199 | 0 | |||||||||||
| 1909 | 50,000 | 10,000 | 8,078 | 12,500 | 0 | 290,462 | 0 | |||||||||||
| 1910 | 50,000 | 10,000 | 8,930 | 12,500 | 0 | 311,476 | 0 | |||||||||||
| 1911 | 50,000 | 10,000 | 9,805 | 12,500 | 0 | 319,494 | 0 | |||||||||||
| 1912 | 50,000 | 10,000 | 11,330 | 12,000 | 988 | 342,534 | 0 | |||||||||||
| 1913 | 50,000 | 10,000 | 11,349 | 12,500 | 1,791 | 245,701 | 0 | |||||||||||
| 1914 | 50,000 | 15,000 | 7,167 | 12,500 | 982 | 301,588 | 0 | |||||||||||
| 1915 | 50,000 | 15,000 | 8,818 | 12,500 | 193,089 | 80,119 | 0 | |||||||||||
| 1916 | 50,000 | 15,000 | 8,170 | 12,500 | 216,576 | 88,957 | 16,500 | |||||||||||
| 1917 | 50,000 | 15,000 | 5,820 | 12,500 | 194,971 | 88,799 | 0 | |||||||||||
| 1918 | 50,000 | 18,876 | 12,500 | 157,077 | 58,902 | 1,609 | ||||||||||||
| 1919 | 50,000 | 19,119 | 12,500 | 314,217 | 52,044 | 4,603 | ||||||||||||
| 1920 | 50,000 | 19,307 | 12,100 | 309,881 | 81,081 | 3,031 | ||||||||||||
| 1921 | 50,000 | 21,544 | 12,500 | 257,288 | 85,590 | 3,559 | 0 | |||||||||||
| 1922 | 50,000 | 20,591 | 12,500 | 235,943 | 69,529 | 2,455 | ||||||||||||
| 1923 | 50,000 | 20,674 | 12,500 | 285,224 | 109,297 | 2,370 | ||||||||||||
| 1924 | 50,000 | 22,154 | 12,500 | 224,355 | 123,443 | 1,201 | ||||||||||||
| 1925 | 50,000 | 21,490 | 12,100 | 232,857 | 132,784 | 2,925 | ||||||||||||
| 1926 | 50,000 | 20,583 | 12,100 | 221,777 | 124,710 | 503 | 14,373 | |||||||||||
| 1927 | 50,000 | 20,710 | 12,500 | 283,143 | 155,299 | 2,003 | 2 | |||||||||||
| 1928 | 50,000 | 22,970 | 12,150 | 245,326 | 122,741 | 1,261 | 3,000 | |||||||||||
| 1929 | 50,000 | 15,000 | 15,600 | 12,500 | 323,544 | 5,000 | 0 | |||||||||||
| 1930 | 50,000 | 15,000 | 18,574 | 12,500 | 308,150 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1931 | 50,000 | 15,000 | 8,274 | 12,260 | 312,875 | 10,925 | 0 | |||||||||||
| 1932 | 50,000 | 15,000 | 6,347 | 50,000 | 251,104 | 24,325 | 0 | |||||||||||
| 1933 | 50,000 | 7,500 | 2,591 | 43,940 | 423,622 | 0 | 6,060 | |||||||||||
| 1934 | 50,000 | 7,500 | 4,558 | 50,000 | 475,247 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1935 | 50,000 | 10,000 | 7,234 | 484,931 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1936 | 50,000 | 15,000 | 7,852 | 534,854 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1937 | 50,000 | 20,000 | 3,897 | 521,931 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1938‡ | ||||||||||||||||||
| 1939 | 50,000 | 15,000 | 9,736 | 563,324 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1940 | 50,000 | 25,000 | 5,867 | 683,223 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1941 | 50,000 | 27,500 | 7,487 | 866,230 | 0 | 0 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.