The Exchange National Bank of
Colorado Springs, Colorado
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | exchanges | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1888 | 159,466.10 | 35,304.74 | 425.81 | 25,000 | 1,875 | 0 | 27,088.82 | 6,547.04 | 28,447.61 | 927.66 | 0 | 3,345 | 505.36 | 15.96 | 7,511 | 21,347.10 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1889 | 237,258.67 | 132,982.43 | 2,086.92 | 25,000 | 1,500 | 0 | 19,759.22 | 3,093.58 | 0 | 34,448.23 | 0 | 2,299.22 | 0 | 305 | 4,770.11 | 14.36 | 3,980 | 5,894.60 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||
| 1890 | 292,248.31 | 175,565.02 | 4,267.79 | 25,000 | 500 | 147.96 | 16,139.18 | 5,594.45 | 0 | 39,882.11 | 0 | 1,760.30 | 0 | 660 | 3,957.60 | 23.25 | 8,490 | 9,135.65 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||
| 1891 | 298,406.78 | 185,017.03 | 2,678.70 | 25,000 | 0 | 147.96 | 21,881.93 | 1,648.40 | 0 | 39,902.66 | 0 | 2,230.61 | 0 | 170 | 7,339.43 | 110.11 | 3,770 | 7,384.95 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||
| 1892 | 352,408.83 | 201,355.80 | 5,122.45 | 25,000 | 0 | 8,479.37 | 23,944.94 | 10,049.25 | 8,942.87 | 39,907.56 | 0 | 2,904.99 | 0 | 825 | 4,870.10 | 112 | 10,110 | 9,659.50 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||
| 1893 | 311,655.03 | 195,014.52 | 9,503.41 | 25,000 | 0 | 9,649.04 | 8,286.75 | 6,827.49 | 978.61 | 38,500 | 0 | 2,063.49 | 0 | 470 | 3,769.62 | 36.55 | 5,412 | 5,018.55 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||
| 1894 | 315,770.76 | 168,216.96 | 6,397.63 | 25,000 | 0 | 21,723.70 | 13,862.01 | 14,349.05 | 718.96 | 38,000 | 0 | 0 | 600 | 11,500.87 | 51.23 | 5,000 | 9,225.35 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1895 | 393,747.05 | 205,475.01 | 6,473.69 | 25,000 | 0 | 26,204.71 | 39,243.73 | 41,893.12 | 96.80 | 3,000 | 1,762.58 | 0 | 3,400 | 8,450.46 | 1.80 | 8,000 | 22,620.15 | 1,125 | 1,000 | 0 | |||||||||
| 1896 | 450,575.58 | 311,634.43 | 3,691.29 | 25,000 | 0 | 10,358.44 | 28,766.17 | 18,636.30 | 309.90 | 3,000 | 2,799.31 | 12,613.71 | 1,000 | 4,378.88 | 31.50 | 10,000 | 16,230.65 | 1,125 | 1,000 | 0 | |||||||||
| 1897 | 392,408.87 | 217,124.49 | 303.63 | 25,000 | 0 | 22,944.19 | 37,421.75 | 28,517.41 | 0 | 3,000 | 2,492.45 | 3,036.24 | 1,285 | 8,413.33 | 66.38 | 24,275 | 17,404 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1898 | 941,179.46 | 284,831.46 | 446.50 | 25,000 | 0 | 68,135.35 | 152,721.47 | 328,085.27 | 0 | 3,500 | 5,500 | 12,977.13 | 4,245 | 3,279.93 | 188.35 | 36,929 | 14,215 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1899 | 1,566,680.34 | 625,571.07 | 6,179.88 | 25,000 | 0 | 102,251.62 | 282,260.06 | 409,423.21 | 0 | 3,500 | 0 | 16,420.04 | 3,860 | 5,734.85 | 91.81 | 57,000 | 28,262.80 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1900 | 3,359,495.99 | 1,185,245.93 | 65,436.21 | 100,000 | 0 | 306,958.01 | 1,313,994.87 | 123,446.02 | 0 | 0 | 0 | 4,200.13 | 42,210.63 | 10,965 | 13,974.32 | 467.87 | 145,838 | 41,759 | 5,000 | 0 | 0 | ||||||||
| 1901 | 3,014,696.19 | 1,217,035.68 | 11,762.73 | 100,000 | 0 | 311,849.62 | 945,071.14 | 191,072.59 | 3,506.58 | 0 | 0 | 3,940.68 | 56,867.23 | 10,815 | 3,813.29 | 299.65 | 121,916 | 30,746 | 5,000 | 1,000 | 0 | ||||||||
| 1902 | 3,506,481.60 | 891,291.16 | 11,712.57 | 25,000 | 0 | 1,162,806.49 | 1,037,963.65 | 143,620.74 | 4,752.08 | 0 | 0 | 695.96 | 21,767.69 | 10,295 | 1,253.04 | 942.22 | 104,290 | 87,841 | 1,250 | 1,000 | 0 | ||||||||
| 1903 | 3,472,525.20 | 921,134.29 | 5,184.03 | 25,000 | 0 | 1,153,237.92 | 952,683.75 | 44,753.70 | 117,662.24 | 0 | 0 | 0 | 6,600.26 | 10,000 | 482.62 | 2,024.69 | 146,630 | 85,881.70 | 1,250 | 0 | 0 | ||||||||
| 1904 | 3,502,421.08 | 921,300.65 | 14,385.08 | 100,000 | 0 | 1,134,924.01 | 923,267.75 | 68,022.44 | 59,490.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,533.80 | 40,925 | 21,190.17 | 188.74 | 173,213 | 21,979.90 | 5,000 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 3,867,216 | 1,035,404 | 100,000 | 1,170,380 | 320,600 | ||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 4,059,970 | 1,495,219 | 100,000 | 834,491 | 1,405,580 | 224,680 | |||||||||||||||||||||||
| 1907 | 4,350,724 | 1,397,200 | 150,000 | 1,583,138 | 940,554 | 279,742 | |||||||||||||||||||||||
| 1908 | 4,397,070 | 1,205,267 | 200,000 | 1,403,094 | 1,318,927 | 269,782 | |||||||||||||||||||||||
| 1909 | 4,894,913 | 1,382,123 | 201,000 | 1,619,027 | 1,410,305 | 282,458 | |||||||||||||||||||||||
| 1910 | 4,560,488 | 1,472,935 | 201,000 | 1,582,687 | 986,799 | 317,067 | |||||||||||||||||||||||
| 1911 | 4,761,282 | 1,738,313 | 203,500 | 1,593,846 | 934,302 | 291,321 | |||||||||||||||||||||||
| 1912 | 4,648,719 | 1,508,246 | 201,000 | 1,437,362 | 1,207,583 | 294,528 | |||||||||||||||||||||||
| 1913 | 4,940,896 | 1,498,697 | 201,000 | 1,371,470 | 1,549,528 | 320,201 | |||||||||||||||||||||||
| 1914 | 4,880,703 | 1,475,948 | 201,000 | 1,475,600 | 1,354,984 | 373,171 | |||||||||||||||||||||||
| 1915 | 4,773,633 | 1,237,371 | 101,000 | 1,507,089 | 1,547,240 | 380,933 | |||||||||||||||||||||||
| 1916 | 5,197,784 | 1,569,642 | 51,000 | 1,320,867 | 2,006,676 | 231,598 | |||||||||||||||||||||||
| 1917 | 5,888,280 | 2,392,552 | 366,000 | 1,407,679 | 416,179 | 1,305,870 | |||||||||||||||||||||||
| 1918 | 5,316,169 | 2,355,784 | 381,750 | 1,321,076 | 1,030,324 | 221,621 | 5,614 | ||||||||||||||||||||||
| 1919 | 6,169,758 | 2,518,753 | 477,102 | 1,426,704 | 1,459,156 | 285,543 | 2,500 | ||||||||||||||||||||||
| 1920 | 6,965,829 | 3,425,595 | 522,642 | 1,402,954 | 1,287,875 | 324,263 | 2,500 | ||||||||||||||||||||||
| 1921 | 5,677,891 | 3,352,836 | 391,150 | 792,886 | 889,332 | 241,608 | 10,079 | ||||||||||||||||||||||
| 1922 | 6,514,185 | 3,003,123 | 340,000 | 978,832 | 1,888,448 | 297,329 | 6,483 | ||||||||||||||||||||||
| 1923 | 6,011,091 | 2,937,244 | 496,600 | 1,018,494 | 1,233,797 | 320,054 | 4,902 | ||||||||||||||||||||||
| 1924 | 5,957,819 | 2,932,285 | 200,000 | 1,010,727 | 1,519,772 | 250,059 | 44,975 | ||||||||||||||||||||||
| 1925 | 5,946,250 | 3,521,002 | 400,000 | 827,730 | 910,467 | 260,048 | 27,003 | ||||||||||||||||||||||
| 1926 | 6,120,050 | 3,149,180 | 400,000 | 916,039 | 1,609,339 | 45,492 | |||||||||||||||||||||||
| 1927 | 6,628,706 | 3,119,926 | 305,050 | 700,037 | 2,465,645 | 38,048 | |||||||||||||||||||||||
| 1928 | 6,117,574 | 3,436,681 | 631,650 | 836,706 | 1,206,001 | 6,536 | |||||||||||||||||||||||
| 1929 | 6,049,580 | 3,305,745 | 538,991 | 452,786 | 1,396,510 | 355,548 | |||||||||||||||||||||||
| 1930 | 6,090,260 | 3,302,581 | 303,227 | 437,556 | 1,692,939 | 353,957 | |||||||||||||||||||||||
| 1931 | 6,172,455 | 3,061,638 | 426,250 | 652,838 | 1,680,724 | 351,005 | |||||||||||||||||||||||
| 1932 | 6,174,984 | 3,062,396 | 776,043 | 321,065 | 1,578,013 | 437,467 | |||||||||||||||||||||||
| 1933 | 6,937,397 | 2,747,370 | 1,059,014 | 572,215 | 2,122,588 | 436,210 | |||||||||||||||||||||||
| 1934 | 7,272,320 | 2,313,508 | 979,514 | 428,647 | 3,077,121 | 473,530 | |||||||||||||||||||||||
| 1935 | 8,173,991 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1936‡ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1937 | 7,399,774 | 2,368,682 | 1,203,991 | 703,375 | 2,754,372 | 369,354 | |||||||||||||||||||||||
| 1938 | 7,649,972 | 2,114,907 | 775,823 | 677,470 | 3,740,272 | 341,500 | |||||||||||||||||||||||
| 1939 | 7,312,519 | 2,015,469 | 580,000 | 627,517 | 3,706,033 | 383,500 | |||||||||||||||||||||||
| 1940 | 6,842,989 | 2,067,054 | 905,352 | 689,622 | 2,798,461 | 382,500 | |||||||||||||||||||||||
| 1941 | 6,985,086 | 1,670,898 | 1,239,448 | 679,181 | 3,054,884 | 340,675 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_ra | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | certified_checks | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1888 | 90,000 | 0 | 1,640.38 | 22,500 | 45,325.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1889 | 100,000 | 2,500 | 4,088.21 | 22,500 | 108,170.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1890 | 100,000 | 4,000 | 3,847.89 | 22,500 | 161,900.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1891 | 100,000 | 5,000 | 5,014.30 | 22,500 | 149,617.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,275 | 0 | 0 | |||||||||
| 1892 | 100,000 | 8,000 | 5,555.41 | 22,500 | 213,424.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 428.69 | 0 | |||||||||
| 1893 | 100,000 | 10,000 | 4,159.92 | 22,500 | 148,845.08 | 0 | 2,150.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | |||||||||
| 1894 | 100,000 | 10,000 | 3,476.45 | 22,500 | 164,133.30 | 0 | 5,661.01 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1895 | 100,000 | 20,000 | 8,014.61 | 22,500 | 242,894.08 | 0 | 338.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1896 | 100,000 | 20,000 | 11,485.96 | 22,500 | 295,937.77 | 0 | 651.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1897 | 100,000 | 10,000 | 2,463.93 | 22,500 | 253,550.81 | 0 | 3,894.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1898 | 100,000 | 0 | 12,908.41 | 22,500 | 773,607.93 | 0 | 9,073.43 | 23,089.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1899 | 100,000 | 0 | 14,882.44 | 22,500 | 1,350,270.79 | 0 | 31,525 | 47,502.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1900 | 100,000 | 50,000 | 21,638.35 | 100,000 | 2,992,679.91 | 0 | 50,272.08 | 0 | 44,905.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 100,000 | 100,000 | 6,480.51 | 100,000 | 2,610,682.17 | 0 | 80,741.24 | 0 | 16,792.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 100,000 | 100,000 | 6,873.48 | 25,000 | 3,084,743.49 | 0 | 76,069.59 | 0 | 39,720.69 | 74,074.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 100,000 | 100,000 | 15,030.56 | 25,000 | 3,076,978.04 | 0 | 94,383.86 | 42,511.17 | 18,621.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 100,000 | 100,000 | 21,607.38 | 100,000 | 2,997,643.33 | 0 | 107,976.80 | 0 | 0 | 75,193.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 100,000 | 215,090 | 100,000 | 3,452,126 | |||||||||||||||||
| 1906 | 100,000 | 229,540 | 100,000 | 0 | 3,369,452 | 260,978 | |||||||||||||||
| 1907 | 300,000 | 210,035 | 100,000 | 50,000 | 3,253,417 | 437,272 | |||||||||||||||
| 1908 | 300,000 | 200,000 | 20,342 | 195,000 | 50,000 | 3,253,037 | 378,691 | ||||||||||||||
| 1909 | 300,000 | 200,000 | 15,558 | 200,000 | 1,000 | 3,846,732 | 331,625 | ||||||||||||||
| 1910 | 300,000 | 200,000 | 21,204 | 200,000 | 1,000 | 3,502,473 | 335,811 | ||||||||||||||
| 1911 | 300,000 | 200,000 | 25,259 | 200,000 | 1,000 | 3,638,047 | 396,976 | ||||||||||||||
| 1912 | 300,000 | 200,000 | 22,684 | 200,000 | 9,867 | 3,498,234 | 417,934 | ||||||||||||||
| 1913 | 300,000 | 200,000 | 606 | 200,000 | 14,835 | 3,787,876 | 437,579 | ||||||||||||||
| 1914 | 300,000 | 200,000 | 16,869 | 200,000 | 19,604 | 3,496,414 | 647,816 | ||||||||||||||
| 1915 | 300,000 | 200,000 | 21,683 | 100,000 | 1,958,386 | 1,682,547 | 511,017 | ||||||||||||||
| 1916 | 300,000 | 200,000 | 25,536 | 50,000 | 2,489,106 | 1,729,578 | 385,563 | ||||||||||||||
| 1917 | 300,000 | 200,000 | 25,690 | 50,000 | 3,023,116 | 1,677,130 | 612,344 | ||||||||||||||
| 1918 | 300,000 | 213,477 | 50,000 | 2,497,894 | 1,829,277 | 425,521 | |||||||||||||||
| 1919 | 300,000 | 244,035 | 50,000 | 2,950,454 | 1,872,655 | 752,614 | |||||||||||||||
| 1920 | 300,000 | 263,117 | 49,700 | 3,720,548 | 1,979,945 | 652,519 | |||||||||||||||
| 1921 | 300,000 | 295,323 | 49,500 | 2,558,713 | 2,036,542 | 437,813 | 0 | ||||||||||||||
| 1922 | 300,000 | 304,634 | 50,000 | 3,326,227 | 2,010,321 | 523,003 | |||||||||||||||
| 1923 | 300,000 | 298,099 | 50,000 | 2,850,166 | 2,051,088 | 461,739 | |||||||||||||||
| 1924 | 300,000 | 290,771 | 49,100 | 2,594,094 | 2,130,974 | 592,879 | |||||||||||||||
| 1925 | 300,000 | 254,944 | 50,000 | 2,768,042 | 2,130,513 | 436,751 | |||||||||||||||
| 1926 | 300,000 | 207,361 | 49,300 | 3,386,658 | 1,632,680 | 537,751 | 6,300 | ||||||||||||||
| 1927 | 300,000 | 325,999 | 0 | 2,969,089 | 2,507,482 | 449,186 | 76,950 | ||||||||||||||
| 1928 | 300,000 | 302,223 | 0 | 2,463,160 | 2,762,789 | 289,402 | 0 | ||||||||||||||
| 1929 | 300,000 | 300,000 | 1,762 | 0 | 5,447,818 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1930 | 300,000 | 300,000 | 2,039 | 0 | 5,488,221 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1931 | 300,000 | 300,000 | 4,459 | 0 | 5,567,996 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1932 | 300,000 | 300,000 | 5,097 | 0 | 5,569,887 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1933 | 300,000 | 300,000 | 1,490 | 300,000 | 6,035,907 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1934 | 300,000 | 300,000 | 1,844 | 300,000 | 6,370,476 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1935 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1936‡ | |||||||||||||||||||||
| 1937 | 300,000 | 300,000 | 13,801 | 6,782,187 | 0 | 3,786 | |||||||||||||||
| 1938 | 300,000 | 300,000 | 31,610 | 7,018,362 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1939 | 300,000 | 300,000 | 53,962 | 6,645,998 | 0 | 12,559 | |||||||||||||||
| 1940 | 300,000 | 300,000 | 50,113 | 6,167,806 | 0 | 25,070 | |||||||||||||||
| 1941 | 300,000 | 300,000 | 76,805 | 6,286,239 | 0 | 22,042 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.