The First National Bank of
Snohomish, Washington
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1888 | 106,245.13 | 64,965.48 | 361.38 | 12,500 | 0 | 906.25 | 4,880.39 | 0 | 1,190.64 | 3,548.21 | 5,013.37 | 910.13 | 1,200 | 358.13 | 13 | 3,093 | 6,743.15 | 562 | 0 | ||||||||||
| 1889 | 156,483.95 | 106,930.45 | 402.33 | 12,500 | 0 | 600 | 13,451.78 | 825.71 | 0 | 86.19 | 5,045.22 | 0 | 987.16 | 330 | 1,082.51 | 2 | 7,202 | 6,476.10 | 562.50 | 0 | |||||||||
| 1890 | 229,224.43 | 150,527.80 | 717.37 | 12,500 | 0 | 200 | 30,616.50 | 0 | 140 | 46.25 | 5,258.12 | 0 | 1,017.01 | 310 | 560.26 | 30.12 | 3,802 | 22,936.50 | 562.50 | 0 | |||||||||
| 1891 | 305,274.84 | 172,585.92 | 2,317.42 | 12,500 | 0 | 0 | 39,100.76 | 15,707.25 | 28,187.26 | 3,462.55 | 5,269.39 | 0 | 900.63 | 578 | 463.72 | 22.69 | 2,100 | 21,516.75 | 562.50 | 0 | |||||||||
| 1892 | 385,049.15 | 176,470.68 | 1,492.55 | 12,500 | 0 | 0 | 22,557.97 | 28,896.81 | 111,778.72 | 917.46 | 5,323.50 | 0 | 1,614.11 | 1,136 | 1,716.39 | 36.31 | 5,000 | 15,046.15 | 562.50 | 0 | |||||||||
| 1893 | 244,097.54 | 173,207.07 | 414.12 | 12,500 | 0 | 0 | 24,807.34 | 1,060.49 | 2,223.91 | 362.39 | 5,445.77 | 505.25 | 1,449.10 | 135 | 735.30 | 82.50 | 1,300 | 19,306.80 | 562.50 | 0 | |||||||||
| 1894 | 231,612.13 | 151,071.87 | 432.59 | 12,500 | 0 | 0 | 6,935.12 | 12,417.39 | 23,508.38 | 547.03 | 5,445.77 | 6,152.62 | 195 | 416.16 | 49 | 1,076 | 10,302.70 | 562.50 | 0 | ||||||||||
| 1895 | 188,483.22 | 127,469.52 | 410.19 | 12,500 | 0 | 0 | 9,248.49 | 2,248.59 | 6,547.59 | 1,360.47 | 5,448.55 | 11,198.48 | 285 | 522.99 | 92 | 2,489 | 8,099.85 | 562.50 | 0 | ||||||||||
| 1896 | 158,361.56 | 66,918.88 | 995.79 | 12,500 | 0 | 0 | 9,449.14 | 4,730.84 | 7,270.67 | 930.90 | 5,448.55 | 37,922.98 | 400 | 304.41 | 63.50 | 1,940 | 8,923.40 | 562.50 | 0 | ||||||||||
| 1897 | 184,482.12 | 51,202.53 | 1,713.77 | 12,500 | 0 | 0 | 10,920.15 | 9,033.43 | 36,495.57 | 1,132.11 | 5,448.55 | 43,976.93 | 300 | 70.93 | 114.50 | 2,281 | 8,730.15 | 562.50 | 0 | ||||||||||
| 1898 | 223,706.60 | 36,145.66 | 1,133.52 | 12,500 | 3,420 | 0 | 26,398.05 | 17,009.96 | 59,773.93 | 1,320.58 | 5,448.55 | 43,560.65 | 375 | 401.95 | 454.75 | 4,143 | 11,058.50 | 562.50 | 0 | ||||||||||
| 1899 | 283,147.76 | 61,301.01 | 1,354.54 | 12,500 | 3,520 | 0 | 23,061.43 | 41,529.91 | 71,901.98 | 5,604.89 | 5,448.55 | 42,014.44 | 335 | 457.21 | 268.60 | 7,740 | 5,547.70 | 562.50 | 0 | ||||||||||
| 1900 | 341,220.13 | 84,312.35 | 6,261.14 | 12,500 | 3,520 | 423.12 | 21,445.03 | 42,441.60 | 103,529.49 | 5,938.40 | 4,000 | 37,551.15 | 141.20 | 265 | 336.85 | 79 | 7,673 | 10,177.80 | 625 | 0 | |||||||||
| 1901 | 451,346.82 | 87,028.44 | 3,724.41 | 12,500 | 3,820 | 423.12 | 27,022.22 | 65,022.21 | 199,193.01 | 4,157.40 | 4,000 | 21,622.05 | 46.88 | 490 | 325.18 | 127 | 3,548 | 17,671.90 | 625 | 0 | |||||||||
| 1902 | 592,516.06 | 163,310.12 | 11,922.46 | 12,500 | 3,960 | 0 | 97,008.07 | 89,222.93 | 158,890.42 | 4,063.37 | 4,000 | 12,789.72 | 0 | 125 | 299.42 | 218.25 | 7,517 | 26,064.30 | 625 | 0 | |||||||||
| 1903 | 576,975.74 | 214,672.99 | 11,907.49 | 12,500 | 3,960 | 0 | 120,728.01 | 48,665.83 | 109,743.12 | 5,853.54 | 3,000 | 9,496.05 | 0 | 1,050 | 551.21 | 52 | 3,582 | 30,588.50 | 625 | 0 | |||||||||
| 1904 | 459,543.82 | 223,168.13 | 7,170.10 | 12,500 | 0 | 0 | 86,980.85 | 32,098.91 | 55,382.82 | 4,540.16 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 520 | 747.89 | 177.96 | 2,905 | 29,727 | 625 | 0 | ||||||||
| 1905 | 486,621 | 235,063 | 12,500 | 55,125 | 30,644 | ||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 663,355 | 365,011 | 46,153 | 10,990 | 201,390 | 39,811 | |||||||||||||||||||||||
| 1907 | 821,330 | 392,928 | 12,500 | 52,214 | 317,124 | 46,564 | |||||||||||||||||||||||
| 1908 | 695,789 | 324,937 | 12,500 | 60,782 | 260,911 | 36,659 | |||||||||||||||||||||||
| 1909 | 756,095 | 428,686 | 12,500 | 74,933 | 195,435 | 44,541 | |||||||||||||||||||||||
| 1910 | 762,169 | 446,699 | 12,500 | 55,343 | 210,490 | 37,137 | |||||||||||||||||||||||
| 1911 | 764,505 | 454,925 | 12,500 | 57,530 | 199,916 | 39,634 | |||||||||||||||||||||||
| 1912 | 723,342 | 447,428 | 12,500 | 61,228 | 167,532 | 34,654 | |||||||||||||||||||||||
| 1913 | 755,819 | 473,516 | 12,500 | 95,481 | 139,843 | 34,479 | |||||||||||||||||||||||
| 1914 | 691,415 | 461,143 | 12,500 | 102,185 | 84,760 | 30,827 | |||||||||||||||||||||||
| 1915 | 649,097 | 407,538 | 12,500 | 97,701 | 97,745 | 33,612 | |||||||||||||||||||||||
| 1916 | 746,772 | 437,821 | 12,500 | 106,694 | 159,396 | 30,361 | |||||||||||||||||||||||
| 1917 | 872,043 | 433,401 | 12,500 | 111,421 | 113,172 | 184,164 | |||||||||||||||||||||||
| 1918 | 904,374 | 423,344 | 157,632 | 108,876 | 156,314 | 56,293 | 1,914 | ||||||||||||||||||||||
| 1919 | 1,059,203 | 523,480 | 198,915 | 89,144 | 186,096 | 60,943 | 625 | ||||||||||||||||||||||
| 1920 | 1,392,100 | 624,689 | 303,818 | 130,919 | 256,088 | 75,961 | 625 | ||||||||||||||||||||||
| 1921 | 1,085,436 | 490,835 | 218,597 | 146,944 | 164,530 | 60,510 | 4,020 | ||||||||||||||||||||||
| 1922 | 1,108,232 | 489,157 | 186,699 | 263,060 | 106,968 | 59,162 | 3,188 | ||||||||||||||||||||||
| 1923 | 1,289,570 | 508,804 | 216,004 | 380,689 | 122,232 | 60,443 | 1,398 | ||||||||||||||||||||||
| 1924 | 1,346,919 | 526,076 | 103,000 | 505,539 | 150,805 | 60,436 | 1,063 | ||||||||||||||||||||||
| 1925 | 1,350,138 | 495,820 | 68,500 | 565,882 | 159,235 | 60,046 | 1,155 | ||||||||||||||||||||||
| 1926 | 1,298,780 | 490,488 | 26,500 | 580,103 | 199,839 | 1,850 | |||||||||||||||||||||||
| 1927 | 1,289,754 | 445,012 | 22,500 | 610,800 | 207,996 | 3,446 | |||||||||||||||||||||||
| 1928 | 1,271,183 | 369,974 | 34,700 | 688,993 | 172,850 | 4,666 | |||||||||||||||||||||||
| 1929 | 1,282,853 | 385,086 | 33,500 | 674,479 | 170,424 | 19,364 | |||||||||||||||||||||||
| 1930 | 1,177,302 | 306,241 | 22,500 | 574,385 | 256,997 | 17,179 | |||||||||||||||||||||||
| 1931 | 951,681 | 214,818 | 22,500 | 459,330 | 237,278 | 16,755 | |||||||||||||||||||||||
| 1932 | 728,808 | 173,860 | 22,500 | 365,270 | 140,647 | 26,531 | |||||||||||||||||||||||
| 1933 | 704,840 | 134,255 | 38,844 | 336,088 | 163,637 | 32,016 | |||||||||||||||||||||||
| 1934 | 759,856 | 95,143 | 186,377 | 317,019 | 127,622 | 33,695 | |||||||||||||||||||||||
| 1935 | 788,131 | 126,842 | 206,645 | 323,542 | 106,239 | 24,863 | |||||||||||||||||||||||
| 1936 | 880,173 | 168,776 | 266,698 | 310,010 | 118,099 | 16,590 | |||||||||||||||||||||||
| 1937 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1938 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 937,816 | 286,067 | 184,000 | 178,991 | 270,360 | 18,398 | |||||||||||||||||||||||
| 1940‡ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1941‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1888 | 40,000 | 0 | 1,624.60 | 11,240 | 52,971.97 | 0 | 0 | 408.56 | 0 | 0 | |||||||
| 1889 | 50,000 | 2,000 | 3,836.41 | 11,250 | 78,405.15 | 0 | 9,724.31 | 1,268.08 | 0 | 0 | |||||||
| 1890 | 50,000 | 5,000 | 5,050.22 | 11,250 | 135,603.92 | 0 | 11,120.92 | 11,199.37 | 0 | 0 | |||||||
| 1891 | 50,000 | 10,000 | 11,004.86 | 10,750 | 220,540.45 | 0 | 0 | 2,979.53 | 0 | 0 | |||||||
| 1892 | 50,000 | 10,000 | 21,770.17 | 10,750 | 284,034.18 | 0 | 7,800.51 | 694.29 | 0 | 0 | |||||||
| 1893 | 50,000 | 10,000 | 32,346.84 | 11,250 | 109,211.85 | 0 | 31,273.85 | 15 | 0 | 0 | |||||||
| 1894 | 50,000 | 10,000 | 33,191.29 | 11,250 | 126,615.26 | 0 | 302.88 | 252.70 | 0 | 0 | |||||||
| 1895 | 50,000 | 10,000 | 31,402.69 | 11,250 | 85,210.68 | 0 | 0 | 619.85 | 0 | 0 | |||||||
| 1896 | 50,000 | 10,000 | 9,571.66 | 11,250 | 77,307.39 | 0 | 232.51 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1897 | 50,000 | 10,000 | 4,190.80 | 10,890 | 108,552.30 | 0 | 679.20 | 169.82 | 0 | 0 | |||||||
| 1898 | 50,000 | 10,000 | 2,391.95 | 10,750 | 147,372.15 | 0 | 313.27 | 2,879.23 | 0 | 0 | |||||||
| 1899 | 50,000 | 10,000 | 2,698.97 | 10,750 | 206,053.06 | 0 | 3,309.80 | 335.93 | 0 | 0 | |||||||
| 1900 | 50,000 | 5,000 | 1,660.35 | 12,500 | 268,125.09 | 0 | 3,224.69 | 0 | 210 | 0 | |||||||
| 1901 | 50,000 | 6,500 | 3,633.16 | 12,500 | 377,500.59 | 0 | 92.24 | 1,120.83 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 50,000 | 10,000 | 6,931.59 | 12,500 | 511,651.47 | 0 | 617.69 | 815.31 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 50,000 | 10,000 | 14,408.02 | 12,000 | 482,365.98 | 0 | 5,096.37 | 3,105.37 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 50,000 | 10,000 | 19,513.92 | 12,500 | 367,408.73 | 0 | 121.17 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 50,000 | 32,436 | 12,500 | 391,685 | |||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 48,964 | 12,500 | 0 | 551,891 | 0 | |||||||||||
| 1907 | 50,000 | 62,065 | 12,000 | 0 | 695,793 | 1,472 | |||||||||||
| 1908 | 50,000 | 50,000 | 17,684 | 11,900 | 0 | 564,577 | 1,628 | ||||||||||
| 1909 | 50,000 | 50,000 | 16,915 | 12,000 | 0 | 626,436 | 744 | ||||||||||
| 1910 | 50,000 | 60,000 | 15,964 | 11,900 | 0 | 624,305 | 0 | ||||||||||
| 1911 | 50,000 | 60,000 | 10,839 | 12,500 | 0 | 630,191 | 975 | ||||||||||
| 1912 | 50,000 | 60,000 | 8,204 | 12,000 | 3,733 | 589,408 | 0 | ||||||||||
| 1913 | 50,000 | 60,000 | 13,220 | 11,700 | 5,997 | 612,491 | 2,411 | ||||||||||
| 1914 | 50,000 | 60,000 | 17,339 | 12,500 | 7,117 | 544,459 | 0 | ||||||||||
| 1915 | 50,000 | 60,000 | 12,538 | 12,500 | 306,595 | 174,544 | 52,920 | ||||||||||
| 1916 | 50,000 | 60,000 | 9,506 | 12,500 | 367,582 | 246,205 | 979 | ||||||||||
| 1917 | 50,000 | 60,000 | 12,249 | 12,100 | 466,783 | 270,911 | 0 | ||||||||||
| 1918 | 50,000 | 66,984 | 12,000 | 517,389 | 256,143 | 1,858 | |||||||||||
| 1919 | 50,000 | 70,694 | 12,500 | 636,077 | 289,927 | 5 | |||||||||||
| 1920 | 50,000 | 81,179 | 12,100 | 832,849 | 415,398 | 575 | |||||||||||
| 1921 | 50,000 | 80,361 | 12,200 | 514,464 | 427,330 | 1,081 | 0 | ||||||||||
| 1922 | 50,000 | 76,049 | 12,500 | 525,675 | 440,882 | 3,126 | |||||||||||
| 1923 | 50,000 | 81,321 | 12,200 | 560,604 | 582,960 | 2,485 | |||||||||||
| 1924 | 50,000 | 89,196 | 12,500 | 516,619 | 676,965 | 1,639 | |||||||||||
| 1925 | 50,000 | 91,458 | 11,900 | 492,489 | 703,146 | 1,145 | |||||||||||
| 1926 | 50,000 | 65,325 | 12,500 | 452,960 | 712,888 | 607 | 4,500 | ||||||||||
| 1927 | 50,000 | 73,471 | 12,500 | 438,893 | 708,552 | 325 | 6,013 | ||||||||||
| 1928 | 50,000 | 53,603 | 12,500 | 392,423 | 748,152 | 7,467 | 7,038 | ||||||||||
| 1929 | 50,000 | 50,000 | 11,767 | 12,500 | 1,156,891 | 1,695 | |||||||||||
| 1930 | 50,000 | 50,000 | 1,084 | 12,500 | 1,061,418 | 2,300 | |||||||||||
| 1931 | 50,000 | 40,000 | 8,544 | 12,500 | 843,202 | 2,435 | |||||||||||
| 1932 | 50,000 | 30,000 | 7,921 | 12,500 | 626,307 | 2,080 | |||||||||||
| 1933 | 50,000 | 30,000 | 4,380 | 12,500 | 607,960 | 0 | |||||||||||
| 1934 | 50,000 | 30,000 | 14,132 | 12,500 | 651,387 | 1,837 | |||||||||||
| 1935 | 50,000 | 30,000 | 14,153 | 693,978 | 0 | ||||||||||||
| 1936 | 50,000 | 32,000 | 11,978 | 784,638 | 1,557 | ||||||||||||
| 1937 | |||||||||||||||||
| 1938 | |||||||||||||||||
| 1939 | 50,000 | 50,000 | 11,011 | 825,802 | 1,003 | ||||||||||||
| 1940‡ | |||||||||||||||||
| 1941‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.