The First National Bank of
Bound Brook, New Jersey
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1888 | 133,178.10 | 73,903.93 | 0 | 12,500 | 812.50 | 0 | 25,164.06 | 486.21 | 1,753.74 | 1,238.75 | 135 | 21.34 | 11.07 | 10,012 | 6,577.50 | 562 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1889 | 152,675.44 | 110,347.48 | 0 | 12,500 | 812.50 | 0 | 11,757.69 | 955.43 | 0 | 1,769.92 | 0 | 706.60 | 20 | 276.14 | 7.58 | 8,060 | 4,899.60 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1890 | 166,000.82 | 129,309.22 | 0 | 12,500 | 812.50 | 0 | 4,337.37 | 5,443.41 | 0 | 1,790.92 | 0 | 713.35 | 0 | 31.85 | 12.35 | 4,103 | 6,384.35 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1891 | 230,692.55 | 142,397.82 | 8.15 | 12,500 | 0 | 0 | 54,187.64 | 1,043.86 | 89.45 | 1,800.57 | 0 | 588.80 | 190 | 363.41 | 205.55 | 5,977 | 10,277.80 | 562.50 | 500 | 0 | ||||||||
| 1892 | 231,489.69 | 143,294.70 | 6.75 | 12,500 | 0 | 24,047.50 | 23,529.02 | 2,092.16 | 0 | 1,854.15 | 0 | 798.22 | 275 | 1,809.70 | 280.79 | 12,400 | 8,039.20 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1893 | 188,339.97 | 126,746.03 | 10.67 | 12,500 | 0 | 21,400 | 0 | 5,652.33 | 0 | 1,904.15 | 0 | 911.90 | 0 | 247.69 | 80.40 | 8,000 | 10,324.30 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1894 | 189,129.52 | 113,980.76 | 25.68 | 12,500 | 0 | 16,050 | 20,705.34 | 6,395.61 | 0 | 1,904.15 | 0 | 15 | 1,489.56 | 76.22 | 5,845 | 9,579.70 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1895 | 196,680.79 | 115,237.74 | 35.02 | 12,500 | 0 | 20,700 | 20,390.27 | 7,462.56 | 541.34 | 1,904.15 | 0 | 0 | 842.49 | 158.97 | 6,000 | 10,345.75 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1896 | 230,707.02 | 137,722.77 | 223.28 | 12,500 | 0 | 20,700 | 30,100.34 | 8,199.22 | 0 | 2,146.05 | 0 | 40 | 3,948.16 | 295.85 | 3,845 | 10,423.85 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1897 | 216,817.39 | 137,664.25 | 990.88 | 12,500 | 0 | 7,000 | 28,643.38 | 7,399.16 | 0 | 2,146.05 | 0 | 20 | 2,539.31 | 52.36 | 5,400 | 11,559.50 | 562.50 | 340 | 0 | |||||||||
| 1898 | 237,706.48 | 167,990.90 | 94.58 | 12,500 | 0 | 7,000 | 14,455.95 | 16,311.81 | 0 | 1,800 | 1,000 | 30 | 1,382.34 | 121.65 | 4,555 | 9,901.75 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1899 | 241,183.28 | 155,655.25 | 12.05 | 12,500 | 0 | 7,000 | 28,618.94 | 2,938.94 | 65.10 | 16,382.18 | 0 | 35 | 405.48 | 190.19 | 4,245 | 12,572.65 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1900 | 278,680.95 | 164,360.76 | 10.55 | 12,500 | 515.63 | 12,700 | 43,969.84 | 7,491.02 | 19.32 | 17,104.32 | 0 | 450 | 355 | 191.79 | 142.17 | 5,995 | 12,250.55 | 625 | 0 | 0 | ||||||||
| 1901 | 275,650.91 | 182,730.94 | 42.54 | 12,500 | 515.63 | 12,700 | 20,661.07 | 4,794.56 | 0 | 17,453.30 | 0 | 10 | 15 | 293.39 | 316.53 | 6,890 | 16,102.95 | 625 | 0 | 0 | ||||||||
| 1902 | 308,840 | 180,335.96 | 116.25 | 12,500 | 500 | 37,390 | 34,205.46 | 3,434.77 | 0 | 17,000 | 0 | 0 | 210 | 574.60 | 149.56 | 6,000 | 15,298.40 | 625 | 500 | 0 | ||||||||
| 1903 | 354,253.96 | 236,961.65 | 52.91 | 12,500 | 500 | 35,901.38 | 26,620.40 | 3,577.74 | 4.25 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 422.99 | 252.74 | 5,000 | 14,834.90 | 625 | 0 | 0 | ||||||||
| 1904 | 327,961.87 | 207,032.60 | 41.73 | 12,500 | 500 | 34,390 | 30,748.66 | 4,516.47 | 192.75 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 450.29 | 258.22 | 6,000 | 13,706.15 | 625 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 386,202 | 256,266 | 12,500 | 52,171 | 24,783 | |||||||||||||||||||||||
| 1906 | 479,268 | 320,160 | 13,000 | 90,909 | 34,809 | 20,390 | ||||||||||||||||||||||
| 1907 | 607,995 | 401,503 | 13,000 | 103,649 | 57,775 | 32,068 | ||||||||||||||||||||||
| 1908 | 587,688 | 300,249 | 13,000 | 183,385 | 59,006 | 32,048 | ||||||||||||||||||||||
| 1909 | 680,337 | 334,859 | 13,000 | 224,960 | 70,027 | 37,491 | ||||||||||||||||||||||
| 1910 | 793,289 | 388,370 | 12,500 | 274,076 | 78,294 | 40,049 | ||||||||||||||||||||||
| 1911 | 790,990 | 372,769 | 12,500 | 284,484 | 82,553 | 38,684 | ||||||||||||||||||||||
| 1912 | 818,562 | 379,258 | 12,500 | 307,906 | 85,402 | 33,496 | ||||||||||||||||||||||
| 1913 | 927,679 | 455,785 | 12,500 | 318,001 | 4,911 | 56,482 | ||||||||||||||||||||||
| 1914 | 960,979 | 457,930 | 12,500 | 372,242 | 64,587 | 53,720 | ||||||||||||||||||||||
| 1915 | 1,055,028 | 526,981 | 12,500 | 387,802 | 91,916 | 32,829 | ||||||||||||||||||||||
| 1916 | 1,285,415 | 657,889 | 12,500 | 468,302 | 98,960 | 47,764 | ||||||||||||||||||||||
| 1917 | 1,533,772 | 790,291 | 63,290 | 512,625 | 68,296 | 99,270 | ||||||||||||||||||||||
| 1918 | 1,729,548 | 805,436 | 284,704 | 498,185 | 67,518 | 72,780 | 925 | |||||||||||||||||||||
| 1919 | 2,184,478 | 1,046,002 | 361,327 | 567,193 | 110,391 | 90,000 | 9,565 | |||||||||||||||||||||
| 1920 | 2,629,178 | 1,456,574 | 305,409 | 585,862 | 154,054 | 120,002 | 7,277 | |||||||||||||||||||||
| 1921 | 2,594,495 | 1,247,398 | 272,123 | 903,454 | 63,160 | 105,625 | 2,735 | |||||||||||||||||||||
| 1922 | 2,732,614 | 1,109,405 | 306,220 | 1,114,316 | 92,325 | 105,485 | 4,863 | |||||||||||||||||||||
| 1923 | 3,259,381 | 1,406,382 | 374,589 | 1,192,805 | 13,485 | 122,308 | 28,441 | |||||||||||||||||||||
| 1924 | 3,571,506 | 1,175,261 | 385,955 | 1,718,421 | 157,536 | 133,379 | 954 | |||||||||||||||||||||
| 1925 | 3,923,926 | 1,647,152 | 386,362 | 1,680,525 | 60,992 | 148,144 | 751 | |||||||||||||||||||||
| 1926 | 4,357,692 | 1,669,965 | 386,362 | 2,001,392 | 296,193 | 3,780 | ||||||||||||||||||||||
| 1927 | 4,409,056 | 1,799,451 | 249,762 | 2,100,876 | 257,498 | 1,469 | ||||||||||||||||||||||
| 1928 | 5,011,610 | 2,144,565 | 230,117 | 2,274,156 | 340,673 | 22,099 | ||||||||||||||||||||||
| 1929 | 5,202,388 | 2,505,208 | 185,117 | 2,008,018 | 382,272 | 121,773 | ||||||||||||||||||||||
| 1930 | 5,607,987 | 2,907,404 | 275,242 | 1,925,837 | 393,082 | 106,332 | ||||||||||||||||||||||
| 1931 | 5,427,255 | 2,653,541 | 131,718 | 1,805,797 | 721,333 | 114,866 | ||||||||||||||||||||||
| 1932 | 4,684,194 | 2,236,004 | 141,831 | 1,678,239 | 532,756 | 95,364 | ||||||||||||||||||||||
| 1933 | 4,661,720 | 1,967,720 | 149,957 | 1,771,504 | 676,869 | 95,670 | ||||||||||||||||||||||
| 1934 | 5,079,271 | 1,777,554 | 541,325 | 2,205,302 | 467,355 | 87,735 | ||||||||||||||||||||||
| 1935 | 5,403,573 | 1,756,442 | 262,625 | 2,435,711 | 873,844 | 74,951 | ||||||||||||||||||||||
| 1936 | 6,228,101 | 1,638,798 | 345,999 | 3,306,315 | 868,363 | 68,626 | ||||||||||||||||||||||
| 1937 | 5,983,099 | 1,859,398 | 320,000 | 2,798,660 | 942,072 | 62,969 | ||||||||||||||||||||||
| 1938 | 5,727,518 | 1,418,747 | 981,500 | 2,407,208 | 859,489 | 60,574 | ||||||||||||||||||||||
| 1939 | 6,141,749 | 1,452,328 | 487,400 | 2,411,141 | 1,733,108 | 57,772 | ||||||||||||||||||||||
| 1940 | 6,082,207 | 1,308,610 | 535,200 | 2,728,279 | 1,453,806 | 56,312 | ||||||||||||||||||||||
| 1941‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_ra | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | certified_checks | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1888 | 50,000 | 0 | 1,868.70 | 11,240 | 66,164.97 | 0 | 3,528.23 | 376.20 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1889 | 50,000 | 2,000 | 3,616.23 | 10,750 | 76,986.81 | 0 | 9,217.28 | 105.12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1890 | 50,000 | 5,000 | 5,076.18 | 11,250 | 84,014.35 | 0 | 8,642.09 | 1,768.20 | 250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1891 | 50,000 | 8,000 | 4,303.99 | 11,250 | 142,660.58 | 0 | 12,762.43 | 1,625.55 | 0 | 90 | 0 | |||||||||
| 1892 | 50,000 | 9,000 | 5,206.43 | 11,250 | 147,435.86 | 0 | 7,463.23 | 1,076.17 | 10 | 48 | 0 | |||||||||
| 1893 | 50,000 | 10,000 | 3,276.24 | 11,250 | 96,532.39 | 0 | 17,221.34 | 0 | 0 | 60 | 0 | |||||||||
| 1894 | 50,000 | 10,000 | 1,393.61 | 11,250 | 110,082.49 | 0 | 6,385.42 | 0 | 0 | 18 | 0 | |||||||||
| 1895 | 50,000 | 10,000 | 5,185.26 | 11,250 | 116,566.03 | 0 | 3,535.50 | 0 | 0 | 144 | 0 | |||||||||
| 1896 | 50,000 | 15,000 | 3,184.45 | 11,250 | 144,950.76 | 0 | 6,243.81 | 0 | 0 | 78 | 0 | |||||||||
| 1897 | 50,000 | 15,000 | 6,010.04 | 11,250 | 127,739.20 | 0 | 6,773.15 | 0 | 0 | 45 | 0 | |||||||||
| 1898 | 50,000 | 15,000 | 8,792.68 | 11,250 | 146,807.95 | 0 | 5,840.85 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||||||||
| 1899 | 50,000 | 15,000 | 10,173.78 | 11,250 | 146,668.97 | 0 | 7,952.53 | 0 | 0 | 138 | 0 | |||||||||
| 1900 | 50,000 | 15,000 | 10,739.22 | 12,500 | 171,239.63 | 0 | 19,172.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||||||
| 1901 | 50,000 | 15,000 | 11,851.78 | 12,500 | 181,601.57 | 0 | 4,645.06 | 52.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 50,000 | 15,000 | 15,821.65 | 12,500 | 203,777.78 | 0 | 10,774.05 | 0 | 0 | 903.52 | 0 | 63 | 0 | |||||||
| 1903 | 50,000 | 15,000 | 20,686.05 | 12,500 | 246,730.76 | 0 | 9,317.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||||||
| 1904 | 50,000 | 15,000 | 25,182.52 | 12,500 | 218,001.26 | 0 | 7,230.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | |||||||
| 1905 | 50,000 | 44,939 | 12,500 | 278,704 | ||||||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 50,972 | 12,500 | 0 | 361,447 | 4,349 | ||||||||||||||
| 1907 | 50,000 | 58,321 | 12,500 | 0 | 476,868 | 10,306 | ||||||||||||||
| 1908 | 50,000 | 50,000 | 14,157 | 12,500 | 0 | 445,916 | 15,115 | |||||||||||||
| 1909 | 50,000 | 50,000 | 14,430 | 12,500 | 0 | 545,161 | 8,244 | |||||||||||||
| 1910 | 50,000 | 50,000 | 16,671 | 12,500 | 0 | 628,299 | 35,819 | |||||||||||||
| 1911 | 50,000 | 50,000 | 25,404 | 12,500 | 0 | 643,351 | 9,735 | |||||||||||||
| 1912 | 50,000 | 50,000 | 34,269 | 12,500 | 1,214 | 643,296 | 27,283 | |||||||||||||
| 1913 | 50,000 | 50,000 | 40,659 | 12,500 | 888 | 760,811 | 12,821 | |||||||||||||
| 1914 | 50,000 | 50,000 | 47,761 | 12,500 | 2,068 | 740,020 | 58,630 | |||||||||||||
| 1915 | 50,000 | 75,000 | 23,754 | 12,500 | 358,737 | 523,900 | 11,137 | |||||||||||||
| 1916 | 50,000 | 75,000 | 31,967 | 12,500 | 459,369 | 644,967 | 11,612 | |||||||||||||
| 1917 | 50,000 | 75,000 | 32,287 | 12,500 | 628,361 | 728,989 | 6,635 | |||||||||||||
| 1918 | 50,000 | 109,734 | 12,500 | 595,541 | 913,958 | 47,815 | ||||||||||||||
| 1919 | 100,000 | 116,212 | 12,500 | 734,999 | 1,212,499 | 8,268 | ||||||||||||||
| 1920 | 100,000 | 132,124 | 12,500 | 738,061 | 1,626,317 | 20,176 | ||||||||||||||
| 1921 | 100,000 | 146,086 | 12,300 | 638,687 | 1,696,232 | 1,190 | 0 | |||||||||||||
| 1922 | 100,000 | 174,844 | 12,500 | 682,978 | 1,755,317 | 6,975 | ||||||||||||||
| 1923 | 100,000 | 213,766 | 12,500 | 802,307 | 2,126,397 | 4,411 | ||||||||||||||
| 1924 | 100,000 | 247,726 | 12,500 | 834,915 | 2,368,551 | 7,814 | ||||||||||||||
| 1925 | 100,000 | 262,929 | 12,300 | 926,631 | 2,614,539 | 7,537 | ||||||||||||||
| 1926 | 100,000 | 281,053 | 12,300 | 1,002,335 | 2,952,675 | 9,245 | 84 | |||||||||||||
| 1927 | 100,000 | 339,513 | 12,500 | 902,254 | 3,043,691 | 6,098 | 5,000 | |||||||||||||
| 1928 | 100,000 | 320,187 | 12,300 | 1,150,954 | 3,428,169 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1929 | 100,000 | 200,000 | 155,436 | 12,500 | 4,734,452 | 0 | ||||||||||||||
| 1930 | 200,000 | 400,000 | 345,213 | 100,000 | 4,562,684 | 0 | ||||||||||||||
| 1931 | 200,000 | 400,000 | 349,573 | 100,000 | 4,377,682 | 0 | ||||||||||||||
| 1932 | 200,000 | 400,000 | 222,952 | 100,000 | 3,753,242 | 8,000 | ||||||||||||||
| 1933 | 200,000 | 400,000 | 145,960 | 100,000 | 3,808,032 | 7,728 | ||||||||||||||
| 1934 | 200,000 | 400,000 | 159,847 | 100,000 | 4,219,424 | 0 | ||||||||||||||
| 1935 | 200,000 | 400,000 | 181,233 | 4,622,340 | 0 | |||||||||||||||
| 1936 | 200,000 | 400,000 | 228,143 | 5,399,958 | 0 | |||||||||||||||
| 1937 | 200,000 | 400,000 | 228,695 | 5,154,404 | 0 | |||||||||||||||
| 1938 | 200,000 | 400,000 | 234,360 | 4,893,158 | 0 | |||||||||||||||
| 1939 | 200,000 | 400,000 | 222,412 | 5,319,337 | 0 | |||||||||||||||
| 1940 | 200,000 | 400,000 | 213,312 | 5,268,799 | 96 | |||||||||||||||
| 1941‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.