The First National Bank of
Prineville, Oregon
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1888 | 83,787.15 | 41,279.21 | 0 | 12,500 | 3,250 | 0 | 0 | 12,085.75 | 4,998.54 | 1,157.50 | 170 | 157.95 | 0.45 | 495 | 7,130.25 | 562.50 | 0 | |||||||||
| 1889 | 159,764.21 | 65,762.59 | 3,230.51 | 12,500 | 3,250 | 0 | 1,223.86 | 31,677.42 | 7,797.77 | 5,000.99 | 670.66 | 4,270 | 0 | 7.76 | 10,000 | 13,810.15 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1890 | 172,360.48 | 98,062.36 | 4,076.80 | 12,500 | 2,750 | 0 | 10,761.35 | 24,925.09 | 774.43 | 5,015.49 | 889.57 | 1,000 | 71 | 0.89 | 2,000 | 8,971 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1891 | 159,228.76 | 83,804.66 | 5,068.15 | 12,500 | 2,500 | 0 | 1,101.07 | 33,284.18 | 5,198.65 | 5,000 | 849.56 | 175 | 0 | 4.99 | 1,500 | 7,680 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1892 | 134,712.33 | 88,553.16 | 376.35 | 12,500 | 2,000 | 0 | 2,292.92 | 8,479.41 | 6,174.16 | 5,000 | 633.51 | 305 | 0 | 1.32 | 2,000 | 5,834 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1893 | 120,461.86 | 73,534.23 | 812.71 | 12,500 | 1,500 | 0 | 1,949.31 | 4,619.17 | 7,471.29 | 5,000 | 834.74 | 300 | 0 | 7.41 | 2,000 | 9,370.50 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1894 | 161,057.39 | 79,038.92 | 126.36 | 12,500 | 1,500 | 0 | 8,362.95 | 34,065.26 | 8,712.07 | 5,000 | 780 | 105 | 14.33 | 2,000 | 8,290 | 562.50 | 0 | |||||||||
| 1895 | 140,636.82 | 75,103.73 | 1,084.42 | 12,500 | 1,500 | 8,182.01 | 7,751.80 | 9,511.53 | 9,799.59 | 5,000 | 410 | 120 | 1.24 | 1,000 | 8,110 | 562.50 | 0 | |||||||||
| 1896 | 142,642.15 | 69,431.23 | 625.99 | 12,500 | 1,500 | 6,805.06 | 4,582.18 | 13,039.03 | 16,228.25 | 5,000 | 0 | 0 | 2.91 | 0 | 12,365 | 562.50 | 0 | |||||||||
| 1897 | 212,770.70 | 77,507.93 | 2,708.21 | 12,500 | 1,000 | 3,703.06 | 7,046.45 | 63,333.33 | 21,637.27 | 5,000 | 500 | 1.25 | 5.70 | 2,000 | 15,265 | 562.50 | 0 | |||||||||
| 1898 | 249,465.69 | 76,750.14 | 12,522.49 | 12,500 | 1,000 | 3,077.12 | 10,558 | 49,934.68 | 57,251.81 | 5,000 | 1,150 | 1,156 | 2.95 | 3,000 | 15,000 | 562.50 | 0 | |||||||||
| 1899 | 321,090.40 | 67,987.82 | 15,994.22 | 12,500 | 1,000 | 1,202.14 | 37,783.85 | 87,189.44 | 68,434.40 | 6,000 | 280 | 200 | 11.03 | 1,000 | 20,945 | 562.50 | 0 | |||||||||
| 1900 | 252,604.38 | 104,567.88 | 12,744.16 | 12,500 | 0 | 2,826.03 | 12,580.67 | 49,108.61 | 27,126.70 | 5,500 | 272.93 | 900 | 705 | 7.40 | 2,000 | 21,140 | 625 | 0 | ||||||||
| 1901 | 318,913.57 | 98,602.91 | 5,761.51 | 12,500 | 0 | 2,939.20 | 68,134.35 | 75,744.22 | 35,350.33 | 5,500 | 158.09 | 580 | 17.72 | 0.24 | 2,000 | 11,000 | 625 | 0 | ||||||||
| 1902 | 348,518 | 142,941.62 | 7,149.98 | 12,500 | 0 | 5,400.50 | 35,303.27 | 82,100.02 | 36,952.59 | 5,500 | 149.74 | 500 | 356.60 | 3.68 | 1,500 | 17,535 | 625 | 0 | ||||||||
| 1903 | 398,163.79 | 151,337.49 | 13,926.02 | 12,500 | 0 | 2,875.39 | 138,854.19 | 34,422.07 | 17,768.99 | 5,500 | 0 | 450 | 313.50 | 11.14 | 2,000 | 17,580 | 625 | 0 | ||||||||
| 1904 | 366,182.44 | 154,080.40 | 17,444.06 | 12,500 | 0 | 2,221.31 | 98,086.50 | 42,423.28 | 13,988.90 | 5,500 | 0 | 0 | 500 | 320.10 | 7.89 | 2,000 | 16,485 | 625 | 0 | |||||||
| 1905 | 367,364 | 195,187 | 12,500 | 1,408 | 21,400 | |||||||||||||||||||||
| 1906 | 452,359 | 216,713 | 12,500 | 10,469 | 195,257 | 17,420 | ||||||||||||||||||||
| 1907 | 482,099 | 238,762 | 12,500 | 13,819 | 187,106 | 29,912 | ||||||||||||||||||||
| 1908 | 407,329 | 231,456 | 12,500 | 13,280 | 124,658 | 25,435 | ||||||||||||||||||||
| 1909 | 464,674 | 225,450 | 12,500 | 16,093 | 183,466 | 27,165 | ||||||||||||||||||||
| 1910 | 632,977 | 267,498 | 12,500 | 12,868 | 293,049 | 47,062 | ||||||||||||||||||||
| 1911 | 518,358 | 286,897 | 12,500 | 23,679 | 157,208 | 38,074 | ||||||||||||||||||||
| 1912 | 488,971 | 283,768 | 12,500 | 19,113 | 145,057 | 28,533 | ||||||||||||||||||||
| 1913 | 495,271 | 290,575 | 12,500 | 15,638 | 148,062 | 28,496 | ||||||||||||||||||||
| 1914 | 459,154 | 313,714 | 12,500 | 16,745 | 88,630 | 27,565 | ||||||||||||||||||||
| 1915 | 487,652 | 321,260 | 12,500 | 21,348 | 110,818 | 21,726 | ||||||||||||||||||||
| 1916 | 542,297 | 317,473 | 12,500 | 38,158 | 150,062 | 29,104 | ||||||||||||||||||||
| 1917 | 632,287 | 375,680 | 31,500 | 42,416 | 40,632 | 142,059 | ||||||||||||||||||||
| 1918 | 674,957 | 450,287 | 36,800 | 33,780 | 108,295 | 38,649 | 7,146 | |||||||||||||||||||
| 1919 | 785,367 | 424,132 | 54,039 | 40,102 | 212,952 | 44,977 | 9,165 | |||||||||||||||||||
| 1920 | 662,448 | 465,319 | 38,672 | 45,737 | 77,566 | 34,529 | 625 | |||||||||||||||||||
| 1921 | 656,955 | 41,180 | 12,972 | 54,880 | 140,838 | 36,304 | 781 | |||||||||||||||||||
| 1922 | 678,428 | 457,313 | 12,972 | 76,671 | 93,147 | 37,045 | 1,280 | |||||||||||||||||||
| 1923 | 642,747 | 426,874 | 12,500 | 90,977 | 78,378 | 32,858 | 1,160 | |||||||||||||||||||
| 1924 | 672,709 | 327,757 | 12,500 | 110,677 | 186,391 | 34,152 | 1,232 | |||||||||||||||||||
| 1925 | 647,023 | 309,135 | 12,500 | 91,898 | 197,723 | 33,280 | 2,486 | |||||||||||||||||||
| 1926 | 697,239 | 389,676 | 20,650 | 83,706 | 202,715 | 492 | ||||||||||||||||||||
| 1927 | 684,621 | 379,920 | 22,050 | 83,690 | 198,557 | 404 | ||||||||||||||||||||
| 1928 | 727,106 | 380,564 | 83,013 | 89,605 | 173,677 | 247 | ||||||||||||||||||||
| 1929 | 735,577 | 374,630 | 127,600 | 47,864 | 157,282 | 28,201 | ||||||||||||||||||||
| 1930 | 607,932 | 285,149 | 80,600 | 65,491 | 155,981 | 20,711 | ||||||||||||||||||||
| 1931 | 474,139 | 180,981 | 100,000 | 51,507 | 121,788 | 19,863 | ||||||||||||||||||||
| 1932 | 382,118 | 137,972 | 85,000 | 40,944 | 95,102 | 23,100 | ||||||||||||||||||||
| 1933 | 444,771 | 88,647 | 149,929 | 33,064 | 145,936 | 27,195 | ||||||||||||||||||||
| 1934 | 499,521 | 93,517 | 155,984 | 38,403 | 185,259 | 26,358 | ||||||||||||||||||||
| 1935 | 604,980 | 117,660 | 56,744 | 46,299 | 362,753 | 21,524 | ||||||||||||||||||||
| 1936 | 724,767 | 224,058 | 57,744 | 43,146 | 379,458 | 20,361 | ||||||||||||||||||||
| 1937 | 759,329 | 265,051 | 57,744 | 44,709 | 369,670 | 22,155 | ||||||||||||||||||||
| 1938‡ | ||||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 925,993 | 313,826 | 63,500 | 67,156 | 461,010 | 20,501 | ||||||||||||||||||||
| 1940‡ | ||||||||||||||||||||||||||
| 1941 | 1,255,800 | 245,817 | 468,704 | 152,296 | 365,659 | 23,324 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1888 | 50,000 | 0 | 2,558.01 | 11,250 | 19,848.43 | 130.71 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1889 | 50,000 | 1,600 | 7,285.85 | 10,210 | 90,668.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1890 | 50,000 | 1,600 | 14,425.13 | 8,250 | 97,993.56 | 0 | 91.79 | 0 | 0 | |||||||
| 1891 | 50,000 | 10,000 | 9,586.99 | 10,250 | 79,391.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1892 | 50,000 | 10,000 | 10,947.25 | 11,250 | 52,515.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1893 | 50,000 | 10,000 | 14,339.17 | 10,750 | 35,372.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1894 | 50,000 | 10,000 | 12,931.67 | 11,250 | 76,875.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1895 | 50,000 | 10,000 | 14,008.42 | 10,700 | 55,928.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1896 | 50,000 | 10,000 | 14,651.30 | 10,500 | 57,490.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1897 | 50,000 | 10,000 | 14,939.50 | 9,450 | 128,381.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1898 | 50,000 | 10,000 | 14,997.64 | 10,010 | 164,458.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1899 | 50,000 | 10,000 | 16,659.95 | 8,800 | 235,580.45 | 0 | 0 | 50 | 0 | |||||||
| 1900 | 50,000 | 10,000 | 14,115.36 | 11,200 | 167,289.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 50,000 | 10,000 | 17,378.65 | 8,900 | 232,606.17 | 28.75 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 50,000 | 10,000 | 18,372.94 | 6,750 | 263,395.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 50,000 | 10,000 | 21,733.95 | 4,100 | 312,329.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 50,000 | 10,000 | 24,605.18 | 3,500 | 278,077.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 50,000 | 45,042 | 11,150 | 261,172 | ||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 52,230 | 11,700 | 338,085 | 344 | |||||||||||
| 1907 | 50,000 | 58,235 | 10,300 | 363,564 | 0 | |||||||||||
| 1908 | 50,000 | 50,000 | 8,315 | 8,000 | 291,014 | 0 | ||||||||||
| 1909 | 50,000 | 50,000 | 15,685 | 9,900 | 339,089 | 0 | ||||||||||
| 1910 | 50,000 | 50,000 | 20,743 | 6,900 | 501,438 | 3,896 | ||||||||||
| 1911 | 50,000 | 50,000 | 33,161 | 7,600 | 376,777 | 820 | ||||||||||
| 1912 | 50,000 | 50,000 | 41,933 | 9,400 | 336,856 | 782 | ||||||||||
| 1913 | 50,000 | 50,000 | 49,880 | 5,300 | 339,785 | 306 | ||||||||||
| 1914 | 50,000 | 50,000 | 57,042 | 8,550 | 293,562 | 0 | ||||||||||
| 1915 | 50,000 | 50,000 | 63,270 | 11,000 | 313,382 | 0 | 0 | |||||||||
| 1916 | 50,000 | 50,000 | 70,387 | 5,100 | 371,810 | 0 | 0 | |||||||||
| 1917 | 50,000 | 50,000 | 28,466 | 3,000 | 500,821 | 0 | 0 | |||||||||
| 1918 | 50,000 | 87,484 | 2,400 | 534,514 | 0 | 559 | ||||||||||
| 1919 | 50,000 | 93,412 | 1,800 | 633,430 | 0 | 6,725 | ||||||||||
| 1920 | 50,000 | 96,105 | 5,200 | 506,182 | 0 | 4,961 | ||||||||||
| 1921 | 50,000 | 93,491 | 11,700 | 500,136 | 196 | 1,432 | 0 | |||||||||
| 1922 | 50,000 | 85,035 | 4,700 | 485,406 | 41,116 | 2,171 | ||||||||||
| 1923 | 50,000 | 68,693 | 12,200 | 405,024 | 95,375 | 1,455 | ||||||||||
| 1924 | 50,000 | 58,915 | 5,500 | 449,067 | 109,069 | 158 | ||||||||||
| 1925 | 50,000 | 52,014 | 2,700 | 424,172 | 111,272 | 4,673 | ||||||||||
| 1926 | 50,000 | 60,949 | 0 | 455,651 | 125,361 | 5,051 | 227 | |||||||||
| 1927 | 50,000 | 52,307 | 0 | 474,653 | 98,398 | 6,375 | 2,888 | |||||||||
| 1928 | 50,000 | 59,396 | 0 | 495,454 | 116,223 | 1,719 | 4,314 | |||||||||
| 1929 | 50,000 | 50,000 | 18,020 | 0 | 614,102 | 3,455 | ||||||||||
| 1930 | 50,000 | 50,000 | 19,545 | 0 | 486,755 | 1,632 | ||||||||||
| 1931 | 50,000 | 30,000 | 4,333 | 0 | 389,328 | 478 | ||||||||||
| 1932 | 50,000 | 30,000 | 2,432 | 0 | 299,686 | 0 | ||||||||||
| 1933 | 50,000 | 20,000 | 442 | 0 | 374,329 | 0 | ||||||||||
| 1934 | 50,000 | 15,000 | 4,221 | 0 | 430,300 | 0 | ||||||||||
| 1935 | 50,000 | 20,000 | 5,071 | 529,909 | 0 | |||||||||||
| 1936 | 50,000 | 25,000 | 1,801 | 645,966 | 2,000 | |||||||||||
| 1937 | 50,000 | 27,000 | 2,671 | 677,658 | 2,000 | |||||||||||
| 1938‡ | ||||||||||||||||
| 1939 | 50,000 | 35,000 | 4,682 | 834,311 | 2,000 | |||||||||||
| 1940‡ | ||||||||||||||||
| 1941 | 50,000 | 40,500 | 14,593 | 1,145,565 | 5,142 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.