The Central Nebraska National Bank of
David City, Nebraska
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1888 | 213,052.78 | 148,464.03 | 5,278.14 | 25,000 | 6,300 | 0 | 7,744.75 | 2,031.34 | 3,665.23 | 1,464.48 | 10 | 647.33 | 42.73 | 4,505 | 6,774.75 | 1,125 | 0 | ||||||||||
| 1889 | 213,296.55 | 154,421.36 | 3,745.02 | 25,000 | 6,300 | 0 | 4,144.53 | 933.01 | 787.50 | 3,665.23 | 0 | 1,727.73 | 500 | 487.79 | 10.13 | 4,995 | 5,454.25 | 1,125 | 0 | ||||||||
| 1890 | 238,329.88 | 165,962.37 | 3,869.24 | 25,000 | 5,500 | 0 | 16,494.73 | 0 | 0 | 3,733.23 | 5,111.13 | 2,472.26 | 105 | 343.10 | 29.82 | 5,230 | 3,354 | 1,125 | 0 | ||||||||
| 1891 | 259,130.89 | 172,960.02 | 1,687.40 | 25,000 | 0 | 0 | 32,182.92 | 500 | 0 | 3,772.13 | 5,000 | 1,605.53 | 265 | 595.44 | 65.30 | 4,890 | 9,482.15 | 1,125 | 0 | ||||||||
| 1892 | 267,368.66 | 161,584.31 | 4,005 | 25,000 | 0 | 145 | 37,088.79 | 10,928.48 | 0 | 3,772.13 | 0 | 2,522.62 | 140 | 670.09 | 34.29 | 9,500 | 10,852.95 | 1,125 | 0 | ||||||||
| 1893 | 238,451.02 | 147,527.63 | 3,947.88 | 25,000 | 0 | 0 | 14,495.06 | 1,237.49 | 525.19 | 3,815 | 410 | 3,172.85 | 0 | 762.85 | 102.77 | 20,400 | 15,929.30 | 1,125 | 0 | ||||||||
| 1894 | 218,575.06 | 149,219.17 | 703.61 | 25,000 | 0 | 0 | 11,462.56 | 6,508.25 | 1,517.81 | 3,941.22 | 410 | 105 | 1,176.38 | 55.76 | 5,000 | 12,350.30 | 1,125 | 0 | |||||||||
| 1895 | 209,817.72 | 146,348.79 | 1,523.38 | 25,000 | 0 | 0 | 9,331.23 | 6,299.80 | 671.25 | 3,941.22 | 410 | 10 | 575.47 | 90.68 | 5,500 | 8,990.90 | 1,125 | 0 | |||||||||
| 1896 | 187,107.29 | 131,681.28 | 1,054.12 | 25,000 | 0 | 0 | 8,119.30 | 2,921.33 | 409.81 | 3,941.22 | 410 | 0 | 247.83 | 126.75 | 2,700 | 9,820.65 | 675 | 0 | |||||||||
| 1897 | 232,726.86 | 110,133.86 | 4,287.59 | 25,000 | 0 | 0 | 24,623.07 | 40,169.34 | 997.60 | 3,941.22 | 360 | 0 | 73.71 | 44.77 | 5,700 | 16,270.70 | 1,125 | 0 | |||||||||
| 1898 | 247,839.63 | 152,168.45 | 7,690.05 | 25,000 | 0 | 0 | 30,914.40 | 8,905.55 | 824 | 3,941.22 | 1,944 | 490 | 814.48 | 87.88 | 7,000 | 6,934.60 | 1,125 | 0 | |||||||||
| 1899 | 225,952.08 | 123,065.77 | 5,342.67 | 25,000 | 0 | 0 | 40,623.39 | 3,989.38 | 442.24 | 3,941.22 | 10,514 | 0 | 190.35 | 97.56 | 5,500 | 6,120.50 | 1,125 | 0 | |||||||||
| 1900 | 294,498.14 | 123,365.98 | 494.28 | 25,000 | 1,062.50 | 0 | 100,638.77 | 14,107.98 | 749.53 | 3,000 | 11,854 | 330 | 78 | 291.34 | 156.36 | 7,000 | 5,119.40 | 1,250 | 0 | ||||||||
| 1901 | 302,641.76 | 148,255.73 | 1,431.17 | 25,000 | 1,000 | 0 | 80,886.78 | 20,219.71 | 726.65 | 3,000 | 9,670 | 50 | 100 | 206.85 | 196.92 | 5,000 | 5,647.95 | 1,250 | 0 | ||||||||
| 1902 | 302,365.01 | 228,670.78 | 4,397.32 | 25,000 | 1,000 | 0 | 10,844.45 | 3,532.56 | 942.35 | 3,000 | 12,770 | 0 | 158 | 931.45 | 124.70 | 4,000 | 5,743.40 | 1,250 | 0 | ||||||||
| 1903 | 288,515.84 | 193,758.67 | 5,054.54 | 25,000 | 1,000 | 40 | 32,462.02 | 12,631.55 | 507.03 | 3,000 | 3,300 | 0 | 2,000 | 626.75 | 107.53 | 3,000 | 4,777.75 | 1,250 | 0 | ||||||||
| 1904 | 313,189.87 | 209,667.25 | 2,798.79 | 25,000 | 1,000 | 7,120.10 | 37,281.86 | 5,251.08 | 591.60 | 3,000 | 3,400 | 0 | 0 | 1,460 | 4,558.41 | 223.63 | 1,500 | 9,087.15 | 1,250 | 0 | |||||||
| 1905 | 388,992 | 223,600 | 25,000 | 1,000 | 8,402 | ||||||||||||||||||||||
| 1906 | 440,186 | 293,403 | 26,000 | 13,742 | 95,686 | 11,355 | |||||||||||||||||||||
| 1907 | 453,970 | 282,295 | 26,000 | 17,804 | 115,653 | 12,218 | |||||||||||||||||||||
| 1908 | 463,916 | 287,957 | 51,570 | 13,085 | 97,107 | 14,197 | |||||||||||||||||||||
| 1909 | 495,457 | 325,439 | 51,000 | 7,000 | 91,967 | 20,051 | |||||||||||||||||||||
| 1910 | 464,109 | 326,588 | 50,400 | 10,000 | 63,552 | 13,569 | |||||||||||||||||||||
| 1911 | 543,127 | 327,577 | 50,000 | 6,000 | 139,718 | 19,832 | |||||||||||||||||||||
| 1912 | 574,817 | 422,536 | 50,000 | 8,500 | 69,817 | 23,964 | |||||||||||||||||||||
| 1913 | 557,616 | 365,803 | 50,000 | 8,500 | 110,577 | 22,736 | |||||||||||||||||||||
| 1914 | 547,683 | 400,291 | 50,000 | 7,000 | 67,777 | 22,615 | |||||||||||||||||||||
| 1915 | 548,515 | 406,974 | 50,000 | 9,250 | 61,253 | 21,038 | |||||||||||||||||||||
| 1916 | 757,692 | 480,268 | 50,000 | 14,204 | 189,891 | 23,329 | |||||||||||||||||||||
| 1917 | 875,792 | 672,217 | 75,194 | 10,050 | 57,500 | 60,831 | |||||||||||||||||||||
| 1918 | 926,443 | 640,104 | 115,950 | 10,050 | 116,377 | 38,571 | 5,391 | ||||||||||||||||||||
| 1919 | 914,788 | 744,736 | 62,791 | 2,550 | 68,458 | 33,753 | 2,500 | ||||||||||||||||||||
| 1920 | 893,661 | 707,167 | 56,350 | 2,700 | 92,169 | 32,775 | 2,500 | ||||||||||||||||||||
| 1921 | 859,796 | 595,097 | 57,598 | 2,700 | 167,232 | 31,001 | 6,168 | ||||||||||||||||||||
| 1922 | 899,622 | 652,883 | 69,881 | 2,700 | 137,565 | 31,898 | 4,690 | ||||||||||||||||||||
| 1923 | 906,828 | 683,663 | 77,791 | 14,351 | 96,051 | 32,104 | 2,868 | ||||||||||||||||||||
| 1924 | 1,054,114 | 737,139 | 61,051 | 19,540 | 192,951 | 35,742 | 7,691 | ||||||||||||||||||||
| 1925 | 1,024,505 | 828,630 | 50,200 | 22,767 | 78,751 | 36,880 | 7,277 | ||||||||||||||||||||
| 1926 | 1,119,639 | 818,141 | 50,000 | 33,236 | 213,882 | 4,380 | |||||||||||||||||||||
| 1927 | 1,332,162 | 902,700 | 52,468 | 218,064 | 153,790 | 5,140 | |||||||||||||||||||||
| 1928 | 1,265,124 | 833,489 | 62,950 | 221,143 | 139,724 | 7,818 | |||||||||||||||||||||
| 1929 | 1,401,520 | 939,768 | 73,570 | 194,381 | 174,663 | 19,138 | |||||||||||||||||||||
| 1930 | 1,270,736 | 789,777 | 73,673 | 217,453 | 172,101 | 17,732 | |||||||||||||||||||||
| 1931 | 1,004,032 | 630,914 | 73,100 | 173,345 | 107,579 | 19,034 | |||||||||||||||||||||
| 1932 | 827,719 | 528,024 | 75,100 | 157,080 | 49,655 | 17,860 | |||||||||||||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_ra | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | certified_checks | unpaid_dividends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1888 | 100,000 | 2,000 | 4,427 | 22,500 | 52,277.22 | 2,765.06 | 0 | 20,000 | 9,083.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1889 | 100,000 | 3,100 | 2,095.86 | 22,500 | 71,176.69 | 0 | 0 | 5,000 | 9,424 | 0 | 0 | ||||||||
| 1890 | 100,000 | 4,200 | 4,550.31 | 22,500 | 107,055.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||||
| 1891 | 100,000 | 6,000 | 3,868.84 | 22,500 | 126,388.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.04 | 0 | ||||||||
| 1892 | 50,000 | 8,500 | 4,296.87 | 22,500 | 182,071.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1893 | 50,000 | 10,000 | 2,654.83 | 22,500 | 153,296.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1894 | 50,000 | 10,000 | 1,401.23 | 22,500 | 134,673.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1895 | 50,000 | 10,000 | 986.18 | 22,500 | 116,331.54 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1896 | 50,000 | 10,000 | 1,932.60 | 22,500 | 92,674.69 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1897 | 50,000 | 10,000 | 3,133.87 | 22,500 | 121,154.25 | 0 | 25,938.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1898 | 50,000 | 10,000 | 5,865.25 | 22,500 | 122,990.42 | 0 | 36,483.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1899 | 50,000 | 0 | 3,758.65 | 22,500 | 117,385.53 | 0 | 32,307.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1900 | 50,000 | 0 | 6,615.22 | 25,000 | 178,111.29 | 0 | 0 | 34,771.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 50,000 | 3,000 | 4,510.68 | 25,000 | 192,302.63 | 27,828.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 50,000 | 7,000 | 6,198.04 | 25,000 | 187,953.17 | 0 | 0 | 26,213.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 50,000 | 10,000 | 3,339.77 | 25,000 | 151,051.18 | 0 | 228.16 | 48,896.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 50,000 | 10,000 | 7,037.91 | 25,000 | 167,937.97 | 0 | 0 | 53,213.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 50,000 | 20,089 | 25,000 | 293,903 | |||||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 21,110 | 25,000 | 245,894 | 98,182 | ||||||||||||||
| 1907 | 50,000 | 27,285 | 25,000 | 283,961 | 67,724 | ||||||||||||||
| 1908 | 50,000 | 25,000 | 5,365 | 50,000 | 243,034 | 90,517 | |||||||||||||
| 1909 | 50,000 | 25,000 | 7,499 | 49,500 | 289,279 | 74,179 | |||||||||||||
| 1910 | 50,000 | 25,000 | 10,322 | 50,000 | 270,767 | 58,020 | |||||||||||||
| 1911 | 50,000 | 25,000 | 14,380 | 50,000 | 307,789 | 95,958 | |||||||||||||
| 1912 | 50,000 | 25,000 | 16,870 | 50,000 | 362,040 | 70,907 | |||||||||||||
| 1913 | 50,000 | 55,000 | 14,841 | 50,000 | 350,825 | 66,950 | |||||||||||||
| 1914 | 50,000 | 25,000 | 16,620 | 49,300 | 328,784 | 77,979 | |||||||||||||
| 1915 | 50,000 | 25,000 | 16,736 | 50,000 | 207,058 | 115,639 | 84,082 | ||||||||||||
| 1916 | 50,000 | 25,000 | 16,577 | 50,000 | 270,122 | 163,171 | 182,822 | ||||||||||||
| 1917 | 50,000 | 25,000 | 12,202 | 50,000 | 276,146 | 315,189 | 147,255 | ||||||||||||
| 1918 | 50,000 | 47,226 | 49,200 | 336,169 | 318,638 | 125,210 | |||||||||||||
| 1919 | 50,000 | 55,858 | 50,000 | 303,426 | 340,899 | 114,605 | |||||||||||||
| 1920 | 50,000 | 58,566 | 49,300 | 313,231 | 339,430 | 83,134 | |||||||||||||
| 1921 | 50,000 | 58,313 | 48,800 | 300,133 | 292,984 | 109,566 | |||||||||||||
| 1922 | 50,000 | 58,409 | 50,000 | 284,793 | 350,268 | 106,150 | |||||||||||||
| 1923 | 50,000 | 58,004 | 49,000 | 286,414 | 372,473 | 90,937 | |||||||||||||
| 1924 | 50,000 | 65,269 | 50,000 | 313,631 | 427,116 | 148,098 | |||||||||||||
| 1925 | 50,000 | 61,289 | 50,000 | 329,918 | 437,680 | 95,618 | |||||||||||||
| 1926 | 50,000 | 57,558 | 50,000 | 358,878 | 521,326 | 81,877 | |||||||||||||
| 1927 | 50,000 | 64,189 | 49,500 | 414,819 | 597,055 | 156,599 | |||||||||||||
| 1928 | 50,000 | 58,964 | 49,650 | 420,530 | 609,321 | 76,659 | |||||||||||||
| 1929 | 50,000 | 50,000 | 7,710 | 50,000 | 1,243,810 | 0 | |||||||||||||
| 1930 | 50,000 | 50,000 | 6,143 | 50,000 | 1,114,593 | 0 | |||||||||||||
| 1931 | 50,000 | 50,000 | 4,884 | 50,000 | 819,388 | 29,760 | |||||||||||||
| 1932 | 50,000 | 50,000 | 1,244 | 50,000 | 570,046 | 106,429 | |||||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.