The First National Bank of
Manhattan, Kansas
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | exchanges | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1887 | 54,494.58 | 13,073.45 | 0 | 12,500 | 0 | 0 | 3,250 | 0 | 5,964.86 | 2,659.05 | 958 | 622.61 | 0 | 6,599 | 180.11 | 42.50 | 5,000 | 3,645 | 0 | 0 | |||||||||
| 1888 | 101,998.94 | 61,314.11 | 328.28 | 12,500 | 0 | 0 | 3,250 | 0 | 5,498.59 | 1,336.74 | 2,656.38 | 1,510.19 | 0 | 4,946 | 279.50 | 73.05 | 5,000 | 2,743.60 | 562.50 | 0 | |||||||||
| 1889 | 135,308.04 | 83,273.07 | 1,144.75 | 12,500 | 0 | 0 | 3,250 | 0 | 14,786.51 | 839.21 | 0 | 2,656.38 | 0 | 1,209.53 | 1,464 | 114.92 | 486.97 | 0 | 5,000 | 8,020.20 | 562.50 | 0 | |||||||
| 1890 | 240,784.04 | 124,165.06 | 1,959.85 | 25,000 | 0 | 0 | 6,250 | 2,917.77 | 20,254.36 | 14,026.98 | 0 | 14,682.83 | 0 | 1,263.66 | 0 | 5,280 | 146.85 | 172.78 | 10,000 | 13,538.90 | 1,125 | 0 | |||||||
| 1891 | 285,645.39 | 126,080.49 | 2,641.28 | 25,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 63,193.47 | 10,333.07 | 0 | 14,735.23 | 2,244.60 | 717.09 | 0 | 2,268 | 0 | 86.21 | 12,043 | 20,177.95 | 1,125 | 0 | |||||||
| 1892 | 315,180.59 | 159,684.41 | 1,404.12 | 25,000 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 47,633.13 | 2,595.64 | 0 | 15,069.33 | 2,293.75 | 543.10 | 0 | 6,692 | 52.43 | 156.43 | 15,000 | 33,931.25 | 1,125 | 0 | |||||||
| 1893 | 270,088.52 | 156,557.38 | 757.11 | 25,000 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 10,639.32 | 140.14 | 0 | 15,069.33 | 2,293.75 | 974.10 | 0 | 11,491 | 611.85 | 414.39 | 10,600 | 31,915.15 | 1,125 | 0 | |||||||
| 1894 | 259,795.76 | 140,128.44 | 1,578.64 | 25,000 | 0 | 0 | 2,500 | 1,682.67 | 16,489.61 | 1,928.37 | 0 | 15,905.33 | 2,293.75 | 0 | 10,433 | 22.77 | 356.38 | 10,000 | 30,351.80 | 1,125 | 0 | ||||||||
| 1895 | 235,965.80 | 140,289.11 | 402.29 | 25,000 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 12,527.99 | 1,324.01 | 0 | 15,905.33 | 2,293.75 | 0 | 1,281 | 59.74 | 214.78 | 9,000 | 24,042.80 | 1,125 | 0 | ||||||||
| 1896 | 243,617.24 | 114,750 | 1,050.05 | 35,000 | 0 | 0 | 3,700 | 0 | 17,386.40 | 10,773.18 | 0 | 15,940.33 | 2,293.75 | 0 | 5,439 | 514.72 | 39.31 | 20,000 | 15,155.50 | 1,575 | 0 | ||||||||
| 1897 | 272,498.05 | 146,164.64 | 2,672.15 | 35,000 | 0 | 0 | 3,700 | 0 | 28,735.39 | 1,400.60 | 0 | 15,962.27 | 2,293.75 | 0 | 9,155 | 0 | 66.10 | 10,000 | 15,773.15 | 1,575 | 0 | ||||||||
| 1898 | 294,696.86 | 150,833 | 2,545.51 | 35,000 | 0 | 35,000 | 3,700 | 0 | 16,344.99 | 658.84 | 0 | 15,957.27 | 3,699.75 | 0 | 3,567 | 529.63 | 47.52 | 10,000 | 15,238.35 | 1,575 | 0 | ||||||||
| 1899 | 402,053.07 | 190,185.06 | 1,166.05 | 35,000 | 50,000 | 0 | 4,000 | 0 | 69,225.08 | 4,378.57 | 0 | 15,957.27 | 0 | 0 | 480 | 14.16 | 41.38 | 15,500 | 14,530.50 | 1,575 | 0 | ||||||||
| 1900 | 524,385.57 | 214,922.85 | 1,009.99 | 100,000 | 50,000 | 0 | 5,000 | 0 | 88,846.91 | 5,411.12 | 0 | 14,000 | 0 | 0 | 3,590 | 255.67 | 38.33 | 15,000 | 21,310.70 | 5,000 | 0 | ||||||||
| 1901 | 601,290.26 | 248,903.78 | 207.64 | 100,000 | 50,000 | 0 | 5,000 | 0 | 84,943.93 | 40,431.49 | 613.44 | 14,000 | 0 | 0 | 16,059 | 373.41 | 222.47 | 12,000 | 23,535.10 | 5,000 | 0 | ||||||||
| 1902 | 597,750.88 | 292,384.90 | 389.22 | 100,000 | 50,000 | 0 | 5,000 | 0 | 68,167.98 | 7,376.69 | 861.52 | 14,000 | 0 | 0 | 12,542 | 75.91 | 181.41 | 12,000 | 29,771.25 | 5,000 | 0 | ||||||||
| 1903 | 600,187.65 | 273,229.07 | 322.90 | 100,000 | 50,000 | 0 | 5,000 | 0 | 84,741.08 | 21,673.06 | 222.84 | 14,000 | 0 | 0 | 7,955 | 266.24 | 78.41 | 12,000 | 25,699.05 | 5,000 | 0 | ||||||||
| 1904 | 621,280.43 | 265,709.82 | 756.06 | 100,000 | 70,000 | 30,000 | 10,000 | 0 | 59,324.06 | 13,306.87 | 1,165.51 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 9,573 | 393.16 | 69.40 | 12,000 | 28,982.55 | 5,000 | 0 | |||||||
| 1905 | 561,949 | 299,447 | 125,000 | 0 | 39,074 | ||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 700,472 | 355,472 | 154,000 | 15,000 | 127,606 | 48,394 | |||||||||||||||||||||||
| 1907 | 676,129 | 378,830 | 154,000 | 15,000 | 82,905 | 45,394 | |||||||||||||||||||||||
| 1908 | 737,309 | 385,493 | 154,000 | 15,000 | 124,639 | 58,177 | |||||||||||||||||||||||
| 1909 | 662,541 | 424,201 | 103,000 | 3,500 | 89,401 | 42,439 | |||||||||||||||||||||||
| 1910 | 631,671 | 423,794 | 101,000 | 4,185 | 56,904 | 45,788 | |||||||||||||||||||||||
| 1911 | 696,400 | 390,050 | 101,000 | 18,645 | 141,516 | 45,189 | |||||||||||||||||||||||
| 1912 | 802,200 | 442,777 | 101,000 | 81,845 | 134,785 | 41,793 | |||||||||||||||||||||||
| 1913 | 723,829 | 432,152 | 101,000 | 80,500 | 73,262 | 36,915 | |||||||||||||||||||||||
| 1914 | 651,584 | 382,943 | 101,000 | 67,000 | 72,495 | 28,146 | |||||||||||||||||||||||
| 1915 | 647,154 | 383,119 | 101,000 | 70,600 | 66,448 | 25,987 | |||||||||||||||||||||||
| 1916 | 726,683 | 385,406 | 101,000 | 88,600 | 124,113 | 27,564 | |||||||||||||||||||||||
| 1917 | 947,604 | 451,098 | 119,000 | 89,072 | 53,445 | 234,989 | |||||||||||||||||||||||
| 1918 | 952,527 | 514,682 | 128,200 | 94,922 | 159,881 | 47,928 | 6,914 | ||||||||||||||||||||||
| 1919 | 1,087,093 | 538,273 | 174,650 | 82,750 | 233,244 | 57,176 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||
| 1920 | 1,021,346 | 605,955 | 138,550 | 77,750 | 141,636 | 52,455 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||
| 1921 | 1,164,310 | 728,507 | 140,900 | 85,025 | 144,725 | 58,966 | 6,187 | ||||||||||||||||||||||
| 1922 | 1,480,700 | 864,650 | 122,150 | 130,680 | 274,778 | 80,503 | 6,939 | ||||||||||||||||||||||
| 1923 | 1,618,416 | 847,327 | 146,600 | 184,853 | 338,960 | 92,945 | 7,731 | ||||||||||||||||||||||
| 1924 | 1,316,948 | 800,119 | 100,600 | 203,290 | 135,750 | 69,297 | 7,892 | ||||||||||||||||||||||
| 1925 | 1,536,617 | 874,969 | 158,450 | 209,634 | 209,549 | 77,744 | 6,271 | ||||||||||||||||||||||
| 1926 | 1,540,142 | 1,005,708 | 102,650 | 169,429 | 251,149 | 11,206 | |||||||||||||||||||||||
| 1927 | 1,671,485 | 991,908 | 112,600 | 198,796 | 359,989 | 8,192 | |||||||||||||||||||||||
| 1928 | 1,857,009 | 1,091,328 | 104,000 | 409,094 | 229,841 | 22,746 | |||||||||||||||||||||||
| 1929 | 1,866,136 | 1,183,333 | 107,650 | 266,112 | 188,790 | 120,251 | |||||||||||||||||||||||
| 1930 | 1,751,330 | 1,059,262 | 103,000 | 304,065 | 204,995 | 80,008 | |||||||||||||||||||||||
| 1931 | 1,517,024 | 776,816 | 102,350 | 287,833 | 250,971 | 99,054 | |||||||||||||||||||||||
| 1932 | 1,255,847 | 601,149 | 100,000 | 259,209 | 189,729 | 105,760 | |||||||||||||||||||||||
| 1933 | 1,281,894 | 533,631 | 100,100 | 301,403 | 242,701 | 104,059 | |||||||||||||||||||||||
| 1934 | 1,554,564 | 442,239 | 181,535 | 291,662 | 535,300 | 103,828 | |||||||||||||||||||||||
| 1935 | 1,552,012 | 539,492 | 202,250 | 242,360 | 460,929 | 106,981 | |||||||||||||||||||||||
| 1936 | 1,759,600 | 394,444 | 323,835 | 158,580 | 788,726 | 94,015 | |||||||||||||||||||||||
| 1937 | 1,667,541 | 443,273 | 307,568 | 246,107 | 592,209 | 78,384 | |||||||||||||||||||||||
| 1938 | 1,725,162 | 504,013 | 292,331 | 274,473 | 584,747 | 69,598 | |||||||||||||||||||||||
| 1939 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1940 | 1,982,577 | 750,315 | 279,721 | 187,350 | 705,791 | 59,400 | |||||||||||||||||||||||
| 1941 | 2,235,012 | 811,110 | 302,407 | 198,150 | 869,992 | 53,353 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | certified_checks | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1887 | 30,000 | 0 | 771.50 | 4,000 | 19,723.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1888 | 50,000 | 500 | 2,337.88 | 11,240 | 37,921.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1889 | 50,000 | 1,100 | 2,158.21 | 11,250 | 70,799.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1890 | 100,000 | 1,900 | 4,386.72 | 22,500 | 111,997.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1891 | 100,000 | 2,700 | 3,640.75 | 22,500 | 156,804.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1892 | 100,000 | 3,500 | 4,580.81 | 22,500 | 184,599.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1893 | 100,000 | 5,000 | 5,993.75 | 22,500 | 136,594.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1894 | 100,000 | 6,000 | 5,541.57 | 22,500 | 125,754.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1895 | 100,000 | 7,000 | 3,358.61 | 22,500 | 103,107.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1896 | 100,000 | 8,000 | 3,872.82 | 31,500 | 100,244.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1897 | 100,000 | 9,000 | 4,980.36 | 31,500 | 127,017.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1898 | 100,000 | 11,000 | 6,849.83 | 31,500 | 145,347.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1899 | 100,000 | 13,000 | 10,658.57 | 31,497.50 | 199,397 | 47,500 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1900 | 100,000 | 20,000 | 14,086.27 | 100,000 | 242,799.30 | 47,500 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1901 | 100,000 | 20,000 | 21,447.27 | 100,000 | 309,842.99 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1902 | 100,000 | 20,000 | 22,881.56 | 100,000 | 304,869.32 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1903 | 100,000 | 20,000 | 20,982.59 | 100,000 | 309,205.06 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 100,000 | 20,000 | 16,619.85 | 100,000 | 314,660.58 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | ||||||
| 1905 | 100,000 | 37,002 | 100,000 | 324,947 | |||||||||||
| 1906 | 100,000 | 43,523 | 100,000 | 50,000 | 406,949 | 0 | |||||||||
| 1907 | 100,000 | 47,245 | 100,000 | 50,000 | 378,884 | 0 | |||||||||
| 1908 | 100,000 | 20,000 | 34,130 | 100,000 | 50,000 | 433,179 | 0 | ||||||||
| 1909 | 100,000 | 20,000 | 40,100 | 100,000 | 1,000 | 401,441 | 0 | ||||||||
| 1910 | 100,000 | 20,000 | 52,192 | 100,000 | 1,000 | 358,479 | 0 | ||||||||
| 1911 | 100,000 | 20,000 | 58,158 | 100,000 | 2,764 | 415,478 | 0 | ||||||||
| 1912 | 100,000 | 20,000 | 65,598 | 100,000 | 4,788 | 510,738 | 1,076 | ||||||||
| 1913 | 100,000 | 20,000 | 71,395 | 100,000 | 5,832 | 421,359 | 5,243 | ||||||||
| 1914 | 100,000 | 20,000 | 78,117 | 100,000 | 5,304 | 348,149 | 14 | ||||||||
| 1915 | 100,000 | 20,000 | 83,221 | 100,000 | 343,933 | 0 | 0 | ||||||||
| 1916 | 100,000 | 20,000 | 86,726 | 100,000 | 417,957 | 0 | 2,000 | ||||||||
| 1917 | 100,000 | 75,000 | 22,718 | 100,000 | 642,005 | 7,881 | 0 | ||||||||
| 1918 | 100,000 | 103,214 | 100,000 | 642,619 | 6,693 | 0 | |||||||||
| 1919 | 100,000 | 108,954 | 100,000 | 769,463 | 8,183 | 493 | |||||||||
| 1920 | 100,000 | 110,023 | 99,750 | 705,976 | 5,373 | 224 | |||||||||
| 1921 | 100,000 | 109,935 | 99,500 | 834,425 | 16,662 | 187 | 3,600 | ||||||||
| 1922 | 100,000 | 118,670 | 100,000 | 1,133,904 | 17,372 | 10,754 | |||||||||
| 1923 | 100,000 | 93,517 | 98,750 | 1,296,420 | 20,271 | 9,458 | |||||||||
| 1924 | 100,000 | 102,407 | 100,000 | 946,059 | 26,327 | 42,155 | |||||||||
| 1925 | 100,000 | 104,426 | 100,000 | 1,085,800 | 42,272 | 104,026 | |||||||||
| 1926 | 100,000 | 105,523 | 100,000 | 1,131,900 | 44,487 | 58,232 | 0 | ||||||||
| 1927 | 100,000 | 95,309 | 100,000 | 1,211,361 | 52,721 | 112,013 | 82 | ||||||||
| 1928 | 100,000 | 111,405 | 100,000 | 1,334,021 | 66,784 | 134,628 | 10,170 | ||||||||
| 1929 | 100,000 | 100,000 | 46,938 | 100,000 | 1,288,858 | 132,187 | 98,153 | ||||||||
| 1930 | 100,000 | 100,000 | 18,983 | 100,000 | 1,292,289 | 70,331 | 69,727 | ||||||||
| 1931 | 100,000 | 100,000 | 11,744 | 100,000 | 1,116,220 | 88,166 | 894 | ||||||||
| 1932 | 100,000 | 75,000 | 14,545 | 100,000 | 882,844 | 82,584 | 874 | ||||||||
| 1933 | 100,000 | 75,000 | 16,143 | 100,000 | 989,829 | 0 | 922 | ||||||||
| 1934 | 150,000 | 10,000 | 14,481 | 100,000 | 1,278,938 | 0 | 1,145 | ||||||||
| 1935 | 150,000 | 10,000 | 7,182 | 1,384,101 | 0 | 729 | |||||||||
| 1936 | 150,000 | 12,000 | 16,977 | 1,580,623 | 0 | 0 | |||||||||
| 1937 | 140,000 | 25,000 | 19,084 | 1,481,457 | 0 | 2,000 | |||||||||
| 1938 | 120,000 | 45,000 | 6,124 | 1,552,038 | 0 | 2,000 | |||||||||
| 1939 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1940 | 100,000 | 62,500 | 18,654 | 1,801,423 | 0 | 0 | |||||||||
| 1941 | 100,000 | 67,500 | 19,183 | 2,048,329 | 0 | 0 |