The German National Bank of
Hastings, Nebraska
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | exchanges | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1887 | 98,092.36 | 63,987.78 | 1,748.79 | 12,500 | 0 | 3,562.50 | 0 | 0 | 4,547.80 | 5,772.99 | 509.48 | 1,801.50 | 0 | 60 | 291.24 | 87.88 | 331 | 2,329.40 | 562 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1888 | 153,888.10 | 101,491 | 575.27 | 12,500 | 0 | 3,350 | 8,094.47 | 0 | 5,274.98 | 3,126.20 | 2,444.74 | 1,573.06 | 0 | 1,535 | 762.28 | 38.75 | 3,500 | 9,060.35 | 562 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1889 | 167,191.90 | 121,081.16 | 2,536.71 | 12,500 | 0 | 3,350 | 2,741.33 | 6,650.34 | 3,397.58 | 0 | 3,624.91 | 0 | 1,643.43 | 0 | 1,445 | 301.60 | 22.34 | 3,000 | 4,335 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1890 | 206,227.83 | 144,895.71 | 3,209.41 | 12,500 | 0 | 2,750 | 0 | 3,688.62 | 1,676.96 | 0 | 3,500 | 0 | 1,946.40 | 5,580.68 | 2,675 | 307.61 | 155.54 | 13,000 | 9,779.40 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1891 | 196,791.20 | 152,359.26 | 1,630.89 | 12,500 | 0 | 2,000 | 0 | 5,156.56 | 1,086.91 | 1,004.64 | 3,500 | 2,340.29 | 0 | 0 | 1,040 | 553.33 | 136.07 | 4,000 | 8,920.75 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1892 | 211,857.75 | 135,576.10 | 3,735.69 | 12,500 | 0 | 2,000 | 2,400 | 21,703.02 | 3,260.33 | 4,302.11 | 3,250 | 2,000 | 1,797.04 | 0 | 1,145 | 1,184.34 | 267.07 | 8,000 | 8,174.55 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1893 | 164,503.87 | 108,675.81 | 624.10 | 12,500 | 0 | 1,500 | 0 | 7,559.06 | 496.13 | 6,097.72 | 2,750 | 5,400 | 1,339.99 | 1,271.35 | 1,175 | 142.70 | 197.46 | 1,500 | 12,712.05 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1894 | 185,205.99 | 112,401.96 | 1,516.72 | 12,500 | 0 | 1,500 | 0 | 8,948.91 | 14,797.18 | 9,560.34 | 2,000 | 6,500 | 314.48 | 1,855 | 599.69 | 169.61 | 5,000 | 6,979.60 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1895 | 147,443.53 | 91,925.42 | 1,877.93 | 12,500 | 0 | 1,250 | 0 | 7,512.49 | 7,666.71 | 5,271.72 | 1,750 | 7,500 | 546.26 | 575 | 300.30 | 188.30 | 1,000 | 7,016.90 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1896 | 152,212.83 | 70,891.27 | 701.76 | 12,500 | 0 | 1,250 | 8,381.65 | 15,295.42 | 6,366.20 | 3,090.60 | 1,750 | 18,500 | 588.05 | 530 | 159.37 | 63.51 | 4,000 | 7,582.50 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1897 | 185,354.16 | 84,220.86 | 5,040.47 | 12,500 | 0 | 1,250 | 8,174.89 | 27,011.36 | 5,895.44 | 2,323.08 | 3,000 | 22,150 | 636.65 | 480 | 118.75 | 21.06 | 2,000 | 9,969.10 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1898 | 205,259.65 | 80,457.74 | 6,177.85 | 12,500 | 0 | 1,250 | 11,833.07 | 31,733.22 | 12,179.35 | 4,792.86 | 3,000 | 17,350 | 321.48 | 1,435 | 429.45 | 148.88 | 4,000 | 17,088.25 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1899 | 227,412.70 | 85,174.46 | 2,247.04 | 12,500 | 14,250 | 1,950.50 | 5,397.22 | 19,012.13 | 37,315.28 | 3,604.20 | 3,000 | 24,537 | 743.68 | 410 | 967.78 | 235.96 | 6,000 | 9,504.95 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1900 | 253,392 | 95,714.74 | 5,302.34 | 25,000 | 2,850 | 1,500 | 9,747.98 | 43,171.80 | 26,355.25 | 3,489.79 | 3,000 | 16,837 | 436.57 | 498.98 | 1,325 | 239.20 | 308.85 | 10,000 | 6,364.50 | 1,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1901 | 275,255.30 | 119,631.56 | 9,056.99 | 25,000 | 5,190 | 1,500 | 8,084.55 | 51,902.19 | 18,597.21 | 658.42 | 3,000 | 14,500 | 171.85 | 722.08 | 545 | 347.71 | 298.74 | 7,000 | 7,799 | 1,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1902 | 311,776.11 | 146,432.11 | 5,053.08 | 25,000 | 5,190 | 1,500 | 3,820.24 | 45,974.86 | 32,477.57 | 241.54 | 3,000 | 10,550 | 0 | 167.69 | 1,695 | 176.75 | 236.52 | 15,500 | 13,510.75 | 1,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1903 | 340,840.21 | 156,510.51 | 16,226.98 | 25,000 | 5,690 | 1,500 | 18,569.45 | 51,492.59 | 30,585.50 | 285.30 | 2,000 | 11,300 | 0 | 804.05 | 1,145 | 33.07 | 482.26 | 4,000 | 13,965.50 | 1,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1904 | 319,960.09 | 162,482.95 | 9,562.49 | 25,000 | 0 | 1,500 | 5,401.81 | 44,408.49 | 34,006.69 | 875.84 | 1,500 | 11,300 | 0 | 0 | 643.88 | 555 | 43.33 | 352.01 | 9,500 | 11,077.60 | 1,250 | 500 | 0 | ||||||||
| 1905 | 427,212 | 215,692 | 25,500 | 0 | 27,969 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 461,593 | 265,418 | 37,000 | 9,605 | 127,655 | 21,915 | |||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 512,958 | 361,180 | 37,100 | 5,500 | 81,629 | 27,549 | |||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 436,054 | 250,409 | 52,100 | 5,500 | 92,099 | 35,946 | |||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 500,060 | 282,915 | 52,100 | 5,500 | 130,804 | 28,741 | |||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 503,522 | 328,778 | 52,100 | 5,500 | 93,007 | 24,137 | |||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 603,220 | 396,012 | 56,486 | 11,020 | 117,208 | 22,485 | |||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 679,922 | 465,579 | 55,000 | 15,049 | 113,619 | 30,675 | |||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 667,413 | 442,403 | 50,000 | 25,450 | 118,526 | 31,034 | |||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 687,165 | 445,946 | 50,000 | 11,845 | 151,064 | 28,310 | |||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 762,413 | 573,111 | 50,000 | 14,869 | 92,301 | 32,132 | |||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 1,192,360 | 785,124 | 50,000 | 15,338 | 300,597 | 41,301 | |||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 1,338,272 | 1,028,517 | 62,150 | 14,588 | 86,382 | 146,635 | |||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 1,389,695 | 1,858 | 115,500 | 14,588 | 222,939 | 69,359 | 21,975 | ||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 1,476,033 | 1,104,696 | 139,450 | 23,023 | 125,140 | 70,595 | 13,130 | ||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 1,800,846 | 1,214,569 | 246,600 | 33,200 | 223,526 | 69,449 | 13,500 | ||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 1,451,636 | 936,725 | 146,600 | 44,001 | 208,292 | 110,966 | 5,052 | ||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 1,351,794 | 883,879 | 110,000 | 45,398 | 238,102 | 69,253 | 5,162 | ||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 1,422,056 | 1,028,785 | 115,000 | 56,182 | 146,918 | 69,045 | 5,078 | ||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 1,604,810 | 943,803 | 110,000 | 104,332 | 349,876 | 91,792 | 5,008 | ||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 1,587,631 | 938,599 | 119,950 | 226,004 | 203,456 | 94,577 | 5,045 | ||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 1,419,429 | 917,697 | 116,050 | 116,307 | 264,375 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 1,414,976 | 903,477 | 129,100 | 133,939 | 241,773 | 6,687 | |||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 1,438,148 | 824,930 | 169,400 | 152,415 | 284,486 | 6,917 | |||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 1,460,606 | 905,782 | 160,150 | 102,338 | 256,011 | 36,325 | |||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 1,345,055 | 728,910 | 102,700 | 210,999 | 256,016 | 46,430 | |||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 1,424,034 | 702,015 | 185,450 | 253,173 | 251,020 | 32,376 | |||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 1,339,948 | 654,621 | 257,942 | 234,397 | 162,814 | 30,174 | |||||||||||||||||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | certified_checks | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1887 | 50,000 | 0 | 1,805.84 | 11,240 | 25,046.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | |||||||
| 1888 | 50,000 | 0 | 6,024.44 | 11,240 | 57,246.17 | 0 | 502.23 | 4,589.66 | 0 | 24,285.60 | 0 | 0 | |||||||
| 1889 | 50,000 | 0 | 11,611.53 | 11,250 | 80,189.47 | 0 | 2.89 | 4,510.23 | 0 | 9,627.78 | 0 | 0 | |||||||
| 1890 | 50,000 | 0 | 15,031.08 | 11,250 | 124,717.19 | 0 | 0 | 229.56 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | |||||||
| 1891 | 50,000 | 0 | 15,934.98 | 11,250 | 100,664.99 | 0 | 0 | 1,394.23 | 0 | 17,547 | 0 | 0 | |||||||
| 1892 | 50,000 | 0 | 11,550.02 | 11,250 | 131,974.03 | 0 | 351.13 | 6,032.57 | 0 | 0 | 700 | 0 | |||||||
| 1893 | 50,000 | 2,000 | 8,510.85 | 11,250 | 87,779.45 | 0 | 1,005.04 | 3,958.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1894 | 50,000 | 3,000 | 2,799.28 | 11,250 | 109,924.86 | 0 | 3,573.36 | 4,658.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1895 | 50,000 | 3,000 | 520.39 | 11,250 | 74,907.13 | 0 | 2,983.76 | 4,782.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1896 | 50,000 | 3,000 | 279.76 | 11,250 | 72,924.64 | 0 | 5,371.51 | 4,369.92 | 0 | 5,017 | 0 | 0 | |||||||
| 1897 | 50,000 | 3,000 | 960.46 | 11,250 | 99,893.49 | 0 | 7,599.92 | 12,650.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1898 | 50,000 | 3,500 | 2,138.32 | 11,250 | 128,114 | 0 | 3,831.30 | 6,426.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1899 | 50,000 | 4,000 | 939.31 | 11,250 | 155,014.21 | 0 | 2,528.47 | 3,680.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1900 | 50,000 | 5,000 | 1,905.94 | 25,000 | 152,850.73 | 0 | 1,043.58 | 17,591.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 50,000 | 6,200 | 1,618.36 | 25,000 | 169,281.43 | 0 | 283.72 | 22,871.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 50,000 | 8,000 | 1,141.77 | 25,000 | 193,905.55 | 0 | 837.20 | 32,891.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 50,000 | 10,000 | 704.88 | 25,000 | 209,863.37 | 0 | 3,666.43 | 41,605.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 50,000 | 10,000 | 3,699.65 | 25,000 | 205,827.29 | 0 | 0 | 25,433.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 50,000 | 12,675 | 25,000 | 339,537 | |||||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 15,895 | 25,000 | 0 | 279,342 | 91,356 | |||||||||||||
| 1907 | 50,000 | 16,856 | 25,000 | 0 | 337,377 | 83,725 | |||||||||||||
| 1908 | 50,000 | 10,000 | 7,087 | 35,000 | 0 | 280,616 | 53,351 | ||||||||||||
| 1909 | 50,000 | 10,000 | 4,624 | 35,000 | 0 | 328,030 | 72,408 | ||||||||||||
| 1910 | 50,000 | 10,000 | 5,695 | 35,000 | 0 | 340,201 | 62,626 | ||||||||||||
| 1911 | 50,000 | 14,000 | 2,126 | 50,000 | 235 | 346,212 | 140,647 | ||||||||||||
| 1912 | 50,000 | 15,000 | 1,422 | 50,000 | 394 | 342,516 | 220,590 | ||||||||||||
| 1913 | 50,000 | 19,000 | 508 | 50,000 | 494 | 358,764 | 188,647 | ||||||||||||
| 1914 | 50,000 | 20,000 | 725 | 50,000 | 191 | 384,185 | 182,064 | ||||||||||||
| 1915 | 50,000 | 21,000 | 317 | 50,000 | 297,404 | 143,916 | 199,776 | ||||||||||||
| 1916 | 50,000 | 24,000 | 4,010 | 50,000 | 375,300 | 173,640 | 515,410 | ||||||||||||
| 1917 | 50,000 | 30,000 | 3,128 | 50,000 | 361,819 | 133,139 | 710,187 | ||||||||||||
| 1918 | 50,000 | 38,610 | 49,998 | 513,734 | 177,610 | 0 | |||||||||||||
| 1919 | 100,000 | 24,979 | 99,997 | 500,977 | 233,392 | 516,687 | |||||||||||||
| 1920 | 100,000 | 30,723 | 98,300 | 573,182 | 204,629 | 794,013 | |||||||||||||
| 1921 | 100,000 | 26,407 | 95,000 | 537,312 | 225,076 | 467,840 | 0 | ||||||||||||
| 1922 | 100,000 | 26,252 | 100,000 | 421,834 | 279,933 | 423,775 | |||||||||||||
| 1923 | 100,000 | 23,393 | 96,800 | 433,569 | 312,746 | 429,244 | |||||||||||||
| 1924 | 100,000 | 30,866 | 97,500 | 469,786 | 354,342 | 552,316 | |||||||||||||
| 1925 | 100,000 | 31,889 | 97,500 | 479,362 | 375,681 | 503,199 | |||||||||||||
| 1926 | 100,000 | 22,487 | 99,000 | 438,980 | 403,430 | 288,814 | 66,718 | ||||||||||||
| 1927 | 100,000 | 24,845 | 96,700 | 527,540 | 388,665 | 277,176 | 50 | ||||||||||||
| 1928 | 100,000 | 22,017 | 98,550 | 586,808 | 389,040 | 241,733 | 0 | ||||||||||||
| 1929 | 100,000 | 20,000 | 5,036 | 100,000 | 1,235,570 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1930 | 100,000 | 20,000 | 11,494 | 100,000 | 1,113,561 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1931 | 100,000 | 20,000 | 10,065 | 100,000 | 1,132,426 | 61,543 | 0 | ||||||||||||
| 1932 | 100,000 | 20,000 | 3,760 | 100,000 | 1,018,158 | 98,030 | 0 | ||||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.