The First National Bank of
Menasha, Wisconsin
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | exchanges | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1887 | 124,087.55 | 68,233.65 | 0 | 20,000 | 0 | 1,975 | 0 | 6,136.05 | 6,924.11 | 5,754.84 | 822.83 | 0 | 4,150 | 0 | 27.47 | 3,000 | 6,163.60 | 900 | 0 | |||||||||
| 1888 | 164,574.13 | 101,155.17 | 0 | 20,000 | 0 | 1,600 | 0 | 4,794.44 | 5,661.32 | 13,857.62 | 1,120.39 | 0 | 1,075 | 1,287.76 | 71.83 | 4,000 | 9,050.60 | 900 | 0 | |||||||||
| 1889 | 221,294.85 | 151,474.95 | 394.13 | 20,000 | 0 | 1,600 | 0 | 14,493.54 | 787.36 | 13,857.62 | 0 | 888.10 | 0 | 2,490 | 246.03 | 27.37 | 3,507 | 10,628.75 | 900 | 0 | ||||||||
| 1890 | 228,952.20 | 171,613.47 | 710.70 | 20,000 | 0 | 800 | 0 | 2,062 | 2,329.69 | 13,857.62 | 0 | 742.11 | 0 | 1,602 | 6,127.10 | 56.21 | 2,500 | 5,651.30 | 900 | 0 | ||||||||
| 1891 | 272,393.97 | 177,732.66 | 2,095.87 | 20,000 | 0 | 3,987.50 | 0 | 35,920.17 | 2,463.59 | 13,857.62 | 0 | 802.77 | 0 | 662 | 2,142.62 | 153.37 | 2,000 | 9,675.80 | 900 | 0 | ||||||||
| 1892 | 355,654.04 | 269,372.15 | 1,525.59 | 20,000 | 0 | 3,200 | 0 | 24,427.70 | 5,343.53 | 13,000 | 0 | 1,114.10 | 0 | 1,187 | 1,939 | 82.62 | 5,500 | 8,062.35 | 900 | 0 | ||||||||
| 1893 | 380,549.09 | 276,018.48 | 2,286.91 | 20,000 | 0 | 2,500 | 0 | 35,386.14 | 804.03 | 12,525 | 0 | 1,175.85 | 0 | 1,960 | 409.50 | 60.63 | 6,000 | 20,522.55 | 900 | 0 | ||||||||
| 1894 | 308,159.14 | 238,323.91 | 1,032.67 | 20,000 | 0 | 2,500 | 0 | 11,491.77 | 1,726.23 | 12,615 | 0 | 0 | 430 | 1,824.51 | 66.30 | 3,300 | 13,948.75 | 900 | 0 | |||||||||
| 1895 | 278,416.75 | 210,977.26 | 1,566.21 | 20,000 | 0 | 2,500 | 0 | 12,430.75 | 1,492.25 | 13,279 | 0 | 853.90 | 2,346 | 0 | 118.13 | 3,000 | 8,953.25 | 900 | 0 | |||||||||
| 1896 | 296,716.56 | 206,302.01 | 2,607.63 | 20,000 | 0 | 2,500 | 6,500 | 17,078.13 | 3,099.85 | 13,479 | 0 | 0 | 2,109 | 5,924.39 | 41.80 | 3,000 | 13,174.75 | 900 | 0 | |||||||||
| 1897 | 237,493.65 | 148,107.22 | 602.29 | 20,000 | 0 | 2,500 | 12,824.01 | 19,023.29 | 2,682.21 | 13,479 | 0 | 0 | 1,753 | 352.29 | 147.49 | 4,000 | 11,122.85 | 900 | 0 | |||||||||
| 1898 | 299,374.27 | 179,796.03 | 1,805.38 | 20,000 | 4,000 | 2,500 | 12,824.01 | 33,108.61 | 9,399.20 | 13,479 | 4,976.99 | 0 | 3,705 | 1,031.10 | 163.55 | 4,000 | 7,685.40 | 900 | 0 | |||||||||
| 1899 | 340,629.46 | 205,728.66 | 3,394.22 | 20,000 | 0 | 2,200 | 13,224.01 | 45,470.37 | 17,987.61 | 13,479 | 2,315.85 | 0 | 3,164 | 2,317.70 | 177.24 | 2,000 | 8,270.80 | 900 | 0 | |||||||||
| 1900 | 398,052.46 | 283,709.09 | 933.48 | 20,000 | 0 | 0 | 6,574.01 | 46,348.83 | 3,459.93 | 13,000 | 3,104.72 | 181.90 | 0 | 7,465 | 2,783.50 | 171.30 | 3,500 | 5,820.70 | 1,000 | 0 | ||||||||
| 1901 | 478,377.84 | 350,231.48 | 1,085.13 | 20,000 | 0 | 0 | 14,800.65 | 37,095.62 | 5,735.60 | 13,000 | 2,704.72 | 17.75 | 0 | 5,113 | 8,068.59 | 90.85 | 7,500 | 11,934.45 | 1,000 | 0 | ||||||||
| 1902 | 447,255.11 | 300,798.04 | 4,998.91 | 20,000 | 0 | 0 | 15,954.64 | 58,546.44 | 5,891.23 | 12,000 | 2,704.72 | 6 | 0 | 3,653 | 4,770.39 | 74.29 | 5,500 | 11,357.45 | 1,000 | 0 | ||||||||
| 1903 | 516,559.77 | 318,687.09 | 824.38 | 80,000 | 0 | 3,900 | 14,172.16 | 43,898.11 | 9,907.54 | 11,000 | 2,704.72 | 0 | 0 | 4,687 | 3,633.02 | 262.95 | 4,500 | 14,382.80 | 4,000 | 0 | ||||||||
| 1904 | 517,843.92 | 331,646.13 | 214.16 | 80,000 | 0 | 3,900 | 18,867.16 | 36,275.77 | 3,915.55 | 10,000 | 2,704.72 | 0 | 0 | 0 | 5,535 | 3,124.40 | 57.38 | 3,500 | 14,103.65 | 4,000 | 0 | |||||||
| 1905 | 601,189 | 330,831 | 80,000 | 17,195 | 27,142 | |||||||||||||||||||||||
| 1906 | 535,769 | 348,222 | 80,000 | 23,125 | 60,891 | 23,528 | ||||||||||||||||||||||
| 1907 | 588,166 | 362,500 | 80,000 | 20,600 | 103,057 | 21,949 | ||||||||||||||||||||||
| 1908 | 702,020 | 399,770 | 80,000 | 49,427 | 139,122 | 33,701 | ||||||||||||||||||||||
| 1909 | 605,509 | 305,345 | 80,000 | 98,144 | 92,280 | 29,740 | ||||||||||||||||||||||
| 1910 | 705,370 | 375,071 | 80,000 | 114,174 | 100,278 | 35,847 | ||||||||||||||||||||||
| 1911 | 774,316 | 368,161 | 80,000 | 120,446 | 168,572 | 37,137 | ||||||||||||||||||||||
| 1912 | 785,941 | 392,204 | 80,000 | 160,315 | 114,648 | 38,684 | ||||||||||||||||||||||
| 1913 | 745,132 | 351,349 | 80,000 | 137,518 | 142,032 | 34,233 | ||||||||||||||||||||||
| 1914 | 771,782 | 397,811 | 80,000 | 161,560 | 87,608 | 44,803 | ||||||||||||||||||||||
| 1915 | 851,070 | 398,589 | 80,000 | 154,423 | 166,773 | 51,285 | ||||||||||||||||||||||
| 1916 | 1,058,372 | 456,812 | 80,000 | 167,143 | 307,441 | 46,976 | ||||||||||||||||||||||
| 1917 | 1,185,800 | 497,656 | 97,150 | 193,474 | 58,308 | 339,212 | ||||||||||||||||||||||
| 1918 | 1,101,411 | 417,121 | 222,895 | 189,351 | 218,803 | 48,557 | 4,684 | |||||||||||||||||||||
| 1919 | 1,416,080 | 637,302 | 222,205 | 234,106 | 257,939 | 60,528 | 4,000 | |||||||||||||||||||||
| 1920 | 2,086,384 | 928,825 | 112,160 | 425,980 | 529,535 | 85,884 | 4,000 | |||||||||||||||||||||
| 1921 | 1,724,882 | 1,000,789 | 106,368 | 398,035 | 141,875 | 65,143 | 12,672 | |||||||||||||||||||||
| 1922 | 1,718,473 | 978,340 | 106,697 | 276,227 | 283,220 | 68,610 | 5,379 | |||||||||||||||||||||
| 1923 | 1,822,986 | 1,281,584 | 105,635 | 203,724 | 124,945 | 90,504 | 16,594 | |||||||||||||||||||||
| 1924 | 1,773,065 | 1,224,298 | 90,409 | 254,413 | 112,033 | 73,337 | 18,575 | |||||||||||||||||||||
| 1925 | 1,881,299 | 1,171,993 | 89,909 | 297,689 | 215,364 | 86,715 | 19,629 | |||||||||||||||||||||
| 1926 | 1,917,557 | 1,166,028 | 90,409 | 400,915 | 247,282 | 12,923 | ||||||||||||||||||||||
| 1927 | 1,865,483 | 1,179,650 | 91,109 | 437,227 | 141,679 | 15,818 | ||||||||||||||||||||||
| 1928 | 2,004,775 | 1,047,442 | 132,650 | 611,179 | 190,918 | 22,586 | ||||||||||||||||||||||
| 1929 | 2,203,642 | 1,294,608 | 82,000 | 477,038 | 279,038 | 70,958 | ||||||||||||||||||||||
| 1930 | 2,207,137 | 1,191,759 | 82,000 | 568,784 | 296,259 | 68,335 | ||||||||||||||||||||||
| 1931 | 2,212,363 | 1,143,603 | 102,020 | 656,423 | 239,456 | 70,871 | ||||||||||||||||||||||
| 1932 | 2,019,351 | 953,155 | 172,100 | 560,849 | 255,037 | 78,210 | ||||||||||||||||||||||
| 1933 | 1,813,506 | 822,537 | 189,356 | 532,097 | 191,450 | 78,066 | ||||||||||||||||||||||
| 1934 | 1,887,949 | 659,153 | 212,406 | 639,792 | 305,626 | 70,972 | ||||||||||||||||||||||
| 1935 | 1,843,612 | 559,978 | 265,317 | 695,726 | 251,492 | 71,099 | ||||||||||||||||||||||
| 1936 | 2,074,230 | 526,489 | 344,506 | 723,005 | 439,442 | 40,788 | ||||||||||||||||||||||
| 1937 | 2,352,215 | 533,745 | 406,440 | 857,597 | 515,432 | 39,001 | ||||||||||||||||||||||
| 1938‡ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 2,527,275 | 529,639 | 343,000 | 1,017,401 | 596,021 | 41,214 | ||||||||||||||||||||||
| 1940 | 2,872,091 | 554,121 | 410,730 | 1,139,679 | 729,405 | 38,156 | ||||||||||||||||||||||
| 1941 | 3,059,732 | 552,667 | 559,591 | 1,096,929 | 813,321 | 37,224 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1887 | 72,000 | 0 | 697.15 | 18,000 | 33,390.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1888 | 80,000 | 0 | 5,917.21 | 18,000 | 60,656.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1889 | 80,000 | 3,320 | 2,844.27 | 18,000 | 117,130.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1890 | 80,000 | 4,000 | 4,768.97 | 18,000 | 119,966.46 | 0 | 2,216.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1891 | 80,000 | 4,000 | 11,655.72 | 18,000 | 157,817.16 | 0 | 921.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1892 | 80,000 | 10,000 | 14,670.92 | 18,000 | 232,558.11 | 0 | 425.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1893 | 80,000 | 20,000 | 12,852.31 | 18,000 | 246,937.57 | 0 | 2,759.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1894 | 80,000 | 20,000 | 4,323.29 | 18,000 | 183,259.32 | 0 | 2,486.53 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||||||
| 1895 | 80,000 | 20,000 | 4,194.96 | 18,000 | 154,725.31 | 0 | 1,496.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1896 | 80,000 | 20,000 | 4,603.56 | 18,000 | 161,982.13 | 0 | 1,676.81 | 0 | 10,244.06 | 210 | 0 | |||||||
| 1897 | 80,000 | 10,000 | 7,788.53 | 18,000 | 118,934.16 | 0 | 2,770.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1898 | 80,000 | 10,000 | 6,117.09 | 18,000 | 182,314.66 | 0 | 2,942.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1899 | 80,000 | 10,300 | 1,023.43 | 18,000 | 229,408.44 | 0 | 1,711.59 | 0 | 0 | 186 | 0 | |||||||
| 1900 | 80,000 | 12,000 | 5,807.71 | 20,000 | 274,672.04 | 0 | 5,401.71 | 0 | 0 | 171 | 0 | |||||||
| 1901 | 80,000 | 15,500 | 7,040.47 | 20,000 | 350,566.94 | 0 | 5,270.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 80,000 | 16,000 | 7,757.69 | 20,000 | 308,953.13 | 0 | 14,544.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 80,000 | 16,000 | 11,909.91 | 80,000 | 327,788.34 | 0 | 861.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 80,000 | 16,000 | 15,684.11 | 80,000 | 325,655.03 | 0 | 504.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 80,000 | 34,218 | 80,000 | 406,971 | ||||||||||||||
| 1906 | 80,000 | 38,372 | 80,000 | 0 | 335,504 | 1,893 | ||||||||||||
| 1907 | 80,000 | 40,463 | 80,000 | 0 | 387,142 | 561 | ||||||||||||
| 1908 | 80,000 | 20,000 | 27,804 | 80,000 | 0 | 492,932 | 1,284 | |||||||||||
| 1909 | 80,000 | 20,000 | 30,504 | 78,900 | 0 | 393,297 | 2,809 | |||||||||||
| 1910 | 80,000 | 20,000 | 35,593 | 80,000 | 0 | 484,528 | 5,249 | |||||||||||
| 1911 | 80,000 | 20,000 | 39,445 | 80,000 | 0 | 547,331 | 7,540 | |||||||||||
| 1912 | 80,000 | 20,000 | 46,421 | 80,000 | 282 | 557,879 | 1,359 | |||||||||||
| 1913 | 80,000 | 20,000 | 53,493 | 80,000 | 138 | 509,865 | 1,636 | |||||||||||
| 1914 | 80,000 | 20,000 | 57,294 | 79,400 | 657 | 532,035 | 2,396 | |||||||||||
| 1915 | 80,000 | 20,000 | 62,717 | 80,000 | 231,321 | 373,235 | 3,796 | |||||||||||
| 1916 | 80,000 | 20,000 | 68,999 | 80,000 | 395,755 | 411,220 | 2,398 | |||||||||||
| 1917 | 80,000 | 20,000 | 67,864 | 78,700 | 441,381 | 496,972 | 883 | |||||||||||
| 1918 | 80,000 | 89,531 | 80,000 | 387,423 | 458,452 | 6,005 | ||||||||||||
| 1919 | 80,000 | 100,392 | 80,000 | 606,059 | 540,889 | 8,740 | ||||||||||||
| 1920 | 80,000 | 107,299 | 80,000 | 1,050,781 | 756,526 | 11,778 | ||||||||||||
| 1921 | 80,000 | 111,099 | 79,500 | 700,493 | 744,136 | 9,654 | 0 | |||||||||||
| 1922 | 80,000 | 117,828 | 80,000 | 635,104 | 798,179 | 6,357 | ||||||||||||
| 1923 | 80,000 | 125,418 | 78,400 | 732,954 | 786,167 | 17,980 | ||||||||||||
| 1924 | 80,000 | 138,808 | 80,000 | 582,828 | 877,982 | 9,367 | ||||||||||||
| 1925 | 80,000 | 143,049 | 80,000 | 672,391 | 904,266 | 658 | ||||||||||||
| 1926 | 80,000 | 135,665 | 80,000 | 711,312 | 895,498 | 14,456 | 626 | |||||||||||
| 1927 | 80,000 | 144,084 | 80,000 | 570,398 | 987,031 | 3,867 | 103 | |||||||||||
| 1928 | 80,000 | 60,029 | 80,000 | 722,852 | 1,034,252 | 2,429 | 25,213 | |||||||||||
| 1929 | 150,000 | 50,000 | 60,678 | 80,000 | 1,763,368 | 99,287 | 309 | |||||||||||
| 1930 | 150,000 | 50,000 | 26,502 | 78,320 | 1,876,747 | 0 | 25,568 | |||||||||||
| 1931 | 150,000 | 50,000 | 31,487 | 80,000 | 1,798,613 | 80,626 | 21,637 | |||||||||||
| 1932 | 150,000 | 50,000 | 44,265 | 150,000 | 1,625,086 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1933 | 150,000 | 50,000 | 19,370 | 150,000 | 1,444,136 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1934 | 150,000 | 30,000 | 32,789 | 75,000 | 1,598,221 | 0 | 1,939 | |||||||||||
| 1935 | 150,000 | 30,000 | 41,709 | 1,617,783 | 0 | 4,120 | ||||||||||||
| 1936 | 150,000 | 35,000 | 61,702 | 1,823,372 | 0 | 4,156 | ||||||||||||
| 1937 | 150,000 | 40,000 | 121,501 | 2,040,339 | 0 | 375 | ||||||||||||
| 1938‡ | ||||||||||||||||||
| 1939 | 150,000 | 50,000 | 119,928 | 2,199,697 | 0 | 7,650 | ||||||||||||
| 1940 | 150,000 | 55,000 | 130,205 | 2,529,536 | 0 | 7,350 | ||||||||||||
| 1941 | 150,000 | 75,000 | 123,057 | 2,701,275 | 0 | 10,400 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.