Charter
#37
Bank ID
37
Years
1863–1885
Observations
23

Assets

Year assets loans odraft bonds_circ bonds_hand bond_premiums due_from_nb due_from_ra due_from_other_nb due_from_other_nb_and_sb due_from_sb real_estate current_expenses bills_nb checks_and_other currency legal_tender specie lawful_money us_debt redemption_fund due_from_treasurer
1863 167,477 0 100,000 50,000 5,997 125 11,355
1864 156,925.82 61,308.07 66,000 16,566.77 1,978.80 1,547.78 9,524.40
1865 238,600.24 109,640.51 100,000 6,865.04 1,987.50 2,090.08 18,017.11
1866 244,640.10 118,890.05 100,000 1,569.56 1,987.50 1,958.03
1867 243,592.97 116,281.79 0 100,000 0 1,077.49 2,722.38 0 1,987.50 915.56 1,000 300 150.50 14,671 526.75 3,960
1868 255,720.32 110,769.50 0 100,000 1,000 1,321.08 14,199.59 0 0 1,987.50 937.45 0 544.44 2,060.55 21,407 723.21 770
1869 253,447.42 108,287.23 0 100,000 0 69.95 14,034.28 7,242.47 2,000 0 1,623.66 947 1,138.03 582.25 17,000 522.55 0
1870 252,462.86 112,261.15 0 100,000 1,200 287.21 13,053.82 3,657.73 0 2,000 2,158.21 1,120 1,918.92 1,113.82 13,000 692 0
1871 249,518.40 106,640.78 0 100,000 0 78.37 18,653.92 1,977.49 0 2,000 1,732.44 600 1,160.47 650.93 15,100 924 0
1872 270,626.33 122,330.59 0 100,000 0 343.39 16,854.19 10,479.54 0 2,000 1,640.30 1,106 3,104.33 677.99 11,000 1,090 0
1873 267,224.23 134,562.02 0 100,000 0 199.77 4,471.74 6,277.66 0 2,000 1,259.01 545 100 251.03 16,000 1,558 0
1874 262,514.54 121,913.55 0 100,000 0 210.63 5,858.03 8,377.74 2,000 1,606.32 1,053 638 201.27 9,000 6,656 0 5,000
1875 254,284.88 125,090.04 0 100,000 0 178.22 5,671.40 3,356.54 2,000 1,224.20 963 196.48 674.35 5,000 2,930.65 0 7,000
1876 234,146.95 112,066.15 0 100,000 0 117.10 4,028.91 2,687.49 2,000 1,043.95 853 202.25 533.10 4,000 1,515 0 5,100
1877 249,348.51 114,383.38 1,064.95 100,000 0 2.50 2,999.22 11,672.29 2,000 1,117.08 836 2,897.26 675.83 6,000 200 0 5,500
1878 244,372.59 97,241.38 1,873.37 100,000 0 58.05 366.20 12,925.26 5,000 1,212.04 779 1,403.30 347.39 12,000 6,066.60 0 5,100
1879 259,493.12 105,804.55 780 100,000 0 57.61 1,535.70 28,013.99 6,300 1,341.30 750 322.48 175.44 4,500 5,412.05 0 4,500
1880 189,386.52 68,691.20 1,118 50,000 0 940.02 2,495.05 31,213.13 15,040 1,203.27 2,541 378.05 14.60 7,500 6,002.20 0 2,250
1881 201,094.79 90,744.15 1,811.40 50,000 0 187.31 1,572.84 31,682.32 7,000 1,119.92 1,416 1,980.40 221.15 5,500 5,609.30 0 2,250
1882 177,189.45 104,250.67 4,723.77 30,000 0 35.02 12,703.82 5,032.36 2,000 848.92 4,004 2,540.30 52.04 4,500 5,148.55 0 1,350
1883 208,381.30 122,160.29 6,573.94 50,000 0 1,210 6,856.77 8,267.86 2,000 310 812 1,172.90 32.54 3,000 3,735 0 2,250
1884 160,066.14 111,610.83 177.80 12,500 0 2,602.50 18,640.17 3,453.56 2,000 385.59 825 173.25 9.54 3,500 3,025.40 0 1,162.50
1885 134,983.51 81,913.05 221.37 12,500 0 0 21,129.87 2,465.62 2,000 225 1,005 161.40 26.45 6,500 6,273.25 0 562.50

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits notes_nb deposits due_to_nb unpaid_dividends
1863 167,477
1864 56,000 63.89 2,989.85 46,500 51,291.65 80.43
1865 100,000 1,697.87 4,141.02 90,000 42,761.35
1866 100,000 3,923.20 4,473.55 90,000 43,382.52 2,860.83
1867 100,000 7,116.46 5,615.63 90,000 40,860.88 0
1868 100,000 11,678.81 4,664.69 90,000 49,376.82 0
1869 100,000 16,900 4,647.95 88,172 43,727.47 0
1870 100,000 20,000 5,942.73 89,513 37,007.13 0 0
1871 100,000 24,000 4,868.80 88,632 32,017.60 0 0
1872 100,000 28,500 6,624.82 87,595 47,906.51 0 0
1873 100,000 34,000 8,102.67 89,631 35,490.56 0 0
1874 100,000 35,000 5,962.48 89,483 32,069.06 0 0
1875 100,000 21,000 5,873.10 89,631 37,780.78 0 0
1876 100,000 21,000 6,393.41 90,000 16,753.54 0 0
1877 100,000 21,000 6,079.70 90,000 32,268.81 0 0
1878 100,000 20,000 4,203.87 90,000 30,168.72 0 0
1879 100,000 20,000 3,973.79 90,000 45,519.33 0 0
1880 50,000 20,000 6,154.45 45,000 68,232.07 0 0
1881 50,000 20,000 4,717.22 45,000 81,377.57 0 0
1882 50,000 20,000 5,318.26 5,700 96,154.94 16.25 0
1883 50,000 20,000 6,835.14 45,000 86,546.16 0 0
1884 50,000 20,000 7,583.34 11,250 71,232.80 0 0
1885 50,000 20,000 5,902.71 11,250 47,830.80 0 0