The Fort Dearborn National Bank of
Chicago, Illinois
Assets
| Year | assets | loans | odraft | acceptances_receivable | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | exchanges | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | us_debt | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1887 | 1,178,558.23 | 792,319.54 | 706.49 | 50,000 | 0 | 1,000 | 13,865 | 4,500 | 0 | 107,147.85 | 5,674 | 13,513.17 | 49,405.93 | 9,880 | 330.28 | 1,272.77 | 82,942 | 43,751.20 | 0 | 2,250 | 0 | ||||||||||
| 1888 | 2,048,983.48 | 1,424,317.93 | 1,014.40 | 50,000 | 0 | 1,000 | 12,990 | 200 | 0 | 165,931.29 | 6,977.06 | 0 | 62,877.31 | 20,106 | 387.12 | 1,379.02 | 181,452 | 118,101.35 | 0 | 2,250 | 0 | ||||||||||
| 1889 | 1,377,262.52 | 925,402.38 | 2,172.35 | 50,000 | 0 | 0 | 12,750 | 11,175 | 101,617.58 | 48,271.84 | 6,977.06 | 0 | 0 | 59,777.10 | 30,346 | 1,963.35 | 1,780 | 101,000 | 21,779.86 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||
| 1890 | 1,582,441.24 | 1,069,722.38 | 112.76 | 50,000 | 0 | 0 | 9,000 | 9,375 | 175,532.63 | 59,351.37 | 6,977.06 | 0 | 0 | 51,047.46 | 6,380 | 1,369.72 | 550.61 | 121,171 | 19,601.25 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||
| 1891 | 2,614,113.85 | 1,720,569.42 | 85.30 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 160,455 | 150,043.03 | 30,794.24 | 0 | 0 | 0 | 38,975.02 | 5,645 | 72.50 | 838.44 | 218,000 | 236,385.90 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||
| 1892 | 2,962,403.01 | 1,947,954.85 | 986.85 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 175,443.75 | 164,603.08 | 42,854.61 | 0 | 16,576.60 | 0 | 75,180.45 | 31,760 | 4,192.57 | 427.95 | 59,100 | 391,072.30 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||
| 1893 | 2,454,999.91 | 1,380,669.23 | 40.53 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 287,970 | 75,493.50 | 32,147.26 | 0 | 20,171.81 | 0 | 53,292.46 | 67,646 | 4,289.36 | 484.51 | 214,000 | 266,545.25 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||
| 1894 | 3,367,710.02 | 1,589,183.20 | 0.20 | 50,000 | 250,000 | 0 | 32,687.50 | 471,276.25 | 192,423.69 | 39,780.44 | 0 | 15,042.12 | 94,727.26 | 20,955 | 1,881.78 | 1,086.53 | 310,700 | 215,716.05 | 80,000 | 2,250 | 0 | ||||||||||
| 1895 | 3,517,069.55 | 1,917,212.17 | 15.15 | 50,000 | 250,000 | 0 | 32,687.50 | 232,105 | 241,890.28 | 29,911.35 | 9,701.62 | 12,605.30 | 124,975.12 | 13,080 | 3,190.38 | 1,034.43 | 299,635 | 256,776.25 | 40,000 | 2,250 | 0 | ||||||||||
| 1896 | 2,920,037.35 | 1,403,395.19 | 208.45 | 50,000 | 250,000 | 0 | 27,000 | 236,055 | 218,637.71 | 33,812.54 | 9,615.37 | 12,274.44 | 67,429.07 | 24,535 | 2,474.87 | 1,046.11 | 334,682 | 226,621.60 | 20,000 | 2,250 | 0 | ||||||||||
| 1897 | 3,894,214.83 | 2,093,950.36 | 2,539.57 | 50,000 | 250,000 | 0 | 27,000 | 46,250 | 443,110.29 | 39,761.36 | 9,704.81 | 11,909.77 | 234,402.88 | 26,810 | 1,866.13 | 1,250.06 | 336,788 | 296,621.60 | 20,000 | 2,250 | 0 | ||||||||||
| 1898 | 3,990,474.66 | 2,045,470.98 | 409.14 | 50,000 | 250,000 | 0 | 27,000 | 181,053.76 | 332,672.31 | 202,689.88 | 9,704.81 | 6,000 | 85,237.96 | 30,470 | 2,823.79 | 1,040.03 | 427,556 | 316,096 | 20,000 | 2,250 | 0 | ||||||||||
| 1899 | 4,089,180.95 | 2,231,023.37 | 52.41 | 50,000 | 250,000 | 0 | 27,000 | 125,531.24 | 506,367.44 | 77,253.50 | 9,704.81 | 5,662.56 | 64,101.87 | 16,430 | 2,385.25 | 925.44 | 403,750 | 286,743.06 | 30,000 | 2,250 | 0 | ||||||||||
| 1900 | 4,364,005.44 | 2,287,328.22 | 169.45 | 50,000 | 250,000 | 0 | 0 | 281,709.92 | 548,182.72 | 61,139.55 | 9,743.28 | 4,635 | 1,160.03 | 119,888.42 | 20,575 | 448.80 | 749.31 | 367,136 | 358,639.74 | 0 | 2,500 | 0 | |||||||||
| 1901 | 6,186,866.81 | 2,970,525.68 | 18.96 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | 378,404.81 | 919,114.12 | 32,381.08 | 9,743.28 | 14,525 | 693.72 | 208,662.73 | 45,380 | 282.84 | 695.99 | 440,104 | 653,834.60 | 0 | 12,500 | 0 | |||||||||
| 1902 | 6,088,710.53 | 3,205,891.18 | 227.36 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | 348,993.80 | 957,282.89 | 53,239.15 | 10,283.28 | 14,525 | 702.02 | 145,783.47 | 22,615 | 0 | 650.70 | 290,106 | 525,910.68 | 12,500 | 0 | ||||||||||
| 1903 | 7,371,907.78 | 3,521,583.16 | 403.85 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | 469,044.80 | 1,333,458.09 | 109,997.66 | 8,000 | 17,690 | 0 | 242,335.91 | 24,090 | 0 | 984.96 | 352,687 | 779,132.35 | 12,500 | 0 | ||||||||||
| 1904 | 8,914,189.29 | 4,206,439.96 | 4,913.70 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 377,400 | 1,521,242.20 | 404,187.33 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 350,145.33 | 23,780 | 0 | 1,116.77 | 464,422 | 741,542 | 25,000 | 289,000 | |||||||||
| 1905 | 0 | 6,499,601 | 1,103,000 | 272,400 | 1,950,884 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 14,743,108 | 7,869,078 | 1,025,000 | 658,325 | 3,098,997 | 2,091,708 | |||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 13,169,390 | 6,347,117 | 1,125,000 | 1,192,596 | 2,436,837 | 2,067,840 | |||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 13,481,619 | 7,111,447 | 1,175,000 | 748,710 | 2,310,087 | 2,136,375 | |||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 15,327,530 | 8,415,843 | 1,025,000 | 559,050 | 2,852,559 | 2,475,078 | |||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 18,940,242 | 10,353,873 | 1,001,000 | 729,000 | 4,100,371 | 2,755,998 | |||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 28,099,598 | 17,058,953 | 1,201,000 | 1,295,123 | 4,755,608 | 3,788,914 | |||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 34,718,403 | 20,084,117 | 1,206,750 | 1,203,684 | 6,141,868 | 6,081,984 | |||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 35,434,783 | 23,828,226 | 877,000 | 1,141,041 | 5,462,347 | 4,126,169 | |||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 40,726,653 | 24,013,540 | 940,100 | 2,750,259 | 7,545,221 | 5,477,533 | |||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 36,749,226 | 21,798,702 | 866,100 | 2,086,204 | 8,964,668 | 3,032,552 | |||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 45,343,393 | 27,232,995 | 50,000 | 1,948,114 | 12,752,248 | 3,360,036 | |||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 49,117,873 | 30,995,343 | 150,000 | 2,346,470 | 10,447,637 | 5,178,423 | |||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 66,682,277 | 42,477,387 | 4,505,500 | 2,563,723 | 10,282,055 | 5,123,165 | 1,730,447 | ||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 76,017,835 | 46,568,826 | 3,960,400 | 1,769,514 | 15,610,538 | 6,085,953 | 2,022,604 | ||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 93,986,735 | 63,286,205 | 1,521,600 | 5,766,019 | 15,106,584 | 5,327,516 | 2,978,811 | ||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 60,937,372 | 37,655,987 | 1,107,832 | 191,000 | 6,653,500 | 9,256,354 | 4,779,503 | 1,293,196 | |||||||||||||||||||||||
| 1922‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1923‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | rediscounts | certified_checks | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1887 | 500,000 | 0 | 24,189.89 | 45,000 | 453,464.11 | 0 | 52,879.74 | 103,024.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1888 | 500,000 | 25,000 | 17,749.59 | 44,500 | 987,193.84 | 0 | 69,767.85 | 215,844.31 | 188,927.89 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1889 | 500,000 | 0 | 15,379.11 | 44,300 | 595,926.61 | 0 | 30,732.96 | 190,923.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1890 | 500,000 | 15,000 | 10,482.86 | 45,000 | 636,932.37 | 0 | 81,479.41 | 238,662.66 | 0 | 54,883.94 | 0 | 0 | |||||||
| 1891 | 500,000 | 25,000 | 15,440.71 | 45,000 | 1,703,838.35 | 0 | 107,095.33 | 200,643.96 | 0 | 17,095.50 | 0 | 0 | |||||||
| 1892 | 500,000 | 50,000 | 26,296.65 | 44,120 | 1,758,478.56 | 0 | 254,335.78 | 316,868.31 | 0 | 12,303.71 | 0 | 0 | |||||||
| 1893 | 500,000 | 75,000 | 9,586.30 | 45,000 | 1,346,570.78 | 0 | 220,332.55 | 236,941.89 | 0 | 21,568.39 | 0 | 0 | |||||||
| 1894 | 500,000 | 100,000 | 6,387.46 | 45,000 | 1,734,029.88 | 272,148.44 | 434,357.98 | 223,311.47 | 0 | 50,667.29 | 1,807.50 | 0 | |||||||
| 1895 | 500,000 | 100,000 | 16,376.15 | 45,000 | 1,774,921.02 | 240,477.49 | 549,347.08 | 273,575.42 | 0 | 17,342.39 | 30 | 0 | |||||||
| 1896 | 500,000 | 100,000 | 7,028.92 | 44,240 | 1,482,776 | 270,367.13 | 198,380.47 | 305,965.97 | 0 | 10,966.86 | 312 | 0 | |||||||
| 1897 | 500,000 | 100,000 | 6,975.66 | 45,000 | 2,252,878.80 | 274,433.65 | 365,216.71 | 331,422.65 | 0 | 17,696.36 | 591 | 0 | |||||||
| 1898 | 500,000 | 100,000 | 8,688.55 | 45,000 | 2,319,037.06 | 262,251.78 | 278,163.78 | 465,945.45 | 0 | 11,305.54 | 82.50 | 0 | |||||||
| 1899 | 500,000 | 100,000 | 12,173.10 | 45,000 | 1,964,711.97 | 319,256.03 | 547,956.19 | 588,439.88 | 0 | 11,561.28 | 82.50 | 0 | |||||||
| 1900 | 500,000 | 100,000 | 30,718.73 | 50,000 | 2,055,980.71 | 237,500 | 641,520.66 | 736,633.98 | 0 | 11,504.36 | 147 | 0 | |||||||
| 1901 | 500,000 | 100,000 | 8,677.63 | 250,000 | 3,512,799.37 | 250,000 | 767,189.31 | 767,548.18 | 0 | 23,062.32 | 7,590 | 0 | |||||||
| 1902 | 500,000 | 100,000 | 11,702.76 | 250,000 | 3,057,208.68 | 250,000 | 995,002.57 | 890,379 | 0 | 25,808.02 | 109.50 | 8,500 | |||||||
| 1903 | 500,000 | 100,000 | 43,498.63 | 248,550 | 3,943,650.56 | 250,000 | 1,221,529.72 | 1,044,240.93 | 0 | 12,619.94 | 318 | 7,500 | |||||||
| 1904 | 500,000 | 100,000 | 57,665.61 | 497,700 | 4,775,881.55 | 150,000 | 1,726,124.93 | 1,043,283.94 | 0 | 41,336.76 | 196.50 | 22,000 | |||||||
| 1905 | 1,000,000 | 238,758 | 992,600 | 9,841,215 | |||||||||||||||
| 1906 | 1,000,000 | 305,227 | 995,100 | 160,000 | 7,779,255 | 4,503,526 | |||||||||||||
| 1907 | 1,000,000 | 386,439 | 960,600 | 190,000 | 5,083,560 | 5,548,791 | |||||||||||||
| 1908 | 1,000,000 | 200,000 | 237,166 | 991,400 | 135,000 | 5,789,683 | 5,128,370 | ||||||||||||
| 1909 | 1,000,000 | 200,000 | 218,356 | 1,000,000 | 1,000 | 6,639,727 | 6,268,447 | ||||||||||||
| 1910 | 1,500,000 | 200,000 | 183,692 | 1,000,000 | 1,000 | 7,126,237 | 8,929,313 | ||||||||||||
| 1911 | 2,000,000 | 500,000 | 104,039 | 995,398 | 1,000 | 12,490,543 | 12,008,618 | ||||||||||||
| 1912 | 2,000,000 | 500,000 | 180,779 | 995,597 | 40,370 | 16,221,405 | 14,780,252 | ||||||||||||
| 1913 | 2,000,000 | 500,000 | 392,486 | 794,900 | 123,478 | 16,855,640 | 14,768,279 | ||||||||||||
| 1914 | 2,000,000 | 500,000 | 605,746 | 1,679,600 | 424,590 | 20,911,237 | 14,605,480 | ||||||||||||
| 1915 | 2,000,000 | 500,000 | 312,729 | 800,000 | 16,540,374 | 796,955 | 15,799,168 | ||||||||||||
| 1916 | 2,000,000 | 500,000 | 363,151 | 50,000 | 21,329,109 | 2,543,611 | 18,557,522 | ||||||||||||
| 1917 | 3,000,000 | 1,000,000 | 221,732 | 50,000 | 25,381,934 | 2,155,330 | 17,308,877 | ||||||||||||
| 1918 | 3,000,000 | 1,529,928 | 0 | 29,557,523 | 577,297 | 32,017,529 | |||||||||||||
| 1919 | 3,000,000 | 1,664,816 | 0 | 37,533,182 | 598,587 | 33,221,250 | |||||||||||||
| 1920 | 5,000,000 | 2,932,489 | 0 | 40,477,110 | 683,226 | 44,893,910 | |||||||||||||
| 1921 | 5,000,000 | 3,391,219 | 0 | 34,665,967 | 236,731 | 16,139,387 | 1,504,068 | ||||||||||||
| 1922‡ | |||||||||||||||||||
| 1923‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.