The Corsicana National Bank
Corsicana, Texas
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1887 | 252,198.73 | 158,982.13 | 25,198.42 | 25,000 | 1,968.75 | 0 | 5,500.48 | 22,495.52 | 2,736.85 | 1,672.63 | 4,300 | 636.20 | 29.50 | 1,057 | 1,496.25 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1888 | 233,504.09 | 159,191.85 | 20,064.96 | 25,000 | 1,382.81 | 0 | 3,815.46 | 5,207.29 | 2,881.40 | 3,394.40 | 515 | 309.97 | 283.95 | 6,032 | 4,300 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1889 | 280,712.23 | 154,790.94 | 21,663.87 | 25,000 | 796.87 | 0 | 8,394.90 | 42,416.87 | 568.06 | 2,809.92 | 111.75 | 3,778.33 | 4,700 | 1,082.37 | 214.85 | 6,149 | 7,109.50 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||
| 1890 | 321,207.78 | 213,120.14 | 19,579.20 | 25,000 | 210.93 | 0 | 22,937.41 | 6,874.84 | 415.12 | 2,929.17 | 0 | 4,044.22 | 0 | 39.05 | 195.70 | 23,763 | 974 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||
| 1891 | 299,316.02 | 186,610.37 | 45,897.98 | 25,000 | 0 | 0 | 400.48 | 2,028.44 | 755.40 | 3,286.27 | 1,313.25 | 3,400.93 | 0 | 217.90 | 418.25 | 20,043 | 8,818.75 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||
| 1892 | 291,645.89 | 174,505.80 | 44,138.53 | 25,000 | 0 | 0 | 687.66 | 11,171.57 | 324.03 | 3,286.27 | 313.25 | 4,388.63 | 2,000 | 129.40 | 418.25 | 13,510 | 10,647.50 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||
| 1893 | 286,582.32 | 184,024.77 | 36,011.05 | 25,000 | 0 | 900 | 3,861.50 | 6,071.03 | 5,136.64 | 3,293.77 | 100 | 4,352.48 | 0 | 186.43 | 62.40 | 14,397 | 2,060.25 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||
| 1894 | 332,474.81 | 190,631.30 | 85,521.56 | 25,000 | 0 | 0 | 289.09 | 6,512.65 | 1,507.97 | 3,293.77 | 585 | 180 | 37.72 | 318.50 | 15,000 | 2,472.25 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1895 | 362,430.09 | 195,714.24 | 104,842.11 | 25,000 | 0 | 5,000 | 54.39 | 8,497.99 | 903.44 | 3,293.77 | 0 | 3,000 | 120 | 413.40 | 10,282 | 4,183.75 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1896 | 323,856.13 | 173,547.36 | 96,487.96 | 25,000 | 0 | 5,000 | 2,196.91 | 8,221.95 | 3,993.28 | 3,293.77 | 0 | 260 | 100.95 | 6.20 | 4,000 | 922.75 | 825 | 0 | 0 | |||||||||
| 1897 | 391,887.48 | 193,435.89 | 92,917.27 | 25,000 | 0 | 5,000 | 31,843.52 | 11,261.06 | 5,114.62 | 3,293.77 | 10,086.85 | 1,200 | 81 | 1.75 | 10,019 | 1,507.75 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1898 | 403,816.98 | 205,833.45 | 119,341.39 | 25,000 | 0 | 5,000 | 12,091.89 | 6,499.76 | 966.54 | 3,293.77 | 10,565.48 | 395 | 564.45 | 188 | 10,000 | 2,952.25 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1899 | 469,523.55 | 213,588.04 | 148,713.39 | 25,000 | 0 | 6,976.23 | 33,228.79 | 14,461.30 | 6,278.06 | 3,293.77 | 8,412.17 | 1,345 | 460.95 | 405.60 | 2,006 | 3,979.25 | 1,125 | 250 | 0 | |||||||||
| 1900 | 576,473.28 | 346,152.04 | 110,012.36 | 25,000 | 812.50 | 4,866.23 | 28,065.53 | 18,258.44 | 15,455.88 | 3,293.77 | 7,130.90 | 440 | 730 | 59.58 | 169.05 | 4,700 | 10,077 | 1,250 | 0 | 0 | ||||||||
| 1901 | 902,202.97 | 365,516.91 | 305,318.75 | 25,000 | 812.50 | 4,000 | 35,738.12 | 34,313.79 | 97,118.71 | 3,293.77 | 10,761.57 | 0 | 3,400 | 405.90 | 108.70 | 13,007 | 2,157.25 | 1,250 | 0 | 0 | ||||||||
| 1902 | 750,473.39 | 356,431.22 | 215,417.81 | 25,000 | 812.50 | 3,000 | 97,709.94 | 4,437.31 | 18,764.88 | 2,000 | 7,503.44 | 0 | 1,037 | 2,451.64 | 650.15 | 3,500 | 10,507.50 | 1,250 | 0 | 0 | ||||||||
| 1903 | 625,902.31 | 383,027.77 | 64,908.68 | 25,000 | 812.50 | 5,238.89 | 64,131.46 | 17,754.32 | 34,776.21 | 2,000 | 9,474.20 | 0 | 760 | 393.88 | 107.65 | 5,003 | 11,263.75 | 1,250 | 0 | 0 | ||||||||
| 1904 | 719,324.07 | 300,609.76 | 144,837.03 | 25,000 | 0 | 38.97 | 63,769.78 | 71,020.65 | 16,894.87 | 0 | 48,143.40 | 0 | 0 | 7,900 | 364.46 | 90.65 | 24,008 | 15,146.50 | 1,250 | 250 | 0 | |||||||
| 1905 | 620,831 | 448,565 | 25,000 | 0 | 26,180 | |||||||||||||||||||||||
| 1906 | 721,351 | 554,636 | 25,000 | 24,400 | 90,987 | 26,328 | ||||||||||||||||||||||
| 1907 | 833,828 | 622,539 | 25,000 | 19,855 | 133,964 | 32,470 | ||||||||||||||||||||||
| 1908 | 752,742 | 514,809 | 25,000 | 56,133 | 121,119 | 35,681 | ||||||||||||||||||||||
| 1909 | 820,654 | 542,384 | 25,000 | 111,163 | 110,873 | 31,234 | ||||||||||||||||||||||
| 1910 | 609,370 | 501,642 | 25,000 | 11,416 | 54,858 | 16,454 | ||||||||||||||||||||||
| 1911 | 824,247 | 602,554 | 25,000 | 66,098 | 102,804 | 27,791 | ||||||||||||||||||||||
| 1912 | 990,285 | 677,555 | 100,000 | 10,611 | 120,271 | 29,053 | ||||||||||||||||||||||
| 1913 | 940,820 | 674,126 | 100,000 | 66,406 | 70,982 | 29,306 | ||||||||||||||||||||||
| 1914 | 1,390,822 | 873,534 | 100,000 | 263,349 | 111,147 | 42,792 | ||||||||||||||||||||||
| 1915 | 1,621,026 | 1,123,805 | 200,000 | 106,033 | 140,810 | 50,378 | ||||||||||||||||||||||
| 1916 | 2,005,903 | 1,087,464 | 200,000 | 110,922 | 529,703 | 77,814 | ||||||||||||||||||||||
| 1917 | 2,121,725 | 1,349,999 | 221,649 | 102,699 | 223,572 | 223,806 | ||||||||||||||||||||||
| 1918 | 2,560,096 | 1,592,061 | 459,213 | 102,500 | 175,778 | 109,423 | 121,121 | |||||||||||||||||||||
| 1919 | 3,777,990 | 1,955,372 | 1,387,214 | 128,379 | 125,235 | 123,959 | 57,831 | |||||||||||||||||||||
| 1920 | 3,204,379 | 2,490,151 | 264,554 | 166,417 | 179,702 | 88,555 | 10,000 | |||||||||||||||||||||
| 1921 | 1,991,380 | 1,343,404 | 253,850 | 190,374 | 122,680 | 69,259 | 11,813 | |||||||||||||||||||||
| 1922 | 2,370,561 | 1,656,285 | 20,000 | 142,934 | 274,682 | 84,099 | 12,561 | |||||||||||||||||||||
| 1923 | 3,604,291 | 2,086,422 | 200,000 | 519,276 | 622,744 | 163,014 | 12,835 | |||||||||||||||||||||
| 1924 | 3,913,221 | 1,988,329 | 200,000 | 271,599 | 1,253,691 | 183,471 | 16,128 | |||||||||||||||||||||
| 1925 | 3,987,360 | 2,323,855 | 200,000 | 561,522 | 688,975 | 200,261 | 12,747 | |||||||||||||||||||||
| 1926 | 3,065,794 | 1,913,942 | 200,000 | 305,382 | 634,047 | 12,423 | ||||||||||||||||||||||
| 1927 | 3,452,123 | 1,922,261 | 200,000 | 296,044 | 1,020,147 | 13,671 | ||||||||||||||||||||||
| 1928 | 3,674,457 | 2,188,806 | 213,000 | 328,957 | 929,437 | 14,257 | ||||||||||||||||||||||
| 1929 | 3,483,222 | 1,946,305 | 200,000 | 213,030 | 954,449 | 169,438 | ||||||||||||||||||||||
| 1930 | 3,047,258 | 1,807,943 | 200,000 | 146,373 | 720,041 | 172,901 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_ra | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1887 | 100,000 | 0 | 7,459.08 | 22,500 | 93,379.53 | 0 | 1,006.31 | 563.17 | 10,000 | 17,290.64 | 0 | 0 | ||||||||
| 1888 | 100,000 | 15,000 | 5,650.03 | 22,500 | 68,989.22 | 0 | 6,711.50 | 153.34 | 0 | 14,500 | 0 | 0 | ||||||||
| 1889 | 100,000 | 25,000 | 8,040.85 | 22,500 | 114,110.55 | 0 | 562.45 | 498.38 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1890 | 100,000 | 25,000 | 9,575.68 | 22,500 | 137,244.16 | 0 | 1,793.16 | 0 | 15,000 | 10,094.78 | 0 | 0 | ||||||||
| 1891 | 100,000 | 25,000 | 8,790.79 | 22,500 | 111,288.12 | 0 | 4,514.08 | 1,290.83 | 2,500 | 23,432.20 | 0 | 0 | ||||||||
| 1892 | 100,000 | 25,000 | 8,661.29 | 22,500 | 126,931.95 | 0 | 7,300.56 | 1,252.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1893 | 100,000 | 25,000 | 8,951.27 | 22,500 | 110,391.91 | 0 | 19,046.58 | 692.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1894 | 100,000 | 25,000 | 6,690.26 | 22,500 | 148,196.36 | 0 | 9,832.96 | 154.47 | 0 | 20,100.76 | 0 | 0 | ||||||||
| 1895 | 100,000 | 25,000 | 3,469.02 | 22,500 | 169,139.96 | 0 | 21,135.17 | 1,185.94 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1896 | 100,000 | 25,000 | 1,077.35 | 22,500 | 127,221.44 | 0 | 26,350.97 | 83.17 | 0 | 21,623.20 | 0 | 0 | ||||||||
| 1897 | 100,000 | 25,000 | 6,526.51 | 22,500 | 182,726.68 | 0 | 14,315.18 | 0.50 | 0 | 40,818.61 | 0 | 0 | ||||||||
| 1898 | 100,000 | 25,000 | 7,071.60 | 22,500 | 161,960.38 | 0 | 12,063.92 | 81.08 | 35,000 | 40,140 | 0 | 0 | ||||||||
| 1899 | 100,000 | 30,000 | 13,998.02 | 22,500 | 254,690.97 | 0 | 2,729.46 | 0 | 0 | 45,605.10 | 0 | 0 | ||||||||
| 1900 | 100,000 | 50,000 | 15,845.10 | 25,000 | 273,624.56 | 0 | 8,742.17 | 0 | 3,085.37 | 25,000 | 75,176.08 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 100,000 | 75,000 | 35,266.65 | 25,000 | 578,848.84 | 0 | 34,909.57 | 1,601.61 | 1,501.30 | 50,000 | 0 | 75 | 0 | |||||||
| 1902 | 100,000 | 75,000 | 59,985.26 | 25,000 | 399,592.83 | 0 | 24,131.04 | 7,029.71 | 19,734.55 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 100,000 | 75,000 | 64,097.66 | 25,000 | 359,683.41 | 0 | 1,001.32 | 0 | 1,119.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 100,000 | 75,000 | 67,604.33 | 25,000 | 426,449.98 | 0 | 828.13 | 279.95 | 24,161.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 100,000 | 144,714 | 25,000 | 351,117 | ||||||||||||||||
| 1906 | 100,000 | 160,491 | 25,000 | 0 | 410,901 | 24,959 | ||||||||||||||
| 1907 | 100,000 | 141,176 | 25,000 | 0 | 447,294 | 120,358 | ||||||||||||||
| 1908 | 100,000 | 100,000 | 22,883 | 25,000 | 0 | 389,601 | 115,258 | |||||||||||||
| 1909 | 100,000 | 100,000 | 65,746 | 25,000 | 0 | 366,130 | 163,778 | |||||||||||||
| 1910 | 100,000 | 120,000 | 141 | 25,000 | 0 | 254,550 | 109,682 | |||||||||||||
| 1911 | 100,000 | 150,000 | 21,716 | 25,000 | 0 | 370,194 | 157,340 | |||||||||||||
| 1912 | 100,000 | 150,000 | 49,392 | 100,000 | 6,987 | 415,964 | 167,941 | |||||||||||||
| 1913 | 100,000 | 150,000 | 46,164 | 97,600 | 6,600 | 429,517 | 110,939 | |||||||||||||
| 1914 | 100,000 | 200,000 | 30,766 | 166,750 | 6,362 | 771,035 | 115,910 | |||||||||||||
| 1915 | 200,000 | 100,000 | 69,087 | 200,000 | 729,481 | 65,290 | 257,168 | |||||||||||||
| 1916 | 200,000 | 150,000 | 22,147 | 197,800 | 940,290 | 96,278 | 399,388 | |||||||||||||
| 1917 | 200,000 | 150,000 | 49,963 | 200,000 | 1,104,375 | 133,731 | 283,656 | |||||||||||||
| 1918 | 200,000 | 222,802 | 197,500 | 1,218,278 | 136,488 | 585,028 | ||||||||||||||
| 1919 | 200,000 | 257,973 | 200,000 | 1,468,815 | 152,612 | 1,498,590 | ||||||||||||||
| 1920 | 200,000 | 323,002 | 193,200 | 1,312,571 | 186,908 | 988,698 | ||||||||||||||
| 1921 | 200,000 | 322,348 | 192,850 | 877,115 | 168,533 | 33,534 | 197,000 | |||||||||||||
| 1922 | 200,000 | 350,178 | 197,600 | 1,040,829 | 154,316 | 253,782 | ||||||||||||||
| 1923 | 200,000 | 371,533 | 200,000 | 2,170,571 | 224,094 | 438,093 | ||||||||||||||
| 1924 | 200,000 | 411,761 | 197,300 | 2,461,826 | 335,025 | 307,308 | ||||||||||||||
| 1925 | 200,000 | 365,998 | 197,200 | 2,644,458 | 353,222 | 220,082 | ||||||||||||||
| 1926 | 200,000 | 312,601 | 196,800 | 1,625,551 | 396,568 | 334,274 | 0 | |||||||||||||
| 1927 | 200,000 | 338,908 | 196,900 | 2,125,158 | 377,407 | 206,550 | 7,200 | |||||||||||||
| 1928 | 200,000 | 312,941 | 200,000 | 1,840,275 | 369,154 | 752,087 | 0 | |||||||||||||
| 1929 | 300,000 | 200,000 | 25,829 | 200,000 | 2,757,393 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1930 | 300,000 | 200,000 | 2,655 | 200,000 | 2,344,603 | 0 | 0 |